|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 14 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 1.8 °C | -9.1 °C | 45 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | -0.9 °C | 55% | -8.8 °C | -0.9 | -4.6 | | 11 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | -0.8 °C | 54% | -9 °C | -0.8 | -4.8 | | 12 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | -0.7 °C | 54% | -8.9 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | -0.7 °C | 54% | -8.9 °C | -0.7 | -4.6 | | 12 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | -0.7 °C | 53% | -9.1 °C | -0.7 | -4.1 | | 10 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | -0.7 °C | 51% | -9.6 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | -0.7 °C | 50% | -9.9 °C | -0.7 | -4.4 | | 11 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | -0.8 °C | 50% | -9.9 °C | -0.8 | -5 | | 13 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | -0.8 °C | 49% | -10.2 °C | -0.8 | -5 | | 13 km/h | | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 33.5 km | -0.7 °C | 49% | -10.1 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1033.6 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | -0.6 °C | 48% | -10.3 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | -0.5 °C | 48% | -10.2 °C | -0.5 | -4.6 | | 13 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | -0.6 °C | 49% | -10 °C | -0.6 | -5 | | 14 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | -0.6 °C | 48% | -10.3 °C | -0.6 | -5.1 | | 15 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | -0.6 °C | 48% | -10.3 °C | -0.6 | -5 | | 14 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | -0.5 °C | 47% | -10.4 °C | -0.5 | -4.8 | | 14 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | -0.6 °C | 48% | -10.3 °C | -0.6 | -5 | | 14 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | -0.8 °C | 49% | -10.2 °C | -0.8 | -5.4 | | 15 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | -1.2 °C | 51% | -10.1 °C | -1.2 | -5.9 | | 15 km/h | | aucune |
22h00 | 7/8 |   | 33.5 km | -1.3 °C | 52% | -9.9 °C | -1.3 | -5.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | -1.6 °C | 56% | -9.2 °C | -1.6 | -6.4 | | 15 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | -1.4 °C | 53% | -9.8 °C | -1.4 | -6.1 | | 15 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | -1.2 °C | 52% | -9.8 °C | -1.2 | -5.5 | | 13 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | -1.2 °C | 52% | -9.8 °C | -1.2 | -5.2 | | 12 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | -1.2 °C | 52% | -9.8 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | -1.4 °C | 54% | -9.5 °C | -1.4 | -4.7 | | 9 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | -1.2 °C | 53% | -9.6 °C | -1.2 | -4.5 | | 9 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | -1 °C | 53% | -9.4 °C | -1 | -3.9 | | 8 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | -1 °C | 52% | -9.6 °C | -1 | -3.6 | | 7 km/h | | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 34.4 km | -1.1 °C | 53% | -9.5 °C | -1.1 | -3.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | -1.1 °C | 52% | -9.7 °C | -1.1 | -4 | | 8 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | -1.1 °C | 53% | -9.5 °C | -1.1 | -4 | | 8 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -4.7 | | 9 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -4.7 | | 9 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | -1.2 °C | 56% | -8.9 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | -1.2 °C | 55% | -9.1 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | -1.1 °C | 55% | -9 °C | -1.1 | -4.6 | | 10 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | -0.9 °C | 52% | -9.5 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | -1.2 °C | 55% | -9.1 °C | -1.2 | -5.2 | | 12 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 34 km | -1.5 °C | 57% | -8.9 °C | -1.5 | -5.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | -1.7 °C | 58% | -8.9 °C | -1.7 | -5.8 | | 12 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | -1.9 °C | 60% | -8.6 °C | -1.9 | -6.3 | | 13 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | -1.9 °C | 60% | -8.6 °C | -1.9 | -6.3 | | 13 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | -1.8 °C | 59% | -8.8 °C | -1.8 | -6.2 | | 13 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | -1.8 °C | 58% | -9 °C | -1.8 | -6 | | 12 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | -1.6 °C | 57% | -9 °C | -1.6 | -5.5 | | 11 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | -1.5 °C | 56% | -9.2 °C | -1.5 | -4.8 | | 9 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | -1.4 °C | 55% | -9.3 °C | -1.4 | -4.7 | | 9 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | -1.4 °C | 56% | -9.1 °C | -1.4 | -5 | | 10 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 34.1 km | -1.5 °C | 55% | -9.4 °C | -1.5 | -4.8 | | 9 km/h (20 km/h) | 1034.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | -1.2 °C | 52% | -9.8 °C | -1.2 | -4.1 | | 8 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | -0.9 °C | 51% | -9.8 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | -0.9 °C | 52% | -9.5 °C | -0.9 | -4.1 | | 9 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | -0.9 °C | 52% | -9.5 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | -1 °C | 52% | -9.6 °C | -1 | -4.5 | | 10 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | -1 °C | 52% | -9.6 °C | -1 | -5 | | 12 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | -0.9 °C | 52% | -9.5 °C | -0.9 | -4.9 | | 12 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | -0.6 °C | 50% | -9.8 °C | -0.6 | -4 | | 10 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | -0.5 °C | 50% | -9.7 °C | -0.5 | -3.6 | | 9 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 35.6 km | -0.5 °C | 50% | -9.7 °C | -0.5 | -3.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1034.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | -0.6 °C | 51% | -9.5 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | -0.3 °C | 51% | -9.2 °C | -0.3 | -3.9 | | 11 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | -0.3 °C | 52% | -9 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | -0.1 °C | 53% | -8.5 °C | -0.1 | -3.9 | | 12 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | -0.1 °C | 52% | -8.8 °C | -0.1 | -4.1 | | 13 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 0 °C | 52% | -8.7 °C | 0 | -3.6 | | 11 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 0 °C | 51% | -8.9 °C | 0 | -3 | | 9 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 0 °C | 50% | -9.2 °C | 0 | -2.7 | | 8 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | -0.1 °C | 50% | -9.3 °C | -0.1 | -3.7 | | 11 km/h | | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 29.9 km | -0.1 °C | 50% | -9.3 °C | -0.1 | -4.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1035.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 0.1 °C | 50% | -9.1 °C | 0.1 | -4.1 | | 14 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 0.2 °C | 47% | -9.8 °C | 0.2 | -3.6 | | 12 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 0.4 °C | 44% | -10.5 °C | 0.4 | -3.7 | | 14 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 0.5 °C | 43% | -10.7 °C | 0.5 | -3.4 | | 13 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 0.4 °C | 45% | -10.2 °C | 0.4 | -2.8 | | 10 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 0.3 °C | 45% | -10.3 °C | 0.3 | -3.4 | | 12 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 0.3 °C | 44% | -10.5 °C | 0.3 | -3.9 | | 14 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 0.2 °C | 47% | -9.8 °C | 0.2 | -4 | | 14 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 0.2 °C | 44% | -10.6 °C | 0.2 | -4.2 | | 15 km/h | | aucune |
16h00 | 6/8 |   | 24.3 km | 0.4 °C | 47% | -9.6 °C | 0.4 | -4.1 | | 16 km/h (26 km/h) | 1035.5 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 0.3 °C | 48% | -9.4 °C | 0.3 | -4 | | 15 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 0.4 °C | 51% | -8.6 °C | 0.4 | -3.7 | | 14 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 0.4 °C | 48% | -9.4 °C | 0.4 | -3.3 | | 12 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 0.9 °C | 48% | -8.9 °C | 0.9 | -2 | | 9 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 0.9 °C | 48% | -8.9 °C | 0.9 | -2.2 | | 10 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 0.8 °C | 47% | -9.3 °C | 0.8 | -2.1 | | 9 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 0.8 °C | 47% | -9.3 °C | 0.8 | -2.8 | | 12 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 0.6 °C | 48% | -9.2 °C | 0.6 | -3.1 | | 12 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 0.6 °C | 49% | -8.9 °C | 0.6 | -2.9 | | 11 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 20.7 km | 0.5 °C | 49% | -9 °C | 0.5 | -3.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1036 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 0.5 °C | 49% | -9 °C | 0.5 | -3.6 | | 14 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 0.8 °C | 46% | -9.5 °C | 0.8 | -3.1 | | 13 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 0.9 °C | 44% | -10 °C | 0.9 | -2.5 | | 11 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 1.1 °C | 47% | -9 °C | 1.1 | -2 | | 10 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 1 °C | 46% | -9.3 °C | 1 | -2.1 | | 10 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 0.9 °C | 45% | -9.7 °C | 0.9 | -2.2 | | 10 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 1.2 °C | 49% | -8.4 °C | 1.2 | -1.9 | | 10 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 0.7 °C | 48% | -9.1 °C | 0.7 | -3 | | 12 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 0.5 °C | 47% | -9.5 °C | 0.5 | -3.4 | | 13 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 20.3 km | 0.3 °C | 46% | -10 °C | 0.3 | -3.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1036 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 0.3 °C | 48% | -9.4 °C | 0.3 | -3.4 | | 12 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 0 °C | 47% | -10 °C | 0 | -4.2 | | 14 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 0.1 °C | 49% | -9.4 °C | 0.1 | -4.1 | | 14 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 0.2 °C | 49% | -9.3 °C | 0.2 | -3.8 | | 13 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 0 °C | 48% | -9.7 °C | 0 | -3.8 | | 12 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | -0.1 °C | 48% | -9.8 °C | -0.1 | -4.1 | | 13 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | -0.4 °C | 49% | -9.8 °C | -0.4 | -4.7 | | 14 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | -0.7 °C | 49% | -10.1 °C | -0.7 | -5.1 | | 14 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | -0.6 °C | 49% | -10 °C | -0.6 | -5.1 | | 15 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 22.2 km | -0.9 °C | 49% | -10.3 °C | -0.9 | -5.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 1036.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | -1.1 °C | 48% | -10.7 °C | -1.1 | -5.6 | | 14 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | -1.3 °C | 48% | -10.9 °C | -1.3 | -5.8 | | 14 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | -1.1 °C | 49% | -10.5 °C | -1.1 | -5.1 | | 12 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | -1.4 °C | 48% | -11 °C | -1.4 | -5.9 | | 14 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | -1.4 °C | 49% | -10.8 °C | -1.4 | -5.9 | | 14 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | -1.3 °C | 51% | -10.2 °C | -1.3 | -5.4 | | 12 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | -1.6 °C | 52% | -10.2 °C | -1.6 | -5.2 | | 10 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | -1.8 °C | 52% | -10.4 °C | -1.8 | -5.2 | | 9 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | -2 °C | 52% | -10.6 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 24.8 km | -2.4 °C | 52% | -10.9 °C | -2.4 | -6.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1037.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | -2.4 °C | 54% | -10.5 °C | -2.4 | -6.2 | | 10 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | -2.7 °C | 55% | -10.5 °C | -2.7 | -6.5 | | 10 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | -2.8 °C | 55% | -10.6 °C | -2.8 | -7.4 | | 13 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | -3 °C | 56% | -10.6 °C | -3 | -7.4 | | 12 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | -3.3 °C | 56% | -10.8 °C | -3.3 | -7.8 | | 12 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | -3.5 °C | 57% | -10.8 °C | -3.5 | -8 | | 12 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | -3.7 °C | 56% | -11.2 °C | -3.7 | -8.2 | | 12 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | -3.7 °C | 56% | -11.2 °C | -3.7 | -8 | | 11 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | -3.7 °C | 57% | -11 °C | -3.7 | -8 | | 11 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 26.5 km | -3.8 °C | 58% | -10.9 °C | -3.8 | -8.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1037.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | -3.8 °C | 59% | -10.7 °C | -3.8 | -8.6 | | 13 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | -4.1 °C | 59% | -10.9 °C | -4.1 | -9 | | 13 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | -4.2 °C | 60% | -10.8 °C | -4.2 | -9.1 | | 13 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | -4.4 °C | 62% | -10.6 °C | -4.4 | -9.3 | | 13 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | -4.4 °C | 62% | -10.6 °C | -4.4 | -9.3 | | 13 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | -4.8 °C | 63% | -10.8 °C | -4.8 | -9.8 | | 13 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | -5.1 °C | 63% | -11.1 °C | -5.1 | -9.4 | | 10 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | -5.1 °C | 64% | -10.9 °C | -5.1 | -9.4 | | 10 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | -5.1 °C | 65% | -10.7 °C | -5.1 | -9.4 | | 10 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 27.8 km | -5.3 °C | 65% | -10.9 °C | -5.3 | -10.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1038 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | -5.5 °C | 66% | -10.9 °C | -5.5 | -10.1 | | 11 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | -5.9 °C | 67% | -11 °C | -5.9 | -10.3 | | 10 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | -5.8 °C | 67% | -11 °C | -5.8 | -9.9 | | 9 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | -6 °C | 68% | -11 °C | -6 | -10.1 | | 9 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | -6.4 °C | 70% | -11 °C | -6.4 | -10.9 | | 10 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | -6.9 °C | 72% | -11.1 °C | -6.9 | -11.5 | | 10 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | -7.2 °C | 72% | -11.4 °C | -7.2 | -11.5 | | 9 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | -7.2 °C | 72% | -11.4 °C | -7.2 | -11.1 | | 8 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | -7.1 °C | 72% | -11.3 °C | -7.1 | -11.4 | | 9 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 27.3 km | -7.3 °C | 73% | -11.3 °C | -7.3 | -12.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1037.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | -7.3 °C | 73% | -11.3 °C | -7.3 | -12.6 | | 12 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | -7.5 °C | 74% | -11.3 °C | -7.5 | -12.2 | | 10 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | -7.6 °C | 75% | -11.3 °C | -7.6 | -12 | | 9 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | -7.9 °C | 76% | -11.4 °C | -7.9 | -12.3 | | 9 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | -8.3 °C | 77% | -11.6 °C | -8.3 | -13.2 | | 10 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | -8.5 °C | 77% | -11.8 °C | -8.5 | -13.7 | | 11 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | -8.5 °C | 77% | -11.8 °C | -8.5 | -14 | | 12 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | -8.4 °C | 76% | -11.9 °C | -8.4 | -13.9 | | 12 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | -8.4 °C | 76% | -11.9 °C | -8.4 | -13.3 | | 10 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 35.5 km | -8.4 °C | 76% | -11.9 °C | -8.4 | -13.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1037.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | -8.3 °C | 75% | -11.9 °C | -8.3 | -13.8 | | 12 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | -8.2 °C | 75% | -11.8 °C | -8.2 | -13.4 | | 11 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | -8.1 °C | 75% | -11.8 °C | -8.1 | -12.6 | | 9 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | -8.1 °C | 75% | -11.8 °C | -8.1 | -12.9 | | 10 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | -8 °C | 75% | -11.7 °C | -8 | -12.8 | | 10 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | -8 °C | 75% | -11.7 °C | -8 | -12.8 | | 10 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | -8.1 °C | 75% | -11.8 °C | -8.1 | -12.6 | | 9 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | -8 °C | 75% | -11.7 °C | -8 | -12.4 | | 9 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | -8 °C | 74% | -11.8 °C | -8 | -12.4 | | 9 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 42.6 km | -7.9 °C | 74% | -11.7 °C | -7.9 | -12.7 | | 10 km/h (22 km/h) | 1036.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | -7.8 °C | 74% | -11.6 °C | -7.8 | -12.2 | | 9 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | -7.8 °C | 74% | -11.6 °C | -7.8 | -12.2 | | 9 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | -7.7 °C | 74% | -11.5 °C | -7.7 | -12.8 | | 11 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | -7.7 °C | 73% | -11.7 °C | -7.7 | -12.4 | | 10 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | -7.7 °C | 73% | -11.7 °C | -7.7 | -12.1 | | 9 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | -7.6 °C | 73% | -11.6 °C | -7.6 | -12 | | 9 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | -7.7 °C | 73% | -11.7 °C | -7.7 | -12.1 | | 9 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | -7.7 °C | 74% | -11.5 °C | -7.7 | -10.8 | | 6 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | -7.8 °C | 74% | -11.6 °C | -7.8 | -8.9 | | 3 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 42.1 km | -8 °C | 75% | -11.7 °C | -8 | -9.1 | | 3 km/h (18 km/h) | 1037.3 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | -8.2 °C | 73% | -12.2 °C | -8.2 | -10.2 | | 4 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | -8 °C | 73% | -12 °C | -8 | -9.9 | | 4 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | -7.8 °C | 73% | -11.8 °C | -7.8 | -10.9 | | 6 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | -7.9 °C | 73% | -11.9 °C | -7.9 | -11.9 | | 8 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | -7.8 °C | 73% | -11.8 °C | -7.8 | -12.6 | | 10 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | -7.9 °C | 73% | -11.9 °C | -7.9 | -12.3 | | 9 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | -7.9 °C | 73% | -11.9 °C | -7.9 | -11.9 | | 8 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | -7.9 °C | 73% | -11.9 °C | -7.9 | -11 | | 6 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | -7.8 °C | 72% | -12 °C | -7.8 | -10.4 | | 5 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 40.8 km | -7.6 °C | 71% | -12 °C | -7.6 | -11.2 | | 7 km/h (26 km/h) | 1037.1 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | -7.3 °C | 71% | -11.7 °C | -7.3 | -12.6 | | 12 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | -7.3 °C | 71% | -11.7 °C | -7.3 | -13.1 | | 14 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | -7.2 °C | 71% | -11.6 °C | -7.2 | -13 | | 14 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | -7.3 °C | 71% | -11.7 °C | -7.3 | -13.3 | | 15 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | -7.3 °C | 71% | -11.7 °C | -7.3 | -13.3 | | 15 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | -7.2 °C | 71% | -11.6 °C | -7.2 | -13.2 | | 15 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | -7.3 °C | 71% | -11.7 °C | -7.3 | -13.3 | | 15 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | -7.3 °C | 72% | -11.5 °C | -7.3 | -13.1 | | 14 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | -7.3 °C | 72% | -11.5 °C | -7.3 | -12.8 | | 13 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 43.4 km | -7.5 °C | 73% | -11.5 °C | -7.5 | -13.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1037.3 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | -7.7 °C | 73% | -11.7 °C | -7.7 | -13.6 | | 14 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | -8 °C | 75% | -11.7 °C | -8 | -14 | | 14 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | -8.4 °C | 75% | -12 °C | -8.4 | -14.2 | | 13 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | -8.5 °C | 76% | -12 °C | -8.5 | -14 | | 12 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | -8.7 °C | 75% | -12.3 °C | -8.7 | -14.3 | | 12 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | -8.5 °C | 75% | -12.1 °C | -8.5 | -14 | | 12 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | -8.4 °C | 75% | -12 °C | -8.4 | -14.2 | | 13 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | -8.5 °C | 76% | -12 °C | -8.5 | -14 | | 12 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | -8.6 °C | 76% | -12.1 °C | -8.6 | -13.5 | | 10 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 38.8 km | -9 °C | 75% | -12.6 °C | -9 | -13.2 | | 8 km/h (30 km/h) | 1038.1 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | -8.9 °C | 73% | -12.9 °C | -8.9 | -10.1 | | 3 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | -8.6 °C | 73% | -12.6 °C | -8.6 | -9.8 | | 3 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | -8.1 °C | 71% | -12.4 °C | -8.1 | -10.1 | | 4 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | -7.8 °C | 70% | -12.3 °C | -7.8 | -10.9 | | 6 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | -7.4 °C | 70% | -11.9 °C | -7.4 | -11.4 | | 8 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | -7.2 °C | 70% | -11.7 °C | -7.2 | -12.5 | | 12 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | -7.1 °C | 70% | -11.6 °C | -7.1 | -13.5 | | 17 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | -7 °C | 69% | -11.7 °C | -7 | -13.6 | | 18 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | -7 °C | 69% | -11.7 °C | -7 | -13.4 | | 17 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 41.5 km | -6.9 °C | 69% | -11.6 °C | -6.9 | -13.7 | | 19 km/h (45 km/h) | 1036.7 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | -6.9 °C | 69% | -11.6 °C | -6.9 | -14.2 | | 22 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | -6.9 °C | 69% | -11.6 °C | -6.9 | -14.4 | | 23 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | -6.8 °C | 69% | -11.5 °C | -6.8 | -14.6 | | 25 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | -6.8 °C | 69% | -11.5 °C | -6.8 | -15 | | 28 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | -6.9 °C | 69% | -11.6 °C | -6.9 | -15.1 | | 28 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | -6.8 °C | 69% | -11.5 °C | -6.8 | -14.9 | | 27 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | -6.7 °C | 69% | -11.4 °C | -6.7 | -14.6 | | 26 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | -6.7 °C | 68% | -11.6 °C | -6.7 | -14.6 | | 26 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | -6.7 °C | 68% | -11.6 °C | -6.7 | -14.4 | | 25 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 45 km | -6.6 °C | 68% | -11.5 °C | -6.6 | -14.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1036.4 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | -6.6 °C | 67% | -11.7 °C | -6.6 | -14.3 | | 25 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | -6.6 °C | 67% | -11.7 °C | -6.6 | -14 | | 23 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | -6.6 °C | 66% | -11.9 °C | -6.6 | -14 | | 23 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | -6.6 °C | 66% | -11.9 °C | -6.6 | -13.8 | | 22 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | -6.6 °C | 65% | -12.1 °C | -6.6 | -13.3 | | 19 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | -6.6 °C | 64% | -12.3 °C | -6.6 | -12.5 | | 15 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | -6.5 °C | 64% | -12.2 °C | -6.5 | -11.3 | | 11 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | -6.4 °C | 64% | -12.1 °C | -6.4 | -10.9 | | 10 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | -6.4 °C | 63% | -12.3 °C | -6.4 | -11.8 | | 13 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 47.2 km | -6.3 °C | 63% | -12.2 °C | -6.3 | -12.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1037.5 hPa | aucune aucune/1h |
