|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 13 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -0.6 °C | -16.4 °C | 26 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | -8.4 °C | 71% | -12.7 °C | -8.4 | -13.3 | | 10 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | -9.3 °C | 68% | -14.1 °C | -9.3 | -14.3 | | 10 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | -8.8 °C | 68% | -13.6 °C | -8.8 | -13.7 | | 10 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | -8.3 °C | 67% | -13.3 °C | -8.3 | -13.8 | | 12 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | -8.3 °C | 66% | -13.5 °C | -8.3 | -13.5 | | 11 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | -8.1 °C | 67% | -13.2 °C | -8.1 | -12.9 | | 10 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | -8.9 °C | 71% | -13.2 °C | -8.9 | -13.5 | | 9 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | -9.7 °C | 69% | -14.3 °C | -9.7 | -13.6 | | 7 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | -9.2 °C | 61% | -15.3 °C | -9.2 | -11.9 | | 5 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 26.2 km | -8.6 °C | 64% | -14.2 °C | -8.6 | -9.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1037.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | -9.6 °C | 66% | -14.8 °C | -9.6 | -11.7 | | 4 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | -8.8 °C | 65% | -14.2 °C | -8.8 | -10.8 | | 4 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | -9.5 °C | 62% | -15.4 °C | -9.5 | -11.6 | | 4 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | -9.1 °C | 67% | -14.1 °C | -9.1 | -11.2 | | 4 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | -9.3 °C | 67% | -14.3 °C | -9.3 | -11.4 | | 4 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | -8.9 °C | 61% | -15.1 °C | -8.9 | -10.9 | | 4 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | -8.1 °C | 63% | -13.9 °C | -8.1 | -10.7 | | 5 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | -8 °C | 63% | -13.8 °C | -8 | -11.2 | | 6 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | -7.7 °C | 59% | -14.3 °C | -7.7 | -10.8 | | 6 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 34.2 km | -7.1 °C | 54% | -14.8 °C | -7.1 | -10.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1037.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | -6.5 °C | 50% | -15.2 °C | -6.5 | -9.9 | | 7 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | -5.4 °C | 47% | -15 °C | -5.4 | -9 | | 8 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | -5.6 °C | 47% | -15.1 °C | -5.6 | -8.9 | | 7 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | -5.4 °C | 47% | -15 °C | -5.4 | -8.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | -5.4 °C | 48% | -14.7 °C | -5.4 | -8.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | -5.3 °C | 47% | -14.9 °C | -5.3 | -8.1 | | 6 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | -5.2 °C | 47% | -14.8 °C | -5.2 | -8 | | 6 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | -5 °C | 46% | -14.9 °C | -5 | -8.6 | | 8 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | -4.3 °C | 44% | -14.8 °C | -4.3 | -8.4 | | 10 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 42 km | -4.4 °C | 44% | -14.8 °C | -4.4 | -8.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1037.1 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | -4.5 °C | 45% | -14.7 °C | -4.5 | -8.6 | | 10 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | -4.5 °C | 45% | -14.7 °C | -4.5 | -8.9 | | 11 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | -4.3 °C | 44% | -14.8 °C | -4.3 | -9 | | 12 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | -4.4 °C | 45% | -14.6 °C | -4.4 | -8.8 | | 11 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | -4.4 °C | 45% | -14.6 °C | -4.4 | -8.8 | | 11 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | -4.1 °C | 45% | -14.3 °C | -4.1 | -8.5 | | 11 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | -4.6 °C | 45% | -14.8 °C | -4.6 | -8.8 | | 10 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | -4.2 °C | 44% | -14.7 °C | -4.2 | -7.6 | | 8 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | -4.3 °C | 45% | -14.5 °C | -4.3 | -6.9 | | 6 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 47.2 km | -4.1 °C | 45% | -14.3 °C | -4.1 | -6.2 | | 5 km/h (23 km/h) | 1036.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | -4 °C | 44% | -14.5 °C | -4 | -7.4 | | 8 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | -4.1 °C | 45% | -14.3 °C | -4.1 | -8.2 | | 10 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | -4 °C | 44% | -14.5 °C | -4 | -7.4 | | 8 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | -3.8 °C | 44% | -14.3 °C | -3.8 | -5.9 | | 5 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | -3.8 °C | 45% | -14 °C | -3.8 | -5.9 | | 5 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | -3.6 °C | 45% | -13.8 °C | -3.6 | -6.6 | | 7 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | -3.8 °C | 46% | -13.8 °C | -3.8 | -7.2 | | 8 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | -3.9 °C | 47% | -13.6 °C | -3.9 | -8.2 | | 11 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | -3.4 °C | 45% | -13.7 °C | -3.4 | -8.1 | | 13 km/h | | aucune |
19h00 | 0/8 |   | 30 km | -3.5 °C | 46% | -13.5 °C | -3.5 | -8 | | 12 km/h (26 km/h) | 1035.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | -3.5 °C | 46% | -13.5 °C | -3.5 | -7.5 | | 10 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | -3.6 °C | 47% | -13.3 °C | -3.6 | -7.9 | | 11 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | -3.1 °C | 45% | -13.4 °C | -3.1 | -7.8 | | 13 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | -3.1 °C | 46% | -13.1 °C | -3.1 | -8.2 | | 15 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | -2.9 °C | 45% | -13.2 °C | -2.9 | -8 | | 15 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | -3 °C | 45% | -13.3 °C | -3 | -7.9 | | 14 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | -3.3 °C | 47% | -13 °C | -3.3 | -8.2 | | 14 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | -2.8 °C | 44% | -13.4 °C | -2.8 | -7.6 | | 14 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | -3.2 °C | 46% | -13.2 °C | -3.2 | -7.1 | | 10 km/h | | aucune |
18h00 | 0/8 |   | 30 km | -3.3 °C | 46% | -13.3 °C | -3.3 | -6.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | -3 °C | 45% | -13.3 °C | -3 | -6.6 | | 9 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | -2.8 °C | 44% | -13.4 °C | -2.8 | -6 | | 8 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | -2.8 °C | 44% | -13.4 °C | -2.8 | -6 | | 8 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | -2.5 °C | 43% | -13.4 °C | -2.5 | -6 | | 9 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | -2.4 °C | 44% | -13 °C | -2.4 | -5.9 | | 9 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | -2.3 °C | 44% | -12.9 °C | -2.3 | -6 | | 10 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | -2.3 °C | 44% | -12.9 °C | -2.3 | -6.6 | | 12 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | -2.3 °C | 45% | -12.6 °C | -2.3 | -6.8 | | 13 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | -2.2 °C | 44% | -12.8 °C | -2.2 | -6.4 | | 12 km/h | | aucune |
17h00 | 0/8 |   | 30 km | -2.1 °C | 43% | -13 °C | -2.1 | -6.3 | | 12 km/h (22 km/h) | 1034.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | -1.8 °C | 40% | -13.6 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | -1.8 °C | 41% | -13.3 °C | -1.8 | -4.1 | | 6 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | -0.9 °C | 39% | -13.1 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | -0.6 °C | 39% | -12.9 °C | -0.6 | -0.6 | | 2 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | -1.2 °C | 40% | -13.1 °C | -1.2 | -1.7 | | 3 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | -1.1 °C | 44% | -11.8 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | -1 °C | 41% | -12.6 °C | -1 | -2.2 | | 4 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | -1.5 °C | 41% | -13.1 °C | -1.5 | -3.3 | | 5 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | -1.3 °C | 42% | -12.6 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h | | aucune |
16h00 | 0/8 |   | 30 km | -0.8 °C | 42% | -12.1 °C | -0.8 | -0.8 | | 2 km/h (18 km/h) | 1034 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | -0.8 °C | 40% | -12.7 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | -1.5 °C | 42% | -12.8 °C | -1.5 | -3.7 | | 6 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | -1.5 °C | 46% | -11.6 °C | -1.5 | -3.3 | | 5 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | -1.9 °C | 48% | -11.5 °C | -1.9 | -4.2 | | 6 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | -2.1 °C | 52% | -10.7 °C | -2.1 | -4.4 | | 6 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | -2.3 °C | 51% | -11.1 °C | -2.3 | -5.1 | | 7 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | -2.3 °C | 50% | -11.3 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | -1.8 °C | 51% | -10.6 °C | -1.8 | -4.1 | | 6 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | -1.7 °C | 48% | -11.3 °C | -1.7 | -3.5 | | 5 km/h | | aucune |
15h00 | 0/8 |   | 30 km | -2.1 °C | 49% | -11.4 °C | -2.1 | -5.2 | | 8 km/h (20 km/h) | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | -2.2 °C | 51% | -11 °C | -2.2 | -5.9 | | 10 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | -2.1 °C | 48% | -11.7 °C | -2.1 | -5.2 | | 8 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | -2.1 °C | 45% | -12.5 °C | -2.1 | -4.4 | | 6 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | -2.3 °C | 42% | -13.5 °C | -2.3 | -4.6 | | 6 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | -2.3 °C | 45% | -12.6 °C | -2.3 | -4.6 | | 6 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | -2.8 °C | 47% | -12.6 °C | -2.8 | -6.3 | | 9 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | -3.2 °C | 49% | -12.4 °C | -3.2 | -7.1 | | 10 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | -2.9 °C | 45% | -13.2 °C | -2.9 | -7 | | 11 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | -3.3 °C | 46% | -13.3 °C | -3.3 | -7.5 | | 11 km/h | | aucune |
14h00 | 0/8 |   | 30 km | -3.2 °C | 45% | -13.5 °C | -3.2 | -6.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1033.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | -3.3 °C | 45% | -13.6 °C | -3.3 | -6.9 | | 9 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | -3.5 °C | 45% | -13.7 °C | -3.5 | -8 | | 12 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | -3.6 °C | 48% | -13 °C | -3.6 | -7.6 | | 10 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | -3 °C | 47% | -12.7 °C | -3 | -5.9 | | 7 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | -3.1 °C | 46% | -13.1 °C | -3.1 | -5.6 | | 6 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | -3.4 °C | 48% | -12.9 °C | -3.4 | -6.7 | | 8 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | -3.9 °C | 48% | -13.3 °C | -3.9 | -7.9 | | 10 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | -3.8 °C | 50% | -12.7 °C | -3.8 | -7.2 | | 8 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | -4 °C | 50% | -12.9 °C | -4 | -7.7 | | 9 km/h | | aucune |
13h00 | 0/8 |   | 30 km | -3.9 °C | 49% | -13.1 °C | -3.9 | -6.9 | | 7 km/h (20 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | -3.3 °C | 46% | -13.3 °C | -3.3 | -6.6 | | 8 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | -3.4 °C | 48% | -12.9 °C | -3.4 | -6.7 | | 8 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | -3.9 °C | 48% | -13.3 °C | -3.9 | -8.2 | | 11 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | -4.1 °C | 50% | -13 °C | -4.1 | -8.7 | | 12 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | -4.3 °C | 50% | -13.2 °C | -4.3 | -8.1 | | 9 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | -3.7 °C | 50% | -12.6 °C | -3.7 | -5.8 | | 5 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | -4.1 °C | 50% | -13 °C | -4.1 | -6.7 | | 6 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | -4.2 °C | 52% | -12.6 °C | -4.2 | -6.3 | | 5 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | -4.3 °C | 53% | -12.5 °C | -4.3 | -6.4 | | 5 km/h | | aucune |
12h00 | 1/8 |   | 30 km | -4.5 °C | 52% | -12.9 °C | -4.5 | -7.2 | | 6 km/h (14 km/h) | 1034.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | -4.7 °C | 54% | -12.6 °C | -4.7 | -7.4 | | 6 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | -4.9 °C | 53% | -13 °C | -4.9 | -7.6 | | 6 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | -5 °C | 57% | -12.2 °C | -5 | -7.7 | | 6 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | -5.2 °C | 58% | -12.2 °C | -5.2 | -8 | | 6 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | -5.3 °C | 57% | -12.5 °C | -5.3 | -7.6 | | 5 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | -5.4 °C | 57% | -12.6 °C | -5.4 | -8.2 | | 6 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | -5.7 °C | 58% | -12.7 °C | -5.7 | -8.5 | | 6 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | -6 °C | 59% | -12.7 °C | -6 | -9.3 | | 7 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | -6.5 °C | 61% | -12.8 °C | -6.5 | -11 | | 10 km/h | | aucune |
11h00 | 1/8 |   | 30 km | -6.5 °C | 63% | -12.4 °C | -6.5 | -11.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | -6.7 °C | 68% | -11.6 °C | -6.7 | -12.4 | | 14 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | -6.9 °C | 69% | -11.6 °C | -6.9 | -12.1 | | 12 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | -7.1 °C | 69% | -11.8 °C | -7.1 | -12 | | 11 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | -7.3 °C | 70% | -11.8 °C | -7.3 | -12 | | 10 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | -7.5 °C | 71% | -11.9 °C | -7.5 | -12.2 | | 10 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | -7.8 °C | 71% | -12.1 °C | -7.8 | -12.9 | | 11 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | -8.2 °C | 73% | -12.2 °C | -8.2 | -13 | | 10 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | -8.3 °C | 73% | -12.3 °C | -8.3 | -13.2 | | 10 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | -8.6 °C | 74% | -12.4 °C | -8.6 | -13.5 | | 10 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 11 km | -8.9 °C | 76% | -12.4 °C | -8.9 | -13.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | -9.5 °C | 77% | -12.8 °C | -9.5 | -14.6 | | 10 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | -9.7 °C | 76% | -13.1 °C | -9.7 | -14.8 | | 10 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | -9.5 °C | 76% | -12.9 °C | -9.5 | -14.2 | | 9 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | -9.5 °C | 76% | -12.9 °C | -9.5 | -13.4 | | 7 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | -9.7 °C | 77% | -13 °C | -9.7 | -13.6 | | 7 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | -10 °C | 78% | -13.1 °C | -10 | -14.4 | | 8 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | -10.5 °C | 78% | -13.6 °C | -10.5 | -15.8 | | 10 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | -10.8 °C | 79% | -13.7 °C | -10.8 | -16.5 | | 11 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | -11.1 °C | 80% | -13.9 °C | -11.1 | -16.1 | | 9 km/h | | aucune |
9h00 | 2/8 |   | 30 km | -11.2 °C | 79% | -14.1 °C | -11.2 | -15.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | -11.5 °C | 81% | -14.1 °C | -11.5 | -16.9 | | 10 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | -11.9 °C | 84% | -14.1 °C | -11.9 | -17.8 | | 11 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | -12.4 °C | 86% | -14.3 °C | -12.4 | -18 | | 10 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | -13 °C | 88% | -14.6 °C | -13 | -18.7 | | 10 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | -13.7 °C | 91% | -14.9 °C | -13.7 | -19.1 | | 9 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | -14.7 °C | 91% | -15.8 °C | -14.7 | -18.8 | | 6 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | -15.5 °C | 87% | -17.2 °C | -15.5 | -20.3 | | 7 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | -15.9 °C | 86% | -17.7 °C | -15.9 | -21.7 | | 9 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | -16.4 °C | 80% | -19 °C | -16.4 | -22.3 | | 9 km/h | | aucune |
8h00 | 2/8 |   | 20 km | -16 °C | 79% | -18.8 °C | -16 | -20.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1035.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | -15 °C | 83% | -17.2 °C | -15 | -19.1 | | 6 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | -14.7 °C | 88% | -16.2 °C | -14.7 | -18.1 | | 5 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | -15.2 °C | 85% | -17.2 °C | -15.2 | -17.9 | | 4 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | -14.6 °C | 85% | -16.6 °C | -14.6 | -17.3 | | 4 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | -14.7 °C | 82% | -17.1 °C | -14.7 | -18.1 | | 5 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | -14.2 °C | 88% | -15.8 °C | -14.2 | -17.6 | | 5 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | -14.6 °C | 84% | -16.7 °C | -14.6 | -18 | | 5 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | -14 °C | 89% | -15.4 °C | -14 | -18 | | 6 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | -14.6 °C | 89% | -16 °C | -14.6 | -17.3 | | 4 km/h | | aucune |
7h00 | 1/8 |   | 20 km | -14.9 °C | 87% | -16.6 °C | -14.9 | -16.6 | | 3 km/h (12 km/h) | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | -15.3 °C | 83% | -17.5 °C | -15.3 | -18 | | 4 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | -15 °C | 83% | -17.2 °C | -15 | -19.1 | | 6 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | -14.8 °C | 80% | -17.5 °C | -14.8 | -19.5 | | 7 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | -13.8 °C | 87% | -15.5 °C | -13.8 | -18.3 | | 7 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | -14.3 °C | 88% | -15.9 °C | -14.3 | -17.7 | | 5 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | -14.6 °C | 88% | -16.1 °C | -14.6 | -17.3 | | 4 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | -15 °C | 83% | -17.2 °C | -15 | -18.5 | | 5 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | -14.6 °C | 84% | -16.7 °C | -14.6 | -18.7 | | 6 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | -14.5 °C | 82% | -16.9 °C | -14.5 | -18.6 | | 6 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 25.1 km | -13.7 °C | 89% | -15.1 °C | -13.7 | -16.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1033.7 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | -14 °C | 90% | -15.3 °C | -14 | -16.6 | | 4 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | -14.8 °C | 85% | -16.8 °C | -14.8 | -18.9 | | 6 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | -14.8 °C | 87% | -16.5 °C | -14.8 | -19.5 | | 7 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | -14.9 °C | 86% | -16.7 °C | -14.9 | -18.4 | | 5 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | -15.2 °C | 82% | -17.6 °C | -15.2 | -19.9 | | 7 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | -14.7 °C | 87% | -16.4 °C | -14.7 | -19.9 | | 8 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | -14.8 °C | 88% | -16.3 °C | -14.8 | -19.5 | | 7 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | -15.3 °C | 85% | -17.3 °C | -15.3 | -18.8 | | 5 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | -15.1 °C | 86% | -16.9 °C | -15.1 | -17.8 | | 4 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 18.2 km | -15 °C | 87% | -16.7 °C | -15 | -16.7 | | 3 km/h (9 km/h) | 1033.5 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | -15 °C | 88% | -16.5 °C | -15 | -16.7 | | 3 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | -15.2 °C | 87% | -16.9 °C | -15.2 | -17.9 | | 4 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | -15.5 °C | 84% | -17.6 °C | -15.5 | -18.3 | | 4 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | -15.6 °C | 79% | -18.4 °C | -15.6 | -18.4 | | 4 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | -14.9 °C | 83% | -17.1 °C | -14.9 | -18.4 | | 5 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | -14.5 °C | 89% | -15.9 °C | -14.5 | -17.1 | | 4 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | -14.8 °C | 87% | -16.5 °C | -14.8 | -17.5 | | 4 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | -14.8 °C | 87% | -16.5 °C | -14.8 | -18.3 | | 5 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | -14.9 °C | 86% | -16.7 °C | -14.9 | -17.6 | | 4 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 18.1 km | -15 °C | 86% | -16.8 °C | -15 | -17.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1032.9 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | -14.9 °C | 87% | -16.6 °C | -14.9 | -17.6 | | 4 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | -15.4 °C | 83% | -17.6 °C | -15.4 | -19.6 | | 6 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | -15.4 °C | 80% | -18.1 °C | -15.4 | -19.6 | | 6 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | -15 °C | 83% | -17.2 °C | -15 | -19.1 | | 6 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | -15 °C | 75% | -18.4 °C | -15 | -19.1 | | 6 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | -14.1 °C | 74% | -17.7 °C | -14.1 | -18.1 | | 6 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | -12.3 °C | 85% | -14.3 °C | -12.3 | -16.1 | | 6 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | -12.3 °C | 91% | -13.5 °C | -12.3 | -16.1 | | 6 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | -13.5 °C | 90% | -14.8 °C | -13.5 | -16.8 | | 5 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 13.9 km | -14.7 °C | 81% | -17.2 °C | -14.7 | -18.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1032.6 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | -14.2 °C | 81% | -16.7 °C | -14.2 | -18.2 | | 6 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | -13.8 °C | 81% | -16.4 °C | -13.8 | -17.1 | | 5 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | -13.2 °C | 86% | -15 °C | -13.2 | -16.5 | | 5 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | -13.5 °C | 86% | -15.3 °C | -13.5 | -16.8 | | 5 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | -13.9 °C | 82% | -16.3 °C | -13.9 | -17.2 | | 5 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | -13.2 °C | 87% | -14.9 °C | -13.2 | -16.5 | | 5 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | -13.8 °C | 75% | -17.3 °C | -13.8 | -17.8 | | 6 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | -12.7 °C | 80% | -15.4 °C | -12.7 | -16.5 | | 6 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | -12.1 °C | 82% | -14.5 °C | -12.1 | -15.8 | | 6 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 12.1 km | -11.7 °C | 82% | -14.2 °C | -11.7 | -15.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | -11.6 °C | 86% | -13.5 °C | -11.6 | -15.3 | | 6 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | -12.6 °C | 79% | -15.5 °C | -12.6 | -16.4 | | 6 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | -12.4 °C | 78% | -15.4 °C | -12.4 | -16.2 | | 6 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | -12 °C | 71% | -16.2 °C | -12 | -15.1 | | 5 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | -10.7 °C | 72% | -14.8 °C | -10.7 | -14.2 | | 6 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | -9.4 °C | 77% | -12.7 °C | -9.4 | -13.7 | | 8 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | -9.5 °C | 81% | -12.2 °C | -9.5 | -12.9 | | 6 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | -10.4 °C | 81% | -13 °C | -10.4 | -13.3 | | 5 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | -10.1 °C | 79% | -13.1 °C | -10.1 | -13 | | 5 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 15.9 km | -10.5 °C | 78% | -13.6 °C | -10.5 | -12.7 | | 4 km/h (12 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | -9.7 °C | 77% | -13 °C | -9.7 | -12.5 | | 5 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | -9.3 °C | 76% | -12.8 °C | -9.3 | -12.1 | | 5 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | -9.1 °C | 79% | -12.1 °C | -9.1 | -12.4 | | 6 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | -9.5 °C | 78% | -12.6 °C | -9.5 | -12.9 | | 6 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | -9.5 °C | 76% | -12.9 °C | -9.5 | -12.9 | | 6 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | -9.4 °C | 76% | -12.8 °C | -9.4 | -12.8 | | 6 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | -9.4 °C | 73% | -13.3 °C | -9.4 | -13.3 | | 7 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | -8.4 °C | 75% | -12 °C | -8.4 | -12.5 | | 8 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | -8.6 °C | 76% | -12.1 °C | -8.6 | -13.2 | | 9 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 17.1 km | -9 °C | 73% | -13 °C | -9 | -14 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h |
