|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 3 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 1.2 °C | -5.7 °C | 29 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -2.3 °C | 91% | -3.6 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -2.5 °C | 91% | -3.8 °C | -2.5 | -2.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -2.8 °C | 90% | -4.2 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -2.9 °C | 90% | -4.3 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -3.1 °C | 90% | -4.5 °C | -3.1 | -3.1 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -3.3 °C | 89% | -4.9 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -3.5 °C | 89% | -5.1 °C | -3.5 | -3.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -3.7 °C | 89% | -5.3 °C | -3.7 | -3.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -3.8 °C | 89% | -5.4 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -3.9 °C | 89% | -5.5 °C | -3.9 | -3.9 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -4 °C | 89% | -5.5 °C | -4 | -4 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -4.2 °C | 89% | -5.7 °C | -4.2 | -4.2 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -4.3 °C | 89% | -5.8 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -4.3 °C | 89% | -5.8 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -4.5 °C | 90% | -5.9 °C | -4.5 | -4.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -4.7 °C | 90% | -6.1 °C | -4.7 | -4.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -4.9 °C | 90% | -6.3 °C | -4.9 | -4.9 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -5.1 °C | 90% | -6.5 °C | -5.1 | -5.1 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -5.3 °C | 90% | -6.7 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -5.7 °C | 89% | -7.2 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -5.7 °C | 89% | -7.2 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -5.6 °C | 88% | -7.3 °C | -5.6 | -5.6 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -5.6 °C | 88% | -7.3 °C | -5.6 | -5.6 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -5.7 °C | 88% | -7.4 °C | -5.7 | -5.7 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -5.4 °C | 88% | -7.1 °C | -5.4 | -5.4 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -5.5 °C | 87% | -7.3 °C | -5.5 | -5.5 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -5.3 °C | 87% | -7.1 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -5.3 °C | 87% | -7.1 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -5.1 °C | 87% | -6.9 °C | -5.1 | -5.1 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -5.1 °C | 86% | -7.1 °C | -5.1 | -5.1 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -4.8 °C | 86% | -6.8 °C | -4.8 | -4.8 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -4.8 °C | 86% | -6.8 °C | -4.8 | -4.8 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -4.8 °C | 85% | -6.9 °C | -4.8 | -4.8 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -4.5 °C | 85% | -6.6 °C | -4.5 | -4.5 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -4.4 °C | 84% | -6.7 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -4.1 °C | 83% | -6.6 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -3.9 °C | 82% | -6.5 °C | -3.9 | -3.9 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -3.7 °C | 82% | -6.3 °C | -3.7 | -3.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -3.6 °C | 81% | -6.4 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -3.6 °C | 81% | -6.4 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -3.4 °C | 81% | -6.2 °C | -3.4 | -3.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -3.1 °C | 79% | -6.2 °C | -3.1 | -3.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | -2.9 °C | 78% | -6.2 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -2.6 °C | 78% | -5.9 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -2.3 °C | 77% | -5.8 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -2.1 °C | 76% | -5.8 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -1.9 °C | 76% | -5.6 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -1.6 °C | 75% | -5.5 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | -1.4 °C | 73% | -5.6 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -1.2 °C | 72% | -5.6 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -1.2 °C | 71% | -5.8 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -0.8 °C | 71% | -5.4 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | -0.5 °C | 66% | -6.1 °C | -0.5 | -0.5 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | -0.1 °C | 66% | -5.7 °C | -0.1 | -0.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 0.2 °C | 63% | -6 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 0.4 °C | 63% | -5.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1016.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 0.5 °C | 61% | -6.2 °C | 0.5 | 0.5 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 0.7 °C | 61% | -6 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.8 hPa | 0.2 mm | -- |
14h10 |   | 0.8 °C | 60% | -6.1 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 0.7 °C | 63% | -5.5 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 1.2 °C | 61% | -5.5 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 1.2 °C | 60% | -5.7 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 1 °C | 59% | -6.1 °C | 1 | 1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 0.8 °C | 61% | -5.9 °C | 0.8 | 0.8 | | 2 km/h (15 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 0.7 °C | 61% | -6 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 0.5 °C | 61% | -6.2 °C | 0.5 | 0.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 0.4 °C | 62% | -6 °C | 0.4 | 0.4 | | 1 km/h (15 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 0.3 °C | 63% | -5.9 °C | 0.3 | 0.3 | | 1 km/h (8 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 0.7 °C | 61% | -6 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 0.4 °C | 63% | -5.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 0.1 °C | 64% | -5.9 °C | 0.1 | 0.1 | | 2 km/h (13 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -0.2 °C | 66% | -5.8 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -0.4 °C | 67% | -5.8 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -0.7 °C | 68% | -5.9 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (11 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -1 °C | 70% | -5.8 °C | -1 | -1 | | 0 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -1.2 °C | 70% | -6 °C | -1.2 | -1.2 | | 2 km/h (16 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -1.3 °C | 70% | -6.1 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (16 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -1.5 °C | 71% | -6.1 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h (10 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -1.6 °C | 70% | -6.4 °C | -1.6 | -1.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -1.7 °C | 71% | -6.3 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (13 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -1.8 °C | 72% | -6.2 °C | -1.8 | -1.8 | | 1 km/h (10 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -1.7 °C | 72% | -6.1 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -1.8 °C | 74% | -5.8 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -2.2 °C | 75% | -6 °C | -2.2 | -2.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -2.7 °C | 78% | -6 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -3.2 °C | 80% | -6.2 °C | -3.2 | -3.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -3.8 °C | 82% | -6.4 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h (10 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -4.4 °C | 85% | -6.5 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -5.2 °C | 85% | -7.3 °C | -5.2 | -5.2 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -5.4 °C | 84% | -7.7 °C | -5.4 | -5.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -5.5 °C | 84% | -7.8 °C | -5.5 | -5.5 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -5.6 °C | 82% | -8.2 °C | -5.6 | -5.6 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -5.3 °C | 81% | -8.1 °C | -5.3 | -5.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -5.1 °C | 82% | -7.7 °C | -5.1 | -5.1 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -5.5 °C | 83% | -7.9 °C | -5.5 | -5.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -5.4 °C | 81% | -8.2 °C | -5.4 | -5.4 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -5.2 °C | 80% | -8.1 °C | -5.2 | -5.2 | | 0 km/h | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -4.7 °C | 77% | -8.1 °C | -4.7 | -4.7 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -4 °C | 75% | -7.8 °C | -4 | -4 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -3.3 °C | 72% | -7.6 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h | 1014.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -2.8 °C | 71% | -7.3 °C | -2.8 | -2.8 | | 1 km/h (15 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -2.7 °C | 69% | -7.6 °C | -2.7 | -4.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -2.6 °C | 69% | -7.5 °C | -2.6 | -3.3 | | 3 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -2.7 °C | 70% | -7.4 °C | -2.7 | -2.7 | | 2 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -2.7 °C | 70% | -7.4 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -3.4 °C | 74% | -7.4 °C | -3.4 | -3.4 | | 0 km/h (13 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -3.3 °C | 75% | -7.1 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -3 °C | 74% | -7 °C | -3 | -3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -2.8 °C | 73% | -7 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -2.8 °C | 73% | -7 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (16 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -2.6 °C | 72% | -7 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -2.4 °C | 71% | -6.9 °C | -2.4 | -3 | | 3 km/h (15 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -2.4 °C | 71% | -6.9 °C | -2.4 | -2.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -2.4 °C | 70% | -7.1 °C | -2.4 | -2.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -2.6 °C | 71% | -7.1 °C | -2.6 | -4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -2.9 °C | 73% | -7.1 °C | -2.9 | -2.9 | | 2 km/h (16 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -3.6 °C | 77% | -7.1 °C | -3.6 | -3.6 | | 2 km/h (16 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -3.6 °C | 76% | -7.2 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h | 1011.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -3.3 °C | 75% | -7.1 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h | 1011 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -3.2 °C | 75% | -7 °C | -3.2 | -3.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -3.1 °C | 73% | -7.3 °C | -3.1 | -3.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -2.7 °C | 71% | -7.2 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h (8 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -2.3 °C | 70% | -7 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (10 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -1.9 °C | 69% | -6.8 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h (10 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -1.7 °C | 67% | -7 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -1.7 °C | 67% | -7 °C | -1.7 | -4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -1.6 °C | 68% | -6.7 °C | -1.6 | -4.9 | | 9 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -1.4 °C | 67% | -6.7 °C | -1.4 | -5.2 | | 11 km/h (29 km/h) | 1010.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -1.4 °C | 67% | -6.7 °C | -1.4 | -3.6 | | 6 km/h (27 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -1.4 °C | 67% | -6.7 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -1.4 °C | 68% | -6.6 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (16 km/h) | 1010.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -1.5 °C | 68% | -6.6 °C | -1.5 | -3.7 | | 6 km/h (24 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -1.5 °C | 70% | -6.3 °C | -1.5 | -4.8 | | 9 km/h (24 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -1.6 °C | 70% | -6.4 °C | -1.6 | -2.8 | | 4 km/h (21 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -1.6 °C | 69% | -6.6 °C | -1.6 | -1.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -1.7 °C | 69% | -6.6 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (15 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -1.4 °C | 68% | -6.6 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (16 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -1.5 °C | 67% | -6.8 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (16 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -1.6 °C | 67% | -6.9 °C | -1.6 | -2.2 | | 3 km/h (18 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -1.5 °C | 67% | -6.8 °C | -1.5 | -3.3 | | 5 km/h (23 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -1.4 °C | 67% | -6.7 °C | -1.4 | -5.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -1.3 °C | 66% | -6.8 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (24 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -1.2 °C | 67% | -6.6 °C | -1.2 | -4.5 | | 9 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -1.2 °C | 68% | -6.4 °C | -1.2 | -4.1 | | 8 km/h (34 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0236 secondes
|
|
|