|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 3 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.5 °C | 8.7 °C | 13 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 8.8 °C | 88% | 6.9 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.9 °C | 87% | 6.9 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.1 °C | 87% | 7.1 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.1 °C | 87% | 7 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.2 °C | 88% | 7.3 °C | 9.3 | 9.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.3 °C | 87% | 7.3 °C | 9.4 | 9.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.6 °C | 86% | 7.3 °C | 9.7 | 9.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.8 °C | 86% | 7.6 °C | 10 | 9.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 10.1 °C | 84% | 7.6 °C | 10.3 | 10.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 10.2 °C | 85% | 7.8 °C | 10.5 | 10.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 10.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 10.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 10.5 °C | 84% | 7.9 °C | 10.8 | 10.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 10.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.7 °C | 83% | 8 °C | 11 | 10.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10.8 °C | 83% | 8 °C | 11.1 | 10.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 10.8 °C | 83% | 8.1 °C | 11.2 | 10.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 10.9 °C | 82% | 8 °C | 11.2 | 10.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 11 °C | 82% | 8 °C | 11.3 | 11 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.2 °C | 82% | 8.2 °C | 11.6 | 11.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 11.3 °C | 81% | 8.2 °C | 11.7 | 11.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 11.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 11.7 °C | 80% | 8.3 °C | 12.2 | 11.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 11.8 °C | 80% | 8.5 °C | 12.4 | 11.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 11.9 °C | 80% | 8.5 °C | 12.5 | 11.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 12 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 12.1 °C | 79% | 8.5 °C | 12.7 | 12.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12.1 °C | 79% | 8.6 °C | 12.7 | 12.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 12.2 °C | 79% | 8.6 °C | 12.8 | 12.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12.2 °C | 80% | 8.8 °C | 12.9 | 12.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 12.2 °C | 79% | 8.7 °C | 12.8 | 12.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 12.2 °C | 80% | 8.9 °C | 12.9 | 12.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 12.3 °C | 79% | 8.7 °C | 12.9 | 12.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 12.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 12.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.6 °C | 77% | 8.7 °C | 13.2 | 12.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.7 °C | 77% | 8.7 °C | 13.3 | 12.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.8 °C | 77% | 8.9 °C | 13.5 | 12.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 13 °C | 77% | 9.1 °C | 13.8 | 13 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 13.2 °C | 76% | 9 °C | 14 | 13.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 13.4 °C | 73% | 8.6 °C | 14 | 13.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 13.5 °C | 74% | 9 °C | 14.3 | 13.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 13.3 °C | 75% | 8.9 °C | 14 | 13.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 13.2 °C | 75% | 8.8 °C | 13.9 | 13.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.1 °C | 75% | 8.7 °C | 13.7 | 13.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 13 °C | 77% | 9.1 °C | 13.8 | 13 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.2 °C | 76% | 9.1 °C | 14 | 13.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 13.4 °C | 75% | 9 °C | 14.2 | 13.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13 °C | 76% | 8.9 °C | 13.7 | 13 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.2 °C | 76% | 9 °C | 14 | 13.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.9 °C | 76% | 8.8 °C | 13.6 | 12.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.4 °C | 79% | 8.8 °C | 13.1 | 12.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.1 °C | 80% | 8.7 °C | 12.7 | 12.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 11.8 °C | 80% | 8.5 °C | 12.4 | 11.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.7 °C | 81% | 8.5 °C | 12.3 | 11.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 11.7 °C | 81% | 8.5 °C | 12.3 | 11.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11.7 °C | 80% | 8.4 °C | 12.2 | 11.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.7 °C | 81% | 8.6 °C | 12.3 | 11.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.7 °C | 81% | 8.5 °C | 12.3 | 11.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.6 °C | 83% | 8.8 °C | 12.3 | 11.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.2 °C | 84% | 8.6 °C | 11.8 | 11.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 10.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 10.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 10.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.6 °C | 86% | 8.3 °C | 11.1 | 10.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 10.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 10.4 °C | 87% | 8.4 °C | 10.9 | 10.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 10.6 °C | 87% | 8.5 °C | 11.2 | 10.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 10.6 °C | 87% | 8.5 °C | 11.2 | 10.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10.7 °C | 88% | 8.8 °C | 11.4 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.6 °C | 89% | 8.9 °C | 11.3 | 10.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 10.3 °C | 90% | 8.8 °C | 11 | 10.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 9.8 °C | 93% | 8.7 °C | 10.4 | 9.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.4 °C | 94% | 8.5 °C | 10 | 9.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 9.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 9 °C | 95% | 8.2 °C | 9.4 | 9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | 8.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.9 °C | 97% | 8.4 °C | 9.4 | 8.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.8 °C | 95% | 8.1 °C | 9.2 | 8.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.8 °C | 95% | 8.1 °C | 9.2 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.8 °C | 95% | 8.1 °C | 9.2 | 8.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.9 °C | 95% | 8.1 °C | 9.3 | 8.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.8 °C | 95% | 8.1 °C | 9.2 | 8.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 8.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 8.8 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 8.8 | | 2 km/h (2 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 8.9 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 8.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.2 | 8.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.2 | 8.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.2 | 8.9 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 8.9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.2 | 8.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.2 °C | 92% | 7.9 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9.2 °C | 92% | 7.9 °C | 9.5 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 9.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 9.3 °C | 92% | 8 °C | 9.6 | 9.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 9.4 °C | 91% | 8 °C | 9.7 | 9.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.4 °C | 91% | 8 °C | 9.7 | 9.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 9.4 °C | 90% | 7.9 °C | 9.7 | 9.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 9.4 °C | 90% | 7.9 °C | 9.7 | 9.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 9.5 °C | 89% | 7.8 °C | 9.8 | 9.5 | | 2 km/h | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0228 secondes
|
|
|