|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 17 décembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -1 °C | -10.8 °C | 19 km/h | 0 mm | 7 h 1 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 10.7 km | -10.7 °C | 89% | -12.2 °C | -10.7 | -13.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
23h48 | |   | 9.7 km | -10.4 °C | 90% | -11.7 °C | -10.4 | -13.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 9.8 km | -10.7 °C | 88% | -12.3 °C | -10.7 | -12.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
23h36 | |   | 10 km | -10.7 °C | 88% | -12.3 °C | -10.7 | -12.1 | | 3 km/h (3 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
23h30 | |   | 8.6 km | -10.2 °C | 90% | -11.5 °C | -10.2 | -11.5 | | 3 km/h (3 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 8.8 km | -10.4 °C | 89% | -11.9 °C | -10.4 | | | (2 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 8.4 km | -10.5 °C | 88% | -12.1 °C | -10.5 | | | (3 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
23h12 | |   | 7.5 km | -10.4 °C | 88% | -12 °C | -10.4 | -10.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029 hPa | aucune |
23h06 | |   | 6.4 km | -10.3 °C | 88% | -11.9 °C | -10.3 | | | (3 km/h) | 1029 hPa | aucune |
23h00 | 6/8 |   | 6.3 km | -9.8 °C | 91% | -11 °C | -9.8 | -9.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 6.4 km | -9.4 °C | 92% | -10.5 °C | -9.4 | -9.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h48 | |   | 6.3 km | -9.3 °C | 93% | -10.2 °C | -9.3 | -9.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 6.6 km | -9.5 °C | 92% | -10.6 °C | -9.5 | | | (2 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h36 | |   | 7.3 km | -9.8 °C | 92% | -10.9 °C | -9.8 | | | (2 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 8.6 km | -9.7 °C | 92% | -10.8 °C | -9.7 | | | (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 8.7 km | -10.1 °C | 91% | -11.3 °C | -10.1 | -10.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 8.6 km | -10 °C | 92% | -11.1 °C | -10 | -10.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 8.2 km | -10.2 °C | 91% | -11.4 °C | -10.2 | | | (3 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
22h06 | |   | 8.4 km | -10.3 °C | 91% | -11.5 °C | -10.3 | -11.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
22h00 | |   | 7.1 km | -10.3 °C | 90% | -11.6 °C | -10.3 | -12.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 6.3 km | -10.5 °C | 89% | -12 °C | -10.5 | -11.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h48 | |   | 7.2 km | -10.7 °C | 87% | -12.4 °C | -10.7 | | | (4 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 6.2 km | -9.4 °C | 92% | -10.5 °C | -9.4 | | | (2 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 7 km | -9.6 °C | 91% | -10.8 °C | -9.6 | | | (2 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 5.3 km | -10.1 °C | 90% | -11.4 °C | -10.1 | | | (4 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 4.8 km | -10 °C | 89% | -11.5 °C | -10 | | | (4 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 5.8 km | -9.8 °C | 90% | -11.1 °C | -9.8 | -9.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 7 km | -9.8 °C | 89% | -11.3 °C | -9.8 | -9.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 7.2 km | -9.6 °C | 89% | -11.1 °C | -9.6 | | | (3 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 6.4 km | -9.5 °C | 89% | -11 °C | -9.5 | -9.5 | | 0 km/h | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 7.2 km | -9.3 °C | 89% | -10.8 °C | -9.3 | | | (2 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 6.7 km | -8.9 °C | 91% | -10.1 °C | -8.9 | | | (2 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 6.9 km | -8.7 °C | 92% | -9.8 °C | -8.7 | | | | 1028.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 7 km | -8.9 °C | 91% | -10.1 °C | -8.9 | | | | 1028.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 6.6 km | -8.9 °C | 91% | -10.1 °C | -8.9 | | | (2 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 6.7 km | -8.7 °C | 92% | -9.8 °C | -8.7 | | | (2 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 6.8 km | -8.7 °C | 91% | -9.9 °C | -8.7 | | | (2 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | 7 km | -8.8 °C | 90% | -10.1 °C | -8.8 | | | (2 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 7.3 km | -8.5 °C | 92% | -9.6 °C | -8.5 | | | (2 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 7.5 km | -8.5 °C | 92% | -9.6 °C | -8.5 | -8.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 7 km | -8.5 °C | 91% | -9.7 °C | -8.5 | | | (2 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 6.5 km | -8.6 °C | 90% | -9.9 °C | -8.6 | -8.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 4.8 km | -8.6 °C | 90% | -9.9 °C | -8.6 | -8.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h36 | |   | 4.8 km | -8.4 °C | 91% | -9.6 °C | -8.4 | -9.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h30 | |   | 4.5 km | -8 °C | 91% | -9.2 °C | -8 | -9.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | 5 km | -7.8 °C | 91% | -9 °C | -7.8 | -7.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 5.9 km | -7.7 °C | 91% | -8.9 °C | -7.7 | | | (2 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 6.4 km | -7.6 °C | 91% | -8.8 °C | -7.6 | | | (3 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h06 | |   | 6.1 km | -7.4 °C | 91% | -8.6 °C | -7.4 | | | (2 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
19h00 | |   | 6.6 km | -7.3 °C | 91% | -8.5 °C | -7.3 | -7.3 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 7.1 km | -7.2 °C | 92% | -8.3 °C | -7.2 | | | (2 km/h) | 1028 hPa | aucune |
18h48 | |   | 7.5 km | -7.2 °C | 91% | -8.4 °C | -7.2 | | | (2 km/h) | 1028 hPa | aucune |
18h42 | |   | 7.3 km | -7.2 °C | 91% | -8.4 °C | -7.2 | | | | 1028 hPa | aucune |
18h36 | |   | 7.1 km | -7.2 °C | 90% | -8.6 °C | -7.2 | | | (2 km/h) | 1028 hPa | aucune |
18h30 | |   | 7.7 km | -7 °C | 91% | -8.2 °C | -7 | -7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 7.1 km | -7.1 °C | 90% | -8.5 °C | -7.1 | -7.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 6.4 km | -6.9 °C | 90% | -8.3 °C | -6.9 | -6.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 5.8 km | -6.7 °C | 89% | -8.2 °C | -6.7 | -7.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 6.3 km | -6.6 °C | 89% | -8.1 °C | -6.6 | -7.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | 6.6 km | -6.5 °C | 87% | -8.3 °C | -6.5 | -6.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 7.5 km | -6 °C | 86% | -8 °C | -6 | | | (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 8 km | -5.4 °C | 88% | -7.1 °C | -5.4 | | | (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 8 km | -5.1 °C | 88% | -6.8 °C | -5.1 | | | (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 8 km | -5.2 °C | 86% | -7.2 °C | -5.2 | | | (2 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 8.1 km | -5 °C | 83% | -7.4 °C | -5 | -5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 8.8 km | -4.1 °C | 84% | -6.4 °C | -4.1 | -5.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
17h18 | |   | 9.3 km | -3.8 °C | 86% | -5.8 °C | -3.8 | -5.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 9.4 km | -3.8 °C | 86% | -5.8 °C | -3.8 | -5.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 9.4 km | -3.8 °C | 85% | -6 °C | -3.8 | -6.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 9.4 km | -3.8 °C | 84% | -6.1 °C | -3.8 | -7.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 9.8 km | -3.7 °C | 84% | -6 °C | -3.7 | -7.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | 10.3 km | -3.8 °C | 83% | -6.3 °C | -3.8 | -7.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 10.7 km | -3.4 °C | 81% | -6.2 °C | -3.4 | -6.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 10.9 km | -3 °C | 81% | -5.8 °C | -3 | -5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 11.2 km | -2.8 °C | 81% | -5.6 °C | -2.8 | -5.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 11 km | -2.7 °C | 81% | -5.5 °C | -2.7 | -5.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 10.9 km | -2.7 °C | 81% | -5.5 °C | -2.7 | -6.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1027 hPa | aucune |
16h12 | |   | 11.7 km | -2.5 °C | 80% | -5.5 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027 hPa | aucune |
16h06 | |   | 12.4 km | -2 °C | 79% | -5.2 °C | -2 | -6.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
16h00 | |   | 12.3 km | -1.8 °C | 78% | -5.1 °C | -1.8 | -6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 12 km | -1.7 °C | 78% | -5 °C | -1.7 | -5.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1027 hPa | aucune |
15h48 | |   | 11.9 km | -1.6 °C | 77% | -5.1 °C | -1.6 | -5.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 12.1 km | -1.6 °C | 78% | -4.9 °C | -1.6 | -4.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 12.1 km | -1.5 °C | 77% | -5 °C | -1.5 | -4.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 11.9 km | -1.4 °C | 77% | -4.9 °C | -1.4 | -4.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | 11.6 km | -1.2 °C | 77% | -4.7 °C | -1.2 | -3.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 11.2 km | -1.3 °C | 78% | -4.6 °C | -1.3 | -4.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 11.1 km | -1.3 °C | 78% | -4.6 °C | -1.3 | -4.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 11.4 km | -1.1 °C | 77% | -4.6 °C | -1.1 | -3.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | 11.6 km | -1.2 °C | 76% | -4.9 °C | -1.2 | -3.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 12.1 km | -1.2 °C | 77% | -4.7 °C | -1.2 | -4.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 12.4 km | -1.3 °C | 76% | -5 °C | -1.3 | -4.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 11.8 km | -1.2 °C | 75% | -5.1 °C | -1.2 | -4.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 12.2 km | -1 °C | 77% | -4.5 °C | -1 | -4.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | 12.6 km | -1.2 °C | 77% | -4.7 °C | -1.2 | -4.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 11.8 km | -1.1 °C | 77% | -4.6 °C | -1.1 | -4.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 11.8 km | -1.2 °C | 77% | -4.7 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 11.5 km | -1.3 °C | 78% | -4.6 °C | -1.3 | -4.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 11.5 km | -1.4 °C | 76% | -5.1 °C | -1.4 | -5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1027 hPa | aucune |
14h00 | |   | 11.1 km | -1.3 °C | 77% | -4.8 °C | -1.3 | -4.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 11.7 km | -1.2 °C | 77% | -4.7 °C | -1.2 | -4.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1027 hPa | aucune |
13h48 | |   | 12.5 km | -1.3 °C | 77% | -4.8 °C | -1.3 | -4.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1027 hPa | aucune |
13h42 | |   | 12.1 km | -1.5 °C | 79% | -4.7 °C | -1.5 | -5.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | 11.5 km | -1.5 °C | 78% | -4.8 °C | -1.5 | -5.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 12.5 km | -1.6 °C | 78% | -4.9 °C | -1.6 | -5.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 13 km | -1.9 °C | 80% | -4.9 °C | -1.9 | -5.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 11.7 km | -1.9 °C | 80% | -4.9 °C | -1.9 | -5.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 11 km | -1.9 °C | 81% | -4.7 °C | -1.9 | -5.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 10.7 km | -2 °C | 80% | -5 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
13h00 | |   | 10.4 km | -2 °C | 81% | -4.8 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 9.8 km | -2.2 °C | 79% | -5.4 °C | -2.2 | -5.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 9.8 km | -2.3 °C | 81% | -5.1 °C | -2.3 | -5.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | 10 km | -2 °C | 81% | -4.8 °C | -2 | -5.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
12h36 | |   | 9.5 km | -2.3 °C | 82% | -5 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
12h30 | |   | 9.4 km | -2.3 °C | 81% | -5.1 °C | -2.3 | -5.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 9.4 km | -2.6 °C | 80% | -5.6 °C | -2.6 | -5.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 9.5 km | -2.4 °C | 79% | -5.5 °C | -2.4 | -5.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 10.1 km | -2.5 °C | 80% | -5.5 °C | -2.5 | -5.3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 10.6 km | -2.7 °C | 80% | -5.7 °C | -2.7 | -5.9 | | 8 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | 9.5 km | -2.6 °C | 81% | -5.4 °C | -2.6 | -5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 7.9 km | -2.6 °C | 83% | -5.1 °C | -2.6 | -3.3 | | 3 km/h (9 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 7.4 km | -2.9 °C | 84% | -5.2 °C | -2.9 | -3.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 7 km | -3.4 °C | 85% | -5.6 °C | -3.4 | -4.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 6.4 km | -3.7 °C | 85% | -5.9 °C | -3.7 | -4.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 5.6 km | -3.3 °C | 86% | -5.3 °C | -3.3 | -4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 5.5 km | -4.1 °C | 87% | -5.9 °C | -4.1 | -4.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 5.4 km | -4.3 °C | 88% | -6 °C | -4.3 | -5.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 5.1 km | -4.7 °C | 88% | -6.4 °C | -4.7 | -6.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 4.9 km | -4.7 °C | 91% | -5.9 °C | -4.7 | -6.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
11h00 | | | 4.7 km | -5 °C | 91% | -6.2 °C | -5 | -5.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 4.6 km | -5.1 °C | 92% | -6.2 °C | -5.1 | -5.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 4.6 km | -5.1 °C | 93% | -6.1 °C | -5.1 | | | (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 4.6 km | -6 °C | 92% | -7.1 °C | -6 | -6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 4.4 km | -5.8 °C | 93% | -6.8 °C | -5.8 | -5.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 4.5 km | -6 °C | 94% | -6.8 °C | -6 | -7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | 4.6 km | -6.5 °C | 93% | -7.4 °C | -6.5 | -6.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 4.5 km | -6.5 °C | 94% | -7.3 °C | -6.5 | | | (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 4.5 km | -6.2 °C | 96% | -6.7 °C | -6.2 | | | (2 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 4.6 km | -7.3 °C | 93% | -8.2 °C | -7.3 | | | | 1027.8 hPa | aucune |
10h00 | | | 4.6 km | -7.8 °C | 93% | -8.7 °C | -7.8 | -7.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 4.3 km | -8.4 °C | 92% | -9.5 °C | -8.4 | | | (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 3.5 km | -8.6 °C | 92% | -9.7 °C | -8.6 | | | (2 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 2.3 km | -8.8 °C | 92% | -9.9 °C | -8.8 | | | (2 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 2.4 km | -9 °C | 92% | -10.1 °C | -9 | | | (3 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 5.4 km | -8.9 °C | 93% | -9.8 °C | -8.9 | | | (2 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 6.3 km | -9.7 °C | 91% | -10.9 °C | -9.7 | | | | 1027.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 6.3 km | -9.8 °C | 92% | -10.9 °C | -9.8 | -9.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 6.1 km | -10.1 °C | 92% | -11.2 °C | -10.1 | -11.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 6.3 km | -10.3 °C | 91% | -11.5 °C | -10.3 | -11.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
9h00 | 6/8 | | 6.7 km | -10.6 °C | 90% | -11.9 °C | -10.6 | -12 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.3 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 6.7 km | -10.8 °C | 89% | -12.3 °C | -10.8 | -12.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 5.8 km | -10.8 °C | 89% | -12.3 °C | -10.8 | -12.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 5.3 km | -10.6 °C | 90% | -11.9 °C | -10.6 | -12 | | 3 km/h (3 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 6.4 km | -10.3 °C | 91% | -11.5 °C | -10.3 | -11.6 | | 3 km/h (3 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 6.8 km | -10.4 °C | 91% | -11.6 °C | -10.4 | -11.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027 hPa | aucune |
8h24 | |   | 6.8 km | -10.5 °C | 90% | -11.8 °C | -10.5 | -10.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 6.7 km | -10.5 °C | 90% | -11.8 °C | -10.5 | | | (3 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 6.7 km | -10.6 °C | 90% | -11.9 °C | -10.6 | -10.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 7.1 km | -10.5 °C | 90% | -11.8 °C | -10.5 | | | (3 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
8h00 | |   | 6.9 km | -10.4 °C | 90% | -11.7 °C | -10.4 | -10.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 6.4 km | -10.4 °C | 91% | -11.6 °C | -10.4 | | | | 1026.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 5.8 km | -10.4 °C | 91% | -11.6 °C | -10.4 | | | (2 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 5.8 km | -10.6 °C | 91% | -11.8 °C | -10.6 | | | (2 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 5.8 km | -10.7 °C | 90% | -12 °C | -10.7 | | | | 1026.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 6.1 km | -10.8 °C | 90% | -12.1 °C | -10.8 | | | | 1026.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 6.3 km | -10.8 °C | 90% | -12.1 °C | -10.8 | -11 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
7h18 | |   | 6.3 km | -10.6 °C | 91% | -11.8 °C | -10.6 | -10.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 6.2 km | -10.8 °C | 89% | -12.3 °C | -10.8 | | | | 1026.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 6.5 km | -10.7 °C | 89% | -12.2 °C | -10.7 | | | (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 6.5 km | -10.4 °C | 90% | -11.7 °C | -10.4 | -11.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 6 km | -10.2 °C | 91% | -11.4 °C | -10.2 | -10.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 5.3 km | -10.1 °C | 92% | -11.2 °C | -10.1 | | | (2 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 5 km | -10.2 °C | 91% | -11.4 °C | -10.2 | | | (3 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 4.2 km | -10.5 °C | 90% | -11.8 °C | -10.5 | -11.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 3.6 km | -10.6 °C | 90% | -11.9 °C | -10.6 | -12 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 4.5 km | -10.3 °C | 90% | -11.6 °C | -10.3 | -10.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026 hPa | aucune |
6h18 | |   | 5.1 km | -10.3 °C | 90% | -11.6 °C | -10.3 | | | (2 km/h) | 1026 hPa | aucune |
6h12 | |   | 4.5 km | -10.1 °C | 91% | -11.3 °C | -10.1 | | | (2 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
6h06 | |   | 1 km | -10.1 °C | 91% | -11.3 °C | -10.1 | | | (2 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
6h00 | | | 0.4 km | -10.1 °C | 91% | -11.3 °C | -10.1 | -10.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 0.7 km | -10.2 °C | 91% | -11.4 °C | -10.2 | | | | 1025.6 hPa | aucune |
5h48 | |   | 0.7 km | -10 °C | 92% | -11.1 °C | -10 | | | | 1025.5 hPa | aucune |
5h42 | |   | 0.3 km | -9.9 °C | 93% | -10.8 °C | -9.9 | | | (2 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
5h36 | |   | 0.2 km | -9.9 °C | 93% | -10.8 °C | -9.9 | | | (2 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
5h30 | |   | 0.2 km | -10.1 °C | 92% | -11.2 °C | -10.1 | | | | 1025.5 hPa | aucune |
5h24 | |   | 0.3 km | -10.1 °C | 92% | -11.2 °C | -10.1 | | | | 1025.5 hPa | aucune |
5h18 | |   | 0.5 km | -10.1 °C | 91% | -11.3 °C | -10.1 | | | (2 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
5h12 | |   | 0.8 km | -9.8 °C | 91% | -11 °C | -9.8 | -9.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
