|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 22 avril 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.8 °C | 11 °C | 53 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 27.6 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 13.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 27.5 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 13 | | 21 km/h (29 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 27.8 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 13.1 | | 19 km/h (31 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 27.4 km | 14.7 °C | 87% | 12.6 °C | 17.2 | 13.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 27.7 km | 14.8 °C | 86% | 12.5 °C | 17.2 | 13.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 28.9 km | 14.9 °C | 86% | 12.6 °C | 17.4 | 13.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 29.4 km | 14.9 °C | 85% | 12.4 °C | 17.3 | 13.8 | | 15 km/h (26 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 30.3 km | 14.9 °C | 85% | 12.4 °C | 17.3 | 13.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
23h06 | |   | 31.1 km | 14.8 °C | 85% | 12.3 °C | 17.1 | 13.4 | | 18 km/h (28 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 31.3 km | 14.7 °C | 86% | 12.4 °C | 17.1 | 13.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 30.8 km | 14.7 °C | 86% | 12.4 °C | 17.1 | 13.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 29.8 km | 14.7 °C | 86% | 12.4 °C | 17.1 | 13.2 | | 19 km/h (28 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
22h42 | |   | 28.8 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 13.2 | | 18 km/h (25 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 27.9 km | 14.6 °C | 87% | 12.5 °C | 17 | 13.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 27.6 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 13.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 28.5 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 13.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 28.1 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 13.2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 27.1 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 13.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 26.2 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 13.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
22h00 | 7/8 |   | 26.6 km | 14.5 °C | 86% | 12.2 °C | 16.8 | 13.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 27.8 km | 14.4 °C | 87% | 12.3 °C | 16.7 | 12.9 | | 18 km/h (24 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 28.4 km | 14.2 °C | 87% | 12.1 °C | 16.4 | 12.8 | | 17 km/h (24 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 27.3 km | 14 °C | 88% | 12 °C | 16.2 | 12.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 1007 hPa | aucune |
21h36 | |   | 27 km | 14 °C | 88% | 12 °C | 16.2 | 12.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 1007 hPa | aucune |
21h30 | |   | 26.7 km | 13.9 °C | 88% | 11.9 °C | 16 | 12.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1007 hPa | aucune |
21h24 | |   | 25.8 km | 13.9 °C | 88% | 11.9 °C | 16 | 12.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
21h18 | |   | 25.2 km | 13.8 °C | 89% | 12 °C | 16 | 12.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | 24.6 km | 13.8 °C | 89% | 12 °C | 16 | 12.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 23.7 km | 13.9 °C | 89% | 12.1 °C | 16.1 | 12.3 | | 18 km/h (25 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
21h00 | |   | 23.3 km | 13.9 °C | 89% | 12.1 °C | 16.1 | 12.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 1006.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 24 km | 13.9 °C | 89% | 12.1 °C | 16.1 | 12.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 23.4 km | 13.9 °C | 89% | 12.1 °C | 16.1 | 12.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | 23.4 km | 14 °C | 89% | 12.2 °C | 16.3 | 12.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
20h36 | |   | 23.1 km | 14.1 °C | 88% | 12.1 °C | 16.3 | 12.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 22.8 km | 14.2 °C | 88% | 12.2 °C | 16.5 | 12.5 | | 21 km/h (33 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 23.1 km | 14.2 °C | 88% | 12.2 °C | 16.5 | 12.4 | | 22 km/h (35 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 23.8 km | 14.2 °C | 88% | 12.2 °C | 16.5 | 12.4 | | 22 km/h (35 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 24.5 km | 14.2 °C | 88% | 12.2 °C | 16.5 | 12.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 24.8 km | 14.3 °C | 87% | 12.2 °C | 16.6 | 12.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
20h00 | |   | 24.8 km | 14.3 °C | 87% | 12.2 °C | 16.6 | 12.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1006.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 25.3 km | 14.4 °C | 86% | 12.1 °C | 16.6 | 12.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | 26 km | 14.5 °C | 86% | 12.2 °C | 16.8 | 12.7 | | 23 km/h (32 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 25.8 km | 14.5 °C | 86% | 12.2 °C | 16.8 | 12.8 | | 22 km/h (32 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 25.1 km | 14.6 °C | 84% | 11.9 °C | 16.7 | 12.9 | | 22 km/h (32 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
19h30 | |   | 25.8 km | 14.7 °C | 82% | 11.7 °C | 16.7 | 13 | | 22 km/h (31 km/h) | 1006 hPa | aucune |
19h24 | |   | 26.7 km | 14.8 °C | 83% | 11.9 °C | 16.9 | 13.2 | | 21 km/h (32 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 28.4 km | 14.9 °C | 83% | 12 °C | 17.1 | 13.3 | | 22 km/h (34 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 27.6 km | 15.1 °C | 82% | 12 °C | 17.3 | 13.5 | | 22 km/h (36 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 28.2 km | 15.2 °C | 82% | 12.1 °C | 17.4 | 13.6 | | 23 km/h (36 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 29.4 km | 15.3 °C | 81% | 12.1 °C | 17.5 | 13.6 | | 25 km/h (40 km/h) | 1005.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 30.4 km | 15.3 °C | 81% | 12.1 °C | 17.5 | 13.4 | | 29 km/h (42 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
18h48 | |   | 31.8 km | 15.3 °C | 80% | 11.9 °C | 17.4 | 13.4 | | 28 km/h (42 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 32.5 km | 15.4 °C | 79% | 11.8 °C | 17.5 | 13.6 | | 27 km/h (41 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 34.9 km | 15.5 °C | 79% | 11.9 °C | 17.6 | 13.7 | | 27 km/h (40 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 33.8 km | 15.4 °C | 79% | 11.8 °C | 17.5 | 13.5 | | 28 km/h (41 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 35 km | 15.5 °C | 79% | 11.9 °C | 17.6 | 13.6 | | 30 km/h (48 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 36.9 km | 15.6 °C | 78% | 11.8 °C | 17.7 | 13.8 | | 29 km/h (48 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 29.1 km | 15.9 °C | 77% | 11.9 °C | 18 | 14.2 | | 28 km/h (45 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 27 km | 16.2 °C | 76% | 12 °C | 18.4 | 14.7 | | 25 km/h (35 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 27 km | 16 °C | 77% | 12 °C | 18.2 | 14.5 | | 25 km/h (37 km/h) | 1005.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 30.3 km | 15.2 °C | 79% | 11.6 °C | 17.2 | 13.4 | | 26 km/h (39 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 27.3 km | 15.2 °C | 80% | 11.8 °C | 17.3 | 13.4 | | 26 km/h (39 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 25.9 km | 15.2 °C | 79% | 11.6 °C | 17.2 | 13.2 | | 29 km/h (45 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 35.3 km | 15.3 °C | 78% | 11.5 °C | 17.2 | 13.5 | | 27 km/h (40 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 37.4 km | 15.4 °C | 78% | 11.6 °C | 17.4 | 13.6 | | 27 km/h (40 km/h) | 1005 hPa | aucune |
17h24 | |   | 36.9 km | 15.3 °C | 78% | 11.5 °C | 17.2 | 13.4 | | 28 km/h (41 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 35.9 km | 15.2 °C | 78% | 11.4 °C | 17.1 | 13.3 | | 27 km/h (44 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 36.2 km | 15 °C | 78% | 11.2 °C | 16.8 | 12.9 | | 30 km/h (44 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 36 km | 15 °C | 79% | 11.4 °C | 16.9 | 13 | | 28 km/h (42 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 15 °C | 79% | 11.4 °C | 16.9 | 13.1 | | 26 km/h (38 km/h) | 1004.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 18.8 km | 15.2 °C | 80% | 11.8 °C | 17.3 | 13.4 | | 26 km/h (43 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 18.8 km | 15.5 °C | 78% | 11.7 °C | 17.5 | 13.8 | | 26 km/h (43 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 29.8 km | 15.7 °C | 77% | 11.7 °C | 17.7 | 14 | | 27 km/h (39 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 28.7 km | 16 °C | 75% | 11.6 °C | 18 | 14.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 16 km | 16.1 °C | 75% | 11.7 °C | 18.1 | 14.4 | | 30 km/h (47 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 17.3 km | 16.3 °C | 72% | 11.2 °C | 18.1 | 14.5 | | 32 km/h (48 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 26.1 km | 16.9 °C | 71% | 11.6 °C | 18.9 | 15.3 | | 32 km/h (49 km/h) | 1004 hPa | aucune |
16h12 | |   | 28.9 km | 17 °C | 70% | 11.5 °C | 18.9 | 15.4 | | 32 km/h (52 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 36.6 km | 17.3 °C | 72% | 12.2 °C | 19.6 | 15.8 | | 33 km/h (52 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 46.6 km | 17.2 °C | 69% | 11.5 °C | 19.1 | 15.7 | | 33 km/h (51 km/h) | 1003.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 47.1 km | 17.8 °C | 68% | 11.8 °C | 19.9 | 16.4 | | 35 km/h (53 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.6 km | 18.4 °C | 66% | 11.9 °C | 20.5 | 17.2 | | 33 km/h (53 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.6 km | 19.3 °C | 60% | 11.3 °C | 21.1 | 18.4 | | 32 km/h (52 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 49.5 km | 19.4 °C | 66% | 12.9 °C | 22.1 | 18.6 | | 32 km/h (51 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 50 km | 18.5 °C | 64% | 11.6 °C | 20.5 | 17.4 | | 32 km/h (51 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 47.9 km | 18.5 °C | 60% | 10.6 °C | 20 | 17.3 | | 34 km/h (48 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 46.3 km | 18.1 °C | 64% | 11.2 °C | 19.9 | 16.8 | | 33 km/h (53 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19.9 km | 18.1 °C | 64% | 11.2 °C | 19.9 | 16.9 | | 31 km/h (48 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.9 km | 18.1 °C | 66% | 11.6 °C | 20.1 | 17.1 | | 26 km/h (46 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 55.4 km | 17.6 °C | 63% | 10.5 °C | 19 | 16.4 | | 28 km/h (49 km/h) | 1002.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 58.4 km | 17.9 °C | 62% | 10.5 °C | 19.3 | 16.7 | | 29 km/h (44 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.7 km | 18.4 °C | 63% | 11.2 °C | 20.2 | 17.7 | | 22 km/h (35 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.1 km | 18.3 °C | 63% | 11.1 °C | 20 | 17.7 | | 19 km/h (31 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.8 km | 18.5 °C | 66% | 12 °C | 20.7 | 17.9 | | 21 km/h (33 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 41.1 km | 19.1 °C | 65% | 12.4 °C | 21.5 | 18.6 | | 21 km/h (36 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 42 km | 18.9 °C | 67% | 12.6 °C | 21.4 | 18.3 | | 23 km/h (44 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
14h18 | |   | 43.4 km | 18.8 °C | 67% | 12.5 °C | 21.2 | 18.1 | | 24 km/h (49 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | 40.2 km | 18.4 °C | 66% | 11.9 °C | 20.5 | 17.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1002 hPa | aucune |
14h06 | |   | 33.1 km | 18.8 °C | 69% | 13 °C | 21.5 | 18 | | 26 km/h (49 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 38.7 km | 18 °C | 69% | 12.2 °C | 20.3 | 17 | | 25 km/h (49 km/h) | 1001.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 40.1 km | 18.2 °C | 70% | 12.6 °C | 20.7 | 17.3 | | 25 km/h (39 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 40.8 km | 18.2 °C | 70% | 12.6 °C | 20.7 | 17.3 | | 25 km/h (39 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 47.4 km | 18 °C | 71% | 12.7 °C | 20.6 | 17 | | 25 km/h (39 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
13h36 | |   | 40.3 km | 17.9 °C | 71% | 12.6 °C | 20.4 | 16.9 | | 24 km/h (39 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 35.8 km | 18.1 °C | 69% | 12.3 °C | 20.4 | 17.1 | | 26 km/h (41 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 32.5 km | 18.5 °C | 72% | 13.4 °C | 21.4 | 17.5 | | 28 km/h (41 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 32.6 km | 18.7 °C | 70% | 13.1 °C | 21.5 | 17.9 | | 26 km/h (38 km/h) | 1001 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.5 km | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 17.2 | | 23 km/h (39 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.5 km | 17.4 °C | 78% | 13.5 °C | 20.4 | 16.3 | | 24 km/h (39 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 38.1 km | 17 °C | 80% | 13.5 °C | 20 | 15.8 | | 24 km/h (36 km/h) | 1000.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 47.9 km | 17.2 °C | 79% | 13.5 °C | 20.2 | 16.2 | | 22 km/h (36 km/h) | 1001 hPa | aucune |
12h48 | |   | 52.1 km | 17.5 °C | 76% | 13.2 °C | 20.3 | 16.6 | | 21 km/h (33 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 51.9 km | 17.5 °C | 74% | 12.8 °C | 20.1 | 16.5 | | 23 km/h (33 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 41.2 km | 17.3 °C | 74% | 12.6 °C | 19.8 | 16.3 | | 21 km/h (32 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 37.6 km | 17.4 °C | 74% | 12.7 °C | 20 | 16.5 | | 21 km/h (36 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 33 km | 17.6 °C | 76% | 13.3 °C | 20.5 | 16.8 | | 20 km/h (36 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 35.3 km | 17.2 °C | 77% | 13.1 °C | 20 | 16.1 | | 23 km/h (32 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 21.9 km | 17.2 °C | 77% | 13.1 °C | 20 | 16.1 | | 24 km/h (34 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 25.4 km | 17.3 °C | 78% | 13.4 °C | 20.2 | 16.1 | | 25 km/h (33 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 19.5 km | 17 °C | 76% | 12.7 °C | 19.6 | 15.8 | | 25 km/h (35 km/h) | 1000.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.5 km | 17.1 °C | 81% | 13.8 °C | 20.3 | 15.8 | | 27 km/h (36 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 57.1 km | 16.3 °C | 78% | 12.5 °C | 18.7 | 14.9 | | 25 km/h (36 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 51 km | 16.7 °C | 77% | 12.6 °C | 19.2 | 15.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 33.7 km | 17 °C | 76% | 12.7 °C | 19.6 | 16 | | 21 km/h (32 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.4 km | 17.1 °C | 77% | 13 °C | 19.8 | 16.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.4 km | 16.8 °C | 78% | 12.9 °C | 19.5 | 16 | | 17 km/h (27 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 49.7 km | 16.6 °C | 78% | 12.7 °C | 19.2 | 15.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 44.4 km | 16.2 °C | 84% | 13.5 °C | 19.2 | 15 | | 21 km/h (28 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 42.3 km | 15.3 °C | 82% | 12.2 °C | 17.6 | 13.7 | | 23 km/h (32 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 29.4 km | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 13.7 | | 23 km/h (32 km/h) | 999.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 31 km | 15.2 °C | 83% | 12.3 °C | 17.5 | 13.6 | | 23 km/h (30 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 45.5 km | 15.4 °C | 83% | 12.5 °C | 17.8 | 13.8 | | 24 km/h (33 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 45.6 km | 15.3 °C | 80% | 11.9 °C | 17.4 | 13.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 36 km | 15.3 °C | 81% | 12.1 °C | 17.5 | 13.5 | | 26 km/h (36 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 33.6 km | 15.3 °C | 82% | 12.2 °C | 17.6 | 13.4 | | 28 km/h (41 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 31.1 km | 15.1 °C | 83% | 12.2 °C | 17.4 | 13 | | 31 km/h (43 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 35.6 km | 14.9 °C | 81% | 11.7 °C | 16.9 | 12.7 | | 32 km/h (43 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 41.5 km | 14.9 °C | 84% | 12.2 °C | 17.2 | 12.7 | | 32 km/h (43 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 39 km | 14.7 °C | 84% | 12 °C | 16.9 | 12.4 | | 33 km/h (43 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 37.2 km | 14.7 °C | 85% | 12.2 °C | 17 | 12.4 | | 33 km/h (43 km/h) | 998.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 47.5 km | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 11.9 | | 33 km/h (44 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 48.8 km | 14 °C | 86% | 11.7 °C | 16 | 11.6 | | 31 km/h (44 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 49.6 km | 13.8 °C | 86% | 11.5 °C | 15.7 | 11.4 | | 30 km/h (40 km/h) | 998 hPa | aucune |
9h36 | |   | 53 km | 13.8 °C | 87% | 11.7 °C | 15.8 | 11.4 | | 30 km/h (41 km/h) | 998 hPa | aucune |
9h30 | |   | 50.2 km | 13.6 °C | 86% | 11.3 °C | 15.4 | 11.2 | | 29 km/h (44 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 48.7 km | 13.7 °C | 87% | 11.6 °C | 15.7 | 11.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 49.2 km | 13.7 °C | 88% | 11.7 °C | 15.7 | 11.6 | | 24 km/h (33 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 44.9 km | 13.7 °C | 88% | 11.7 °C | 15.7 | 11.7 | | 23 km/h (34 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 39 km | 13.6 °C | 89% | 11.8 °C | 15.7 | 11.6 | | 22 km/h (34 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 46.1 km | 13.6 °C | 89% | 11.8 °C | 15.7 | 11.8 | | 20 km/h (28 km/h) | 997.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 50.8 km | 13.6 °C | 90% | 12 °C | 15.8 | 11.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 50.3 km | 13.5 °C | 89% | 11.7 °C | 15.5 | 11.8 | | 18 km/h (24 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 51.3 km | 13.4 °C | 89% | 11.6 °C | 15.4 | 11.8 | | 17 km/h (24 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 52.9 km | 13.4 °C | 89% | 11.6 °C | 15.4 | 11.9 | | 16 km/h (26 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 51.2 km | 13.3 °C | 90% | 11.7 °C | 15.3 | 11.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 46.6 km | 13.2 °C | 90% | 11.6 °C | 15.2 | 11.4 | | 19 km/h (26 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 46.8 km | 13.2 °C | 90% | 11.6 °C | 15.2 | 11.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 50.3 km | 13.2 °C | 91% | 11.8 °C | 15.3 | 11.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 997.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 47.1 km | 13.1 °C | 91% | 11.7 °C | 15.1 | 11.2 | | 20 km/h (29 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 19.8 km | 13.1 °C | 92% | 11.8 °C | 15.2 | 11.1 | | 21 km/h (29 km/h) | 997.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 19.8 km | 13 °C | 92% | 11.7 °C | 15 | 11 | | 20 km/h (28 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 29.7 km | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 11.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 36.9 km | 12.7 °C | 94% | 11.8 °C | 14.8 | 11.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 997.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 38.7 km | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 11.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 997 hPa | aucune |
7h30 | |   | 35.4 km | 12.4 °C | 95% | 11.6 °C | 14.4 | 10.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 997 hPa | aucune |
7h24 | |   | 25.7 km | 12.2 °C | 96% | 11.6 °C | 14.2 | 10.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 14.6 km | 12.1 °C | 96% | 11.5 °C | 14 | 10.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 10.2 km | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 10 | | 16 km/h (22 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 10 km | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 9.8 | | 16 km/h (22 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 7.8 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 9.8 | | 15 km/h (20 km/h) | 996.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 11.4 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 10.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 13.2 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 10.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 17.5 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 11 | | 7 km/h (14 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 18.3 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 11.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | 24 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 11.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 29.6 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 11.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 29.1 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 10.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 996.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 26.8 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 10.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 996.1 hPa | aucune |
