|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 4 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.8 °C | 6.8 °C | 26 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.4 °C | 27% | -7.8 °C | 10.4 | 10.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.4 °C | 28% | -7.4 °C | 10.4 | 10.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.1 °C | 29% | -7.2 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.9 °C | 32% | -6.9 °C | 8.9 | 8.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8 °C | 39% | -5.1 °C | 8 | 8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 7.7 °C | 42% | -4.4 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 7.6 °C | 45% | -3.6 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1017.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 8.1 °C | 44% | -3.4 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 8.7 °C | 44% | -2.9 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.4 °C | 43% | -2.6 °C | 9.4 | 9.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 9.8 °C | 42% | -2.5 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.9 °C | 43% | -2.1 °C | 9.9 | 9.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.9 °C | 42% | -2.4 °C | 9.9 | 9.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10 °C | 43% | -2 °C | 10 | 10 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.9 °C | 43% | -2.1 °C | 9.9 | 9.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.8 °C | 44% | -1.9 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.9 °C | 43% | -2.1 °C | 9.9 | 9.9 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 10.3 °C | 41% | -2.4 °C | 10.3 | 10.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 10.6 °C | 39% | -2.8 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.1 °C | 38% | -2.7 °C | 11.1 | 11.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11.8 °C | 35% | -3.2 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12.3 °C | 33% | -3.5 °C | 12.3 | 12.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.6 °C | 32% | -3.7 °C | 12.6 | 12.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.1 °C | 31% | -3.7 °C | 13.1 | 13.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13.6 °C | 30% | -3.7 °C | 13.6 | 13.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 14.2 °C | 28% | -4.1 °C | 14.2 | 14.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 14.9 °C | 28% | -3.5 °C | 14.9 | 14.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15.4 °C | 27% | -3.5 °C | 15.4 | 15.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 16 °C | 27% | -3 °C | 16 | 16 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 16.6 °C | 27% | -2.5 °C | 16.6 | 16.6 | | 4 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 17.9 °C | 24% | -3 °C | 17.9 | 17.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 18.6 °C | 21% | -4.2 °C | 18.6 | 18.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 18.4 °C | 16% | -7.9 °C | 18.4 | 18.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 18.6 °C | 17% | -7 °C | 18.6 | 18.6 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 18.6 °C | 17% | -7 °C | 18.6 | 18.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 18.8 °C | 16% | -7.6 °C | 18.8 | 18.8 | | 8 km/h (26 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 18.6 °C | 16% | -7.7 °C | 18.6 | 18.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 18.7 °C | 16% | -7.7 °C | 18.7 | 18.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 18.6 °C | 16% | -7.7 °C | 18.6 | 18.6 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 18.4 °C | 17% | -7.1 °C | 18.4 | 18.4 | | 10 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 18.4 °C | 18% | -6.4 °C | 18.4 | 18.4 | | 8 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 18.3 °C | 18% | -6.5 °C | 18.3 | 18.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 18.1 °C | 20% | -5.2 °C | 18.1 | 18.1 | | 8 km/h (24 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 17.9 °C | 19% | -6.1 °C | 17.9 | 17.9 | | 8 km/h (24 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 17.9 °C | 19% | -6.1 °C | 17.9 | 17.9 | | 8 km/h (24 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 17.7 °C | 20% | -5.6 °C | 17.7 | 17.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 17.7 °C | 19% | -6.2 °C | 17.7 | 17.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 17.7 °C | 20% | -5.6 °C | 17.7 | 17.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 17.6 °C | 20% | -5.7 °C | 17.6 | 17.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 17.6 °C | 17% | -7.8 °C | 17.6 | 17.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 17.6 °C | 17% | -7.8 °C | 17.6 | 17.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 17.6 °C | 17% | -7.8 °C | 17.6 | 17.6 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 17.3 °C | 16% | -8.8 °C | 17.3 | 17.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 17.1 °C | 18% | -7.4 °C | 17.1 | 17.1 | | 8 km/h (24 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 17.2 °C | 20% | -6 °C | 17.2 | 17.2 | | 6 km/h (24 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 17.1 °C | 20% | -6.1 °C | 17.1 | 17.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 16.8 °C | 20% | -6.3 °C | 16.8 | 16.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 16.9 °C | 19% | -6.9 °C | 16.9 | 16.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 16.8 °C | 20% | -6.3 °C | 16.8 | 16.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 16.5 °C | 20% | -6.6 °C | 16.5 | 16.5 | | 6 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 16.6 °C | 21% | -5.8 °C | 16.6 | 16.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 16.5 °C | 22% | -5.3 °C | 16.5 | 16.5 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.4 °C | 22% | -5.4 °C | 16.4 | 16.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 16.4 °C | 23% | -4.8 °C | 16.4 | 16.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 16.4 °C | 19% | -7.3 °C | 16.4 | 16.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 16.5 °C | 21% | -5.9 °C | 16.5 | 16.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 16.9 °C | 22% | -5 °C | 16.9 | 16.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 16.7 °C | 28% | -1.9 °C | 16.7 | 16.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 16.2 °C | 23% | -5 °C | 16.2 | 16.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15.8 °C | 24% | -4.8 °C | 15.8 | 15.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.7 °C | 22% | -6 °C | 15.7 | 15.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.4 °C | 24% | -5.1 °C | 15.4 | 15.4 | | 2 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.6 °C | 38% | -4 °C | 9.6 | 9.6 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9.6 °C | 38% | -4 °C | 9.6 | 9.6 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 9.6 °C | 38% | -4 °C | 9.6 | 9.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 9.5 °C | 38% | -4.1 °C | 9.5 | 9.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 9.2 °C | 38% | -4.4 °C | 9.2 | 9.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.8 °C | 38% | -4.8 °C | 8.8 | 8.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.3 °C | 40% | -4.5 °C | 8.3 | 7.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.1 °C | 40% | -4.7 °C | 8.1 | 7.9 | | 4 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.7 °C | 41% | -4.7 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 7.3 °C | 42% | -4.8 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 7.1 °C | 43% | -4.7 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.9 °C | 43% | -4.8 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.9 °C | 43% | -4.8 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (13 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 7 °C | 43% | -4.7 °C | 7 | 6.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.1 °C | 43% | -4.7 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.9 °C | 43% | -4.8 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.9 °C | 43% | -4.8 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 7.1 °C | 42% | -5 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (21 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 7.1 °C | 41% | -5.3 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (21 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 7.2 °C | 41% | -5.2 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 7.6 °C | 39% | -5.5 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 7.7 °C | 38% | -5.7 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 7.8 °C | 38% | -5.7 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 7.9 °C | 37% | -5.9 °C | 7.9 | 6.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8 °C | 36% | -6.2 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.2 °C | 36% | -6 °C | 8.2 | 6.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8.2 °C | 35% | -6.4 °C | 8.2 | 6.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.2 °C | 36% | -6 °C | 8.2 | 6.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 8.2 °C | 36% | -6 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 8.1 °C | 36% | -6.1 °C | 8.1 | 6.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.1 °C | 37% | -5.7 °C | 8.1 | 6.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.2 °C | 38% | -5.3 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 8.2 °C | 38% | -5.3 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 8.3 °C | 39% | -4.9 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.3 °C | 39% | -4.9 °C | 8.3 | 7.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.3 °C | 40% | -4.5 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.3 °C | 41% | -4.2 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.2 °C | 42% | -4 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.3 °C | 42% | -3.9 °C | 8.3 | 7.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.3 °C | 42% | -3.9 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8.6 °C | 41% | -3.9 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.7 °C | 39% | -4.5 °C | 8.7 | 8.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.9 °C | 39% | -4.3 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.2 °C | 38% | -4.4 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.3 °C | 38% | -4.3 °C | 9.3 | 8.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.4 °C | 38% | -4.2 °C | 9.4 | 8.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.4 °C | 38% | -4.2 °C | 9.4 | 8.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.5 °C | 38% | -4.1 °C | 9.5 | 9.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.6 °C | 38% | -4 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.8 °C | 38% | -3.9 °C | 9.8 | 9.2 | | 6 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9.7 °C | 39% | -3.6 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 9.8 °C | 39% | -3.5 °C | 9.8 | 9.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 9.7 °C | 40% | -3.3 °C | 9.7 | 9.7 | | 4 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.7 °C | 41% | -2.9 °C | 9.7 | 9.7 | | 2 km/h (15 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9.8 °C | 41% | -2.8 °C | 9.8 | 9.8 | | 1 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 10.2 °C | 40% | -2.8 °C | 10.2 | 10.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 10.3 °C | 39% | -3.1 °C | 10.3 | 10.3 | | 4 km/h (16 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.3 °C | 39% | -3.1 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.4 °C | 39% | -3 °C | 10.4 | 10.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 10.4 °C | 40% | -2.6 °C | 10.4 | 10.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0367 secondes
|
|
|