|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 1 janvier 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.1 °C | 12.8 °C | 64 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 54.1 km | 15.1 °C | 49% | 4.5 °C | 15.1 | 13.3 | | 25 km/h (43 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 53.2 km | 14.9 °C | 49% | 4.3 °C | 14.9 | 13.1 | | 24 km/h (46 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 53.2 km | 15 °C | 49% | 4.4 °C | 15 | 13.3 | | 23 km/h (46 km/h) | 1018 hPa | aucune |
23h36 | |   | 55.7 km | 14.7 °C | 50% | 4.4 °C | 14.7 | 12.9 | | 23 km/h (39 km/h) | 1018 hPa | aucune |
23h30 | |   | 53.7 km | 14.5 °C | 51% | 4.5 °C | 14.5 | 12.6 | | 24 km/h (41 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h24 | |   | 53.1 km | 14.7 °C | 50% | 4.4 °C | 14.7 | 12.8 | | 26 km/h (45 km/h) | 1018 hPa | aucune |
23h18 | |   | 55.2 km | 14.8 °C | 50% | 4.5 °C | 14.8 | 12.8 | | 28 km/h (45 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 54.1 km | 14.8 °C | 49% | 4.2 °C | 14.8 | 12.9 | | 26 km/h (44 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 54.8 km | 14.8 °C | 49% | 4.2 °C | 14.8 | 12.8 | | 28 km/h (51 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 55.8 km | 15 °C | 49% | 4.4 °C | 15 | 12.9 | | 30 km/h (53 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 55.3 km | 14.9 °C | 49% | 4.3 °C | 14.9 | 12.7 | | 32 km/h (53 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 55 km | 15.1 °C | 48% | 4.2 °C | 15.1 | 13 | | 32 km/h (53 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h42 | |   | 54.9 km | 15.1 °C | 49% | 4.5 °C | 15.1 | 13 | | 31 km/h (48 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h36 | |   | 55.3 km | 15.1 °C | 49% | 4.5 °C | 15.1 | 12.9 | | 33 km/h (56 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h30 | |   | 54.2 km | 15 °C | 50% | 4.7 °C | 15 | 12.8 | | 33 km/h (52 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h24 | |   | 53.8 km | 15 °C | 50% | 4.7 °C | 15 | 12.8 | | 32 km/h (53 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 54.4 km | 15.1 °C | 50% | 4.7 °C | 15.1 | 12.9 | | 33 km/h (53 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 52.7 km | 15.1 °C | 50% | 4.7 °C | 15.1 | 13 | | 32 km/h (52 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h06 | |   | 52.3 km | 15.1 °C | 50% | 4.7 °C | 15.1 | 12.8 | | 35 km/h (64 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
22h00 | |   | 51.4 km | 15.2 °C | 50% | 4.8 °C | 15.2 | 12.9 | | 37 km/h (64 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 50.7 km | 15.1 °C | 51% | 5 °C | 15.1 | 13 | | 31 km/h (50 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 50.7 km | 15 °C | 51% | 4.9 °C | 15 | 13 | | 29 km/h (50 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h42 | |   | 50.8 km | 15 °C | 52% | 5.2 °C | 15 | 13 | | 28 km/h (46 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h36 | |   | 52.2 km | 15 °C | 52% | 5.2 °C | 15 | 13 | | 29 km/h (45 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 50.9 km | 15 °C | 53% | 5.5 °C | 15 | 12.9 | | 31 km/h (50 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 49.2 km | 14.9 °C | 53% | 5.4 °C | 14.9 | 12.8 | | 30 km/h (50 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h18 | |   | 50.1 km | 15 °C | 54% | 5.8 °C | 15 | 12.8 | | 32 km/h (50 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 50 km | 15 °C | 54% | 5.8 °C | 15 | 12.8 | | 33 km/h (48 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h06 | |   | 50.8 km | 15 °C | 55% | 6 °C | 15 | 12.8 | | 32 km/h (51 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h00 | |   | 50.8 km | 15 °C | 55% | 6 °C | 15 | 12.8 | | 32 km/h (60 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 50 km | 15 °C | 55% | 6 °C | 15 | 12.9 | | 31 km/h (50 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 49 km | 15 °C | 55% | 6 °C | 15 | 12.8 | | 33 km/h (52 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
20h42 | |   | 49.8 km | 15.1 °C | 56% | 6.4 °C | 15.1 | 12.9 | | 34 km/h (52 km/h) | 1018 hPa | aucune |
20h36 | |   | 47.8 km | 14.9 °C | 57% | 6.5 °C | 14.9 | 12.8 | | 30 km/h (51 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 45.6 km | 14.9 °C | 58% | 6.7 °C | 14.9 | 13 | | 27 km/h (40 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 46.3 km | 14.5 °C | 59% | 6.6 °C | 14.5 | 12.5 | | 26 km/h (42 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 47.4 km | 14.5 °C | 59% | 6.6 °C | 14.5 | 12.6 | | 25 km/h (42 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 47.4 km | 14.6 °C | 59% | 6.7 °C | 14.6 | 12.8 | | 24 km/h (36 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 48.1 km | 14.5 °C | 58% | 6.3 °C | 14.5 | 12.6 | | 24 km/h (36 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | 48.6 km | 14.7 °C | 58% | 6.5 °C | 14.7 | 12.8 | | 26 km/h (41 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 50.6 km | 14.9 °C | 57% | 6.5 °C | 14.9 | 13.1 | | 24 km/h (42 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 51.1 km | 14.8 °C | 57% | 6.4 °C | 14.8 | 12.9 | | 26 km/h (42 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 49 km | 14.9 °C | 57% | 6.5 °C | 14.9 | 13 | | 27 km/h (42 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 49 km | 15 °C | 57% | 6.5 °C | 15 | 13.1 | | 26 km/h (42 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 50.2 km | 15 °C | 57% | 6.5 °C | 15 | 13.3 | | 24 km/h (42 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | 51.5 km | 14.9 °C | 58% | 6.7 °C | 14.9 | 13.2 | | 23 km/h (39 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 51.4 km | 14.9 °C | 58% | 6.7 °C | 14.9 | 13.4 | | 20 km/h (36 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 51.6 km | 14.8 °C | 59% | 6.9 °C | 14.8 | 13.2 | | 21 km/h (36 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
19h06 | |   | 51 km | 14.6 °C | 60% | 6.9 °C | 14.6 | 13 | | 21 km/h (33 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
19h00 | |   | 50 km | 14.5 °C | 60% | 6.8 °C | 14.5 | 12.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 50.6 km | 14.7 °C | 60% | 7 °C | 14.7 | 13.1 | | 21 km/h (33 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
18h48 | |   | 50.8 km | 14.6 °C | 60% | 6.9 °C | 14.6 | 13 | | 21 km/h (31 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 51.6 km | 14.8 °C | 59% | 6.9 °C | 14.8 | 13.1 | | 23 km/h (34 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 51.9 km | 15 °C | 59% | 7 °C | 15 | 13.2 | | 25 km/h (36 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 51.3 km | 15 °C | 60% | 7.3 °C | 15.1 | 13.3 | | 23 km/h (36 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 50.1 km | 14.8 °C | 61% | 7.3 °C | 14.9 | 13 | | 24 km/h (33 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 51.6 km | 14.9 °C | 60% | 7.2 °C | 14.9 | 13.1 | | 24 km/h (39 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 51.3 km | 15 °C | 60% | 7.3 °C | 15.1 | 13.1 | | 26 km/h (45 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 50.1 km | 15.3 °C | 59% | 7.3 °C | 15.4 | 13.5 | | 27 km/h (46 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | 50.3 km | 15.3 °C | 59% | 7.3 °C | 15.4 | 13.5 | | 27 km/h (40 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 50.6 km | 15.5 °C | 59% | 7.5 °C | 15.6 | 13.7 | | 28 km/h (42 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 49.6 km | 15.4 °C | 59% | 7.4 °C | 15.5 | 13.5 | | 29 km/h (47 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 49.2 km | 15.5 °C | 59% | 7.5 °C | 15.6 | 13.6 | | 29 km/h (47 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 49.7 km | 15.6 °C | 59% | 7.6 °C | 15.8 | 13.7 | | 30 km/h (49 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 49.3 km | 15.6 °C | 59% | 7.6 °C | 15.8 | 13.6 | | 32 km/h (52 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 49.4 km | 15.6 °C | 59% | 7.6 °C | 15.8 | 13.6 | | 33 km/h (59 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 48.9 km | 15.7 °C | 59% | 7.7 °C | 15.9 | 13.7 | | 32 km/h (59 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 49.1 km | 15.8 °C | 59% | 7.8 °C | 16.1 | 13.8 | | 34 km/h (57 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 51.5 km | 15.7 °C | 59% | 7.7 °C | 15.9 | 13.7 | | 32 km/h (47 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
17h00 | |   | 51.7 km | 15.9 °C | 59% | 7.9 °C | 16.2 | 14.1 | | 29 km/h (46 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 51.7 km | 16 °C | 58% | 7.7 °C | 16.2 | 14.3 | | 28 km/h (46 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 51.4 km | 16.1 °C | 58% | 7.8 °C | 16.4 | 14.5 | | 27 km/h (48 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 50.8 km | 16.1 °C | 59% | 8.1 °C | 16.5 | 14.4 | | 30 km/h (50 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 47 km | 16.3 °C | 58% | 8 °C | 16.6 | 14.6 | | 30 km/h (50 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
16h30 | |   | 46.3 km | 16.2 °C | 58% | 7.9 °C | 16.5 | 14.6 | | 28 km/h (48 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 52 km | 16.4 °C | 58% | 8.1 °C | 16.8 | 14.8 | | 28 km/h (46 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 51.4 km | 16.5 °C | 58% | 8.2 °C | 16.9 | 14.8 | | 31 km/h (54 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 46 km | 16.8 °C | 57% | 8.2 °C | 17.2 | 15.2 | | 32 km/h (54 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 49.6 km | 17 °C | 56% | 8.2 °C | 17.4 | 15.5 | | 31 km/h (51 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
16h00 | 6/8 |   | 56.7 km | 17.3 °C | 56% | 8.4 °C | 17.8 | 16 | | 28 km/h (47 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 55 km | 17.4 °C | 56% | 8.5 °C | 18 | 16.3 | | 24 km/h (44 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 54.3 km | 17.5 °C | 55% | 8.4 °C | 18 | 16.3 | | 28 km/h (47 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 54.6 km | 17.5 °C | 55% | 8.4 °C | 18 | 16.1 | | 31 km/h (49 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 55 km | 17.5 °C | 55% | 8.4 °C | 18 | 16.2 | | 30 km/h (48 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.8 km | 17.5 °C | 56% | 8.6 °C | 18.1 | 16.3 | | 28 km/h (46 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.8 km | 17.7 °C | 56% | 8.8 °C | 18.4 | 16.5 | | 28 km/h (45 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 57.3 km | 17.7 °C | 55% | 8.5 °C | 18.3 | 16.3 | | 33 km/h (51 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | 58.3 km | 17.8 °C | 54% | 8.4 °C | 18.3 | 16.5 | | 31 km/h (50 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 59.1 km | 17.9 °C | 54% | 8.5 °C | 18.5 | 16.6 | | 31 km/h (50 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 59.8 km | 17.8 °C | 55% | 8.6 °C | 18.4 | 16.7 | | 26 km/h (47 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 47.4 km | 17.5 °C | 57% | 8.9 °C | 18.2 | 16.5 | | 22 km/h (39 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 35.2 km | 17.1 °C | 58% | 8.8 °C | 17.8 | 16 | | 22 km/h (39 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 53.6 km | 17.2 °C | 56% | 8.3 °C | 17.7 | 16 | | 25 km/h (47 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 46.1 km | 17.2 °C | 56% | 8.3 °C | 17.7 | 16 | | 26 km/h (47 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 46.4 km | 17.1 °C | 57% | 8.5 °C | 17.7 | 16 | | 23 km/h (40 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 44.4 km | 16.9 °C | 58% | 8.6 °C | 17.5 | 15.7 | | 23 km/h (38 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
14h18 | |   | 41.7 km | 16.9 °C | 58% | 8.6 °C | 17.5 | 15.6 | | 26 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 41.9 km | 17 °C | 57% | 8.4 °C | 17.5 | 15.7 | | 27 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 38.4 km | 17.2 °C | 56% | 8.3 °C | 17.7 | 15.8 | | 29 km/h (42 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 34.9 km | 17.6 °C | 53% | 7.9 °C | 17.9 | 16.2 | | 32 km/h (51 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 35.2 km | 18.1 °C | 53% | 8.4 °C | 18.6 | 16.9 | | 31 km/h (51 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 36.1 km | 18 °C | 53% | 8.3 °C | 18.5 | 16.7 | | 32 km/h (55 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 36.7 km | 17.6 °C | 53% | 7.9 °C | 17.9 | 16.3 | | 31 km/h (55 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 37.3 km | 17.8 °C | 53% | 8.1 °C | 18.2 | 16.6 | | 28 km/h (50 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 38 km | 18 °C | 54% | 8.5 °C | 18.6 | 16.8 | | 30 km/h (48 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | 38.5 km | 17.5 °C | 54% | 8.1 °C | 17.9 | 16 | | 34 km/h (53 km/h) | 1019 hPa | aucune |
13h18 | |   | 39.5 km | 17.8 °C | 54% | 8.4 °C | 18.3 | 16.4 | | 33 km/h (53 km/h) | 1019 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.9 km | 17.8 °C | 54% | 8.4 °C | 18.3 | 16.5 | | 31 km/h (52 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.9 km | 17.7 °C | 54% | 8.3 °C | 18.2 | 16.3 | | 32 km/h (52 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 17.5 °C | 54% | 8.1 °C | 17.9 | 16.2 | | 30 km/h (50 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 17.6 °C | 54% | 8.2 °C | 18 | 16.4 | | 27 km/h (48 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 45.2 km | 17.7 °C | 53% | 8 °C | 18 | 16.7 | | 24 km/h (42 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 44.2 km | 17.8 °C | 54% | 8.4 °C | 18.3 | 16.8 | | 24 km/h (42 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 40.5 km | 17.5 °C | 55% | 8.4 °C | 18 | 16.3 | | 27 km/h (45 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 40.1 km | 17.4 °C | 55% | 8.3 °C | 17.9 | 16 | | 30 km/h (52 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 40.8 km | 17.3 °C | 56% | 8.4 °C | 17.8 | 15.9 | | 30 km/h (52 km/h) | 1020 hPa | aucune |
12h18 | |   | 41.4 km | 17.2 °C | 55% | 8.1 °C | 17.6 | 15.9 | | 27 km/h (44 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 42.3 km | 17.2 °C | 55% | 8.1 °C | 17.6 | 15.9 | | 27 km/h (47 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 43.1 km | 17.1 °C | 54% | 7.7 °C | 17.3 | 15.9 | | 24 km/h (44 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
12h00 | |   | 43.7 km | 17.2 °C | 56% | 8.3 °C | 17.7 | 16.1 | | 23 km/h (45 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 44.3 km | 17 °C | 55% | 7.9 °C | 17.3 | 15.7 | | 27 km/h (45 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 45.5 km | 17.1 °C | 54% | 7.7 °C | 17.3 | 15.8 | | 27 km/h (43 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h42 | |   | 19.8 km | 17.2 °C | 54% | 7.8 °C | 17.5 | 16.1 | | 23 km/h (42 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.8 km | 17.3 °C | 54% | 7.9 °C | 17.6 | 16.5 | | 18 km/h (32 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.9 km | 17.4 °C | 55% | 8.3 °C | 17.9 | 16.7 | | 18 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune |
11h24 | |   | 50 km | 17.2 °C | 55% | 8.1 °C | 17.6 | 16.3 | | 19 km/h (33 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 49.6 km | 16.9 °C | 55% | 7.8 °C | 17.2 | 16.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 49.1 km | 16.8 °C | 55% | 7.7 °C | 17 | 15.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 49.7 km | 16.5 °C | 56% | 7.7 °C | 16.7 | 15.4 | | 20 km/h (42 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 50.3 km | 16.4 °C | 57% | 7.9 °C | 16.7 | 15.2 | | 22 km/h (42 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 51.3 km | 16.3 °C | 56% | 7.5 °C | 16.4 | 15 | | 22 km/h (36 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 51.9 km | 16.3 °C | 58% | 8 °C | 16.6 | 15 | | 22 km/h (35 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 52.4 km | 16.1 °C | 56% | 7.3 °C | 16.2 | 14.9 | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 16 °C | 57% | 7.5 °C | 16.1 | 14.8 | | 19 km/h (31 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 52.5 km | 15.6 °C | 58% | 7.4 °C | 15.7 | 14.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 52.2 km | 15.4 °C | 59% | 7.4 °C | 15.5 | 14 | | 21 km/h (31 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 47.6 km | 15.2 °C | 59% | 7.2 °C | 15.2 | 13.6 | | 22 km/h (33 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 42.2 km | 15.1 °C | 59% | 7.1 °C | 15.1 | 13.5 | | 22 km/h (36 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 40.3 km | 14.9 °C | 59% | 7 °C | 14.9 | 13.3 | | 22 km/h (32 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h00 | |   | 39.2 km | 14.6 °C | 60% | 6.9 °C | 14.6 | 12.9 | | 22 km/h (32 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 38.6 km | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 12.8 | | 20 km/h (30 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 38.1 km | 14.2 °C | 61% | 6.8 °C | 14.2 | 12.5 | | 21 km/h (36 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 37.4 km | 13.9 °C | 62% | 6.7 °C | 13.9 | 12 | | 22 km/h (36 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 38.7 km | 13.6 °C | 62% | 6.5 °C | 13.6 | 11.7 | | 21 km/h (35 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 46.2 km | 13.4 °C | 63% | 6.5 °C | 13.4 | 11.5 | | 20 km/h (30 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 45.9 km | 13.4 °C | 63% | 6.5 °C | 13.4 | 11.4 | | 22 km/h (36 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 43.1 km | 13.3 °C | 63% | 6.4 °C | 13.3 | 11.2 | | 22 km/h (32 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 43.9 km | 13.3 °C | 63% | 6.4 °C | 13.3 | 11.3 | | 21 km/h (30 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 39.7 km | 13.3 °C | 64% | 6.6 °C | 13.3 | 11.5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 48.4 km | 12.9 °C | 65% | 6.5 °C | 12.9 | 11 | | 19 km/h (28 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 52.2 km | 13.1 °C | 65% | 6.7 °C | 13.1 | 11.2 | | 20 km/h (29 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 52.5 km | 12.9 °C | 65% | 6.5 °C | 12.9 | 10.8 | | 21 km/h (31 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 50.4 km | 12.9 °C | 65% | 6.5 °C | 12.9 | 10.7 | | 23 km/h (33 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 49.8 km | 12.9 °C | 65% | 6.5 °C | 12.9 | 10.7 | | 23 km/h (33 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 50.2 km | 12.9 °C | 65% | 6.5 °C | 12.9 | 10.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 51.7 km | 12.9 °C | 65% | 6.5 °C | 12.9 | 10.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 51.3 km | 13.1 °C | 64% | 6.4 °C | 13.1 | 10.9 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 50.9 km | 13.2 °C | 64% | 6.5 °C | 13.2 | 11 | | 24 km/h (34 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 51.3 km | 13.3 °C | 63% | 6.4 °C | 13.3 | 11.2 | | 23 km/h (34 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
8h00 | |   | 52.6 km | 13.4 °C | 63% | 6.5 °C | 13.4 | 11.4 | | 21 km/h (34 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 52 km | 13.4 °C | 63% | 6.5 °C | 13.4 | 11.5 | | 20 km/h (32 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 52.4 km | 13.3 °C | 63% | 6.4 °C | 13.3 | 11.5 | | 19 km/h (30 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 55.2 km | 13.3 °C | 63% | 6.4 °C | 13.3 | 11.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
7h36 | |   | 57.5 km | 13.6 °C | 62% | 6.5 °C | 13.6 | 11.6 | | 22 km/h (34 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 56.8 km | 13.6 °C | 62% | 6.5 °C | 13.6 | 11.5 | | 24 km/h (40 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 56.5 km | 13.6 °C | 62% | 6.5 °C | 13.6 | 11.6 | | 22 km/h (33 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 56.3 km | 13.8 °C | 62% | 6.6 °C | 13.8 | 11.9 | | 22 km/h (37 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 55.5 km | 13.9 °C | 61% | 6.5 °C | 13.9 | 11.9 | | 23 km/h (34 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | 54.6 km | 13.7 °C | 62% | 6.5 °C | 13.7 | 11.7 | | 23 km/h (38 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
7h00 | |   | 54.5 km | 13.9 °C | 61% | 6.5 °C | 13.9 | 11.9 | | 23 km/h (38 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 53.6 km | 13.9 °C | 61% | 6.5 °C | 13.9 | 11.9 | | 23 km/h (37 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 54.7 km | 13.9 °C | 62% | 6.7 °C | 13.9 | 11.9 | | 24 km/h (36 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 56 km | 13.9 °C | 61% | 6.5 °C | 13.9 | 11.8 | | 25 km/h (37 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 55.9 km | 14.2 °C | 61% | 6.8 °C | 14.2 | 12.2 | | 25 km/h (41 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 55.4 km | 14.1 °C | 61% | 6.7 °C | 14.1 | 12.1 | | 24 km/h (37 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 57.2 km | 14 °C | 62% | 6.8 °C | 14 | 12 | | 24 km/h (35 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 58.2 km | 14.1 °C | 61% | 6.7 °C | 14.1 | 12 | | 26 km/h (40 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 56.4 km | 13.9 °C | 62% | 6.7 °C | 13.9 | 11.7 | | 27 km/h (43 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 55 km | 14.1 °C | 62% | 6.9 °C | 14.1 | 12 | | 26 km/h (43 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
