|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 26 janvier 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 1.9 °C | -0.8 °C | 28 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 22.6 km | -1.4 °C | 78% | -4.7 °C | -1.4 | -5.5 | | 12 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 22.5 km | -1.4 °C | 79% | -4.6 °C | -1.4 | -5.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 19.8 km | -1.4 °C | 78% | -4.7 °C | -1.4 | -5.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 19.8 km | -1.4 °C | 78% | -4.7 °C | -1.4 | -5.9 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 23.8 km | -1.4 °C | 78% | -4.7 °C | -1.4 | -5.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 24.3 km | -1.4 °C | 78% | -4.7 °C | -1.4 | -6.1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 24.4 km | -1.4 °C | 79% | -4.6 °C | -1.4 | -6.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 24.3 km | -1.4 °C | 79% | -4.6 °C | -1.4 | -6.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 23.5 km | -1.4 °C | 80% | -4.4 °C | -1.4 | -6.1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 20 km | -1.3 °C | 80% | -4.3 °C | -1.3 | -6 | | 15 km/h (20 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | -1.3 °C | 80% | -4.3 °C | -1.3 | -5.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 25.8 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -5.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 26.5 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -5.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 29.2 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -5.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 32.5 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -5.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 31.8 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -5.9 | | 15 km/h (20 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 33.9 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (22 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 34.7 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -6.1 | | 16 km/h (22 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 33.8 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -5.7 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 33.6 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -5.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 34.3 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h48 | |   | 35.4 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h42 | |   | 35 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h36 | |   | 35.8 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h30 | |   | 38.9 km | -1.2 °C | 81% | -4 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (22 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h24 | |   | 40.4 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -6.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h18 | |   | 41.8 km | -1.2 °C | 81% | -4 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h12 | |   | 39.5 km | -1.2 °C | 81% | -4 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (22 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h06 | |   | 37.2 km | -1.2 °C | 81% | -4 °C | -1.2 | -6.1 | | 16 km/h (21 km/h) | 1023 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 38 km | -1.1 °C | 82% | -3.8 °C | -1.1 | -6.3 | | 18 km/h (24 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 41 km | -1 °C | 82% | -3.7 °C | -1 | -6.2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 43.1 km | -0.9 °C | 81% | -3.8 °C | -0.9 | -5.9 | | 17 km/h (21 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 41.6 km | -0.9 °C | 82% | -3.6 °C | -0.9 | -5.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 45.7 km | -0.8 °C | 82% | -3.5 °C | -0.8 | -5.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 51.1 km | -0.7 °C | 80% | -3.7 °C | -0.7 | -5.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 48.2 km | -0.7 °C | 80% | -3.7 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 46.6 km | -0.6 °C | 82% | -3.3 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 49.4 km | -0.6 °C | 81% | -3.5 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 34.2 km | -0.6 °C | 83% | -3.1 °C | -0.6 | -4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 19.2 km | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 18.8 km | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19.3 km | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 18.7 km | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (18 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 18.8 km | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -4.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.6 km | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -5.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.3 km | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -5.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.2 km | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -5.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 19.5 km | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -5.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 19.4 km | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 19.1 km | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -5.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 19.2 km | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | -5.6 | | 16 km/h (22 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.4 km | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -5.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 18.6 km | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -5.6 | | 17 km/h (22 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h36 | |   | 18.8 km | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -5.6 | | 17 km/h (22 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.7 km | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | -5.3 | | 15 km/h (20 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19.9 km | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -5 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19.8 km | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 19.8 km | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -5.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 19.8 km | -0.6 °C | 86% | -2.7 °C | -0.6 | -5.8 | | 19 km/h (24 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 19.9 km | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -5.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 24.3 km | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -5.6 | | 18 km/h (24 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h48 | |   | 25.1 km | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -5.7 | | 19 km/h (24 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -5.9 | | 20 km/h (26 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 27.1 km | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -5.9 | | 20 km/h (25 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 27.5 km | -0.4 °C | 86% | -2.5 °C | -0.4 | -5.6 | | 19 km/h (25 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | 28.2 km | -0.4 °C | 86% | -2.5 °C | -0.4 | -5.4 | | 18 km/h (23 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | 29.3 km | -0.3 °C | 86% | -2.4 °C | -0.3 | -5.3 | | 18 km/h (25 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 30.1 km | -0.2 °C | 86% | -2.3 °C | -0.2 | -5.6 | | 21 km/h (28 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 30.1 km | -0.2 °C | 86% | -2.3 °C | -0.2 | -5.6 | | 21 km/h (28 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 29.9 km | -0.1 °C | 85% | -2.3 °C | -0.1 | -5.2 | | 19 km/h (25 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 29.3 km | -0.1 °C | 85% | -2.3 °C | -0.1 | -4.9 | | 17 km/h (22 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 30 km | 0 °C | 85% | -2.2 °C | 0 | -4.9 | | 18 km/h (24 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 29.7 km | 0.1 °C | 85% | -2.1 °C | 0.1 | -5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 31.7 km | 0.1 °C | 85% | -2.1 °C | 0.1 | -5.3 | | 21 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 32.9 km | 0.1 °C | 85% | -2.1 °C | 0.1 | -5 | | 19 km/h (25 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 33.1 km | 0.2 °C | 84% | -2.2 °C | 0.2 | -4.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1022 hPa | aucune |
16h18 | |   | 33.6 km | 0.2 °C | 84% | -2.2 °C | 0.2 | -4.7 | | 18 km/h (25 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 35.2 km | 0.3 °C | 84% | -2.1 °C | 0.3 | -4.4 | | 17 km/h (23 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 34.8 km | 0.3 °C | 84% | -2.1 °C | 0.3 | -4.6 | | 18 km/h (25 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 35.9 km | 0.3 °C | 84% | -2.1 °C | 0.3 | -4.9 | | 20 km/h (26 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 38.4 km | 0.4 °C | 84% | -2 °C | 0.4 | -4.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 42.3 km | 0.5 °C | 84% | -1.9 °C | 0.5 | -4.5 | | 19 km/h (24 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 34.7 km | 0.5 °C | 83% | -2.1 °C | 0.5 | -4.5 | | 19 km/h (24 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 34.2 km | 0.6 °C | 83% | -2 °C | 0.6 | -4.3 | | 19 km/h (24 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 38.6 km | 0.7 °C | 83% | -1.9 °C | 0.7 | -4.1 | | 18 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 39.3 km | 0.7 °C | 83% | -1.9 °C | 0.7 | -4.1 | | 18 km/h (23 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 40.8 km | 0.6 °C | 83% | -2 °C | 0.6 | -4.2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 38.9 km | 0.7 °C | 83% | -1.9 °C | 0.7 | -4.1 | | 18 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 36.3 km | 0.7 °C | 83% | -1.9 °C | 0.7 | -4.1 | | 18 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 38.5 km | 0.7 °C | 83% | -1.9 °C | 0.7 | -4.1 | | 18 km/h (23 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 42.9 km | 0.7 °C | 83% | -1.9 °C | 0.7 | -4.2 | | 19 km/h (24 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 41.1 km | 0.8 °C | 83% | -1.8 °C | 0.8 | -4.1 | | 19 km/h (25 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 43.4 km | 0.8 °C | 83% | -1.8 °C | 0.8 | -4.1 | | 19 km/h (25 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 39.9 km | 0.8 °C | 82% | -1.9 °C | 0.8 | -3.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 31.2 km | 0.8 °C | 82% | -1.9 °C | 0.8 | -4.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 33 km | 0.9 °C | 81% | -2 °C | 0.9 | -4 | | 19 km/h (24 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 44.9 km | 0.9 °C | 82% | -1.8 °C | 0.9 | -4.3 | | 21 km/h (28 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 38.6 km | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | -4.1 | | 21 km/h (28 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 40 km | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | -4 | | 20 km/h (27 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 37 km | 1.2 °C | 80% | -1.9 °C | 1.2 | -3.6 | | 19 km/h (26 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 34.9 km | 1.3 °C | 80% | -1.8 °C | 1.3 | -3.5 | | 19 km/h (24 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 47.9 km | 1.3 °C | 80% | -1.8 °C | 1.3 | -3.2 | | 17 km/h (23 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 52.3 km | 1.6 °C | 77% | -2 °C | 1.6 | -2.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 51.5 km | 1.6 °C | 75% | -2.4 °C | 1.6 | -2.6 | | 16 km/h (23 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 51 km | 1.7 °C | 73% | -2.6 °C | 1.7 | -2.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 58.4 km | 1.6 °C | 72% | -2.9 °C | 1.6 | -2.5 | | 15 km/h (26 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 58.7 km | 1.7 °C | 75% | -2.3 °C | 1.7 | -1.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 56.9 km | 1.8 °C | 76% | -2 °C | 1.8 | -1.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 47.1 km | 1.8 °C | 73% | -2.5 °C | 1.8 | -2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1022 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 42.9 km | 1.8 °C | 74% | -2.3 °C | 1.8 | -2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 52.9 km | 1.8 °C | 76% | -2 °C | 1.8 | -2.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 49.7 km | 1.7 °C | 77% | -1.9 °C | 1.7 | -2.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 50.6 km | 1.6 °C | 76% | -2.2 °C | 1.6 | -2.9 | | 18 km/h (25 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 52.2 km | 1.5 °C | 77% | -2.1 °C | 1.5 | -3.2 | | 19 km/h (25 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 47.2 km | 1.4 °C | 77% | -2.2 °C | 1.4 | -3.3 | | 19 km/h (27 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 41.1 km | 1.4 °C | 80% | -1.7 °C | 1.4 | -3.6 | | 21 km/h (27 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 40.1 km | 1.3 °C | 81% | -1.6 °C | 1.3 | -3.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 38.3 km | 1.3 °C | 81% | -1.6 °C | 1.3 | -3.3 | | 18 km/h (25 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 37.8 km | 1.3 °C | 82% | -1.4 °C | 1.3 | -3.8 | | 21 km/h (27 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 47.3 km | 1.3 °C | 82% | -1.4 °C | 1.3 | -3.8 | | 21 km/h (27 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 44.1 km | 1.4 °C | 83% | -1.2 °C | 1.4 | -3.3 | | 19 km/h (27 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 47.5 km | 1.4 °C | 83% | -1.2 °C | 1.4 | -3.2 | | 18 km/h (23 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 45.7 km | 1.3 °C | 83% | -1.3 °C | 1.3 | -3.3 | | 18 km/h (24 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 45.1 km | 1.4 °C | 83% | -1.2 °C | 1.4 | -3.2 | | 18 km/h (23 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | 34.5 km | 1.4 °C | 83% | -1.2 °C | 1.4 | -3.2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | 44.3 km | 1.3 °C | 85% | -0.9 °C | 1.3 | -3.3 | | 18 km/h (24 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 40.6 km | 1.3 °C | 86% | -0.8 °C | 1.3 | -3.3 | | 18 km/h (23 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 40.1 km | 1.2 °C | 87% | -0.7 °C | 1.2 | -3.1 | | 16 km/h (22 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 38.1 km | 1.1 °C | 87% | -0.8 °C | 1.1 | -2.9 | | 14 km/h (22 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 35.8 km | 1.1 °C | 87% | -0.8 °C | 1.1 | -2.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 40.9 km | 1 °C | 87% | -0.9 °C | 1 | -3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 37.4 km | 0.9 °C | 87% | -1 °C | 0.9 | -3.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 45.3 km | 0.9 °C | 88% | -0.9 °C | 0.9 | -3.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 37.4 km | 0.9 °C | 88% | -0.9 °C | 0.9 | -3.5 | | 16 km/h (21 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 33 km | 0.9 °C | 88% | -0.9 °C | 0.9 | -3.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 36.1 km | 0.8 °C | 89% | -0.8 °C | 0.8 | -3.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | 35.3 km | 0.7 °C | 88% | -1.1 °C | 0.7 | -3.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 35 km | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | -3.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | 35.7 km | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | -3.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 34.3 km | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | -3.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 31.4 km | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -3.8 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 29.9 km | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -3.8 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 31 km | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -4 | | 16 km/h (19 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | 32.1 km | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -3.8 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 33.6 km | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -3.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 32.3 km | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -3.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 32.6 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -3.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 33.1 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -3.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
9h06 | |   | 32.7 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -4.1 | | 16 km/h (21 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 31.6 km | 0.4 °C | 91% | -0.9 °C | 0.4 | -3.9 | | 15 km/h (20 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 30.6 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -4 | | 15 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 30.4 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.9 | | 14 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 29.4 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 30.5 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 30.4 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 29.9 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 30.3 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.4 | | 12 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 30.8 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.4 | | 12 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 30.5 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 30.8 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 30.2 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -3.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 29.1 km | 0.4 °C | 92% | -0.7 °C | 0.4 | -3.7 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 19.3 km | 0.4 °C | 92% | -0.7 °C | 0.4 | -3.9 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 19.1 km | 0.4 °C | 92% | -0.7 °C | 0.4 | -3.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 17.6 km | 0.4 °C | 92% | -0.7 °C | 0.4 | -3.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 16.4 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -3.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 16.4 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -3.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 15.2 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -4 | | 16 km/h (21 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 13.8 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -3.8 | | 15 km/h (20 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 12.9 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -4 | | 16 km/h (21 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 12.1 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -3.8 | | 15 km/h (20 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 12.2 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -3.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
6h36 | |   | 12.7 km | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | -3.5 | | 14 km/h (19 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 12.9 km | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | -3.5 | | 14 km/h (18 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 12.6 km | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | -3.3 | | 13 km/h (17 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
