|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 1 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.8 °C | 9.7 °C | 86 km/h | 2.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 11.5 °C | 75% | 7.2 °C | 11.5 | 7.5 | | 48 km/h (80 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 7.4 | | 49 km/h (76 km/h) | 1005 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 11.3 °C | 76% | 7.2 °C | 11.3 | 7.2 | | 49 km/h (77 km/h) | 1005 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 11.3 °C | 76% | 7.2 °C | 11.3 | 7 | | 54 km/h (79 km/h) | 1005 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 11.2 °C | 75% | 6.9 °C | 11.2 | 7 | | 50 km/h (77 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 11.2 °C | 76% | 7.1 °C | 11.2 | 7.3 | | 44 km/h (65 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 7.1 | | 41 km/h (63 km/h) | 1005 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 7.3 | | 37 km/h (58 km/h) | 1005 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 7.2 | | 34 km/h (53 km/h) | 1005 hPa | aucune |
23h00 | 5/8 |   | 10 km | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 7.2 | | 35 km/h (57 km/h) | 1005 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 10.7 °C | 75% | 6.4 °C | 10.7 | 6.7 | | 41 km/h (62 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 10.7 °C | 75% | 6.4 °C | 10.7 | 6.5 | | 45 km/h (69 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 10.9 °C | 74% | 6.4 °C | 10.9 | 6.6 | | 49 km/h (73 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 11.4 °C | 75% | 7.1 °C | 11.4 | 7.3 | | 50 km/h (78 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 11.3 °C | 75% | 7 °C | 11.3 | 7.2 | | 49 km/h (78 km/h) | 1004 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 11.1 °C | 74% | 6.6 °C | 11.1 | 7 | | 46 km/h (73 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 7.5 | | 45 km/h (67 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 7.4 | | 46 km/h (74 km/h) | 1004 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 7.3 | | 49 km/h (74 km/h) | 1004 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 7.5 | | 45 km/h (70 km/h) | 1003.8 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 7.7 | | 41 km/h (58 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 11.3 °C | 73% | 6.6 °C | 11.3 | 7.4 | | 44 km/h (72 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 11.4 °C | 73% | 6.7 °C | 11.4 | 7.2 | | 52 km/h (80 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 7.5 | | 50 km/h (80 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 7.4 | | 53 km/h (80 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 11.7 °C | 73% | 7 °C | 11.7 | 7.7 | | 50 km/h (77 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 7.6 | | 48 km/h (76 km/h) | 1003 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 11.7 °C | 73% | 7 °C | 11.7 | 7.7 | | 49 km/h (75 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 11.5 °C | 72% | 6.6 °C | 11.5 | 7.5 | | 48 km/h (75 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 7.6 | | 48 km/h (71 km/h) | 1002.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 11.5 °C | 72% | 6.6 °C | 11.5 | 7.6 | | 45 km/h (71 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 8.1 | | 44 km/h (72 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 11.6 °C | 72% | 6.7 °C | 11.6 | 7.8 | | 44 km/h (69 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 7.9 | | 47 km/h (72 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 8 | | 45 km/h (72 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 11.9 °C | 73% | 7.2 °C | 11.9 | 8.1 | | 46 km/h (74 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 8 | | 46 km/h (73 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 11.7 °C | 73% | 7 °C | 11.7 | 7.9 | | 45 km/h (74 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 11.7 °C | 73% | 7 °C | 11.7 | 8 | | 43 km/h (74 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 11.3 °C | 73% | 6.6 °C | 11.3 | 7.3 | | 46 km/h (69 km/h) | 1002.2 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | | 11.2 °C | 73% | 6.5 °C | 11.2 | 7.1 | | 48 km/h (86 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 10.9 °C | 72% | 6 °C | 10.9 | 6.9 | | 43 km/h (86 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 12.1 °C | 73% | 7.4 °C | 12.2 | 8.8 | | 37 km/h (65 km/h) | 1002 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 8.8 | | 39 km/h (67 km/h) | 1002 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 8.7 | | 42 km/h (70 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 8.7 | | 42 km/h (71 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 8.8 | | 40 km/h (71 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 12.4 °C | 74% | 7.9 °C | 12.7 | 8.9 | | 42 km/h (69 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 12.4 °C | 74% | 7.9 °C | 12.7 | 8.9 | | 42 km/h (72 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 12.5 °C | 74% | 8 °C | 12.8 | 9.1 | | 41 km/h (70 km/h) | 1001.3 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | | 12.5 °C | 75% | 8.2 °C | 12.9 | 9 | | 43 km/h (70 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 12.4 °C | 75% | 8.1 °C | 12.8 | 8.9 | | 44 km/h (72 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 12.5 °C | 75% | 8.2 °C | 12.9 | 9 | | 44 km/h (72 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 12.5 °C | 75% | 8.2 °C | 12.9 | 9.1 | | 41 km/h (71 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 12.5 °C | 76% | 8.4 °C | 13 | 9.2 | | 40 km/h (62 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 12.4 °C | 76% | 8.3 °C | 12.9 | 8.9 | | 44 km/h (66 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 12.3 °C | 76% | 8.2 °C | 12.7 | 8.6 | | 46 km/h (68 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 12.4 °C | 76% | 8.3 °C | 12.9 | 8.7 | | 47 km/h (76 km/h) | 1001 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 12.4 °C | 76% | 8.3 °C | 12.9 | 9 | | 41 km/h (76 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 12.8 °C | 77% | 8.9 °C | 13.5 | 9.5 | | 41 km/h (68 km/h) | 1000.9 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | | 12.7 °C | 77% | 8.8 °C | 13.4 | 9.4 | | 41 km/h (70 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 12.8 °C | 78% | 9.1 °C | 13.6 | 9.6 | | 40 km/h (67 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 12.6 °C | 78% | 8.9 °C | 13.3 | 9.3 | | 41 km/h (71 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 12.6 °C | 78% | 8.9 °C | 13.3 | 9.2 | | 42 km/h (79 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 12.7 °C | 78% | 9 °C | 13.5 | 9.3 | | 42 km/h (79 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 12.6 °C | 78% | 8.9 °C | 13.3 | 9.4 | | 38 km/h (60 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 9.1 | | 36 km/h (60 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 11.9 °C | 78% | 8.2 °C | 12.3 | 8.4 | | 39 km/h (60 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 11.8 °C | 78% | 8.1 °C | 12.2 | 8.2 | | 41 km/h (64 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
17h00 | 7/8 | | 12 km | 11.3 °C | 78% | 7.6 °C | 11.5 | 7.3 | | 46 km/h (75 km/h) | 1000.3 hPa | aucune traces/1h |
16h54 | |   | | 11.2 °C | 77% | 7.3 °C | 11.3 | 7.2 | | 45 km/h (76 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 8.8 | | 42 km/h (64 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 9 | | 40 km/h (63 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 12.7 °C | 78% | 9 °C | 13.5 | 9.5 | | 39 km/h (63 km/h) | 1000 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 9.3 | | 37 km/h (65 km/h) | 1000 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 12.4 °C | 77% | 8.5 °C | 13 | 9.2 | | 37 km/h (65 km/h) | 1000 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 12.5 °C | 77% | 8.6 °C | 13.1 | 9.3 | | 38 km/h (64 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 9.2 | | 39 km/h (64 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 9.3 | | 37 km/h (61 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 12.6 °C | 78% | 8.9 °C | 13.3 | 9.3 | | 39 km/h (64 km/h) | 999.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 9.1 | | 37 km/h (66 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 9.2 | | 36 km/h (66 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 9.1 | | 38 km/h (72 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 12.7 °C | 78% | 9 °C | 13.5 | 9.6 | | 37 km/h (62 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 12.6 °C | 78% | 8.9 °C | 13.3 | 9.6 | | 34 km/h (62 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 12.5 °C | 78% | 8.8 °C | 13.2 | 9.6 | | 31 km/h (56 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 9.2 | | 34 km/h (57 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 9.1 | | 37 km/h (60 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 12 °C | 77% | 8.1 °C | 12.4 | 8.5 | | 41 km/h (63 km/h) | 999 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 11.9 °C | 77% | 8 °C | 12.2 | 8.6 | | 35 km/h (63 km/h) | 998.9 hPa | aucune 1 mm/1h |
14h54 | |   | | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 7.4 | | 32 km/h (55 km/h) | 999.1 hPa | 0.2 mm |
14h48 | |   | | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 7.2 | | 39 km/h (65 km/h) | 999.1 hPa | 0.8 mm |
14h42 | |   | | 12.1 °C | 75% | 7.8 °C | 12.4 | 8.8 | | 37 km/h (65 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 12.2 °C | 75% | 7.9 °C | 12.5 | 9 | | 36 km/h (57 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 12.4 °C | 75% | 8.1 °C | 12.8 | 9.2 | | 36 km/h (57 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 12.8 °C | 75% | 8.5 °C | 13.4 | 9.7 | | 37 km/h (59 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 12.6 °C | 75% | 8.3 °C | 13.1 | 9.3 | | 39 km/h (63 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 12.5 °C | 75% | 8.2 °C | 12.9 | 9.2 | | 39 km/h (63 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 12.6 °C | 75% | 8.3 °C | 13.1 | 9.3 | | 40 km/h (62 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
14h00 | 5/8 |   | 11 km | 12.4 °C | 75% | 8.1 °C | 12.8 | 9.2 | | 37 km/h (62 km/h) | 998.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 12.5 °C | 75% | 8.2 °C | 12.9 | 9.2 | | 40 km/h (63 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 12.5 °C | 75% | 8.2 °C | 12.9 | 9.1 | | 41 km/h (64 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 12.4 °C | 75% | 8.1 °C | 12.8 | 9.1 | | 38 km/h (63 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 12.2 °C | 75% | 7.9 °C | 12.5 | 8.9 | | 38 km/h (59 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 12.1 °C | 74% | 7.6 °C | 12.3 | 8.5 | | 42 km/h (61 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 12.4 °C | 74% | 7.9 °C | 12.7 | 8.9 | | 42 km/h (61 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 12.2 °C | 74% | 7.7 °C | 12.4 | 8.7 | | 41 km/h (66 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 12.2 °C | 74% | 7.7 °C | 12.4 | 8.9 | | 37 km/h (58 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 12 °C | 74% | 7.5 °C | 12.1 | 8.7 | | 36 km/h (57 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 11.3 °C | 74% | 6.8 °C | 11.3 | 7.4 | | 44 km/h (78 km/h) | 998.2 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
12h54 | |   | | 11.1 °C | 71% | 6 °C | 11.1 | 6.7 | | 53 km/h (78 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 12.3 °C | 73% | 7.6 °C | 12.5 | 8.6 | | 46 km/h (69 km/h) | 998 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 12.3 °C | 73% | 7.6 °C | 12.5 | 8.9 | | 41 km/h (68 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 9 | | 36 km/h (60 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 9.2 | | 32 km/h (47 km/h) | 998.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 11.9 °C | 72% | 7 °C | 11.9 | 8.7 | | 33 km/h (59 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 12 °C | 72% | 7.1 °C | 12 | 8.6 | | 39 km/h (64 km/h) | 998.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 8.7 | | 42 km/h (64 km/h) | 998 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 12.3 °C | 72% | 7.4 °C | 12.4 | 8.8 | | 43 km/h (61 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 12.3 °C | 72% | 7.4 °C | 12.4 | 8.9 | | 41 km/h (61 km/h) | 997.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 11.9 °C | 72% | 7 °C | 11.9 | 8.5 | | 37 km/h (54 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 12 °C | 73% | 7.3 °C | 12.1 | 8.7 | | 37 km/h (56 km/h) | 997.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 7.9 | | 41 km/h (61 km/h) | 997.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 11.7 °C | 73% | 7 °C | 11.7 | 8.3 | | 36 km/h (57 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 11.9 °C | 73% | 7.2 °C | 11.9 | 8.6 | | 35 km/h (57 km/h) | 997.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 11.9 °C | 73% | 7.2 °C | 11.9 | 8.7 | | 34 km/h (54 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 11.9 °C | 73% | 7.2 °C | 11.9 | 8.7 | | 34 km/h (52 km/h) | 997.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 11.9 °C | 73% | 7.2 °C | 11.9 | 8.7 | | 33 km/h (52 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 11.5 °C | 73% | 6.8 °C | 11.5 | 8.3 | | 32 km/h (51 km/h) | 997.5 hPa | aucune |
11h00 | 6/8 |   | 15 km | 11 °C | 73% | 6.3 °C | 11 | 7.6 | | 32 km/h (51 km/h) | 997.4 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
10h54 | |   | | 10.6 °C | 73% | 6 °C | 10.6 | 7.2 | | 31 km/h (46 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 10.3 °C | 73% | 5.7 °C | 10.3 | 6.6 | | 34 km/h (60 km/h) | 997.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 9.9 °C | 72% | 5.1 °C | 9.9 | 5.9 | | 37 km/h (72 km/h) | 997.3 hPa | 0.6 mm |
10h36 | |   | | 12 °C | 72% | 7.1 °C | 12 | 8.9 | | 32 km/h (52 km/h) | 997.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 12.1 °C | 73% | 7.4 °C | 12.2 | 8.9 | | 34 km/h (55 km/h) | 997 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 8.3 | | 38 km/h (59 km/h) | 997 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 8 | | 40 km/h (59 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 8.3 | | 34 km/h (54 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 11.9 °C | 74% | 7.4 °C | 12 | 8.6 | | 35 km/h (53 km/h) | 996.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 8.3 | | 38 km/h (54 km/h) | 996.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 11.7 °C | 75% | 7.4 °C | 11.8 | 8.2 | | 39 km/h (59 km/h) | 996.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 11.4 °C | 75% | 7.1 °C | 11.4 | 7.9 | | 37 km/h (59 km/h) | 996.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 11.2 °C | 75% | 6.9 °C | 11.2 | 7.6 | | 37 km/h (53 km/h) | 996.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 11.1 | 7.3 | | 40 km/h (62 km/h) | 996.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 11.2 °C | 76% | 7.1 °C | 11.2 | 7.3 | | 42 km/h (63 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 11.2 °C | 76% | 7.1 °C | 11.2 | 7.4 | | 40 km/h (61 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 8.1 | | 36 km/h (57 km/h) | 996.2 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 11.4 °C | 76% | 7.3 °C | 11.5 | 8.4 | | 28 km/h (52 km/h) | 996.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 11.2 °C | 77% | 7.3 °C | 11.3 | 8.3 | | 26 km/h (40 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 7.6 | | 26 km/h (41 km/h) | 996.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | 7.5 | | 26 km/h (41 km/h) | 996.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 10.9 °C | 77% | 7 °C | 10.9 | 7.6 | | 30 km/h (46 km/h) | 996.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 6.8 | | 39 km/h (69 km/h) | 996.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 6.5 | | 40 km/h (69 km/h) | 995.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 11 °C | 77% | 7.1 °C | 11 | 7.9 | | 28 km/h (56 km/h) | 996 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 11.1 °C | 77% | 7.2 °C | 11.1 | 8.1 | | 27 km/h (40 km/h) | 995.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 11.1 °C | 78% | 7.4 °C | 11.2 | 8.2 | | 26 km/h (39 km/h) | 995.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 11 °C | 78% | 7.3 °C | 11.1 | 8.2 | | 24 km/h (39 km/h) | 995.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 10.9 °C | 78% | 7.2 °C | 10.9 | 7.8 | | 27 km/h (44 km/h) | 995.7 hPa | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 18 km | 10.7 °C | 78% | 7 °C | 10.7 | 7.4 | | 30 km/h (44 km/h) | 995.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 10.3 °C | 78% | 6.6 °C | 10.3 | 6.7 | | 32 km/h (44 km/h) | 995.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 10.1 °C | 78% | 6.4 °C | 10.1 | 6.3 | | 35 km/h (55 km/h) | 995.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 10.4 °C | 78% | 6.7 °C | 10.4 | 6.7 | | 35 km/h (55 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 10.9 °C | 79% | 7.4 °C | 11 | 7.4 | | 34 km/h (55 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 10.6 °C | 78% | 6.9 °C | 10.6 | 6.7 | | 39 km/h (65 km/h) | 995.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 11.4 °C | 79% | 7.9 °C | 11.7 | 7.9 | | 36 km/h (58 km/h) | 995.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 11.3 °C | 79% | 7.8 °C | 11.6 | 8 | | 32 km/h (52 km/h) | 995.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 11.5 °C | 79% | 8 °C | 11.8 | 8.3 | | 32 km/h (48 km/h) | 995.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 11.2 °C | 79% | 7.7 °C | 11.4 | 8 | | 31 km/h (48 km/h) | 995.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 11.3 °C | 79% | 7.8 °C | 11.6 | 8.4 | | 26 km/h (48 km/h) | 995 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 8.1 | | 27 km/h (43 km/h) | 995 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 11 °C | 79% | 7.5 °C | 11.1 | 8 | | 26 km/h (43 km/h) | 994.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 11 °C | 79% | 7.5 °C | 11.1 | 8.1 | | 25 km/h (45 km/h) | 994.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 10.9 °C | 79% | 7.4 °C | 11 | 7.8 | | 27 km/h (40 km/h) | 994.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 10.8 °C | 79% | 7.3 °C | 10.9 | 7.9 | | 25 km/h (40 km/h) | 994.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 10.8 °C | 79% | 7.3 °C | 10.9 | 7.8 | | 26 km/h (45 km/h) | 994.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 10.6 °C | 79% | 7.1 °C | 10.6 | 7.2 | | 30 km/h (48 km/h) | 994.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 10.7 °C | 80% | 7.4 °C | 10.8 | 7.4 | | 30 km/h (49 km/h) | 994.6 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 10.6 °C | 79% | 7.1 °C | 10.6 | 7.3 | | 29 km/h (50 km/h) | 994.5 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 10.9 °C | 79% | 7.4 °C | 11 | 7.3 | | 35 km/h (57 km/h) | 994.4 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 11.2 °C | 79% | 7.7 °C | 11.4 | 7.5 | | 39 km/h (57 km/h) | 994.2 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 11.3 °C | 79% | 7.8 °C | 11.6 | 7.9 | | 34 km/h (55 km/h) | 994.2 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 11.3 °C | 79% | 7.8 °C | 11.6 | 8.1 | | 30 km/h (49 km/h) | 994.1 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 11.4 °C | 80% | 8.1 °C | 11.8 | 8.4 | | 28 km/h (49 km/h) | 994.2 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 11.3 °C | 80% | 8 °C | 11.6 | 8.1 | | 31 km/h (54 km/h) | 994.1 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 11.2 °C | 79% | 7.7 °C | 11.4 | 7.6 | | 37 km/h (59 km/h) | 994 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 7.5 | | 36 km/h (59 km/h) | 993.9 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 7.9 | | 30 km/h (52 km/h) | 993.8 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 7.8 | | 31 km/h (51 km/h) | 993.8 hPa | aucune |
5h00 | 3/8 |   | 18 km | 11.2 °C | 80% | 7.9 °C | 11.5 | 7.9 | | 32 km/h (51 km/h) | 993.7 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 7.8 | | 31 km/h (51 km/h) | 993.6 hPa | aucune |
4h48 | |   | | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 7.8 | | 32 km/h (52 km/h) | 993.6 hPa | aucune |
4h42 | |   | | 11 °C | 79% | 7.5 °C | 11.1 | 7.6 | | 32 km/h (52 km/h) | 993.4 hPa | aucune |
