|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 30 janvier 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.1 °C | 7.2 °C | 25 km/h | 0 mm | 5 h 48 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 11.9 km | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 14.1 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 13.8 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 13.1 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 13.4 km | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 8.8 | | 5 km/h (6 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 14.7 km | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 8.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 15.1 km | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 8.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 13.5 km | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 12.6 km | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 12.5 km | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 12.2 km | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
22h48 | |   | 12.3 km | 8.9 °C | 94% | 8 °C | 9.2 | 8.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 11.6 km | 8.9 °C | 94% | 8 °C | 9.2 | 8.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
22h36 | |   | 11.1 km | 8.9 °C | 94% | 8 °C | 9.2 | 8.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 10 km | 8.9 °C | 94% | 8 °C | 9.2 | 8.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 9.7 km | 8.9 °C | 94% | 8 °C | 9.2 | 8.1 | | 6 km/h (7 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
22h18 | |   | 10.3 km | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 10.6 km | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 10.5 km | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 11.4 km | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 12.7 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 8.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
21h48 | |   | 15.3 km | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 17.2 km | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 8.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 17.4 km | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
21h30 | |   | 17.3 km | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 8.8 | | 5 km/h (6 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
21h24 | |   | 17.1 km | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 9 | | 5 km/h (5 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 14.9 km | 9.6 °C | 90% | 8 °C | 9.9 | 9.2 | | 5 km/h (5 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 16 km | 9.6 °C | 90% | 8 °C | 9.9 | 9.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 17.6 km | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 9.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 18.1 km | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 9.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1034.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 18.3 km | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 9.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 19.4 km | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 9.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 19.7 km | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 9.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19.1 km | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | | | (2 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 18.8 km | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | | | | 1034.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.5 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | | | | 1034.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 19.5 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | | | | 1034.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 19.4 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | | | | 1034.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 19.9 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | | | (3 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 19.2 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 10 | | 2 km/h (3 km/h) | 1034.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 19.3 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 10 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 19.1 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 10 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 19.5 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 10 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.6 km | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 10 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.4 km | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | 9.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.7 km | 9.8 °C | 89% | 8.1 °C | 10.2 | 9.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.9 km | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | 9.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | 9.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 9.9 °C | 88% | 8 °C | 10.2 | 9.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 19.9 km | 9.9 °C | 88% | 8 °C | 10.2 | 9.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 19.9 km | 10 °C | 88% | 8.1 °C | 10.4 | 10 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.6 km | 10.1 °C | 87% | 8 °C | 10.4 | 10.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 10.2 °C | 87% | 8.1 °C | 10.6 | 10.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 10.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.8 km | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 9.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19.8 km | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 9.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19.9 km | 10.1 °C | 88% | 8.2 °C | 10.5 | 9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 19.9 km | 10.1 °C | 88% | 8.2 °C | 10.5 | 9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 10.2 °C | 87% | 8.1 °C | 10.6 | 9.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 9.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 9.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 10.5 °C | 85% | 8.1 °C | 10.9 | 9.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 9.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 10.8 °C | 84% | 8.2 °C | 11.2 | 9.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 9.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 10.9 °C | 82% | 7.9 °C | 11.2 | 10 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 11.4 °C | 81% | 8.3 °C | 11.9 | 10.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 11.7 °C | 81% | 8.5 °C | 12.3 | 10.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 11.9 °C | 80% | 8.6 °C | 12.5 | 11 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 12 °C | 80% | 8.7 °C | 12.6 | 11.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 11.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.9 km | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 11.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 11.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 11.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 11 | | 12 km/h (16 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 12.5 °C | 77% | 8.6 °C | 13.1 | 11.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1032 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 12.7 °C | 77% | 8.8 °C | 13.4 | 11.2 | | 14 km/h (18 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 13 °C | 76% | 8.9 °C | 13.7 | 11.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 13.3 °C | 74% | 8.8 °C | 14 | 12.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 13.7 °C | 72% | 8.7 °C | 14.3 | 12.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 14.3 °C | 69% | 8.7 °C | 14.9 | 13.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.9 km | 14.3 °C | 69% | 8.7 °C | 14.9 | 13.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 14.8 °C | 67% | 8.7 °C | 15.4 | 14.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 14.8 °C | 66% | 8.5 °C | 15.4 | 14.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.5 km | 14.7 °C | 66% | 8.4 °C | 15.2 | 14.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 14.7 °C | 66% | 8.4 °C | 15.2 | 14.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 14.7 °C | 66% | 8.4 °C | 15.2 | 14.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 14.6 °C | 66% | 8.3 °C | 15.1 | 14.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.8 km | 14.7 °C | 66% | 8.4 °C | 15.2 | 14.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 14.8 °C | 66% | 8.5 °C | 15.4 | 14.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 14.8 °C | 66% | 8.5 °C | 15.4 | 14.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 14.8 °C | 65% | 8.3 °C | 15.3 | 14.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 15 °C | 64% | 8.2 °C | 15.4 | 14.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 14.9 °C | 64% | 8.1 °C | 15.3 | 14.6 | | 8 km/h (17 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 15 °C | 64% | 8.2 °C | 15.4 | 14.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 14.9 °C | 63% | 7.9 °C | 15.2 | 14.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 18.1 km | 14.9 °C | 65% | 8.4 °C | 15.4 | 14.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 16.3 km | 14.9 °C | 65% | 8.4 °C | 15.4 | 14.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 17.8 km | 14.9 °C | 64% | 8.1 °C | 15.3 | 14.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 14.9 °C | 64% | 8.1 °C | 15.3 | 14.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 15.1 °C | 63% | 8.1 °C | 15.5 | 14.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 17.7 km | 15 °C | 62% | 7.8 °C | 15.3 | 14.5 | | 10 km/h (22 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 14.8 °C | 63% | 7.8 °C | 15.1 | 14.1 | | 11 km/h (22 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 14.6 °C | 64% | 7.9 °C | 14.9 | 13.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 14.7 °C | 67% | 8.6 °C | 15.3 | 14.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 14.4 °C | 68% | 8.6 °C | 15 | 13.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 14.1 °C | 65% | 7.6 °C | 14.3 | 13 | | 13 km/h (19 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 13.9 °C | 68% | 8.1 °C | 14.3 | 12.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 13.7 °C | 69% | 8.1 °C | 14.1 | 12.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 13.5 °C | 70% | 8.1 °C | 13.9 | 12.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 12.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 13.5 °C | 68% | 7.7 °C | 13.7 | 12.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 13.5 °C | 68% | 7.7 °C | 13.7 | 12.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.8 km | 13.3 °C | 69% | 7.7 °C | 13.5 | 12 | | 14 km/h (21 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 13.1 °C | 69% | 7.5 °C | 13.2 | 11.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 13.2 °C | 68% | 7.4 °C | 13.3 | 12.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 13.2 °C | 69% | 7.6 °C | 13.4 | 11.9 | | 13 km/h (25 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 13.2 °C | 68% | 7.4 °C | 13.3 | 11.8 | | 14 km/h (25 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 13.1 °C | 69% | 7.5 °C | 13.2 | 11.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 13.1 °C | 70% | 7.7 °C | 13.3 | 11.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 13 °C | 68% | 7.2 °C | 13 | 11.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 12.9 °C | 71% | 7.8 °C | 13.2 | 11.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 12.7 °C | 71% | 7.6 °C | 12.9 | 11.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 11.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 10.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 11 °C | 77% | 7.1 °C | 11 | 9.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 10.6 °C | 78% | 6.9 °C | 10.6 | 9.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 10.7 °C | 78% | 7 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 10.7 °C | 78% | 7 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 10.8 °C | 76% | 6.7 °C | 10.8 | 9.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | 9.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.9 km | 10.6 °C | 77% | 6.7 °C | 10.6 | 9.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.8 km | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 8.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19.8 km | 10.4 °C | 77% | 6.5 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.9 km | 10.5 °C | 78% | 6.8 °C | 10.5 | 9.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 10 °C | 78% | 6.3 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1032 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 9.6 °C | 81% | 6.5 °C | 9.6 | 8.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.9 km | 9.1 °C | 82% | 6.2 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.4 km | 8.8 °C | 84% | 6.2 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.9 km | 8.5 °C | 85% | 6.1 °C | 8.5 | 6.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 8.3 °C | 85% | 5.9 °C | 8.3 | 6.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 8.1 °C | 86% | 5.9 °C | 8.1 | 6.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 8 °C | 86% | 5.8 °C | 8 | 6.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 8 °C | 86% | 5.8 °C | 8 | 6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 5.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 5.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 7.9 °C | 85% | 5.5 °C | 7.9 | 5.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 7.9 °C | 85% | 5.5 °C | 7.9 | 5.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 20 km | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 5.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 5.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 7.6 °C | 87% | 5.6 °C | 7.6 | 5.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 7.6 °C | 87% | 5.6 °C | 7.6 | 5.5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 7.5 °C | 87% | 5.5 °C | 7.5 | 5.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1031 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 20 km | 7.5 °C | 87% | 5.5 °C | 7.5 | 5.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | 7.5 °C | 88% | 5.6 °C | 7.5 | 5.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1031 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 5.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1031 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 7.5 °C | 88% | 5.6 °C | 7.5 | 5.2 | | 12 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 5.1 | | 12 km/h (15 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 5.1 | | 11 km/h (13 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 5.1 | | 11 km/h (13 km/h) | 1031 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 5 | | 11 km/h (13 km/h) | 1031 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 5.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1031 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 5.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 20 km | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 5.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 5.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 5.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 7.5 °C | 88% | 5.6 °C | 7.5 | 5.4 | | 11 km/h (14 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 5.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | 7.5 °C | 87% | 5.5 °C | 7.5 | 5.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 7.5 °C | 87% | 5.5 °C | 7.5 | 5.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 7.6 °C | 87% | 5.6 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 20 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 20 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
5h48 | |   | 20 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
