|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 2 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.7 °C | 4.3 °C | 0 km/h | 0 mm | 4 h 30 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 7.3 °C | 25% | -11.5 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 7.2 °C | 27% | -10.6 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 7.2 °C | 28% | -10.1 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 6.9 °C | 28% | -10.4 °C | 6.9 | 6.9 | | 1 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 7.3 °C | 29% | -9.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 7.6 °C | 27% | -10.2 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 7.2 °C | 29% | -9.7 °C | 7.2 | 7.2 | | 1 km/h | 1029.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 7.2 °C | 29% | -9.7 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1029.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7.4 °C | 27% | -10.4 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.3 °C | 29% | -9.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1029.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 6.9 °C | 33% | -8.3 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 6.7 °C | 33% | -8.5 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 6.3 °C | 38% | -7 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 6.4 °C | 33% | -8.7 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 6.2 °C | 36% | -7.8 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h | 1029.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 6.6 °C | 35% | -7.8 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1029.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.7 °C | 34% | -8.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 6.1 °C | 38% | -7.2 °C | 6.1 | 6.1 | | 1 km/h | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 5.8 °C | 43% | -5.8 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 5.7 °C | 41% | -6.5 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 6 °C | 43% | -5.7 °C | 6 | 6 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.3 °C | 46% | -5.4 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 6.1 °C | 41% | -6.2 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 6.2 °C | 42% | -5.8 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 6.2 °C | 44% | -5.2 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1030.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 6.8 °C | 39% | -6.2 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1030.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 6.7 °C | 42% | -5.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 6.8 °C | 41% | -5.6 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 6.9 °C | 41% | -5.5 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1030 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 7.2 °C | 40% | -5.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 7.2 °C | 41% | -5.2 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 7.6 °C | 40% | -5.2 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1029.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 7.9 °C | 40% | -4.9 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1029.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 8.1 °C | 37% | -5.7 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h | 1029.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 8.1 °C | 40% | -4.7 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h | 1029.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 8.6 °C | 38% | -4.9 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 8.9 °C | 36% | -5.4 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h | 1029.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 9.2 °C | 40% | -3.7 °C | 9.2 | 9.2 | | 0 km/h | 1028.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 9.7 °C | 38% | -4 °C | 9.7 | 9.7 | | 0 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 10.2 °C | 35% | -4.6 °C | 10.2 | 10.2 | | 0 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 10.4 °C | 32% | -5.6 °C | 10.4 | 10.4 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 10.6 °C | 32% | -5.4 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 10.7 °C | 32% | -5.3 °C | 10.7 | 10.7 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 10.8 °C | 33% | -4.9 °C | 10.8 | 10.8 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 11.1 °C | 33% | -4.6 °C | 11.1 | 11.1 | | 2 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 11.4 °C | 32% | -4.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 2 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 11.6 °C | 28% | -6.3 °C | 11.6 | 11.6 | | 1 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 11.7 °C | 30% | -5.3 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 11.7 °C | 30% | -5.3 °C | 11.7 | 11.7 | | 2 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 11.8 °C | 31% | -4.8 °C | 11.8 | 11.8 | | 2 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 11.6 °C | 30% | -5.4 °C | 11.6 | 11.6 | | 0 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 11.6 °C | 33% | -4.1 °C | 11.6 | 11.6 | | 1 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 11.4 °C | 28% | -6.5 °C | 11.4 | 11.4 | | 2 km/h | 1028.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 11.6 °C | 29% | -5.9 °C | 11.6 | 11.6 | | 1 km/h | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 11.9 °C | 27% | -6.5 °C | 11.9 | 11.9 | | 0 km/h | 1028.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12 °C | 29% | -5.5 °C | 12 | 12 | | 2 km/h | 1028.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.9 °C | 27% | -6.5 °C | 11.9 | 11.9 | | 2 km/h | 1029.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.7 °C | 26% | -7.2 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h | 1029.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.8 °C | 28% | -6.1 °C | 11.8 | 11.8 | | 4 km/h | 1028.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11.8 °C | 26% | -7.1 °C | 11.8 | 11.7 | | 5 km/h | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 12.1 °C | 25% | -7.4 °C | 12.1 | 12.1 | | 3 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12.4 °C | 24% | -7.6 °C | 12.4 | 12.4 | | 2 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.1 °C | 24% | -7.9 °C | 12.1 | 12.1 | | 4 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.5 °C | 24% | -7.6 °C | 12.5 | 12.5 | | 2 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13.1 °C | 22% | -8.2 °C | 13.1 | 13.1 | | 3 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.4 °C | 24% | -6.8 °C | 13.4 | 13.4 | | 3 km/h | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 13.5 °C | 24% | -6.7 °C | 13.5 | 13.5 | | 2 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 13.3 °C | 23% | -7.4 °C | 13.3 | 13.3 | | 5 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.8 °C | 23% | -7.9 °C | 12.8 | 11.9 | | 10 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.1 °C | 23% | -8.4 °C | 12.1 | 12 | | 5 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.8 °C | 23% | -8.7 °C | 11.8 | 10.8 | | 9 km/h | 1028.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.4 °C | 22% | -8.8 °C | 12.4 | 11.5 | | 9 km/h | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 12.4 °C | 21% | -9.4 °C | 12.4 | 11.1 | | 12 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 12.7 °C | 21% | -9.1 °C | 12.7 | 11.3 | | 13 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 12.4 °C | 21% | -9.4 °C | 12.4 | 11.4 | | 10 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 13 °C | 21% | -8.9 °C | 13 | 12.8 | | 6 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 12.7 °C | 22% | -8.5 °C | 12.7 | 12.5 | | 6 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 12.2 °C | 19% | -10.8 °C | 12.2 | 12.1 | | 5 km/h | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.8 °C | 18% | -11.8 °C | 11.8 | 11 | | 8 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.9 °C | 17% | -12.4 °C | 11.9 | 11.1 | | 8 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 12 °C | 16% | -13.1 °C | 12 | 11.1 | | 9 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 12 °C | 17% | -12.3 °C | 12 | 10.8 | | 11 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.6 °C | 14% | -15.1 °C | 11.6 | 11 | | 7 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 11.1 °C | 15% | -14.6 °C | 11.1 | 9.7 | | 11 km/h | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 10.9 °C | 13% | -16.5 °C | 10.9 | 10 | | 8 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.1 °C | 16% | -13.8 °C | 11.1 | 10.2 | | 8 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 10.8 °C | 13% | -16.6 °C | 10.8 | 10.8 | | 3 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.1 °C | 16% | -14.6 °C | 10.1 | 10.1 | | 2 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 9.7 °C | 19% | -12.9 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 9.4 °C | 15% | -16 °C | 9.4 | 9.3 | | 4 km/h | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.8 °C | 18% | -14.3 °C | 8.8 | 8.8 | | 1 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.7 °C | 18% | -14.4 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.4 °C | 17% | -16.1 °C | 7.4 | 7.4 | | 1 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 7.9 °C | 21% | -13.1 °C | 7.9 | 7.9 | | 2 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 7.2 °C | 20% | -14.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1028.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.3 °C | 27% | -11.4 °C | 6.3 | 6.3 | | 1 km/h | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7.3 °C | 17% | -16.2 °C | 7.3 | 7.3 | | 1 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.3 °C | 25% | -12.3 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7 °C | 18% | -15.8 °C | 7 | 7 | | 2 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.8 °C | 19% | -15.3 °C | 6.8 | 6.8 | | 1 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.4 °C | 21% | -14.4 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.4 °C | 20% | -15 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.5 °C | 22% | -13.7 °C | 6.5 | 6.5 | | 2 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 7 °C | 20% | -14.5 °C | 7 | 7 | | 2 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.9 °C | 23% | -12.8 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.6 °C | 23% | -13.1 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 5.9 °C | 31% | -10 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h | 1026.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.1 °C | 33% | -9 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.8 °C | 26% | -11.4 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.4 °C | 29% | -10.4 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h | 1026.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 5.3 °C | 37% | -8.2 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 5.8 °C | 34% | -8.9 °C | 5.8 | 5.8 | | 1 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 5.7 °C | 40% | -6.9 °C | 5.7 | 5.7 | | 1 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.7 °C | 35% | -7.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.7 °C | 36% | -7.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 5.5 °C | 41% | -6.7 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.8 °C | 51% | -4.5 °C | 4.8 | 4.8 | | 3 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.7 °C | 51% | -4.6 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.9 °C | 48% | -5.2 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 5 °C | 53% | -3.8 °C | 5 | 5 | | 2 km/h | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 5.2 °C | 50% | -4.4 °C | 5.2 | 5.2 | | 1 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 5.8 °C | 48% | -4.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 4.7 °C | 53% | -4.1 °C | 4.7 | 4.7 | | 1 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 4.6 °C | 55% | -3.7 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 4.3 °C | 57% | -3.5 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 4.4 °C | 57% | -3.4 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 4.7 °C | 56% | -3.3 °C | 4.7 | 4.7 | | 1 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.9 °C | 56% | -3.2 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 5 °C | 55% | -3.3 °C | 5 | 5 | | 2 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 5.2 °C | 55% | -3.1 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 5.4 °C | 54% | -3.2 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 6.2 °C | 50% | -3.5 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 5.7 °C | 53% | -3.1 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 5.1 °C | 54% | -3.5 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.6 °C | 56% | -3.4 °C | 4.6 | 4.6 | | 1 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.8 °C | 56% | -3.2 °C | 4.8 | 4.8 | | 1 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.9 °C | 55% | -3.4 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.1 °C | 55% | -3.2 °C | 5.1 | 5.1 | | 1 km/h | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.8 °C | 56% | -3.2 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.7 °C | 57% | -3.1 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.1 °C | 54% | -3.5 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 4.8 °C | 57% | -3 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.3 °C | 55% | -3 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.8 °C | 58% | -2.8 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0226 secondes
|
|
|