|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 18 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.6 °C | 4.2 °C | N.C. | 0.6 mm | 0 h 40 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 5.4 °C | 92% | 4.2 °C | 5.4 | | | | 1020.95 hPa | 0.2 mm | -- |
23h40 |   | 5.4 °C | 92% | 4.2 °C | 5.4 | | | | 1020.95 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 5.3 °C | 93% | 4.2 °C | 5.3 | | | | 1021.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 5.3 °C | 92% | 4.1 °C | 5.3 | | | | 1021.35 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 5.2 °C | 92% | 4 °C | 5.2 | | | | 1021.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 5.2 °C | 93% | 4.1 °C | 5.2 | | | | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
22h50 |   | 5.3 °C | 93% | 4.3 °C | 5.3 | | | | 1021.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 5.3 °C | 94% | 4.4 °C | 5.3 | | | | 1021.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 5.4 °C | 94% | 4.5 °C | 5.4 | | | | 1021.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 5.5 °C | 94% | 4.6 °C | 5.5 | | | | 1021.95 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 5.4 °C | 94% | 4.5 °C | 5.4 | | | | 1021.95 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 5.4 °C | 94% | 4.5 °C | 5.4 | | | | 1022.05 hPa | aucune aucune/1h | -- |
21h50 |   | 5.5 °C | 94% | 4.6 °C | 5.5 | | | | 1022.05 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.5 °C | 94% | 4.6 °C | 5.5 | | | | 1022.05 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 5.4 °C | 94% | 4.5 °C | 5.4 | | | | 1022.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5.3 °C | 94% | 4.4 °C | 5.3 | | | | 1022.15 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | | | | 1022.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 5.4 °C | 94% | 4.5 °C | 5.4 | | | | 1022.25 hPa | aucune aucune/1h | -- |
20h50 |   | 5.5 °C | 93% | 4.5 °C | 5.5 | | | | 1022.35 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 5.6 °C | 92% | 4.4 °C | 5.6 | | | | 1022.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 5.7 °C | 91% | 4.4 °C | 5.7 | | | | 1022.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.7 °C | 91% | 4.4 °C | 5.7 | | | | 1022.45 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.7 °C | 92% | 4.5 °C | 5.7 | | | | 1022.45 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 5.7 °C | 92% | 4.5 °C | 5.7 | | | | 1022.55 hPa | aucune aucune/1h | -- |
19h50 |   | 5.7 °C | 92% | 4.5 °C | 5.7 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 5.7 °C | 93% | 4.6 °C | 5.7 | | | | 1022.65 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 5.6 °C | 94% | 4.7 °C | 5.6 | | | | 1022.75 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 5.5 °C | 94% | 4.6 °C | 5.5 | | | | 1022.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 5.6 °C | 95% | 4.8 °C | 5.6 | | | | 1022.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h | -- |
18h50 |   | 5.7 °C | 95% | 4.9 °C | 5.7 | | | | 1022.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 5.7 °C | 94% | 4.8 °C | 5.7 | | | | 1022.8 hPa | 0.2 mm | -- |
18h30 |   | 5.7 °C | 93% | 4.7 °C | 5.7 | | | | 1022.95 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 5.8 °C | 93% | 4.7 °C | 5.8 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 5.9 °C | 91% | 4.6 °C | 5.9 | | | | 1023.15 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 6.1 °C | 90% | 4.6 °C | 6.1 | | | | 1023.15 hPa | aucune aucune/1h | -- |
17h50 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | | | | 1023.25 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | | | | 1023.45 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | | | | 1023.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | | | | 1023.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 6.5 °C | 87% | 4.5 °C | 6.5 | | | | 1023.55 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 6.6 °C | 86% | 4.5 °C | 6.6 | | | | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
16h50 |   | 6.5 °C | 86% | 4.3 °C | 6.5 | | | | 1023.75 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 6.7 °C | 85% | 4.3 °C | 6.7 | | | | 1024 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 6.9 °C | 85% | 4.5 °C | 6.9 | | | | 1024.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 6.9 °C | 85% | 4.5 °C | 6.9 | | | | 1024 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 6.9 °C | 86% | 4.7 °C | 6.9 | | | | 1024.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | | | | 1024.15 hPa | aucune aucune/1h | -- |
15h50 |   | 6.9 °C | 87% | 4.9 °C | 6.9 | | | | 1024.25 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 6.7 °C | 88% | 4.8 °C | 6.7 | | | | 1024.35 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 6.5 °C | 90% | 4.9 °C | 6.5 | | | | 1024.45 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 6.5 °C | 89% | 4.8 °C | 6.5 | | | | 1024.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 6.7 °C | 90% | 5.1 °C | 6.7 | | | | 1024.65 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 6.9 °C | 86% | 4.8 °C | 6.9 | | | | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
14h50 |   | 7.1 °C | 85% | 4.8 °C | 7.1 | | | | 1024.75 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 7.2 °C | 85% | 4.8 °C | 7.2 | | | | 1024.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 7.2 °C | 85% | 4.8 °C | 7.2 | | | | 1025.05 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 7.4 °C | 84% | 4.9 °C | 7.4 | | | | 1025.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 7.4 °C | 84% | 4.8 °C | 7.4 | | | | 1025.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 7.4 °C | 83% | 4.7 °C | 7.4 | | | | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
13h50 |   | 7.3 °C | 83% | 4.6 °C | 7.3 | | | | 1025.55 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 7.3 °C | 84% | 4.7 °C | 7.3 | | | | 1025.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 7.2 °C | 85% | 4.8 °C | 7.2 | | | | 1025.65 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 7.1 °C | 86% | 4.9 °C | 7.1 | | | | 1025.75 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 7.1 °C | 85% | 4.8 °C | 7.1 | | | | 1025.85 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 7 °C | 88% | 5.1 °C | 7 | | | | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | -- |
12h50 |   | 6.7 °C | 88% | 4.9 °C | 6.7 | | | | 1026 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 6.7 °C | 88% | 4.8 °C | 6.7 | | | | 1026.05 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 6.8 °C | 88% | 4.9 °C | 6.8 | | | | 1026.15 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 6.8 °C | 87% | 4.8 °C | 6.8 | | | | 1026.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | | | | 1026.25 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 6.3 °C | 93% | 5.2 °C | 6.3 | | | | 1026.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h | -- |
11h50 |   | 6.1 °C | 93% | 5.1 °C | 6.1 | | | | 1026.35 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 6 °C | 93% | 4.9 °C | 6 | | | | 1026.45 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | | | | 1026.45 hPa | 0.2 mm | -- |
11h20 |   | 6.3 °C | 89% | 4.6 °C | 6.3 | | | | 1026.45 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 6.4 °C | 89% | 4.7 °C | 6.4 | | | | 1026.45 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 6.3 °C | 89% | 4.7 °C | 6.3 | | | | 1026.45 hPa | aucune aucune/1h | -- |
10h50 |   | 6.3 °C | 89% | 4.7 °C | 6.3 | | | | 1026.45 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 6.3 °C | 89% | 4.7 °C | 6.3 | | | | 1026.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 6.2 °C | 91% | 4.8 °C | 6.2 | | | | 1026.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 6 °C | 91% | 4.6 °C | 6 | | | | 1026.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 5.9 °C | 93% | 4.8 °C | 5.9 | | | | 1026.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 5.7 °C | 93% | 4.7 °C | 5.7 | | | | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
9h50 |   | 5.5 °C | 94% | 4.6 °C | 5.5 | | | | 1026.55 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 5.4 °C | 94% | 4.5 °C | 5.4 | | | | 1026.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5.4 °C | 95% | 4.6 °C | 5.4 | | | | 1026.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 5.2 °C | 95% | 4.5 °C | 5.2 | | | | 1026.55 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 5 °C | 95% | 4.3 °C | 5 | | | | 1026.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 4.9 °C | 95% | 4.2 °C | 4.9 | | | | 1026.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
8h50 |   | 4.8 °C | 95% | 4.1 °C | 4.8 | | | | 1027 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 4.7 °C | 95% | 4 °C | 4.7 | | | | 1027.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 4.6 °C | 95% | 3.8 °C | 4.6 | | | | 1027.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.6 °C | 95% | 3.8 °C | 4.6 | | | | 1027.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.5 °C | 95% | 3.7 °C | 4.5 | | | | 1027.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.5 °C | 95% | 3.7 °C | 4.5 | | | | 1027.15 hPa | aucune aucune/1h | -- |
7h50 |   | 4.4 °C | 95% | 3.6 °C | 4.4 | | | | 1027.35 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.3 °C | 95% | 3.5 °C | 4.3 | | | | 1027.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.2 °C | 95% | 3.4 °C | 4.2 | | | | 1027.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.2 °C | 95% | 3.4 °C | 4.2 | | | | 1027.35 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | | | | 1027.35 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.2 °C | 94% | 3.3 °C | 4.2 | | | | 1027.45 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h | -- |
6h50 |   | 4.2 °C | 93% | 3.2 °C | 4.2 | | | | 1027.6 hPa | 0.2 mm | -- |
6h40 |   | 4.2 °C | 93% | 3.2 °C | 4.2 | | | | 1027.65 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.2 °C | 93% | 3.2 °C | 4.2 | | | | 1027.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.2 °C | 93% | 3.1 °C | 4.2 | | | | 1027.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.2 °C | 93% | 3.1 °C | 4.2 | | | | 1027.85 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.3 °C | 92% | 3.1 °C | 4.3 | | | | 1027.95 hPa | aucune 0.6 mm/1h | -- |
5h50 |   | 4.3 °C | 91% | 3 °C | 4.3 | | | | 1028.05 hPa | 0.2 mm | -- |
5h40 |   | 4.4 °C | 91% | 3 °C | 4.4 | | | | 1028.2 hPa | 0.2 mm | -- |
5h30 |   | 4.5 °C | 89% | 2.9 °C | 4.5 | | | | 1028.15 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.6 °C | 89% | 3 °C | 4.6 | | | | 1028.05 hPa | 0.2 mm | -- |
5h10 |   | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | | | | 1028.15 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | | | | 1028.25 hPa | aucune aucune/1h | -- |
4h50 |   | 4.8 °C | 88% | 2.9 °C | 4.8 | | | | 1028.25 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.6 °C | 87% | 2.6 °C | 4.6 | | | | 1028.25 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.6 °C | 86% | 2.5 °C | 4.6 | | | | 1028.35 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.7 °C | 86% | 2.5 °C | 4.7 | | | | 1028.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.8 °C | 85% | 2.5 °C | 4.8 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 5.1 °C | 84% | 2.6 °C | 5.1 | | | | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
3h50 |   | 5.2 °C | 84% | 2.7 °C | 5.2 | | | | 1028.45 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 5.1 °C | 84% | 2.6 °C | 5.1 | | | | 1028.65 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 5.1 °C | 84% | 2.6 °C | 5.1 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 5.1 °C | 83% | 2.5 °C | 5.1 | | | | 1029.05 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 5.1 °C | 83% | 2.5 °C | 5.1 | | | | 1029.05 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 5.1 °C | 84% | 2.6 °C | 5.1 | | | | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
2h50 |   | 5.1 °C | 84% | 2.7 °C | 5.1 | | | | 1029.15 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 5.2 °C | 85% | 2.9 °C | 5.2 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 5.2 °C | 86% | 3 °C | 5.2 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 5.3 °C | 86% | 3.1 °C | 5.3 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 5.4 °C | 86% | 3.2 °C | 5.4 | | | | 1029.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 5.5 °C | 87% | 3.5 °C | 5.5 | | | | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
1h50 |   | 5.5 °C | 87% | 3.5 °C | 5.5 | | | | 1029.25 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 5.5 °C | 87% | 3.5 °C | 5.5 | | | | 1029.35 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 5.6 °C | 86% | 3.5 °C | 5.6 | | | | 1029.45 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 5.7 °C | 86% | 3.6 °C | 5.7 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.7 °C | 86% | 3.6 °C | 5.7 | | | | 1029.65 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.7 °C | 86% | 3.6 °C | 5.7 | | | | 1029.85 hPa | aucune aucune/1h | -- |
0h50 |   | 5.7 °C | 86% | 3.6 °C | 5.7 | | | | 1029.95 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.7 °C | 87% | 3.7 °C | 5.7 | | | | 1030.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.7 °C | 87% | 3.7 °C | 5.7 | | | | 1030.25 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | | | | 1030.45 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.7 °C | 89% | 4 °C | 5.7 | | | | 1030.55 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.6 °C | 89% | 3.9 °C | 5.6 | | | | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0199 secondes
|
|
|