|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 25 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.3 °C | 2.9 °C | 29 km/h | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 2.2 °C | 86% | 0.1 °C | 2.2 | 2.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | 2.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 2.7 °C | 86% | 0.6 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 2.7 °C | 86% | 0.6 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.1 °C | 85% | 0.8 °C | 3.1 | 3.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.3 °C | 85% | 1 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1006.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.4 °C | 84% | 1 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.6 °C | 84% | 1.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 3.7 °C | 84% | 1.3 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 3.7 °C | 83% | 1.1 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 3.6 °C | 84% | 1.2 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 3.6 °C | 82% | 0.8 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 4.2 °C | 81% | 1.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1006.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 4.3 °C | 80% | 1.2 °C | 4.3 | 4.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 4.5 °C | 79% | 1.2 °C | 4.5 | 4.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5.1 °C | 78% | 1.6 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h | 1006.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 5.4 °C | 76% | 1.5 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 5.7 °C | 74% | 1.4 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1006.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 6.1 °C | 73% | 1.6 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 6.7 °C | 71% | 1.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 7.4 °C | 67% | 1.7 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1006.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 8 °C | 66% | 2 °C | 8 | 8 | | 0 km/h | 1006.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 8.4 °C | 65% | 2.2 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 8.6 °C | 61% | 1.5 °C | 8.6 | 8.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1006.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 8.8 °C | 60% | 1.5 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 8.9 °C | 60% | 1.6 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 8.9 °C | 60% | 1.6 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 8.9 °C | 60% | 1.6 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 8.9 °C | 60% | 1.6 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1006.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 8.7 °C | 61% | 1.6 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 8.7 °C | 60% | 1.4 °C | 8.7 | 8.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 8.8 °C | 60% | 1.5 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 8.9 °C | 60% | 1.6 °C | 8.9 | 7.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 9.1 °C | 59% | 1.5 °C | 9.1 | 7.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 9.2 °C | 58% | 1.4 °C | 9.2 | 7.8 | | 9 km/h (24 km/h) | 1006.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 9.3 °C | 56% | 1 °C | 9.3 | 7.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 9.3 °C | 55% | 0.7 °C | 9.3 | 7.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1006.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 9.3 °C | 55% | 0.7 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 9.2 °C | 54% | 0.4 °C | 9.2 | 7.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 9.2 °C | 59% | 1.6 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 9.2 °C | 58% | 1.4 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 9.4 °C | 56% | 1.1 °C | 9.4 | 8.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 9.6 °C | 55% | 1 °C | 9.6 | 8.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 9.7 °C | 56% | 1.3 °C | 9.7 | 8.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 9.7 °C | 53% | 0.6 °C | 9.7 | 8.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 9.8 °C | 56% | 1.4 °C | 9.8 | 8.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 9.9 °C | 55% | 1.3 °C | 9.9 | 8.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 10 °C | 55% | 1.4 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h (21 km/h) | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 9.6 °C | 55% | 1 °C | 9.6 | 8.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 9.4 °C | 56% | 1.1 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 9.1 °C | 56% | 0.8 °C | 9.1 | 7.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 8.7 °C | 55% | 0.2 °C | 8.7 | 6.5 | | 13 km/h (27 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 9.1 °C | 57% | 1 °C | 9.1 | 7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 9.5 °C | 55% | 0.9 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h (29 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 10.3 °C | 51% | 0.6 °C | 10.3 | 8.9 | | 10 km/h (29 km/h) | 1007.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 10.2 °C | 54% | 1.3 °C | 10.2 | 8.8 | | 10 km/h (26 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 9.6 °C | 61% | 2.4 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1007.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 8.8 °C | 66% | 2.8 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 9.1 °C | 62% | 2.2 °C | 9.1 | 8.1 | | 7 km/h (23 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 9.4 °C | 65% | 3.2 °C | 9.4 | 8.7 | | 6 km/h (21 km/h) | 1007.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 9.3 °C | 65% | 3.1 °C | 9.3 | 8.9 | | 5 km/h (18 km/h) | 1007.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 8.6 °C | 67% | 2.8 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1007.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 7.6 °C | 70% | 2.5 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 6.8 °C | 72% | 2.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 6.2 °C | 73% | 1.7 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (21 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 5.9 °C | 76% | 2 °C | 5.9 | 3.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1008.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 6.8 °C | 76% | 2.9 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (26 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 6.4 °C | 78% | 2.8 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 6.2 °C | 76% | 2.3 °C | 6.2 | 3.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1008.7 hPa | 0.2 mm | -- |
12h20 |   | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3.7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 6.8 °C | 74% | 2.5 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (24 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 7.8 °C | 71% | 2.9 °C | 7.8 | 7.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1008.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 7.9 °C | 74% | 3.6 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 7.3 °C | 73% | 2.8 °C | 7.3 | 5.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 7.1 °C | 74% | 2.8 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 6.8 °C | 77% | 3.1 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 6.7 °C | 76% | 2.8 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (23 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 6.5 °C | 78% | 2.9 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 6.4 °C | 79% | 3 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 6.3 °C | 78% | 2.8 °C | 6.3 | 5.2 | | 6 km/h (19 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 6.2 °C | 79% | 2.8 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h (19 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 5.8 °C | 81% | 2.8 °C | 5.8 | 4.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 5.7 °C | 83% | 3 °C | 5.7 | 4.5 | | 6 km/h (19 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 5.6 °C | 84% | 3.1 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5.4 °C | 84% | 2.9 °C | 5.4 | 3.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 5.2 °C | 86% | 3.1 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 5.2 °C | 86% | 3.1 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 4.9 °C | 87% | 2.9 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 4.8 °C | 87% | 2.8 °C | 4.8 | 3.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.7 °C | 87% | 2.7 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.6 °C | 87% | 2.6 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.4 °C | 88% | 2.6 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1009.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4.4 °C | 88% | 2.6 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.3 °C | 88% | 2.5 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.3 °C | 88% | 2.5 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 11.5 °C | 76% | 7.4 °C | 11.6 | 11.5 | | 2 km/h | 1009.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 4 °C | 89% | 2.4 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1009 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1009.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 4.2 °C | 88% | 2.4 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 4.2 °C | 88% | 2.4 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 4.2 °C | 88% | 2.4 °C | 4.2 | 4.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1009.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 4.3 °C | 88% | 2.5 °C | 4.3 | 4.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 4.3 °C | 88% | 2.5 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1009.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 4.3 °C | 88% | 2.5 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.3 °C | 88% | 2.5 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4.2 °C | 88% | 2.4 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (11 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 3.9 °C | 89% | 2.3 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1009.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.9 °C | 89% | 2.3 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1009.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4 °C | 88% | 2.2 °C | 4 | 4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1009.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h (8 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 3.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.1 °C | 88% | 2.3 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 3.8 °C | 89% | 2.2 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (13 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 3.4 °C | 90% | 1.9 °C | 3.4 | 3.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | 3.2 | | 1 km/h (8 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 3.1 °C | 90% | 1.6 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0206 secondes
|
|
|