|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 3 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.7 °C | 13.7 °C | 23 km/h | 0 mm | 4 h 19 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 17.5 °C | 90% | 15.8 °C | 21.9 | 17.5 | | 5 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.6 | | 6 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.6 | | 7 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.6 | | 6 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 17.7 °C | 89% | 15.9 °C | 22.1 | 17.7 | | 6 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 17.7 °C | 89% | 15.9 °C | 22.1 | 17.7 | | 5 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 17.7 °C | 89% | 15.9 °C | 22.1 | 17.7 | | 3 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 17.7 °C | 89% | 15.9 °C | 22.1 | 17.7 | | 2 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 17.7 °C | 88% | 15.7 °C | 22 | 17.7 | | 3 km/h | | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 8.2 km | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 3 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 17.7 °C | 88% | 15.7 °C | 22 | 17.7 | | 5 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 17.7 °C | 89% | 15.9 °C | 22.1 | 17.7 | | 5 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 17.7 °C | 89% | 15.9 °C | 22.1 | 17.7 | | 4 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 17.7 °C | 89% | 15.9 °C | 22.1 | 17.7 | | 5 km/h | | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 7.8 km | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 5 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 17.9 °C | 88% | 15.9 °C | 22.3 | 17.9 | | 4 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | 17.9 | | 5 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | 17.9 | | 5 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | 17.9 | | 5 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 17.9 °C | 87% | 15.7 °C | 22.2 | 17.9 | | 5 km/h | | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 5.3 km | 18 °C | 87% | 15.8 °C | 22.4 | 18 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 18 °C | 86% | 15.6 °C | 22.3 | 18 | | 4 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 18 °C | 86% | 15.6 °C | 22.3 | 18 | | 4 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 18.1 °C | 86% | 15.7 °C | 22.4 | 18.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 18.1 °C | 86% | 15.7 °C | 22.4 | 18.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 18.1 °C | 86% | 15.7 °C | 22.4 | 18.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 18.2 °C | 86% | 15.8 °C | 22.6 | 18.2 | | 5 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 18.2 °C | 85% | 15.6 °C | 22.5 | 18.2 | | 5 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 18.2 °C | 85% | 15.6 °C | 22.5 | 18.2 | | 7 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 18.3 °C | 86% | 15.9 °C | 22.7 | 18.3 | | 7 km/h | | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 8.8 km | 18.2 °C | 86% | 15.8 °C | 22.6 | 18.2 | | 6 km/h (14 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18.3 | | 7 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18.3 | | 8 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18.3 | | 7 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18.3 | | 7 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 18.4 °C | 84% | 15.6 °C | 22.7 | 18.4 | | 8 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 18.5 °C | 84% | 15.7 °C | 22.8 | 18.5 | | 8 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 18.5 °C | 84% | 15.7 °C | 22.8 | 18.5 | | 9 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 18.7 °C | 84% | 15.9 °C | 23.1 | 18.7 | | 11 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 18.7 °C | 83% | 15.8 °C | 23.1 | 18.7 | | 12 km/h | | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 9.8 km | 18.9 °C | 82% | 15.8 °C | 23.3 | 18.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 19 °C | 82% | 15.9 °C | 23.4 | 19 | | 9 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.9 | | 9 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 19.1 °C | 82% | 16 °C | 23.6 | 19.1 | | 9 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 19.1 °C | 82% | 16 °C | 23.6 | 19.1 | | 10 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 19.3 °C | 81% | 16 °C | 23.8 | 19.3 | | 12 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 19.3 °C | 82% | 16.1 °C | 23.9 | 19.3 | | 12 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 19.3 °C | 82% | 16.1 °C | 23.9 | 19.3 | | 12 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 19.3 °C | 81% | 16 °C | 23.8 | 19.3 | | 12 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 19.1 °C | 82% | 16 °C | 23.6 | 19.1 | | 11 km/h | | aucune |
18h00 | 7/8 |   | 8.9 km | 19.2 °C | 82% | 16.1 °C | 23.8 | 19.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 19.1 | | 12 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 19.2 °C | 82% | 16.1 °C | 23.8 | 19.2 | | 12 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 12 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 19.4 °C | 81% | 16.1 °C | 24 | 19.4 | | 12 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 12 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 19.1 °C | 82% | 16 °C | 23.6 | 19.1 | | 12 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 19.1 °C | 82% | 16 °C | 23.6 | 19.1 | | 12 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 13 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 19.2 °C | 82% | 16.1 °C | 23.8 | 19.2 | | 13 km/h | | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 10.1 km | 19.2 °C | 82% | 16.1 °C | 23.8 | 19.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 19.1 | | 13 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 19 | | 14 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 19.2 °C | 80% | 15.7 °C | 23.5 | 19.1 | | 14 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.2 | | 13 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 19.1 °C | 80% | 15.6 °C | 23.4 | 19.1 | | 13 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 19.2 °C | 82% | 16.1 °C | 23.8 | 19.1 | | 14 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.9 | | 14 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 19.1 °C | 80% | 15.6 °C | 23.4 | 19 | | 14 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 19.2 °C | 80% | 15.7 °C | 23.5 | 19.2 | | 13 km/h | | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 11.6 km | 19 °C | 83% | 16 °C | 23.5 | 19 | | 12 km/h (22 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 19 | | 13 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 19 °C | 82% | 15.9 °C | 23.4 | 18.9 | | 14 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.9 | | 14 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.1 | | 14 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 19.4 °C | 78% | 15.5 °C | 23.6 | 19.4 | | 14 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 19.4 °C | 79% | 15.7 °C | 23.7 | 19.4 | | 14 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 19.6 °C | 79% | 15.9 °C | 24 | 19.6 | | 13 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 19.2 °C | 77% | 15.1 °C | 23.1 | 19.2 | | 13 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 19.2 °C | 79% | 15.5 °C | 23.4 | 19.1 | | 15 km/h | | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 11.9 km | 19.4 °C | 77% | 15.3 °C | 23.5 | 19.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 19.7 °C | 78% | 15.8 °C | 24.1 | 19.7 | | 15 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 19.5 °C | 76% | 15.2 °C | 23.5 | 19.4 | | 15 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 19.3 °C | 75% | 14.8 °C | 23.1 | 19.3 | | 14 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 19.1 °C | 78% | 15.2 °C | 23.1 | 19 | | 14 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 19 °C | 79% | 15.3 °C | 23.1 | 19 | | 13 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 19.5 °C | 79% | 15.8 °C | 23.9 | 19.5 | | 13 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 19.1 °C | 80% | 15.6 °C | 23.4 | 19 | | 14 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 19 °C | 80% | 15.5 °C | 23.2 | 18.8 | | 15 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 18.8 °C | 82% | 15.7 °C | 23.1 | 18.6 | | 15 km/h | | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 9 km | 19 °C | 82% | 15.9 °C | 23.4 | 18.8 | | 15 km/h (21 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 18.6 °C | 83% | 15.7 °C | 22.9 | 18.4 | | 14 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 18.6 °C | 82% | 15.5 °C | 22.8 | 18.4 | | 14 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.6 | | 14 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.6 | | 14 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.9 | | 14 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.7 | | 15 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 19 °C | 80% | 15.5 °C | 23.2 | 18.9 | | 14 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 19 °C | 78% | 15.1 °C | 22.9 | 19 | | 13 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 19.1 °C | 79% | 15.4 °C | 23.2 | 19.1 | | 12 km/h | | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 9.8 km | 19.2 °C | 79% | 15.5 °C | 23.4 | 19.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 19.5 °C | 78% | 15.6 °C | 23.8 | 19.5 | | 12 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 19 °C | 80% | 15.5 °C | 23.2 | 19 | | 12 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 12 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 12 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.8 | | 13 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.7 | | 13 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.7 | | 13 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.8 | | 14 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 19 °C | 78% | 15.1 °C | 22.9 | 19 | | 13 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 10.5 km | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 18.8 °C | 81% | 15.5 °C | 23 | 18.6 | | 14 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 18.5 | | 14 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 18.4 °C | 80% | 14.9 °C | 22.2 | 18.2 | | 14 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 18.4 °C | 81% | 15.1 °C | 22.3 | 18.2 | | 14 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 18 | | 13 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 17.8 °C | 85% | 15.2 °C | 21.8 | 17.5 | | 13 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 17.5 °C | 85% | 14.9 °C | 21.3 | 17.1 | | 13 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 17.2 | | 14 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 18.1 °C | 84% | 15.4 °C | 22.2 | 18 | | 12 km/h | | aucune |
11h00 | 6/8 |   | 8.3 km | 17.8 °C | 85% | 15.2 °C | 21.8 | 17.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 18 °C | 85% | 15.4 °C | 22.1 | 17.7 | | 14 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 17.8 °C | 85% | 15.2 °C | 21.8 | 17.4 | | 14 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 17.6 °C | 85% | 15 °C | 21.5 | 17.1 | | 15 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 17.7 °C | 87% | 15.5 °C | 21.9 | 17.2 | | 15 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 17.5 °C | 86% | 15.1 °C | 21.4 | 17 | | 15 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 16.9 | | 15 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.4 | | 14 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 17.5 °C | 88% | 15.5 °C | 21.7 | 17 | | 15 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 17.4 °C | 87% | 15.2 °C | 21.4 | 16.9 | | 14 km/h | | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 6.5 km | 17.3 °C | 89% | 15.5 °C | 21.5 | 16.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 17.1 °C | 90% | 15.4 °C | 21.2 | 16.5 | | 15 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 17.1 °C | 91% | 15.6 °C | 21.4 | 16.6 | | 14 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 16.1 | | 15 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 16.6 °C | 91% | 15.1 °C | 20.5 | 15.8 | | 16 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 16.6 °C | 92% | 15.3 °C | 20.7 | 15.9 | | 15 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 16.5 °C | 92% | 15.2 °C | 20.5 | 15.8 | | 15 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 16.3 °C | 93% | 15.2 °C | 20.3 | 15.6 | | 14 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 16.1 °C | 94% | 15.1 °C | 20 | 15.5 | | 13 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 16 °C | 95% | 15.2 °C | 20 | 15.3 | | 13 km/h | | aucune |
9h00 | 8/8 | | 4.4 km | 15.8 °C | 95% | 15 °C | 19.7 | 15.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 15.9 °C | 96% | 15.3 °C | 20 | 15.3 | | 12 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 15.9 °C | 97% | 15.4 °C | 20 | 15.5 | | 10 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 15.5 °C | 97% | 15 °C | 19.4 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 15.4 °C | 98% | 15.1 °C | 19.3 | 15.2 | | 8 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 14.9 °C | 98% | 14.6 °C | 18.5 | 14.6 | | 8 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 14.5 °C | 97% | 14 °C | 17.8 | 14.2 | | 8 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 13.9 | | 8 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 14.1 °C | 97% | 13.6 °C | 17.1 | 13.7 | | 8 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 14.4 °C | 97% | 13.9 °C | 17.6 | 14.2 | | 7 km/h | | aucune |
8h00 | | | 3.2 km | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 14.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 14.1 °C | 97% | 13.6 °C | 17.1 | 13.7 | | 8 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 14.1 °C | 97% | 13.6 °C | 17.1 | 13.7 | | 8 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | 13.3 | | 9 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 13.7 °C | 97% | 13.2 °C | 16.5 | 12.9 | | 10 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 13.8 °C | 97% | 13.3 °C | 16.7 | 13.2 | | 9 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | 13.3 | | 9 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 14 °C | 97% | 13.5 °C | 17 | 13.4 | | 9 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 13.9 °C | 96% | 13.3 °C | 16.8 | 13.3 | | 9 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 14 °C | 96% | 13.4 °C | 16.9 | 13.3 | | 10 km/h | | aucune |
7h00 | 7/8 | | 3.3 km | 14.3 °C | 96% | 13.7 °C | 17.4 | 13.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 13.8 | | 9 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 13.5 | | 10 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 14.4 °C | 96% | 13.8 °C | 17.6 | 13.9 | | 9 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 14.4 | | 8 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 14.2 | | 9 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 14.7 °C | 96% | 14.1 °C | 18 | 14.4 | | 8 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 14.9 °C | 96% | 14.3 °C | 18.4 | 14.8 | | 7 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 14.7 | | 8 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 15 | | 8 km/h | | aucune |
6h00 | 8/8 | | 4 km | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 14.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 14.5 | | 10 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 15.1 °C | 96% | 14.5 °C | 18.7 | 14.3 | | 12 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 15.1 °C | 96% | 14.5 °C | 18.7 | 14.3 | | 12 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 15.1 °C | 96% | 14.5 °C | 18.7 | 14.6 | | 10 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 15.1 °C | 96% | 14.5 °C | 18.7 | 14.6 | | 10 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 15.1 °C | 97% | 14.6 °C | 18.7 | 14.5 | | 11 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 15.1 °C | 97% | 14.6 °C | 18.7 | 14.6 | | 10 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 14.9 °C | 96% | 14.3 °C | 18.4 | 14.5 | | 9 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 14.9 °C | 96% | 14.3 °C | 18.4 | 14.6 | | 8 km/h | | aucune |
5h00 | 8/8 | | 4.2 km | 14.9 °C | 96% | 14.3 °C | 18.4 | 14.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 14.9 °C | 96% | 14.3 °C | 18.4 | 14.3 | | 10 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.2 | | 10 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.4 | | 9 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 14.8 °C | 96% | 14.2 °C | 18.2 | 14.4 | | 9 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 14.6 | | 9 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 14.6 | | 9 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 15 °C | 96% | 14.4 °C | 18.5 | 14.6 | | 9 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 15.1 °C | 96% | 14.5 °C | 18.7 | 14.6 | | 10 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 15.2 °C | 96% | 14.6 °C | 18.8 | 14.7 | | 10 km/h | | aucune |
4h00 | 8/8 | | 4.6 km | 15.1 °C | 96% | 14.5 °C | 18.7 | 14.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 15.2 °C | 95% | 14.4 °C | 18.7 | 14.7 | | 10 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 15.2 °C | 95% | 14.4 °C | 18.7 | 15 | | 8 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.2 | | 8 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.2 | | 8 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.2 | | 8 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.2 | | 9 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 14.8 | | 13 km/h | | aucune |
3h00 | 8/8 |   | 5.4 km | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 14.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 14.8 | | 12 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 14.8 | | 13 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 14.8 | | 14 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 14.6 | | 14 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 14.9 | | 11 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 14.9 | | 10 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | 14.6 | | 12 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 14.8 | | 14 km/h | | aucune |
2h00 | 8/8 |   | 6.8 km | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 14.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 14.6 | | 14 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 14.6 | | 14 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 14.7 | | 13 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 14.7 | | 13 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 14.5 | | 14 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 14.5 | | 14 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 14.7 | | 12 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 14.9 | | 9 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 15.2 °C | 95% | 14.4 °C | 18.7 | 14.7 | | 10 km/h | | aucune |
1h00 | 6/8 |   | 6.6 km | 15.1 °C | 94% | 14.1 °C | 18.4 | 14.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 15.2 °C | 94% | 14.2 °C | 18.6 | 14.7 | | 10 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | 14.7 | | 11 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 15.2 °C | 94% | 14.2 °C | 18.6 | 14.5 | | 12 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 15 °C | 93% | 13.9 °C | 18.2 | 14.2 | | 12 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 15.1 °C | 93% | 14 °C | 18.4 | 14.5 | | 11 km/h | | aucune |
