|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 19 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.5 °C | 8.1 °C | 45 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 44.5 km | 12.9 °C | 47% | 1.8 °C | 12.9 | 10.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 45.6 km | 13 °C | 47% | 1.9 °C | 13 | 10.8 | | 23 km/h (37 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 44.3 km | 13.1 °C | 51% | 3.2 °C | 13.1 | 11 | | 22 km/h (35 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 47 km | 13.1 °C | 51% | 3.2 °C | 13.1 | 10.9 | | 23 km/h (37 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 40.1 km | 13.2 °C | 53% | 3.8 °C | 13.2 | 11.1 | | 22 km/h (37 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | 38.3 km | 13.3 °C | 55% | 4.4 °C | 13.3 | 11.1 | | 24 km/h (37 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 38 km | 13.4 °C | 54% | 4.3 °C | 13.4 | 11 | | 27 km/h (45 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 42.1 km | 13.6 °C | 55% | 4.7 °C | 13.6 | 11.7 | | 21 km/h (45 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 51 km | 13.7 °C | 62% | 6.5 °C | 13.7 | 12.2 | | 17 km/h (37 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 52.3 km | 13.6 °C | 61% | 6.2 °C | 13.6 | 12.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 56.3 km | 13.5 °C | 62% | 6.4 °C | 13.5 | 12.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 56.3 km | 13.7 °C | 61% | 6.3 °C | 13.7 | 12.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
22h42 | |   | 55.1 km | 13.6 °C | 61% | 6.2 °C | 13.6 | 12.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 59.1 km | 13.6 °C | 60% | 6 °C | 13.6 | 12.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 54.4 km | 13.5 °C | 60% | 5.9 °C | 13.5 | 12.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 53.5 km | 13.5 °C | 60% | 5.9 °C | 13.5 | 12.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 55.6 km | 13.2 °C | 61% | 5.8 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 57.2 km | 13.4 °C | 60% | 5.8 °C | 13.4 | 12.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h06 | |   | 53.8 km | 13.2 °C | 61% | 5.8 °C | 13.2 | 12.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1018 hPa | aucune |
22h00 | 7/8 |   | 55.9 km | 13.2 °C | 61% | 5.8 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 51 km | 13 °C | 61% | 5.6 °C | 13 | 12 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h48 | |   | 50.7 km | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 11.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 49.4 km | 12.6 °C | 63% | 5.7 °C | 12.6 | 11.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 54.4 km | 12.8 °C | 61% | 5.5 °C | 12.8 | 11.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 55.2 km | 13.2 °C | 59% | 5.4 °C | 13.2 | 11.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 55.2 km | 13 °C | 60% | 5.4 °C | 13 | 11.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
21h18 | |   | 52.8 km | 13.1 °C | 60% | 5.5 °C | 13.1 | 11.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h12 | |   | 52.6 km | 13.3 °C | 59% | 5.4 °C | 13.3 | 11.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h06 | |   | 58.5 km | 13.4 °C | 58% | 5.3 °C | 13.4 | 11.9 | | 16 km/h (25 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h00 | |   | 56.1 km | 13.5 °C | 57% | 5.1 °C | 13.5 | 11.8 | | 18 km/h (29 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 55.4 km | 13.6 °C | 57% | 5.2 °C | 13.6 | 11.9 | | 18 km/h (30 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 51.7 km | 13.5 °C | 58% | 5.4 °C | 13.5 | 11.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 51.5 km | 13.7 °C | 56% | 5.1 °C | 13.7 | 12 | | 19 km/h (26 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 50.9 km | 13.7 °C | 57% | 5.3 °C | 13.7 | 11.9 | | 20 km/h (31 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 48.8 km | 13.8 °C | 56% | 5.2 °C | 13.8 | 12 | | 20 km/h (30 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 43.2 km | 14 °C | 55% | 5.1 °C | 14 | 12.1 | | 22 km/h (34 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 40 km | 14 °C | 54% | 4.8 °C | 14 | 12.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 38.3 km | 14.1 °C | 56% | 5.4 °C | 14.1 | 12.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 38.2 km | 14.3 °C | 55% | 5.4 °C | 14.3 | 12.7 | | 20 km/h (33 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
20h00 | |   | 50.2 km | 14.2 °C | 54% | 5 °C | 14.2 | 12.4 | | 22 km/h (33 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 47.7 km | 14.4 °C | 54% | 5.2 °C | 14.4 | 12.6 | | 22 km/h (33 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | 44.2 km | 14.6 °C | 54% | 5.4 °C | 14.6 | 13.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 38.1 km | 14.6 °C | 55% | 5.7 °C | 14.6 | 12.9 | | 22 km/h (35 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 36.9 km | 14.7 °C | 55% | 5.7 °C | 14.7 | 12.9 | | 24 km/h (37 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 37.1 km | 14.7 °C | 53% | 5.2 °C | 14.7 | 13.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 42.7 km | 14.8 °C | 54% | 5.6 °C | 14.8 | 13.1 | | 23 km/h (39 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 45.3 km | 14.6 °C | 54% | 5.4 °C | 14.6 | 12.5 | | 28 km/h (40 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 41.7 km | 15 °C | 53% | 5.5 °C | 15 | 13.3 | | 23 km/h (35 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 39 km | 15.4 °C | 53% | 5.9 °C | 15.4 | 14 | | 20 km/h (35 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
19h00 | |   | 40.1 km | 15.3 °C | 53% | 5.8 °C | 15.3 | 13.8 | | 22 km/h (34 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 34.7 km | 15.4 °C | 53% | 5.9 °C | 15.4 | 13.8 | | 23 km/h (37 km/h) | 1018 hPa | aucune |
18h48 | |   | 35.3 km | 15.6 °C | 52% | 5.8 °C | 15.6 | 13.9 | | 26 km/h (44 km/h) | 1018 hPa | aucune |
18h42 | |   | 35 km | 15.5 °C | 52% | 5.7 °C | 15.5 | 13.8 | | 25 km/h (40 km/h) | 1018 hPa | aucune |
18h36 | |   | 33.4 km | 15.8 °C | 52% | 6 °C | 15.8 | 14.2 | | 25 km/h (39 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 33.8 km | 15.7 °C | 53% | 6.1 °C | 15.7 | 13.9 | | 28 km/h (45 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 37.5 km | 15.7 °C | 53% | 6.1 °C | 15.7 | 13.9 | | 28 km/h (45 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 41.1 km | 15.6 °C | 54% | 6.3 °C | 15.6 | 14 | | 24 km/h (39 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 29.3 km | 16 °C | 54% | 6.7 °C | 16 | 14.4 | | 26 km/h (35 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 29.7 km | 16.1 °C | 53% | 6.5 °C | 16.1 | 14.7 | | 24 km/h (35 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | 28.4 km | 16 °C | 52% | 6.1 °C | 16 | 14.5 | | 24 km/h (38 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 25.8 km | 16.4 °C | 52% | 6.5 °C | 16.4 | 14.9 | | 26 km/h (38 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 25.8 km | 16.6 °C | 52% | 6.7 °C | 16.6 | 15.2 | | 26 km/h (39 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 25.7 km | 16.7 °C | 51% | 6.5 °C | 16.7 | 15.4 | | 25 km/h (41 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 25 km | 16.5 °C | 52% | 6.6 °C | 16.5 | 15.2 | | 24 km/h (37 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 25.1 km | 16.5 °C | 52% | 6.6 °C | 16.5 | 15.1 | | 25 km/h (38 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 25.4 km | 16.5 °C | 53% | 6.9 °C | 16.5 | 15.1 | | 26 km/h (43 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
17h18 | |   | 25.6 km | 16.6 °C | 53% | 7 °C | 16.6 | 15.2 | | 26 km/h (43 km/h) | 1018 hPa | aucune |
17h12 | |   | 25.8 km | 16.5 °C | 53% | 6.9 °C | 16.5 | 15 | | 28 km/h (43 km/h) | 1018 hPa | aucune |
17h06 | |   | 26 km | 16.8 °C | 53% | 7.2 °C | 16.8 | 15.4 | | 26 km/h (43 km/h) | 1018 hPa | aucune |
17h00 | |   | 26.1 km | 17.1 °C | 52% | 7.2 °C | 17.1 | 16 | | 23 km/h (38 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 26.2 km | 16.8 °C | 53% | 7.2 °C | 16.8 | 15.7 | | 22 km/h (38 km/h) | 1018 hPa | aucune |
16h48 | |   | 19.5 km | 17.3 °C | 54% | 7.9 °C | 17.6 | 16.4 | | 20 km/h (37 km/h) | 1018 hPa | aucune |
16h42 | |   | 19.5 km | 17 °C | 53% | 7.3 °C | 17.1 | 15.8 | | 24 km/h (38 km/h) | 1018 hPa | aucune |
16h36 | |   | 19.9 km | 17.1 °C | 52% | 7.2 °C | 17.1 | 16 | | 23 km/h (35 km/h) | 1018 hPa | aucune |
16h30 | |   | 19.2 km | 16.7 °C | 52% | 6.8 °C | 16.7 | 15.4 | | 24 km/h (39 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 21.2 km | 17.3 °C | 52% | 7.3 °C | 17.4 | 16.2 | | 23 km/h (36 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 17 °C | 51% | 6.8 °C | 17 | 15.9 | | 22 km/h (45 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 18 km | 17.1 °C | 52% | 7.2 °C | 17.1 | 16 | | 22 km/h (33 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 17.2 °C | 51% | 7 °C | 17.2 | 16.3 | | 20 km/h (35 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 17.4 °C | 53% | 7.7 °C | 17.6 | 16.7 | | 18 km/h (29 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 17.2 °C | 52% | 7.3 °C | 17.3 | 16.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 28.7 km | 17 °C | 51% | 6.8 °C | 17 | 15.8 | | 24 km/h (36 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | 28 km | 17.2 °C | 53% | 7.5 °C | 17.3 | 16.2 | | 22 km/h (36 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 22.1 km | 16.8 °C | 54% | 7.4 °C | 16.9 | 15.5 | | 24 km/h (40 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | 17.6 km | 17 °C | 54% | 7.6 °C | 17.2 | 15.9 | | 23 km/h (40 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | 17.6 km | 17.1 °C | 54% | 7.7 °C | 17.3 | 16 | | 22 km/h (35 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 18.9 km | 17.2 °C | 53% | 7.5 °C | 17.3 | 16.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19 km | 17.1 °C | 54% | 7.7 °C | 17.3 | 16 | | 22 km/h (37 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.2 km | 17.1 °C | 51% | 6.9 °C | 17.1 | 16 | | 22 km/h (36 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.3 km | 17.1 °C | 53% | 7.4 °C | 17.2 | 16 | | 23 km/h (38 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.3 km | 16.9 °C | 54% | 7.5 °C | 17 | 15.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1019 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.4 km | 16.7 °C | 54% | 7.3 °C | 16.8 | 15.5 | | 23 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.5 km | 16.8 °C | 55% | 7.7 °C | 17 | 15.7 | | 22 km/h (38 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.4 km | 16.8 °C | 54% | 7.4 °C | 16.9 | 15.8 | | 20 km/h (34 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.3 km | 16.9 °C | 54% | 7.5 °C | 17 | 16 | | 19 km/h (34 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.2 km | 17 °C | 59% | 8.9 °C | 17.7 | 16.1 | | 19 km/h (35 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19 km | 16.6 °C | 57% | 8 °C | 16.9 | 15.4 | | 22 km/h (36 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.1 km | 16.5 °C | 54% | 7.2 °C | 16.5 | 15.2 | | 24 km/h (41 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 18.5 km | 16.8 °C | 53% | 7.2 °C | 16.8 | 15.5 | | 24 km/h (41 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | 18.8 km | 16.3 °C | 54% | 7 °C | 16.3 | 15 | | 22 km/h (41 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.1 km | 16.8 °C | 54% | 7.4 °C | 16.9 | 15.8 | | 20 km/h (35 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.2 km | 16.4 °C | 55% | 7.3 °C | 16.5 | 15 | | 25 km/h (40 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.3 km | 16.2 °C | 55% | 7.1 °C | 16.2 | 14.8 | | 24 km/h (40 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 17.2 km | 16.3 °C | 58% | 8 °C | 16.6 | 14.9 | | 24 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 18.1 km | 16.1 °C | 55% | 7 °C | 16.1 | 14.6 | | 25 km/h (39 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 15.9 °C | 58% | 7.6 °C | 16.1 | 14.3 | | 26 km/h (36 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 16.1 °C | 59% | 8.1 °C | 16.5 | 14.7 | | 23 km/h (34 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20.4 km | 15.7 °C | 59% | 7.7 °C | 15.9 | 14.1 | | 25 km/h (39 km/h) | 1020 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20.7 km | 15.6 °C | 59% | 7.6 °C | 15.8 | 14.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 1020 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.5 km | 15.7 °C | 61% | 8.2 °C | 16.1 | 14.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.6 km | 15.5 °C | 59% | 7.5 °C | 15.6 | 14.1 | | 21 km/h (32 km/h) | 1020 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.9 km | 15.6 °C | 62% | 8.3 °C | 16.1 | 14.2 | | 21 km/h (33 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 21.1 km | 15.6 °C | 61% | 8.1 °C | 16 | 14.1 | | 22 km/h (33 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.2 km | 15.3 °C | 62% | 8.1 °C | 15.7 | 13.9 | | 20 km/h (29 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.6 km | 15.3 °C | 63% | 8.3 °C | 15.8 | 14.1 | | 17 km/h (27 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 18.2 km | 15.1 °C | 63% | 8.1 °C | 15.5 | 13.7 | | 20 km/h (30 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 18.2 km | 15 °C | 62% | 7.8 °C | 15.3 | 13.7 | | 18 km/h (30 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20.8 km | 14.9 °C | 65% | 8.4 °C | 15.4 | 13.6 | | 17 km/h (29 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.8 km | 14.4 °C | 63% | 7.4 °C | 14.5 | 12.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
12h00 | |   | 16 km | 14.3 °C | 67% | 8.3 °C | 14.8 | 12.7 | | 19 km/h (31 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.2 km | 14 °C | 66% | 7.7 °C | 14.2 | 12.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.3 km | 13.9 °C | 66% | 7.6 °C | 14.1 | 12.4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 16.7 km | 13.9 °C | 68% | 8.1 °C | 14.3 | 12.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 15.9 km | 13.8 °C | 67% | 7.8 °C | 14.1 | 12.1 | | 19 km/h (32 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 17.1 km | 13.8 °C | 69% | 8.2 °C | 14.2 | 12.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | 18.6 km | 13.7 °C | 68% | 7.9 °C | 14 | 12.4 | | 14 km/h (25 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.2 km | 13.4 °C | 70% | 8 °C | 13.7 | 12 | | 15 km/h (22 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 13 km | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 11.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 18.6 km | 13.3 °C | 69% | 7.7 °C | 13.5 | 11.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | 17.8 km | 13.2 °C | 70% | 7.8 °C | 13.5 | 11.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 18.5 km | 13 °C | 70% | 7.7 °C | 13.2 | 11.4 | | 16 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 18.4 km | 12.6 °C | 71% | 7.5 °C | 12.7 | 10.7 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 18.3 km | 12.3 °C | 71% | 7.2 °C | 12.3 | 10.2 | | 19 km/h (28 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 18 km | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 10.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h30 | |   | 17.6 km | 12.1 °C | 72% | 7.2 °C | 12.1 | 10 | | 19 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17.2 km | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 9.9 | | 21 km/h (28 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h18 | |   | 17.2 km | 11.7 °C | 72% | 6.8 °C | 11.7 | 9.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h12 | |   | 17.2 km | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 9.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h06 | |   | 17.1 km | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 9.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 16.9 km | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 9 | | 20 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 16.9 km | 11.4 °C | 73% | 6.7 °C | 11.4 | 9.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune |
9h48 | |   | 16.7 km | 11.3 °C | 75% | 7 °C | 11.3 | 9.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1021 hPa | aucune |
9h42 | |   | 16.5 km | 11.1 °C | 76% | 7 °C | 11.1 | 8.9 | | 17 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune |
9h36 | |   | 16.3 km | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 8.1 | | 20 km/h (33 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 16.3 km | 10.3 °C | 77% | 6.4 °C | 10.3 | 7.6 | | 21 km/h (33 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 16.3 km | 10.3 °C | 79% | 6.8 °C | 10.3 | 7.6 | | 21 km/h (30 km/h) | 1021 hPa | aucune |
9h18 | |   | 16.2 km | 10.1 °C | 79% | 6.6 °C | 10.1 | 7.3 | | 21 km/h (30 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 16.2 km | 9.8 °C | 79% | 6.3 °C | 9.8 | 6.9 | | 21 km/h (31 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 16.2 km | 9.8 °C | 80% | 6.5 °C | 9.8 | 6.9 | | 21 km/h (32 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
9h00 | |   | 16.1 km | 9.6 °C | 80% | 6.3 °C | 9.6 | 6.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 16.2 km | 9.6 °C | 81% | 6.5 °C | 9.6 | 6.7 | | 21 km/h (31 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 16.2 km | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 6.5 | | 21 km/h (31 km/h) | 1021 hPa | aucune |
8h42 | |   | 16.2 km | 9.3 °C | 81% | 6.2 °C | 9.3 | 6.3 | | 21 km/h (31 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 16.2 km | 9.2 °C | 82% | 6.3 °C | 9.2 | 6.1 | | 22 km/h (31 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 16.2 km | 9.1 °C | 81% | 6 °C | 9.1 | 6 | | 22 km/h (31 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | 18.5 km | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 6 | | 20 km/h (30 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 18 km | 8.9 °C | 82% | 6 °C | 8.9 | 6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 15.7 km | 8.8 °C | 83% | 6.1 °C | 8.8 | 5.7 | | 21 km/h (30 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 14.8 km | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 5.6 | | 20 km/h (29 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
8h00 | |   | 16.2 km | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 5.7 | | 19 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.4 km | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 5.6 | | 19 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 15.6 km | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 5.6 | | 18 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 15.8 km | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 5.5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 16.2 km | 8.3 °C | 84% | 5.8 °C | 8.3 | 5.3 | | 19 km/h (28 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 16.3 km | 8.2 °C | 85% | 5.8 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 16.4 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 4.9 | | 20 km/h (29 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 16.4 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 16.2 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 4.9 | | 20 km/h (30 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 16.4 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h00 | |   | 16.7 km | 8.2 °C | 85% | 5.8 °C | 8.2 | 5.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 16.8 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 17.1 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (28 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 17.6 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 18 km | 8.2 °C | 84% | 5.7 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 18.6 km | 8.2 °C | 84% | 5.7 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19.4 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (27 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 18.6 km | 8.2 °C | 84% | 5.7 °C | 8.2 | 5.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 19.8 km | 8.2 °C | 84% | 5.7 °C | 8.2 | 5.6 | | 15 km/h (25 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20.9 km | 8.3 °C | 84% | 5.8 °C | 8.3 | 5.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
