|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 24 janvier 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.8 °C | -0.3 °C | 48 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 10 km | 2.2 °C | 75% | -1.8 °C | 2.2 | -0.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 9.9 km | 2.3 °C | 75% | -1.7 °C | 2.3 | -0.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 9.8 km | 2.4 °C | 75% | -1.6 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 10.2 km | 1.8 °C | 79% | -1.5 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h30 | |   | 10.6 km | 1.3 °C | 77% | -2.3 °C | 1.3 | -1.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h24 | |   | 10.3 km | 1.9 °C | 75% | -2.1 °C | 1.9 | -0.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h18 | |   | 10.1 km | 2.1 °C | 75% | -1.9 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 9.8 km | 2.4 °C | 74% | -1.8 °C | 2.4 | -0.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h06 | |   | 9.9 km | 2.5 °C | 73% | -1.9 °C | 2.5 | -0.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune |
23h00 | |   | 10.5 km | 2.7 °C | 73% | -1.7 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 10.5 km | 2.6 °C | 73% | -1.8 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (13 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 10.2 km | 2.1 °C | 75% | -1.9 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 9.9 km | 2.2 °C | 74% | -2 °C | 2.2 | 0.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 10.2 km | 2.4 °C | 74% | -1.8 °C | 2.4 | 0.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 11.1 km | 2.4 °C | 74% | -1.8 °C | 2.4 | 0.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 11.3 km | 2.4 °C | 74% | -1.8 °C | 2.4 | -0.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 11.4 km | 2.6 °C | 73% | -1.8 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 11.2 km | 2.6 °C | 73% | -1.8 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 11.3 km | 3 °C | 71% | -1.7 °C | 3 | 1.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
22h00 | |   | 11.3 km | 3.1 °C | 71% | -1.7 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 11.2 km | 3.2 °C | 71% | -1.6 °C | 3.2 | 0.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 11 km | 3.2 °C | 72% | -1.4 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (20 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 11 km | 2.8 °C | 73% | -1.6 °C | 2.8 | -0.6 | | 13 km/h (20 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | 11 km | 2.6 °C | 74% | -1.6 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | 11.4 km | 2.4 °C | 73% | -2 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 11.5 km | 2.7 °C | 72% | -1.8 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 11.4 km | 3.2 °C | 68% | -2.1 °C | 3.2 | 0.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 11.4 km | 3.9 °C | 68% | -1.5 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 11.6 km | 3.8 °C | 68% | -1.6 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
21h00 | |   | 12 km | 3.9 °C | 68% | -1.5 °C | 3.9 | 0.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 12.1 km | 3.3 °C | 70% | -1.7 °C | 3.3 | 0.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 12.1 km | 3.4 °C | 68% | -2 °C | 3.4 | 1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 12.2 km | 3.8 °C | 67% | -1.8 °C | 3.8 | 1.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 12.3 km | 4.1 °C | 66% | -1.7 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune |
20h30 | |   | 12.4 km | 4.3 °C | 65% | -1.7 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 12.6 km | 4.4 °C | 65% | -1.6 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 12.7 km | 4.5 °C | 64% | -1.7 °C | 4.5 | 1.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 12.7 km | 4.5 °C | 64% | -1.7 °C | 4.5 | 1.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 12.6 km | 4.4 °C | 65% | -1.6 °C | 4.4 | 1.5 | | 12 km/h (20 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
20h00 | |   | 12.5 km | 4.4 °C | 65% | -1.6 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 12.8 km | 4.5 °C | 64% | -1.7 °C | 4.5 | 1.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | 13 km | 4.7 °C | 63% | -1.8 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 13 km | 4.7 °C | 63% | -1.8 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (20 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 13.1 km | 5 °C | 62% | -1.7 °C | 5 | 1.7 | | 15 km/h (25 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 13.2 km | 5.1 °C | 62% | -1.6 °C | 5.1 | 1.3 | | 19 km/h (27 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 13.2 km | 5.2 °C | 61% | -1.7 °C | 5.2 | 1.3 | | 20 km/h (27 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 13.2 km | 5.2 °C | 61% | -1.7 °C | 5.2 | 1.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 13.3 km | 5.5 °C | 60% | -1.7 °C | 5.5 | 1.8 | | 19 km/h (31 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
19h06 | |   | 13.4 km | 5.6 °C | 60% | -1.6 °C | 5.6 | 1.6 | | 21 km/h (29 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | 13.5 km | 5.4 °C | 61% | -1.5 °C | 5.4 | 1.8 | | 18 km/h (29 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 13.7 km | 5.2 °C | 62% | -1.5 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 13.6 km | 5.2 °C | 62% | -1.5 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 13.6 km | 5.4 °C | 62% | -1.3 °C | 5.4 | 2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 13.6 km | 5.6 °C | 61% | -1.3 °C | 5.6 | 2.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 13.8 km | 5.3 °C | 62% | -1.4 °C | 5.3 | 2.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 13.8 km | 5.7 °C | 60% | -1.5 °C | 5.7 | 2.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 14.1 km | 5.8 °C | 60% | -1.4 °C | 5.8 | 2.5 | | 16 km/h (22 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 14.5 km | 6.3 °C | 58% | -1.4 °C | 6.3 | 3.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1027 hPa | aucune |
18h06 | |   | 14.7 km | 6.4 °C | 58% | -1.3 °C | 6.4 | 3 | | 18 km/h (25 km/h) | 1027 hPa | aucune |
18h00 | |   | 14.8 km | 6.6 °C | 57% | -1.3 °C | 6.6 | 2.9 | | 21 km/h (34 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 14.6 km | 6.7 °C | 57% | -1.2 °C | 6.7 | 3.1 | | 20 km/h (34 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h48 | |   | 15.8 km | 6.8 °C | 57% | -1.1 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (27 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h42 | |   | 15.7 km | 7 °C | 56% | -1.2 °C | 7 | 3.4 | | 21 km/h (32 km/h) | 1027 hPa | aucune |
17h36 | |   | 15.8 km | 7.2 °C | 55% | -1.2 °C | 7.2 | 3.5 | | 23 km/h (34 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 15.7 km | 7.4 °C | 54% | -1.3 °C | 7.4 | 3.7 | | 23 km/h (35 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 12.7 km | 7.4 °C | 54% | -1.3 °C | 7.4 | 3.7 | | 23 km/h (35 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 9.4 km | 7.8 °C | 53% | -1.2 °C | 7.8 | 4.1 | | 24 km/h (34 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 6.1 km | 8 °C | 52% | -1.3 °C | 8 | 4.4 | | 24 km/h (40 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 5.1 km | 8.1 °C | 52% | -1.2 °C | 8.1 | 4.6 | | 23 km/h (34 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
17h00 | |   | 9.6 km | 8.5 °C | 51% | -1.1 °C | 8.5 | 5 | | 24 km/h (41 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 12.3 km | 8.4 °C | 51% | -1.2 °C | 8.4 | 4.7 | | 26 km/h (41 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 6.2 km | 8.7 °C | 50% | -1.2 °C | 8.7 | 5.2 | | 25 km/h (35 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 3.6 km | 9 °C | 49% | -1.2 °C | 9 | 5.5 | | 26 km/h (36 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 3.1 km | 9.1 °C | 48% | -1.3 °C | 9.1 | 5.5 | | 27 km/h (42 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
16h30 | |   | 3 km | 9.2 °C | 48% | -1.3 °C | 9.2 | 5.7 | | 26 km/h (41 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 2.9 km | 9.4 °C | 47% | -1.4 °C | 9.4 | 5.9 | | 27 km/h (45 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | 2.7 km | 9.4 °C | 46% | -1.7 °C | 9.4 | 5.8 | | 28 km/h (45 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 2.6 km | 9.5 °C | 46% | -1.6 °C | 9.5 | 6 | | 27 km/h (40 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 2.7 km | 9.6 °C | 46% | -1.5 °C | 9.6 | 6.2 | | 27 km/h (42 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
16h00 | | | 2.9 km | 9.9 °C | 46% | -1.2 °C | 9.9 | 6.8 | | 24 km/h (35 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 3 km | 9.9 °C | 45% | -1.5 °C | 9.9 | 6.7 | | 25 km/h (41 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 3.2 km | 9.9 °C | 45% | -1.5 °C | 9.9 | 6.3 | | 30 km/h (48 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 3.3 km | 9.9 °C | 43% | -2.1 °C | 9.9 | 6.3 | | 30 km/h (48 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 3.4 km | 10.3 °C | 45% | -1.1 °C | 10.3 | 7 | | 28 km/h (40 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | 3.6 km | 10.2 °C | 45% | -1.2 °C | 10.2 | 6.7 | | 30 km/h (42 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h24 | |   | 3.7 km | 10.3 °C | 44% | -1.4 °C | 10.3 | 6.7 | | 32 km/h (43 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h18 | |   | 3.9 km | 10.1 °C | 43% | -1.9 °C | 10.1 | 6.5 | | 31 km/h (41 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h12 | |   | 4.1 km | 10.3 °C | 42% | -2.1 °C | 10.3 | 6.8 | | 31 km/h (45 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h06 | |   | 4.3 km | 10.3 °C | 43% | -1.8 °C | 10.3 | 6.8 | | 31 km/h (45 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h00 | | | 4.5 km | 10.3 °C | 43% | -1.8 °C | 10.3 | 6.8 | | 31 km/h (42 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 4.9 km | 10.4 °C | 43% | -1.7 °C | 10.4 | 6.9 | | 31 km/h (42 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 5.2 km | 10.4 °C | 43% | -1.7 °C | 10.4 | 7 | | 29 km/h (37 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 5.5 km | 10.6 °C | 42% | -1.8 °C | 10.6 | 7.4 | | 28 km/h (39 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h36 | |   | 5.8 km | 10.4 °C | 44% | -1.3 °C | 10.4 | 7.2 | | 27 km/h (39 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h30 | |   | 6.3 km | 10.3 °C | 44% | -1.4 °C | 10.3 | 7.1 | | 27 km/h (40 km/h) | 1026 hPa | aucune |
14h24 | |   | 6.7 km | 10.4 °C | 43% | -1.7 °C | 10.4 | 7.1 | | 28 km/h (40 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 7.1 km | 10.5 °C | 43% | -1.6 °C | 10.5 | 7.3 | | 27 km/h (37 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 7.6 km | 10.6 °C | 44% | -1.2 °C | 10.6 | 7.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 8 km | 10.2 °C | 44% | -1.5 °C | 10.2 | 6.9 | | 28 km/h (38 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
14h00 | | | 1.8 km | 10.2 °C | 43% | -1.8 °C | 10.2 | 6.9 | | 27 km/h (45 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 0.5 km | 10.4 °C | 44% | -1.3 °C | 10.4 | 7.2 | | 27 km/h (36 km/h) | 1026 hPa | aucune |
13h48 | |   | 0.5 km | 10.2 °C | 44% | -1.5 °C | 10.2 | 6.9 | | 28 km/h (36 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 0.5 km | 10.1 °C | 44% | -1.6 °C | 10.1 | 7 | | 25 km/h (33 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | 1 km | 10.2 °C | 45% | -1.2 °C | 10.2 | 7.1 | | 25 km/h (41 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 2.2 km | 10 °C | 44% | -1.7 °C | 10 | 6.8 | | 26 km/h (41 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 2.3 km | 9.9 °C | 44% | -1.8 °C | 9.9 | 6.5 | | 28 km/h (38 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 2.4 km | 9.9 °C | 44% | -1.8 °C | 9.9 | 6.7 | | 25 km/h (37 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 2.6 km | 10 °C | 46% | -1.1 °C | 10 | 6.8 | | 26 km/h (33 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 2.8 km | 9.6 °C | 45% | -1.8 °C | 9.6 | 6.2 | | 27 km/h (34 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
13h00 | | | 2.9 km | 9.6 °C | 47% | -1.2 °C | 9.6 | 6.4 | | 24 km/h (34 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 2.9 km | 9.3 °C | 47% | -1.5 °C | 9.3 | 5.9 | | 26 km/h (35 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 3 km | 9.3 °C | 46% | -1.7 °C | 9.3 | 5.7 | | 28 km/h (35 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 3 km | 9.1 °C | 46% | -1.9 °C | 9.1 | 5.5 | | 27 km/h (34 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 3.1 km | 8.9 °C | 46% | -2.1 °C | 8.9 | 5.3 | | 26 km/h (33 km/h) | 1027 hPa | aucune |
12h30 | |   | 3.3 km | 8.9 °C | 47% | -1.8 °C | 8.9 | 5.4 | | 25 km/h (32 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 3.5 km | 8.6 °C | 48% | -1.8 °C | 8.6 | 5 | | 26 km/h (33 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 3.8 km | 8.3 °C | 48% | -2.1 °C | 8.3 | 4.5 | | 27 km/h (33 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 4 km | 8.3 °C | 49% | -1.8 °C | 8.3 | 4.6 | | 26 km/h (36 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 4.1 km | 8.1 °C | 48% | -2.3 °C | 8.1 | 4.4 | | 25 km/h (36 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
12h00 | | | 4.3 km | 8.1 °C | 49% | -2 °C | 8.1 | 4.5 | | 24 km/h (39 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 4.7 km | 8 °C | 49% | -2.1 °C | 8 | 4.2 | | 26 km/h (39 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 5.1 km | 7.8 °C | 49% | -2.3 °C | 7.8 | 3.9 | | 26 km/h (34 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 5.3 km | 7.5 °C | 50% | -2.3 °C | 7.5 | 3.6 | | 26 km/h (34 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 5.5 km | 7.4 °C | 51% | -2.1 °C | 7.4 | 4 | | 20 km/h (34 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 5.8 km | 6.6 °C | 54% | -2.1 °C | 6.6 | 3.3 | | 18 km/h (25 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 6.3 km | 6.2 °C | 55% | -2.2 °C | 6.2 | 2.8 | | 18 km/h (25 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 6.6 km | 5.7 °C | 56% | -2.4 °C | 5.7 | 2 | | 19 km/h (24 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 6.9 km | 5.4 °C | 56% | -2.7 °C | 5.4 | 1.6 | | 19 km/h (24 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 7.2 km | 5.3 °C | 57% | -2.5 °C | 5.3 | 1.8 | | 17 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
11h00 | 6/8 |   | 7.4 km | 4.9 °C | 58% | -2.7 °C | 4.9 | 1.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 7.6 km | 4.6 °C | 59% | -2.7 °C | 4.6 | 0.9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 7.7 km | 4.1 °C | 59% | -3.2 °C | 4.1 | 0.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 7.7 km | 4 °C | 60% | -3.1 °C | 4 | 0 | | 18 km/h (27 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 7.5 km | 3.8 °C | 61% | -3 °C | 3.8 | -0.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 5.4 km | 3.5 °C | 63% | -2.9 °C | 3.5 | -0.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 4.9 km | 3.4 °C | 63% | -3 °C | 3.4 | -1.1 | | 21 km/h (30 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 5.7 km | 3.2 °C | 65% | -2.8 °C | 3.2 | -1.2 | | 20 km/h (27 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
10h12 | |   | 8.5 km | 3.1 °C | 65% | -2.8 °C | 3.1 | -1.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 4.2 km | 3 °C | 65% | -2.9 °C | 3 | -1.2 | | 18 km/h (32 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 5.1 km | 2.9 °C | 65% | -3 °C | 2.9 | -1.3 | | 18 km/h (32 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 7.4 km | 2.8 °C | 65% | -3.1 °C | 2.8 | -1.6 | | 19 km/h (24 km/h) | 1027 hPa | aucune |
9h48 | |   | 7.4 km | 2.7 °C | 66% | -3 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (23 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 7.9 km | 2.6 °C | 66% | -3.1 °C | 2.6 | -1.6 | | 17 km/h (22 km/h) | 1027 hPa | aucune |
9h36 | |   | 6.9 km | 2.5 °C | 66% | -3.2 °C | 2.5 | -1.7 | | 17 km/h (22 km/h) | 1027 hPa | aucune |
9h30 | |   | 8.6 km | 2.3 °C | 66% | -3.4 °C | 2.3 | -1.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 10.5 km | 2.3 °C | 67% | -3.2 °C | 2.3 | -1.4 | | 14 km/h (20 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 12.3 km | 2.3 °C | 67% | -3.2 °C | 2.3 | -1.6 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | 11.1 km | 2.2 °C | 67% | -3.3 °C | 2.2 | -1.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 11.3 km | 2 °C | 67% | -3.5 °C | 2 | -2 | | 15 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 13.7 km | 1.9 °C | 68% | -3.4 °C | 1.9 | -1.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 12 km | 1.8 °C | 68% | -3.5 °C | 1.8 | -2.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 13.9 km | 1.8 °C | 68% | -3.5 °C | 1.8 | -2.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 14.7 km | 1.7 °C | 68% | -3.6 °C | 1.7 | -2.5 | | 16 km/h (22 km/h) | 1026 hPa | aucune |
8h36 | |   | 14.7 km | 1.7 °C | 68% | -3.6 °C | 1.7 | -2.8 | | 18 km/h (25 km/h) | 1026 hPa | aucune |
8h30 | |   | 13.9 km | 1.7 °C | 68% | -3.6 °C | 1.7 | -2.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | 13.9 km | 1.6 °C | 69% | -3.5 °C | 1.6 | -2.6 | | 16 km/h (24 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 13.3 km | 1.6 °C | 69% | -3.5 °C | 1.6 | -2.9 | | 18 km/h (25 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 13.4 km | 1.6 °C | 69% | -3.5 °C | 1.6 | -2.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 13.6 km | 1.7 °C | 69% | -3.4 °C | 1.7 | -2.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 13.4 km | 1.7 °C | 69% | -3.4 °C | 1.7 | -2.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 13.1 km | 1.7 °C | 69% | -3.4 °C | 1.7 | -2.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 12.7 km | 1.8 °C | 68% | -3.5 °C | 1.8 | -2.5 | | 17 km/h (23 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 12.4 km | 1.8 °C | 69% | -3.3 °C | 1.8 | -2.7 | | 18 km/h (24 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 12.2 km | 2 °C | 68% | -3.3 °C | 2 | -2.5 | | 18 km/h (23 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 11.9 km | 1.8 °C | 69% | -3.3 °C | 1.8 | -2.5 | | 17 km/h (23 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 12 km | 1.6 °C | 70% | -3.3 °C | 1.6 | -2.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 12 km | 1.6 °C | 70% | -3.3 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 12.4 km | 1.6 °C | 71% | -3.1 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 12.5 km | 1.6 °C | 70% | -3.3 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 12.7 km | 1.6 °C | 70% | -3.3 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 12.9 km | 1.6 °C | 70% | -3.3 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1025 hPa | aucune |
6h48 | |   | 12.4 km | 1.6 °C | 71% | -3.1 °C | 1.6 | -1.7 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
6h42 | |   | 12.1 km | 1.6 °C | 70% | -3.3 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 12.1 km | 1.6 °C | 71% | -3.1 °C | 1.6 | -2.1 | | 13 km/h (17 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | 12.4 km | 1.5 °C | 71% | -3.2 °C | 1.5 | -2 | | 12 km/h (15 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 12.4 km | 1.4 °C | 71% | -3.3 °C | 1.4 | -1.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 12.2 km | 1.2 °C | 73% | -3.1 °C | 1.2 | -1.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
6h12 | |   | 12.3 km | 1.3 °C | 73% | -3 °C | 1.3 | -2.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
