• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Goin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Goin ( 57420 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
18
03:0010.6109.68.55.35257479751445----93 %1012550 dam2363
04:0010.410.19.58.35.35277489751446----94 %1012550 dam2381
05:0010.210.29.48.15.45277499761446----94 %1012550 dam2401
06:001010.19.285.45287509771446----94 %1012549 dam2376
07:0010.19.89.18.15.45297519781448----94 %1012549 dam2390
08:0010.89.69.28.35.45317539801450----93 %1013549 dam2416
09:00129.398.35.55337549811452----91 %1013549 dam2417
10:0013.39.88.585.65357569831453----88 %1013549 dam2400
11:0014.610.78.87.75.65367579841454----84 %1013550 dam2400
12:0015.811.99.77.85.55357589851455----77 %1012550 dam2417
13:0016.912.910.88.65.45357589861456----71 %1012550 dam2474
14:0017.413.311.19.15.85337569841456----69 %1012551 dam2595
15:0017.413.911.79.76.75287539811454----71 %1012551 dam2506
16:0017.513.911.79.76.75287539811454----70 %1011551 dam2506
17:0017.613.911.79.76.75287539811454----68 %1011551 dam2506
18:0017.313.411.310.37.45277519791453----68 %1011551 dam2520
19:0016.713.411.310.37.45277519791453----71 %1011551 dam2520
20:001613.411.310.37.45277519791453----76 %1011551 dam2520
21:0014.812.911.2106.95317559831456----82 %1011551 dam2460
22:0013.712.911.2106.95317559831456----85 %1011551 dam2460
23:0012.812.911.2106.95317559831456----89 %1012551 dam2460
Dim
19
00:0012.212.1119.56.25317559831455----92 %1012550 dam2443
01:0011.612.1119.56.25317559831455----95 %1012550 dam2443
02:0011.212.1119.56.25317559831455----96 %1012550 dam2443
03:00111110.59.56.55297519791452----97 %1012549 dam2363
04:0010.81110.59.56.55297519791452----98 %1012549 dam2363
05:0010.51110.59.56.55297519791452----98 %1012549 dam2363
06:0010.79.910.39.66.55327549831455----98 %1012548 dam2304
07:0010.99.910.39.66.55327549831455----97 %1012548 dam2304
08:0011.69.910.39.66.55327549831455----97 %1013548 dam2304
09:0012.310.79.28.46.15387609871459----95 %1013549 dam2334
10:0013.310.79.28.46.15387609871459----92 %1013549 dam2334
11:0014.110.79.28.46.15387609871459----89 %1013549 dam2334
12:0015.113.611.59.96.65347589871460----86 %1013550 dam2440
13:0016.413.611.59.96.653475898714600.1 mm--82 %1012550 dam2440
14:0017.513.611.59.96.653475898714600.2 mm--77 %1012550 dam2440
15:0018.114.512.310.67.352875398314570.3 mm--76 %1011551 dam2511
16:0017.714.512.310.67.352875398314570.4 mm--79 %1011551 dam2511
17:0017.814.512.310.67.352875398314570.3 mm--80 %1011551 dam2511
18:0017.31412.611.27.652374897814520.2 mm--81 %1011552 dam2570
19:0016.91412.611.27.652374897814520.3 mm--83 %1011552 dam2570
20:00161412.611.27.65237489781452----89 %1010552 dam2570
21:001513.612.110.97.35307549841458----93 %1011551 dam2561
22:0013.813.612.110.97.35307549841458----94 %1011551 dam2561
23:0012.913.612.110.97.35307549841458----96 %1011551 dam2561
Lun
20
00:0012.213.612.210.87.15287529821455----97 %1011551 dam2552
01:0011.713.612.210.87.15287529821455----98 %1011551 dam2552
02:0011.213.612.210.87.15287529821455----98 %1011551 dam2552
03:0010.712.911.910.56.85227469751448----99 %1011551 dam2587
04:0010.312.911.910.56.85227469751448----99 %1011551 dam2587
05:001012.911.910.56.85227469751448----99 %1011551 dam2587
06:009.71312.110.66.95237479761449----99 %1011550 dam2577
07:009.81312.110.66.95237479761449----99 %1011550 dam2577
08:0010.71312.110.66.95237479761449----100 %1011550 dam2577
09:0012.213.312.310.775237479771450----100 %1011551 dam2629
10:0013.813.312.310.775237479771450----99 %1011551 dam2629
11:0015.413.312.310.775237479771450----96 %1011551 dam2629
12:001715.813.611.485207469761451----88 %1011553 dam2673
13:0018.715.813.611.485207469761451----75 %1010553 dam2673
14:0019.815.813.611.485207469761451----65 %1010553 dam2673
15:0020.417.515.313.18.75097369681445----61 %1009555 dam2808
16:0020.917.515.313.18.75097369681445----59 %1009555 dam2808
17:002117.515.313.18.75097369681445----58 %1008555 dam2808
18:0020.817.615.413.39.75037309621439----59 %1008556 dam2852
19:0020.317.615.413.39.75037309621439----61 %1007556 dam2852
20:0019.317.615.413.39.75037309621439----74 %1007556 dam2852
21:0017.817.415.313.110.15037309611439----78 %1007556 dam2930
22:0016.217.415.313.110.15037309611439----81 %1008556 dam2930
23:001517.415.313.110.15037309611439----85 %1008556 dam2930
Mar
21
00:0014.117.215.313.210.74987259571436----88 %1008556 dam2854
01:0013.417.215.313.210.74987259571436----90 %1007556 dam2854
02:001317.215.313.210.74987259571436----90 %1007556 dam2854
03:0012.614.613.712.69.74907159461424----91 %1007555 dam2827
04:0012.414.613.712.69.74907159461424----92 %1007555 dam2827
05:0012.414.613.712.69.74907159461424----93 %1006555 dam2827
06:0012.414.613.712.69.74907159461424----94 %1007555 dam2827
07:0012.714.613.712.69.74907159461424----95 %1007555 dam2827
08:0013.114.613.712.69.749071594614240.1 mm--94 %1007555 dam2827
09:0013.712.611.3118.749571994814240.6 mm--94 %1007555 dam2683
10:001412.611.3118.749571994814241.2 mm--95 %1007555 dam2683
11:0014.212.611.3118.749571994814241.3 mm--95 %1007555 dam2683
12:0014.512.611.3118.749571994814240.9 mm--94 %1007555 dam2683
13:0014.912.611.3118.749571994814241.3 mm--94 %1007555 dam2683
14:001512.611.3118.749571994814241.6 mm--94 %1007555 dam2683
15:0014.912.712.311.1849672095014251.7 mm--95 %1007554 dam2642
16:001512.712.311.1849672095014251.9 mm--96 %1007554 dam2642
17:0014.812.712.311.1849672095014251.8 mm--95 %1007554 dam2642
18:0014.312.712.311.1849672095014251.2 mm--95 %1007554 dam2642
19:0014.112.712.311.1849672095014251.1 mm--95 %1008554 dam2642
20:001412.712.311.1849672095014251.1 mm--96 %1008554 dam2642
21:0013.811.610.29.56.850172495214250.7 mm--96 %1008553 dam2635
22:0013.711.610.29.56.850172495214250.2 mm--96 %1008553 dam2635
23:0013.411.610.29.56.85017249521425----96 %1008553 dam2635
Mer
22
00:0013.411.610.29.56.85017249521425----97 %1008553 dam2635
01:0013.311.610.29.56.85017249521425----96 %1008553 dam2635
02:0013.311.610.29.56.850172495214250.1 mm--94 %1008553 dam2635
03:0013.110.99.68.76.250572895514270.2 mm--94 %1008551 dam2508
04:001310.99.68.76.250572895514270.2 mm--94 %1008551 dam2508
05:0012.910.99.68.76.250572895514270.7 mm--94 %1008551 dam2508
06:0012.810.99.68.76.250572895514270.8 mm--94 %1009551 dam2508
07:0012.810.99.68.76.250572895514270.4 mm--93 %1009551 dam2508
08:0012.910.99.68.76.250572895514270.1 mm--93 %1009551 dam2508

 Météo Goin - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Moselle

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Goin ( Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Goin : Latitude N 48°59' / Longitude E 6°14' / Altitude : 205 m
Altitude du point du modèle : 246 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact