• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Jette

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Jette ( 1090 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
14
Premier quartier
03:0014.511.59.88.24.95117339611430----57 %1009551 dam2040
04:0013.811.89.984.25057279541423----64 %1009551 dam1925
05:0013.710.89.17.54.24987209471415----66 %1008552 dam2484
06:0013.410.79.17.64.64917139391408----66 %1007552 dam2597
07:0013.610.28.36.55.24887099351404----68 %1007552 dam2691
08:00149.87.96.95.84877089341404----71 %1007552 dam2694
09:0013.79.47.96.65.84877089341403----75 %1007552 dam2705
10:0013.69.57.96.76.44857069321401----78 %1007553 dam2671
11:0013.89.58.16.96.74867079331403----80 %1007553 dam2652
12:0013.99.68.47.96.94867079341406----81 %1007553 dam2766
13:0015.110.399.26.14877099361408----78 %1007553 dam2774
14:0016.411.29.58.26.54897119381409----75 %1007553 dam2621
15:0017.81512.910.87.64787049341408----68 %1006554 dam2536
16:0019.11512.910.87.64787049341408----63 %1006554 dam2536
17:00201512.910.87.64787049341408----61 %1005554 dam2536
18:0020.314.412.611.18.14626879171392----61 %1004554 dam2621
19:0019.214.412.611.18.146268791713920.4 mm--69 %1004554 dam2621
20:0017.314.412.611.18.146268791713921 mm--85 %1003554 dam2621
21:0016.213.112.4117.944967390313780.8 mm--90 %1002554 dam2581
22:0015.513.112.4117.944967390313780.5 mm--92 %1002554 dam2581
23:0015.313.112.4117.944967390313781 mm--92 %1002554 dam2581
Sam
15
00:0015.111.410.69.45.944566889713680.4 mm--93 %1002549 dam2267
01:0014.511.410.69.45.944566889713680.6 mm--92 %1002549 dam2267
02:0013.811.410.69.45.944566889713680.4 mm--93 %1002549 dam2267
03:0013.39.78.36.73.244066288813550.8 mm--93 %1001544 dam1899
04:0013.39.78.36.73.244066288813550.2 mm--89 %1001544 dam1899
05:0012.39.78.36.73.244066288813550.3 mm--90 %1001544 dam1899
06:0011.97.86.24.81.945767690113650.3 mm--89 %1002542 dam1804
07:0011.27.86.24.81.94576769011365----85 %1003542 dam1804
08:00117.86.24.81.94576769011365----85 %1004542 dam1804
09:0011.49.37.35.42.34766979211386----84 %1005547 dam1911
10:0012.49.37.35.42.34766979211386----80 %1006547 dam1911
11:0013.69.37.35.42.34766979211386----75 %1006547 dam1911
12:0014.611.69.57.33.94797019281396----70 %1006548 dam2088
13:0015.411.69.57.33.94797019281396----68 %1006548 dam2088
14:0015.111.69.57.33.94797019281396----68 %1006548 dam2088
15:0015.411.89.77.84.44787009271396----70 %1005548 dam2120
16:0015.411.89.77.84.44787009271396----69 %1006548 dam2120
17:0015.511.89.77.84.44787009271396----69 %1005548 dam2120
18:001612.710.68.55.24696929201390----66 %1005549 dam2253
19:0016.412.710.68.55.24696929201390----61 %1004549 dam2253
20:0016.112.710.68.55.24696929201390----61 %1004549 dam2253
21:0014.510.89.48.25.147169492113910.5 mm--82 %1004548 dam2237
22:0013.810.89.48.25.147169492113910.3 mm--84 %1005548 dam2237
23:0013.310.89.48.25.147169492113910.3 mm--87 %1005548 dam2237
Dim
16
00:001310.38.97.64.647569792313920.5 mm--91 %1006547 dam2207
01:0012.810.38.97.64.647569792313920.1 mm--92 %1006547 dam2207
02:0012.710.38.97.64.64756979231392----93 %1006547 dam2207
03:0012.410.18.87.44.54756969231391----94 %1006547 dam2133
04:0012.310.18.87.44.547569692313910.2 mm--93 %1005547 dam2133
05:0012.310.18.87.44.547569692313910.4 mm--94 %1006547 dam2133
06:0012.29.98.674.24797009261394----93 %1006547 dam2110
07:0012.39.98.674.24797009261394----94 %1006547 dam2110
08:0012.99.98.674.24797009261394----91 %1006547 dam2110
09:0013.310.597.54.44907119381407----89 %1006548 dam2096
10:0014.210.597.54.44907119381407----86 %1007548 dam2096
11:0014.810.597.54.44907119381407----84 %1007548 dam2096
12:0015.712.610.68.85.549571894614170.1 mm--81 %1007550 dam2224
13:0016.512.610.68.85.54957189461417----77 %1007550 dam2224
14:0017.412.610.68.85.54957189461417----73 %1007550 dam2224
15:0018.114.412.3105.84997239521424----70 %1007552 dam2330
16:0018.614.412.3105.84997239521424----63 %1007552 dam2330
17:001914.412.3105.84997239521424----54 %1007552 dam2330
18:0019.51412106.55037279561429----52 %1007552 dam2381
19:0019.51412106.55037279561429----52 %1007552 dam2381
20:0018.31412106.55037279561429----64 %1008552 dam2381
21:0017.113.612.210.67.450873396214360.1 mm--74 %1008553 dam2523
22:0015.813.612.210.67.450873396214360.8 mm--88 %1009553 dam2523
23:0015.113.612.210.67.450873396214360.1 mm--91 %1009553 dam2523
Lun
17
00:0014.215.413.411.47.35107359651440----94 %1009555 dam2731
01:0014.315.413.411.47.35107359651440----92 %1009555 dam2731
02:0014.215.413.411.47.35107359651440----87 %1009555 dam2731
03:001412.611.810.885017249541429----86 %1008556 dam2859
04:0014.112.611.810.885017249541429----88 %1008556 dam2859
05:0014.212.611.810.8850172495414290.3 mm--92 %1009556 dam2859
06:0014.212.611.810.8850172495414290.3 mm--94 %1009556 dam2859
07:0014.512.611.810.8850172495414290.3 mm--95 %1008556 dam2859
08:0014.912.611.810.8850172495414290.8 mm--95 %1008556 dam2859
09:0014.814.41311.6950773296214392.8 mm--96 %1008557 dam3065
10:0015.114.41311.6950773296214391.1 mm--95 %1008557 dam3065
11:0015.614.41311.6950773296214390.6 mm--95 %1008557 dam3065
12:001614.41311.695077329621439----94 %1008557 dam3065
13:0017.614.41311.695077329621439----91 %1008557 dam3065
14:0017.814.41311.6950773296214390.2 mm--90 %1008557 dam3065
15:0018.315.31412.89.751474097114500.1 mm--89 %1008557 dam3085
16:0019.215.31412.89.751474097114500.1 mm--87 %1008557 dam3085
17:0019.715.31412.89.751474097114500.3 mm--86 %1008557 dam3085
18:0019.515.31412.89.751474097114501.2 mm--87 %1008557 dam3085
19:0019.115.31412.89.751474097114501.2 mm--89 %1008557 dam3085
20:0018.115.31412.89.751474097114501.9 mm--91 %1009557 dam3085
21:0017.415.314.213.29.951974697714561.4 mm--93 %1009558 dam3117
22:0016.915.314.213.29.951974697714561.1 mm--94 %1010558 dam3117
23:0016.515.314.213.29.951974697714561.5 mm--94 %1010558 dam3117
Mar
18
00:0016.315.314.213.29.95197469771456----94 %1010558 dam3117
01:0015.915.314.213.29.95197469771456----95 %1010558 dam3117
02:0015.515.314.213.29.95197469771456----96 %1010558 dam3117
03:0015.114.513.312.4105177439741452----96 %1010558 dam3196
04:0014.614.513.312.4105177439741452----97 %1009558 dam3196
05:0014.314.513.312.4105177439741452----98 %1010558 dam3196
06:0014.214.513.312.4105177439741452----98 %1010558 dam3196
07:0014.614.513.312.4105177439741452----98 %1010558 dam3196
08:0015.514.513.312.4105177439741452----96 %1010558 dam3196

 Météo Jette - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Jette ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Jette : Latitude N 50°52' / Longitude E 4°20' / Altitude : 40 m
Altitude du point du modèle : 67 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact