• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Etalle

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Etalle ( 6740 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
14
Premier quartier
03:0011.914.212.910.86.55297549831456----57 %1012553 dam2189
04:0012.113.212.510.35.95257499781450----56 %1011552 dam2115
05:0011.711.29.88.24.752474797414440.2 mm--70 %1011552 dam2045
06:001110.39.58.14.752074196814380.2 mm--83 %1011552 dam2047
07:0010.7108.97.54.15177399651434----88 %1011552 dam2588
08:0010.79.58.474.651573696214310.2 mm--91 %1011552 dam2771
09:00119.68.784.251473596214310.2 mm--91 %1010553 dam2791
10:0011.610.18.47.14.951473596214300.1 mm--90 %1010554 dam2859
11:0011.910.38.47.15.951373496014310.1 mm--90 %1010554 dam2826
12:0011.810.38.77.56.451473596214330.4 mm--94 %1010554 dam2837
13:0012.310.89.58.56.951373696314350.3 mm--96 %1010555 dam2883
14:0013.211.910.59.76.751373696514380.2 mm--94 %1010556 dam2951
15:0015.715.213.111.38.55047299591435----87 %1009556 dam2740
16:0015.615.213.111.38.550472995914350.1 mm--88 %1009556 dam2740
17:0017.315.213.111.38.55047299591435----80 %1008556 dam2740
18:0015.913.312.111.48.848871394314200.4 mm--88 %1008556 dam2929
19:0014.713.312.111.48.848871394314201.4 mm--95 %1007556 dam2929
20:0014.113.312.111.48.848871394314203 mm--96 %1007556 dam2929
21:0014.214.21311.7947870493414110.1 mm--96 %1006556 dam2794
22:0014.414.21311.7947870493414110.2 mm--95 %1006556 dam2794
23:0014.414.21311.7947870493414110.3 mm--94 %1005556 dam2794
Sam
15
00:0014.413.111.810.57.447469892714020.9 mm--94 %1005553 dam2504
01:001413.111.810.57.447469892714020.5 mm--94 %1005553 dam2504
02:0013.713.111.810.57.447469892714021 mm--94 %1005553 dam2504
03:0013.611.69.88.24.947469692313930.1 mm--92 %1004547 dam2088
04:0012.811.69.88.24.947469692313930.2 mm--90 %1005547 dam2088
05:0012.111.69.88.24.94746969231393----88 %1005547 dam2088
06:0011.1975.11.649771794214061.3 mm--93 %1006546 dam1672
07:0010.5975.11.649771794214060.3 mm--85 %1007546 dam1672
08:0010.1975.11.64977179421406----82 %1009546 dam1672
09:0010.610.58.36.12.35107319561422----80 %1009549 dam1772
10:0011.810.58.36.12.35107319561422----74 %1010549 dam1772
11:0012.910.58.36.12.35107319561422----68 %1010549 dam1772
12:0014.112.810.58.23.75117349611430----61 %1010550 dam1868
13:0014.912.810.58.23.75117349611430----57 %1009550 dam1868
14:0015.312.810.58.23.75117349611430----56 %1009550 dam1868
15:0015.41411.79.555057299581428----55 %1009550 dam2024
16:0015.51411.79.555057299581428----57 %1009550 dam2024
17:0015.71411.79.555057299581428----52 %1008550 dam2024
18:0016.113.811.79.65.55017259541425----53 %1008550 dam2218
19:0015.513.811.79.65.55017259541425----59 %1008550 dam2218
20:0014.613.811.79.65.55017259541425----63 %1008550 dam2218
21:0014.112.911.59.65.55037279561427----67 %1008550 dam2265
22:0013.312.911.59.65.550372795614270.1 mm--71 %1008550 dam2265
23:0012.712.911.59.65.55037279561427----71 %1009550 dam2265
Dim
16
00:0011.811.610.38.95.650572895614270.3 mm--81 %1009550 dam2266
01:001211.610.38.95.650572895614270.1 mm--83 %1009550 dam2266
02:0011.611.610.38.95.650572895614270.1 mm--85 %1009550 dam2266
03:0011.210.28.87.64.750572795314230.7 mm--90 %1009549 dam2217
04:001110.28.87.64.750572795314230.3 mm--92 %1009549 dam2217
05:0010.810.28.87.64.750572795314230.2 mm--93 %1009549 dam2217
06:0010.710.38.87.44.45077299551424----93 %1009549 dam2249
07:0010.910.38.87.44.45077299551424----93 %1009549 dam2249
08:0011.610.38.87.44.45077299551424----92 %1009549 dam2249
09:0012.410.28.67.155177399651434----88 %1010550 dam2459
10:0012.310.28.67.1551773996514340.4 mm--92 %1010550 dam2459
11:0011.610.28.67.1551773996514341.6 mm--94 %1011550 dam2459
12:0011.711.19.68.3651874096814391.1 mm--94 %1011552 dam2545
13:0011.911.19.68.3651874096814390.8 mm--94 %1011552 dam2545
14:0012.411.19.68.3651874096814390.5 mm--94 %1011552 dam2545
15:001314.212.310.67.251674197014450.5 mm--95 %1010554 dam2644
16:0013.914.212.310.67.251674197014450.1 mm--92 %1010554 dam2644
17:0016.314.212.310.67.251674197014450.2 mm--87 %1010554 dam2644
18:0015.614.913.111.38.151974597514500.3 mm--88 %1010555 dam2780
19:0016.214.913.111.38.151974597514500.1 mm--87 %1010555 dam2780
20:0015.914.913.111.38.151974597514500.1 mm--88 %1010555 dam2780
21:0014.914.813.811.985267529831458----86 %1010556 dam2875
22:0013.314.813.811.985267529831458----91 %1011556 dam2875
23:0012.514.813.811.985267529831458----94 %1011556 dam2875
Lun
17
00:0012.113.813.211.58.45297549851461----95 %1011556 dam2954
01:0011.613.813.211.58.45297549851461----96 %1012556 dam2954
02:0011.313.813.211.58.45297549851461----96 %1012556 dam2954
03:0011.412.612.110.98.85257499791455----96 %1011557 dam2974
04:0011.412.612.110.98.85257499791455----96 %1011557 dam2974
05:0011.312.612.110.98.85257499791455----96 %1011557 dam2974
06:0011.312.612.110.98.85257499791455----96 %1011557 dam2974
07:0012.112.612.110.98.85257499791455----95 %1011557 dam2974
08:0013.112.612.110.98.85257499791455----94 %1011557 dam2974
09:0013.614.913.512.19.153375999014670.8 mm--97 %1011558 dam3050
10:0013.814.913.512.19.153375999014670.7 mm--98 %1011558 dam3050
11:0014.414.913.512.19.153375999014670.5 mm--97 %1011558 dam3050
12:0015.114.913.512.19.153375999014670.3 mm--95 %1012558 dam3050
13:0015.614.913.512.19.153375999014670.3 mm--95 %1012558 dam3050
14:0016.414.913.512.19.153375999014670.1 mm--92 %1012558 dam3050
15:0018.518.116.414.811.65297579901471----86 %1011560 dam3167
16:0019.518.116.414.811.652975799014710.1 mm--81 %1011560 dam3167
17:0019.718.116.414.811.652975799014710.2 mm--81 %1011560 dam3167
18:0019.618.116.414.811.652975799014710.5 mm--83 %1011560 dam3167
19:0019.118.116.414.811.652975799014710.7 mm--87 %1011560 dam3167
20:0018.518.116.414.811.652975799014710.1 mm--92 %1011560 dam3167
21:0017.716.816.214.411.953175999214730.5 mm--94 %1011561 dam3248
22:0016.916.816.214.411.953175999214731.3 mm--94 %1011561 dam3248
23:0016.416.816.214.411.953175999214731.9 mm--95 %1011561 dam3248
Mar
18
00:001616.816.214.411.953175999214731.9 mm--95 %1012561 dam3248
01:0015.716.816.214.411.953175999214732.2 mm--96 %1011561 dam3248
02:0015.516.816.214.411.953175999214732.1 mm--96 %1011561 dam3248
03:0015.416.415.413.912.252274998114631.5 mm--96 %1011561 dam3386
04:0015.116.415.413.912.25227499811463----97 %1010561 dam3386
05:0014.816.415.413.912.25227499811463----97 %1010561 dam3386
06:0014.616.415.413.912.25227499811463----97 %1010561 dam3386
07:0014.816.415.413.912.25227499811463----97 %1010561 dam3386
08:0015.816.415.413.912.25227499811463----95 %1010561 dam3386

 Météo Etalle - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Etalle ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Etalle : Latitude N 49°40' / Longitude E 5°37' / Altitude : 340 m
Altitude du point du modèle : 363 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact