• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Wortegem-Petegem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Wortegem-Petegem ( 9790 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
15
03:0012.71097.84.644066288913580.1 mm--93 %1001546 dam2040
04:0012.210.28.87.5443865988613540.7 mm--93 %1001545 dam1973
05:0011.59.17.76.22.643966088513511 mm--92 %1001543 dam1813
06:0011.38.87.25.62.344266288713520.1 mm--91 %1002541 dam1717
07:0010.98.36.75.11.84476678911355----89 %1002541 dam1684
08:00117.76.25.124516718951360----87 %1003542 dam1786
09:0011.78.16.85.31.94586789021367----85 %1004543 dam1658
10:0012.48.475.72.34636839081373----81 %1004545 dam1704
11:00149.37.35.72.54666879121377----72 %1004546 dam1824
12:0015.110.28.16.13.14666889131379----67 %1004547 dam2045
13:0016.211.196.93.64676899151383----65 %1004547 dam2058
14:0015.411.59.57.54.24686909171385----67 %1004547 dam2070
15:0015.411.39.57.94.54676899161386----69 %1004548 dam2114
16:0015.511.39.57.94.54676899161386----70 %1004548 dam2114
17:0014.911.39.57.94.546768991613860.2 mm--79 %1004548 dam2114
18:0014.710.79.27.74.746768991613850.3 mm--82 %1004547 dam2161
19:0013.910.79.27.74.746768991613851 mm--88 %1004547 dam2161
20:0013.310.79.27.74.746768991613850.9 mm--91 %1004547 dam2161
21:0013.110.497.8547169291913880.2 mm--93 %1005547 dam2216
22:0012.810.497.8547169291913880.2 mm--93 %1005547 dam2216
23:0012.610.497.8547169291913880.1 mm--95 %1005547 dam2216
Dim
16
00:0012.410.29.17.64.84706929191388----95 %1005547 dam2195
01:0012.310.29.17.64.84706929191388----96 %1005547 dam2195
02:0012.310.29.17.64.84706929191388----95 %1005547 dam2195
03:0012.29.78.87.44.64676889151383----95 %1005547 dam2151
04:0012.39.78.87.44.64676889151383----94 %1005547 dam2151
05:0012.19.78.87.44.64676889151383----95 %1005547 dam2151
06:00129.58.57.24.34686899151384----94 %1005547 dam2074
07:00129.58.57.24.34686899151384----94 %1005547 dam2074
08:0012.59.58.57.24.34686899151384----92 %1005547 dam2074
09:0013.110.69.27.74.44736959221390----90 %1005547 dam2068
10:0013.910.69.27.74.44736959221390----88 %1005547 dam2068
11:0014.810.69.27.74.447369592213900.1 mm--84 %1005547 dam2068
12:0015.212.210.28.65.247870192913990.1 mm--81 %1005549 dam2215
13:0016.312.210.28.65.247870192913990.1 mm--77 %1005549 dam2215
14:0016.712.210.28.65.247870192913990.2 mm--76 %1005549 dam2215
15:001713.11195.848570993714080.1 mm--75 %1006550 dam2289
16:0017.313.11195.848570993714080.2 mm--75 %1006550 dam2289
17:0017.413.11195.84857099371408----68 %1006550 dam2289
18:001812.710.79.16.24927169431415----61 %1006550 dam2333
19:0017.412.710.79.16.24927169431415----62 %1007550 dam2333
20:0016.712.710.79.16.24927169431415----65 %1007550 dam2333
21:0015.812.711.69.865007249531424----71 %1007551 dam2467
22:0014.612.711.69.865007249531424----75 %1008551 dam2467
23:0013.512.711.69.865007249531424----81 %1008551 dam2467
Lun
17
00:0012.812.811.99.96.15017259531426----84 %1008552 dam2488
01:0012.412.811.99.96.15017259531426----87 %1008552 dam2488
02:0012.512.811.99.96.15017259531426----90 %1008552 dam2488
03:0012.812.211.5106.94977219491423----90 %1008552 dam2607
04:0012.812.211.5106.94977219491423----90 %1008552 dam2607
05:0012.612.211.5106.94977219491423----92 %1008552 dam2607
06:0012.511.910.89.675027259541426----96 %1008552 dam2619
07:0012.711.910.89.675027259541426----97 %1008552 dam2619
08:0013.411.910.89.675027259541426----95 %1009552 dam2619
09:0014.711.810.79.87.25127359641437----92 %1009552 dam2623
10:0015.911.810.79.87.25127359641437----88 %1009552 dam2623
11:001711.810.79.87.25127359641437----83 %1009552 dam2623
12:0018.113.311.810.67.65227479761450----79 %1010553 dam2659
13:0018.313.311.810.67.652274797614500.1 mm--79 %1010553 dam2659
14:0018.713.311.810.67.652274797614500.2 mm--79 %1010553 dam2659
15:0019.114.312.310.9853175698514600.1 mm--77 %1010554 dam2724
16:0019.214.312.310.9853175698514600.1 mm--75 %1011554 dam2724
17:0019.714.312.310.9853175698514600.1 mm--73 %1011554 dam2724
18:0019.914.112.511.28.353676199114660.1 mm--73 %1011556 dam2898
19:0019.214.112.511.28.353676199114660.1 mm--76 %1011556 dam2898
20:0018.414.112.511.28.35367619911466----76 %1012556 dam2898
21:0017.614.412.511.18.654677110011476----83 %1012556 dam2972
22:0016.514.412.511.18.654677110011476----83 %1013556 dam2972
23:0015.514.412.511.18.654677110011476----88 %1013556 dam2972
Mar
18
00:0014.714.713.511.98.854677110021478----92 %1013557 dam3028
01:0014.614.713.511.98.854677110021478----90 %1013557 dam3028
02:0014.314.713.511.98.854677110021478----90 %1013557 dam3028
03:0014.115.113.512.29.554677110021480----92 %1013558 dam3056
04:0014.115.113.512.29.554677110021480----93 %1013558 dam3056
05:0014.215.113.512.29.554677110021480----94 %1013558 dam3056
06:0014.315.113.512.29.554677110021480----94 %1013558 dam3056
07:0014.515.113.512.29.554677110021480----95 %1013558 dam3056
08:0015.115.113.512.29.554677110021480----94 %1013558 dam3056
09:0015.91614.8139.954477010021480----94 %1013560 dam3253
10:0017.21614.8139.954477010021480----90 %1013560 dam3253
11:0018.11614.8139.954477010021480----88 %1013560 dam3253
12:0018.71614.8139.954477010021480----86 %1013560 dam3253
13:0019.71614.8139.954477010021480----82 %1013560 dam3253
14:0020.71614.8139.954477010021480----79 %1012560 dam3253
15:002015.314.413.210.652675398414640.2 mm--83 %1011561 dam3351
16:0020.615.314.413.210.65267539841464----82 %1012561 dam3351
17:0020.715.314.413.210.65267539841464----81 %1012561 dam3351
18:0020.115.314.413.210.652675398414640.2 mm--85 %1011561 dam3351
19:0019.115.314.413.210.652675398414641.7 mm--92 %1011561 dam3351
20:0018.115.314.413.210.652675398414641.6 mm--95 %1010561 dam3351
21:0017.11312.2119.753876399214692.3 mm--97 %1011559 dam3305
22:0016.41312.2119.753876399214692.8 mm--98 %1011559 dam3305
23:00161312.2119.753876399214692.2 mm--97 %1011559 dam3305
Mer
19
00:0015.51312.2119.753876399214690.8 mm--96 %1012559 dam3305
01:0015.21312.2119.753876399214690.1 mm--96 %1012559 dam3305
02:00151312.2119.75387639921469----96 %1013559 dam3305
03:0014.911.410.39.18.155277410021476----97 %1013558 dam3321
04:0014.511.410.39.18.155277410021476----96 %1012558 dam3321
05:0014.211.410.39.18.155277410021476----96 %1013558 dam3321
06:0014.111.410.39.18.155277410021476----97 %1013558 dam3321
07:0014.211.410.39.18.155277410021476----96 %1014558 dam3321
08:0014.511.410.39.18.155277410021476----95 %1014558 dam3321

 Météo Wortegem-Petegem - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Wortegem-Petegem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Wortegem-Petegem : Latitude N 50°51' / Longitude E 3°32' / Altitude : 68 m
Altitude du point du modèle : 49 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact