• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bree

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bree ( 3960 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
14
Premier quartier
03:0014.914.612.510.35.95167409691441----50 %1010551 dam2125
04:0014.814129.95.55107349631434----50 %1009551 dam2098
05:0014.712.110.184.55097329591428----56 %1009551 dam2059
06:0013.810.89.47.84.150472695314210.2 mm--69 %1009551 dam1964
07:0013.111.19.57.74.549872094714160.1 mm--79 %1008551 dam2332
08:0013.611.29.58.14.34957189451414----76 %1008551 dam2568
09:0014.810.69.27.644957179431412----70 %1008552 dam2746
10:0015.110.68.66.85.44937159411410----66 %1007552 dam2721
11:0015.310.78.76.95.94927149401409----66 %1007553 dam2776
12:0015.811.197.16.24937159411410----65 %1007553 dam2734
13:0016.711.69.47.56.44937159421411----63 %1007554 dam2805
14:0017.412.19.98.17.14937169431414----63 %1007554 dam2805
15:0017.813.311.29.48.14887129411414----64 %1007554 dam2613
16:0017.513.311.29.48.14887129411414----68 %1007554 dam2613
17:0018.413.311.29.48.14887129411414----64 %1006554 dam2613
18:0019.515.814.112.28.34696959261402----60 %1005555 dam2666
19:002015.814.112.28.34696959261402----58 %1004555 dam2666
20:0019.615.814.112.28.34696959261402----61 %1004555 dam2666
21:0018.113.311.910.47.945868291113860.2 mm--74 %1003554 dam2682
22:0016.413.311.910.47.945868291113862.5 mm--91 %1003554 dam2682
23:0015.513.311.910.47.945868291113862.8 mm--92 %1003554 dam2682
Sam
15
00:001513.211.610.37.344967390213751.6 mm--93 %1002552 dam2538
01:001513.211.610.37.344967390213751.5 mm--92 %1002552 dam2538
02:0014.913.211.610.37.34496739021375----92 %1002552 dam2538
03:0014.311.49.98.75.44416638911361----92 %1001548 dam2122
04:0013.811.49.98.75.44416638911361----93 %1001548 dam2122
05:0013.311.49.98.75.44416638911361----91 %1001548 dam2122
06:0012.89.47.662.44566779021367----89 %1002542 dam1688
07:0012.39.47.662.445667790213670.6 mm--90 %1003542 dam1688
08:0012.39.47.662.44566779021367----85 %1003542 dam1688
09:0012.29.57.45.52.14786989231388----80 %1004546 dam1814
10:0012.99.57.45.52.14786989231388----75 %1005546 dam1814
11:0014.39.57.45.52.14786989231388----66 %1006546 dam1814
12:0015.512.19.97.73.44847069331401----62 %1006549 dam2002
13:0016.312.19.97.73.44847069331401----58 %1006549 dam2002
14:0017.212.19.97.73.44847069331401----54 %1006549 dam2002
15:0017.512.810.78.54.54847079341404----54 %1006549 dam2127
16:001712.810.78.54.54847079341404----56 %1006549 dam2127
17:0017.212.810.78.54.54847079341404----56 %1006549 dam2127
18:0016.913.811.79.65.34787029301401----58 %1006549 dam2127
19:0016.813.811.79.65.34787029301401----57 %1005549 dam2127
20:0016.913.811.79.65.34787029301401----57 %1005549 dam2127
21:0016.612.510.58.55.24787019281398----55 %1005549 dam2254
22:0015.612.510.58.55.247870192813980.1 mm--65 %1005549 dam2254
23:0015.112.510.58.55.247870192813980.1 mm--70 %1005549 dam2254
Dim
16
00:0014.110.79.37.9548070292913980.3 mm--78 %1006548 dam2201
01:0013.610.79.37.9548070292913980.1 mm--85 %1006548 dam2201
02:0013.310.79.37.954807029291398----87 %1006548 dam2201
03:001310.28.87.34.447970192713960.2 mm--91 %1006547 dam2166
04:0012.710.28.87.34.447970192713960.1 mm--93 %1006547 dam2166
05:0012.610.28.87.34.44797019271396----91 %1006547 dam2166
06:0012.5108.67.14.548370493113990.1 mm--92 %1006547 dam2120
07:0012.5108.67.14.548370493113990.1 mm--92 %1006547 dam2120
08:0012.6108.67.14.548370493113990.4 mm--94 %1006547 dam2120
09:0013.4119.47.94.54947169431412----91 %1007548 dam2104
10:0014.1119.47.94.549471694314120.1 mm--88 %1007548 dam2104
11:0015.2119.47.94.549471694314120.1 mm--84 %1007548 dam2104
12:00161310.995.849972395114220.1 mm--79 %1008550 dam2247
13:0016.71310.995.849972395114220.1 mm--74 %1008550 dam2247
14:0018.31310.995.84997239511422----65 %1008550 dam2247
15:0019.513.711.8106.35017259541427----58 %1007552 dam2453
16:001813.711.8106.350172595414270.9 mm--79 %1008552 dam2453
17:0017.513.711.8106.350172595414270.7 mm--82 %1008552 dam2453
18:0017.114.412.610.87.350573095914330.2 mm--84 %1008552 dam2368
19:0016.814.412.610.87.350573095914330.3 mm--86 %1008552 dam2368
20:0016.714.412.610.87.35057309591433----87 %1008552 dam2368
21:0015.914.112.410.87.35137389681442----89 %1008553 dam2396
22:0014.814.112.410.87.35137389681442----92 %1009553 dam2396
23:0014.414.112.410.87.35137389681442----94 %1009553 dam2396
Lun
17
00:0014.414.81311.26.951774297114460.1 mm--93 %1010554 dam2587
01:0014.114.81311.26.95177429711446----92 %1010554 dam2587
02:0013.814.81311.26.95177429711446----89 %1010554 dam2587
03:0013.713.412.111.38.55107359651441----88 %1009556 dam2853
04:0013.613.412.111.38.55107359651441----88 %1009556 dam2853
05:0013.613.412.111.38.55107359651441----91 %1009556 dam2853
06:001413.412.111.38.55107359651441----92 %1009556 dam2853
07:0014.413.412.111.38.55107359651441----92 %1009556 dam2853
08:0014.913.412.111.38.551073596514410.3 mm--92 %1009556 dam2853
09:0015.314.512.911.48.851373996914450.3 mm--93 %1009558 dam3092
10:0015.514.512.911.48.851373996914451.2 mm--94 %1008558 dam3092
11:0016.214.512.911.48.851373996914450.6 mm--93 %1009558 dam3092
12:0016.714.512.911.48.851373996914450.1 mm--92 %1009558 dam3092
13:0017.114.512.911.48.851373996914450.2 mm--92 %1009558 dam3092
14:0018.114.512.911.48.85137399691445----89 %1009558 dam3092
15:0018.316.214.713.31051774497614540.1 mm--88 %1009558 dam3106
16:0018.616.214.713.31051774497614540.1 mm--88 %1009558 dam3106
17:0019.116.214.713.31051774497614540.4 mm--88 %1009558 dam3106
18:0019.516.214.713.31051774497614540.1 mm--87 %1009558 dam3106
19:0019.516.214.713.31051774497614540.4 mm--88 %1009558 dam3106
20:001916.214.713.31051774497614540.1 mm--90 %1009558 dam3106
21:0018.315.714.613.810.55237499811461----92 %1009558 dam3084
22:0017.615.714.613.810.55237499811461----94 %1010558 dam3084
23:0016.815.714.613.810.552374998114610.2 mm--96 %1010558 dam3084
Mar
18
00:0016.315.714.613.810.55237499811461----97 %1010558 dam3084
01:0015.715.714.613.810.55237499811461----98 %1010558 dam3084
02:0015.315.714.613.810.55237499811461----98 %1010558 dam3084
03:0015.11514.413.510.85217479791458----98 %1010559 dam3139
04:00151514.413.510.85217479791458----98 %1010559 dam3139
05:0014.61514.413.510.85217479791458----98 %1010559 dam3139
06:0014.61514.413.510.85217479791458----98 %1010559 dam3139
07:0014.91514.413.510.85217479791458----97 %1010559 dam3139
08:0015.91514.413.510.85217479791458----95 %1010559 dam3139

 Météo Bree - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bree ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bree : Latitude N 51°08' / Longitude E 5°36' / Altitude : 46 m
Altitude du point du modèle : 59 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact