• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Crozon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Crozon ( 29160 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
05
03:0014.69.78.27.25.656078110071477----81 %1016557 dam3067
04:0014.7108.67.55.255877910051475----84 %1015556 dam3158
05:0014.710.28.97.75.2556778100514740.1 mm--87 %1015556 dam3219
06:0014.510.38.87.65.4558780100714760.6 mm--91 %1015556 dam3198
07:0014.410.28.67.45.3560782100814780.1 mm--88 %1016555 dam3218
08:0014.59.78.57.34.8562783101014790.1 mm--86 %1016555 dam3225
09:0014.59.47.96.94.256678710131482----78 %1016555 dam3251
10:0014.69.17.46.53.856979010161484----73 %1017554 dam3302
11:0014.99.27.36.33.757079110161484----68 %1017554 dam3244
12:0015.59.57.45.84.857379310181486----61 %1017554 dam3203
13:00169.87.65.54.757779710231489----56 %1018554 dam3212
14:0016.310.17.95.84.657980010261491----53 %1018554 dam3274
15:0016.710.88.86.75.558080210281495----51 %1018555 dam3431
16:0016.710.88.86.75.558080210281495----54 %1018555 dam3431
17:0016.610.88.86.75.558080210281495----55 %1018555 dam3431
18:0016.59.67.66.36.958080110261495----54 %1018555 dam3421
19:0016.29.67.66.36.958080110261495----53 %1018555 dam3421
20:0015.69.67.66.36.958080110261495----52 %1018555 dam3421
21:0014.987.56.86.758380210281497----51 %1018555 dam3438
22:0014.287.56.86.758380210281497----52 %1018555 dam3438
23:0013.687.56.86.758380210281497----55 %1019555 dam3438
Jeu
06
Nouvelle lune
00:0013.27.55.95.85.658580410281495----58 %1019554 dam3428
01:0012.87.55.95.85.658580410281495----61 %1019554 dam3428
02:0012.67.55.95.85.658580410281495----64 %1019554 dam3428
03:0012.47.25.64.63.358580410271491----64 %1019553 dam3318
04:0012.37.25.64.63.358580410271491----65 %1019553 dam3318
05:0012.27.25.64.63.358580410271491----66 %1019553 dam3318
06:0012.17.55.74.11.458980810321494----65 %1019553 dam3179
07:0012.17.55.74.11.458980810321494----65 %1019553 dam3179
08:0012.47.55.74.11.458980810321494----64 %1020553 dam3179
09:00138.36.34.41.259681610401503----65 %1020553 dam3171
10:0014.18.36.34.41.259681610401503----64 %1020553 dam3171
11:0014.78.36.34.41.259681610401503----62 %1020553 dam3171
12:0015.29.77.55.41.560582610511515----59 %1020554 dam3156
13:0015.89.77.55.41.560582610511515----55 %1021554 dam3156
14:0016.29.77.55.41.560582610511515----54 %1021554 dam3156
15:0016.410.38.15.92.360582610521517----54 %1021554 dam3163
16:0016.610.38.15.92.360582610521517----53 %1021554 dam3163
17:0016.710.38.15.92.360582610521517----52 %1021554 dam3163
18:0016.69.2754.560782810521517----51 %1021554 dam3293
19:0016.29.2754.560782810521517----53 %1021554 dam3293
20:0015.69.2754.560782810521517----55 %1021554 dam3293
21:00157.95.95.45.361383210561523----53 %1022554 dam3290
22:0014.47.95.95.45.361383210561523----54 %1022554 dam3290
23:0013.97.95.95.45.361383210561523----59 %1022554 dam3290
Ven
07
00:0013.57.96.75.35.161483310581523----63 %1023555 dam3449
01:0013.27.96.75.35.161483310581523----66 %1023555 dam3449
02:0013.17.96.75.35.161483310581523----68 %1023555 dam3449
03:0012.87.86.24.7661082910531519----70 %1022555 dam3544
04:0012.77.86.24.7661082910531519----72 %1022555 dam3544
05:0012.67.86.24.7661082910531519----74 %1022555 dam3544
06:0012.67.65.64.75.861082910531518----76 %1022556 dam3671
07:0012.57.65.64.75.861082910531518----78 %1022556 dam3671
08:0012.77.65.64.75.861082910531518----79 %1022556 dam3671
09:0013.18.26.75.94.861383310581524----76 %1022557 dam3803
10:0013.88.26.75.94.861383310581524----66 %1022557 dam3803
11:0014.58.26.75.94.861383310581524----60 %1022557 dam3803
12:0015.1108.16.16.161083110571524----56 %1022558 dam3779
13:0015.9108.16.16.161083110571524----56 %1022558 dam3779
14:0016.4108.16.16.161083110571524----58 %1022558 dam3779
15:0016.410.89.37.86.860182310501520----60 %1021558 dam3815
16:0016.410.89.37.86.860182310501520----61 %1021558 dam3815
17:0016.510.89.37.86.860182310501520----61 %1020558 dam3815
18:0016.310.69.68.16.459381510421512----62 %1020558 dam3713
19:0016.110.69.68.16.459381510421512----65 %1020558 dam3713
20:0015.910.69.68.16.459381510421512----69 %1020558 dam3713
21:0015.710.59.58.87.959481610431515----74 %1019558 dam3754
22:0015.210.59.58.87.959481610431515----80 %1019558 dam3754
23:0014.910.59.58.87.959481610431515----82 %1020558 dam3754
Sam
08
00:0014.59.798.67.558981010371509----86 %1020558 dam3722
01:0014.29.798.67.558981010371509----87 %1020558 dam3722
02:0013.99.798.67.558981010371509----85 %1019558 dam3722
03:0013.69.37.66.18.757979910251495----85 %1019558 dam3718
04:0013.49.37.66.18.757979910251495----85 %1019558 dam3718
05:0013.29.37.66.18.757979910251495----86 %1018558 dam3718
06:00139.37.66.18.757979910251495----87 %1018558 dam3718
07:00139.37.66.18.757979910251495----88 %1018558 dam3718
08:0013.29.37.66.18.757979910251495----87 %1018558 dam3718
09:0013.811.69.47.27.457980110281496----81 %1018559 dam3681
10:0014.811.69.47.27.457980110281496----71 %1018559 dam3681
11:0015.711.69.47.27.457980110281496----62 %1018559 dam3681
12:0016.511.69.47.27.457980110281496----58 %1018559 dam3681
13:0017.211.69.47.27.457980110281496----59 %1018559 dam3681
14:0017.611.69.47.27.457980110281496----58 %1017559 dam3681
15:0017.910.58.48.18.956879010161489----59 %1017559 dam3724
16:0018.110.58.48.18.956879010161489----62 %1017559 dam3724
17:0017.710.58.48.18.956879010161489----61 %1017559 dam3724
18:0017.410.58.48.18.956879010161489----58 %1016559 dam3724
19:001710.58.48.18.956879010161489----57 %1016559 dam3724
20:0016.410.58.48.18.956879010161489----58 %1016559 dam3724
21:0015.89.48.68.78.856678710141487----62 %1017558 dam3535
22:0015.29.48.68.78.856678710141487----65 %1017558 dam3535
23:0014.69.48.68.78.856678710141487----71 %1017558 dam3535
Dim
09
00:0014.19.48.68.78.856678710141487----77 %1017558 dam3535
01:0013.89.48.68.78.856678710141487----81 %1017558 dam3535
02:0013.79.48.68.78.856678710141487----83 %1017558 dam3535
03:0013.69.58.47.17.855477510011471----84 %1016556 dam3334
04:0013.69.58.47.17.855477510011471----84 %1016556 dam3334
05:0013.59.58.47.17.855477510011471----83 %1015556 dam3334
06:0013.49.58.47.17.855477510011471----86 %1015556 dam3334
07:0013.49.58.47.17.855477510011471----88 %1015556 dam3334
08:0013.59.58.47.17.855477510011471----88 %1015556 dam3334

 Météo Crozon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Finistère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Crozon ( Finistère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Crozon : Latitude N 48°15' / Longitude W 4°29' / Altitude : 82 m
Altitude du point du modèle : 23 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact