• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Rouen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Rouen ( 76100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:56 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
01
03:0010.89.78.57.46.24.437759381310381506----95 %1020547 dam2331
04:0010.99.38.37.16.24.737559081010351503----95 %1020547 dam2328
05:0010.69.17.96.96.14.937659181110361504----95 %1020547 dam2338
06:0010.58.87.66.764.838059581410391507----95 %1021548 dam2318
07:0011.28.57.56.76.24.938259781610411509----91 %1021548 dam2341
08:0012.38.67.46.66.24.738459981810431511----84 %1021549 dam2385
09:0013.69.27.66.564.438760282110461514----76 %1021549 dam2403
10:0014.39.57.76.76.24.539160682610511518----73 %1022550 dam2449
11:0014.69.67.876.84.939561082910551523----71 %1022550 dam2441
12:0015.510.38.37.26.9539761383310581527----69 %1022550 dam2412
13:00159.98.27.46.95.239961583510601529----72 %1023551 dam2499
14:0014.39.78.37.675.440261783810631533----75 %1023551 dam2516
15:0016.1118.97.86.95.540361984010661535----69 %1023551 dam2545
16:0015.611.1987.55.540362084010661536----70 %1023552 dam2584
17:0017.111.99.78.47.95.840462184210681538----63 %1023552 dam2602
18:0016.9129.88.78.25.940662284310701541----61 %1023553 dam2646
19:0016.5129.898.56.340762484510721543----62 %1023553 dam2679
20:0015.611.69.798.66.640962684710741545----65 %1024553 dam2704
21:0014.211.19.58.98.76.941062684710741546----71 %1024553 dam2743
22:0012.410.69.48.88.97.141262884910761548----81 %1024553 dam2782
23:0011.510.29.28.89.27.341563085110781550----87 %1025553 dam2826
Dim
02
00:00119.98.88.99.47.541563085110781551----89 %1025553 dam2864
01:0010.89.78.499.57.641462985010771550----91 %1025553 dam2867
02:0010.59.48.299.67.741462985010771550----92 %1025553 dam2850
03:0010.39.189.19.77.641462984910771550----94 %1025553 dam2841
04:00108.88.29.79.97.541262784810761549----94 %1025553 dam2843
05:009.78.68.610.5107.541062584710751548----95 %1024553 dam2845
06:009.68.29.11110.17.541062584710751548----97 %1024553 dam2841
07:0011.189.211.110.17.541362784910771551----91 %1025553 dam2844
08:0012.58.38.810.910.17.541462885010781551----82 %1025553 dam2862
09:0013.99.28.110.810.17.541663085210801553----74 %1025553 dam2870
10:00159.88.410.9107.541863385410821555----70 %1025554 dam2873
11:0015.910.48.811107.641963585610841557----66 %1025554 dam2884
12:0016.911.39.210.910.37.742063685710861559----64 %1025554 dam2917
13:0017.712.19.910.610.67.841963685810861559----62 %1025554 dam2959
14:0018.412.710.510.310.67.942063785910871560----61 %1025555 dam2972
15:001913.311.110.110.5842063886010881561----60 %1024555 dam2972
16:0019.313.711.510.410.58.141863785910871561----60 %1024555 dam3020
17:0019.213.911.710.710.58.141863685810871560----58 %1024555 dam3102
18:0018.813.811.811.210.7841763585810861559----57 %1024555 dam3160
19:0018.213.61211.710.97.941663485710861559----58 %1024555 dam3197
20:0017.213.212.31210.67.941763585810871560----62 %1024555 dam3231
21:0015.712.912.411.710.37.741763585810871559----69 %1024555 dam3261
22:0012.713.112.511.29.87.341863685910871559----84 %1025555 dam3310
23:0010.913.212.310.99.4742063886110891560----92 %1025555 dam3310
Lun
03
00:009.713.212.110.596.741963786010871559----96 %1025555 dam3304
01:00913.211.810.28.56.641663485610841554----97 %1025555 dam3306
02:008.813.111.79.98.26.341463285510821552----95 %1024555 dam3302
03:009.113.111.69.78641263085210791549----93 %1024555 dam3306
04:009.21311.49.67.95.940862684810751545----92 %1024555 dam3332
05:009.21311.39.67.85.740562284510711541----92 %1023555 dam3344
06:008.712.811.39.57.85.740362184310701539----93 %1023556 dam3340
07:009.912.511.29.57.75.640462284410711540----90 %1023555 dam3324
08:001312.211.19.57.85.440362184310701538----77 %1023555 dam3313
09:0015.811.9119.67.95.340362084210691537----66 %1023556 dam3311
10:0017.612.9119.77.95.240161984110681537----59 %1022556 dam3332
11:001914.111.99.87.85.340061884110681536----55 %1022556 dam3370
12:0019.714.812.610.38.25.239861784010681537----56 %1022556 dam3416
13:001914.712.510.48.55.639661583810661536----65 %1021557 dam3457
14:0018.614.312.210.28.46.239361283510621533----71 %1021557 dam3467
15:0018.814.412.210.18.36.639161083310611532----68 %1021557 dam3470
16:0019.114.612.410.38.56.838860783010581529----65 %1021557 dam3509
17:0018.914.512.310.38.57.338560482710551527----66 %1020558 dam3535
18:0018.614.412.210.28.57.738360182410521524----67 %1020558 dam3532
19:0018.514.312.110.18.67.838160082310501523----67 %1020558 dam3503
20:0017.81411.89.89.17.838059882110481521----69 %1020558 dam3475
21:0016.713.611.49.89.57.837859681810461519----73 %1019557 dam3454
22:0015.413.111.210.19.67.737759581710451518----81 %1019557 dam3452
23:0014.312.811.510.39.47.537759581710451518----88 %1020557 dam3434
Mar
04
00:0013.612.911.710.39.37.337559381610431516----93 %1019557 dam3401
01:0012.81311.810.39.27.237058881110391511----95 %1019557 dam3378
02:0012.21311.810.29.17.136758580810361508----97 %1019556 dam3339
03:0011.612.911.710.28.97.136258080310311502----98 %1018556 dam3316
04:0011.312.811.610.28.97.135757579810251497----99 %1017556 dam3291
05:0011.112.711.610.28.8735257079210201492----99 %1017556 dam3258
06:0010.912.511.510.18.86.835156879110191490----99 %1017555 dam3174
07:0012.712.311.410.18.86.835256979210191491----91 %1017555 dam3116
08:001512.211.310.18.96.835056779010181489----81 %1016555 dam3076
09:0016.912.911.2108.96.934956778910171488----73 %1016555 dam2987
10:0018.213.911.7108.86.934756578810161487----68 %1016555 dam2905
11:0019.214.712.510.48.86.834556478810151487----65 %1015555 dam2829
12:0019.314.912.710.696.834556478710151487----67 %1015556 dam2846
13:001914.812.610.59.17.334456378610141486----67 %1015556 dam2875
14:0020.215.413.210.98.97.734256278510131486----60 %1015556 dam2925

 Météo Rouen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Rouen ( Seine-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Rouen : Latitude N 49°26' / Longitude E 1°06' / Altitude : 21 m
Altitude du point du modèle : 95 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact