• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Turretot

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Turretot ( 76280 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:46 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
13
21:0013.911.89.98.77.23.73055227439691436----77 %1011553 dam2694
22:0013.411.99.98.16.44.12985157369611428----67 %1010553 dam2919
23:0011.510.79.28.27.45.129250872995514240.2 mm--76 %1010553 dam2859
Ven
14
Premier quartier
00:0011.311.110.18.67.95.82835007219471417----76 %1009554 dam2924
01:0011.5119.78.57.96.427649271394014110.2 mm--80 %1008554 dam2890
02:0011.810.99.68.88.36.72684857069331404----83 %1007554 dam2774
03:001210.89.69.38.86.82644817029301401----88 %1006554 dam2750
04:0011.910.79.89.78.76.72604766989261397----92 %1006554 dam2699
05:0011.910.710.49.68.56.12594756979251396----94 %1006553 dam2760
06:0012.110.910.69.38.15.72574746969231394----96 %1005553 dam2720
07:0012.611.310.49.17.95.52584756979241394----95 %1006553 dam2693
08:0013.511.610.297.75.226047669892513940.2 mm--94 %1006552 dam2644
09:0014.111.910.28.97.65.126147869992613950.2 mm--93 %1006552 dam2601
10:0014.712.410.48.77.34.926147869992613950.2 mm--91 %1006552 dam2538
11:0015.112.810.78.87.14.526147970192713950.3 mm--89 %1006551 dam2445
12:0015.212.910.897.34.526248070292813960.2 mm--88 %1006551 dam2369
13:0015.11310.99.17.44.526147870092713950.1 mm1.3 mm88 %1006551 dam2332
14:0015.713.411.49.57.74.52604787019271396--1 mm84 %1005550 dam2298
15:0016.21411.99.98.14.82564746979241393--1.1 mm80 %1005550 dam2254
16:0015.81412.110.38.65.325046869191913890.1 mm1.9 mm85 %1004550 dam2253
17:0015.213.912.310.58.65.12464656889161386--3.1 mm89 %1004550 dam2333
18:0015.41412.310.48.65.42424606839111382--2.7 mm88 %1003549 dam2305
19:001513.912.210.38.45.22394586819081378--2.9 mm90 %1003549 dam2258
20:0014.613.61210.18.24.72374556789051375--3.1 mm91 %1003548 dam2232
21:001413.411.89.984.42374556779051373--2.3 mm91 %1003547 dam2122
22:0013.813.511.79.87.84.32364546769031372--3.6 mm90 %1003546 dam2022
23:0013.512.911.19.27.33.92354526759011369--4.4 mm90 %1003545 dam1983
Sam
15
00:0012.611.810.18.26.33.22354526738991365--2.9 mm91 %1003544 dam2007
01:0012.111.39.47.55.62.82334506708961361--2 mm91 %1003542 dam1925
02:0011.610.88.86.95.12.72354516718961360--1.8 mm91 %1003542 dam1880
03:0011.210.38.46.54.82.42384536738981362--1.4 mm91 %1003541 dam1842
04:0011108.16.44.72.42384536738971361--1.2 mm92 %1003542 dam1826
05:0010.89.886.34.62.22404556748991362--0.9 mm93 %1003544 dam1815
06:0010.69.786.34.61.92444596799031366----93 %1004544 dam1761
07:0010.69.37.96.34.7224846368390713710.2 mm--94 %1005545 dam1747
08:0010.99.27.96.55.22.425046568590913740.2 mm--93 %1005545 dam1770
09:0012108.16.75.62.92524676879121377----90 %1005546 dam1846
10:0013.3118.875.83.22534696899141380----85 %1005546 dam1914
11:0013.711.89.77.663.42534706919161382----83 %1005546 dam1975
12:0014.212.610.58.46.43.52534706929181384--1 mm82 %1005547 dam2006
13:0014.513118.96.93.52534716939191386--1.7 mm82 %1005547 dam2018
14:0014.613.211.29.27.23.72544726949201388--2.5 mm84 %1005547 dam2059
15:0014.413.211.39.37.43.92544726949211389--3.1 mm90 %1005547 dam2095
16:0013.913.111.29.37.54.12534716939201388--3.9 mm96 %1005547 dam2113
17:0013.712.9119.17.44.12534716939201388--3.9 mm97 %1005548 dam2144
18:0013.112.210.28.46.94.22554736949201388--3 mm97 %1005547 dam2183
19:0013.212.1108.16.63.92594766979231390----95 %1006547 dam2133
20:0013.112.11086.13.42644817029271393----92 %1006547 dam2159
21:0012.411.99.97.863.12664837049291395----93 %1006546 dam2121
22:0011.711.79.67.65.83.12694867079321397----92 %1007546 dam2105
23:0011.311.49.57.55.93.22734907119361402----94 %1007546 dam2085
Dim
16
00:0011.111.49.57.66.13.32744907119361402----96 %1007546 dam2072
01:0010.911.29.37.86.43.52714887099341401--0.5 mm98 %1007547 dam2072
02:0011.111.29.78.16.53.72704877089331400--1.3 mm99 %1007547 dam2077
03:0010.911.19.78.16.642684857069311399--1.5 mm99 %1007547 dam2097
04:0010.810.69.48.16.84.12674837049301397----99 %1007547 dam2060
05:0010109.286.83.92664827039291396----99 %1007547 dam2023
06:009.59.69.186.73.72674827039291396----99 %1007547 dam2001
07:0010.39.69.27.96.63.72684847059301397----99 %1007548 dam1993
08:0011.79.89.37.96.53.62694857069311398----95 %1007548 dam1981
09:0013.4119.586.63.62704867079331400----91 %1007548 dam2005
10:0014.511.99.88.16.73.727148870993514020.2 mm--85 %1007549 dam2063
11:0015.112.610.48.46.83.92724897119371404----83 %1007549 dam2155
12:0015.713.21197.24.42734917139401408----81 %1007549 dam2268
13:0016.513.811.69.67.84.72724917139401409----78 %1007550 dam2362
14:0016.714.212.110.18.55.42704897129391409--0.7 mm82 %1007551 dam2450
15:0016.61412.210.495.92684877109381409--1.7 mm92 %1006551 dam2567
16:0016.213.812.110.69.26.12664857089361407--1.8 mm93 %1006552 dam2650
17:0015.713.511.910.59.16.826748670993714080.1 mm1.2 mm95 %1006552 dam2665
18:0016.113.912.110.396.826948771093814100.1 mm--87 %1006552 dam2704
19:0016.514.412.310.38.86.42704897129401411----81 %1007552 dam2727
20:0016.214.412.410.68.86.22724917149421413----80 %1007552 dam2737
21:0015.314.112.410.68.962764957189461417----88 %1007551 dam2720
22:0013.513.912.310.58.95.92815007239511422----91 %1008551 dam2696
23:0012.913.812.110.596.12855047279541425----91 %1009551 dam2680
Lun
17
00:0012.313.511.910.696.22875057289561427----91 %1009551 dam2657
01:0011.913.111.810.68.96.12885067299571428----92 %1009551 dam2617
02:0012.912.711.710.48.962915097329591431----90 %1009551 dam2609
03:001312.111.19.996.32925097329591431----92 %1010551 dam2614
04:0012.711.910.99.896.12915097319591430----95 %1009551 dam2680
05:0012.712.210.89.78.66.32915097319581429----96 %1009551 dam2704
06:0012.712.510.99.68.16.52935117339601431----97 %1010551 dam2719
07:0013.312.310.99.28.36.42985167389651436----96 %1010551 dam2707
08:0013.811.810.69.28.76.33025197419681439----94 %1011551 dam2703

 Météo Turretot - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Turretot ( Seine-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Turretot : Latitude N 49°37' / Longitude E 0°15' / Altitude : 102 m
Altitude du point du modèle : 101 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact