• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Le Perreux-Sur-Marne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Le Perreux-Sur-Marne ( 94170 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:45 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
06
Nouvelle lune
15:0021.416.113.911.69.44.836458480710361506----38 %1017554 dam3054
16:0021.716.514.3129.85.236258380710351506----39 %1017554 dam3018
17:0021.516.714.512.2105.436258280710351507----41 %1017554 dam2998
18:0020.716.514.312.19.95.336258280710351507----44 %1017554 dam2978
19:0020.516.314.111.99.65.136458480810361507----45 %1017554 dam2982
20:0019.715.813.711.59.2536658580910371507----46 %1018555 dam3052
21:0018.11512.910.78.64.936858781010381508----50 %1018555 dam3108
22:0015.413.911.89.98537259081310401509----62 %1019554 dam3170
23:0013.712.8119.37.85.237659381510421511----74 %1019554 dam3203
Ven
07
00:0012.412.110.597.74.937859581710441512----84 %1020554 dam3191
01:0011.211.710.28.87.54.537859581610431511----88 %1020554 dam3190
02:0010.211.5108.57.24.337959681710431511----90 %1020554 dam3194
03:009.711.29.78.273.938059681710431510----89 %1021554 dam3173
04:009.110.99.486.83.838059681710421509----89 %1021554 dam3176
05:008.610.59.17.86.63.838059581610411507----89 %1021553 dam3173
06:008.210.18.97.86.43.838059581510411507----89 %1021553 dam3179
07:009.79.98.97.86.3438159781710421508----82 %1021553 dam3188
08:0012.59.88.97.76.24.338259781710421509----66 %1021554 dam3219
09:0014.710.18.87.66.14.638459981910441510----54 %1021554 dam3260
10:0016.411.49.27.56.14.938660282210471514----45 %1021554 dam3295
11:0017.712.510.38.16.15.238760482510501517----41 %1021555 dam3340
12:0018.813.511.296.85.138760582710531520----38 %1021555 dam3380
13:0019.814.312.19.97.64.938660482610531521----37 %1020556 dam3450
14:0020.715.21310.78.54.638460382610531522----35 %1020556 dam3523
15:0021.315.913.711.49.25.138160182410521522----34 %1020557 dam3584
16:0021.816.514.2129.75.437859882210501521----35 %1019557 dam3609
17:0021.916.814.612.310.15.737459581910481519----36 %1019558 dam3641
18:0021.81714.812.510.35.937259281710461518----38 %1018558 dam3661
19:0021.416.914.712.510.35.937159181610451517----41 %1018558 dam3675
20:0020.616.714.512.3105.836959081410431514----45 %1018558 dam3682
21:0019.316.113.911.89.65.836858881210401511----52 %1018558 dam3675
22:0016.91513119.15.936958881210401510----63 %1018558 dam3650
23:0015.114.312.410.696.637058981210401511----73 %1019558 dam3638
Sam
08
00:0014.113.812.110.497.136858780910371509----78 %1018558 dam3627
01:0013.413.511.910.39.17.636558380610331505----80 %1018558 dam3612
02:0012.813.311.710.297.836458280410321503----81 %1018558 dam3581
03:0012.21311.610.18.97.936157980110291500----83 %1018558 dam3565
04:0011.512.711.49.98.88.135757579710251496----85 %1017558 dam3559
05:0010.512.411.29.88.68.335257079210201491----89 %1017558 dam3566
06:009.512.1119.68.48.634956778910161488----92 %1017558 dam3562
07:0011.111.910.79.48.38.934956678810151487----81 %1017558 dam3562
08:0013.911.610.59.28.18.934856578710131486----67 %1016558 dam3565
09:0016.211.910.397.98.834856478610131485----60 %1016558 dam3586
10:0017.713.21197.88.734556278410111482----56 %1016558 dam3622
11:001914.3129.87.68.434256178310101481----51 %1015558 dam3645
12:0020.215.31310.88.68.433955878210091481----47 %1015559 dam3686
13:0021.216.314.111.89.68.633455477910071479----43 %1014560 dam3706
14:0022.117.214.912.610.38.233255277710061479----39 %1014560 dam3678
15:0022.617.815.513.2117.833055177610051479----38 %1013560 dam3640
16:0022.718.215.913.711.47.332654777310031477----39 %1013560 dam3626
17:0022.918.416.213.911.77.132254477010001474----39 %1012560 dam3608
18:0022.518.21613.811.56.93205417679971471----43 %1012560 dam3631
19:0021.717.715.513.3116.73205427679971470----49 %1012560 dam3642
20:0020.416.914.712.510.26.63225437689971470----56 %1012559 dam3650
21:0018.915.913.711.59.46.93255457699971469----62 %1013559 dam3619
22:0017.514.812.710.68.67.23285487719991470----68 %1013558 dam3603
23:0016.413.911.89.787.63305487719981470----70 %1014558 dam3609
Dim
09
00:0014.11311.19.38.57.73295467689951468----80 %1014558 dam3570
01:0012.912.210.59.28.67.83265447659921465----84 %1014557 dam3539
02:0011.811.810.39.18.57.53255427649911463----91 %1014557 dam3515
03:0010.711.810.198.37.33215387609861458----96 %1013557 dam3477
04:009.911.9108.68.17.13165337559811452----98 %1013557 dam3441
05:009.711.89.787.87.23115287499751446----97 %1012556 dam3426
06:0010.811.79.57.67.573105277479731443----93 %1012556 dam3414
07:0012.911.59.47.476.53115277489731442----85 %1012556 dam3383
08:0015.111.59.47.66.75.93095267479721440----70 %1012556 dam3324
09:0016.212.2107.86.45.43085257469711439----61 %1011556 dam3249
10:0017.112.810.68.46.45.23055227449691437----57 %1011556 dam3224
11:001813.511.39.16.85.23015197419671435----53 %1010556 dam3237
12:001914.412.19.87.65.22985177409661435----50 %1010556 dam3251
13:0019.915.212.910.78.45.22975167399671436----47 %1010556 dam3250
14:0020.615.813.511.395.12945147389661436----45 %1009556 dam3245
15:0020.916.213.911.79.44.92935137379651435----44 %1009557 dam3253
16:0020.716.213.911.79.452915117359631434----46 %1009556 dam3229
17:0020.41613.811.59.34.92915117359631433----48 %1009556 dam3215
18:0019.915.813.511.394.62925127359641433----50 %1009556 dam3209
19:0019.215.413.110.98.74.52945137369641434----53 %1009556 dam3192
20:0018.214.812.610.48.24.32965157389651434----56 %1010555 dam3160
21:0017.214.312.19.97.74.52985177399661434----57 %1010555 dam3124
22:0016.213.811.79.57.24.73025207439691437----58 %1011554 dam3080
23:0014.61311.19.16.953065237459711438----64 %1011554 dam3064
Lun
10
00:0012.51210.38.66.85.33075247469721439----75 %1011553 dam3017
01:0011.211.39.78.26.75.33085257469711439----79 %1012553 dam2947
02:0010.310.89.47.96.65.23095257469711439----83 %1012552 dam2890

 Météo Le Perreux-Sur-Marne - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Val-de-Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Le Perreux-Sur-Marne ( Val-de-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Le Perreux-Sur-Marne : Latitude N 48°51' / Longitude E 2°30' / Altitude : 52 m
Altitude du point du modèle : 64 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact