• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Combs-la-Ville

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Combs-la-Ville ( 77380 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:41 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
30
Dernier quartier
03:0010.511.110.49.38.15.52945117339601429----97 %1010553 dam2870
04:009.410.810.29.27.84.82915087299561425----98 %1010552 dam2834
05:008.510.410.297.54.42895057279531422----98 %1010552 dam2751
06:007.710.310.397.34.12875047259521420----98 %1009551 dam2582
07:009.410.210.297.43.92915087299561424----94 %1010550 dam2064
08:0012.19.69.98.87.34.12925087309561424----88 %1010549 dam1975
09:0014.110.99.78.67.142935097319571424----81 %1010549 dam1955
10:0015.612.310.28.36.83.72945117339581426----75 %1010549 dam1934
11:0016.713.311.18.96.83.52945127349601427----70 %1010548 dam1967
12:001713.711.59.37.23.52945127349611428----67 %1009547 dam1952
13:0016.71411.89.77.53.52945127349611429----67 %1009546 dam1966
14:0017.214.2129.87.63.52945127359621430----66 %1009545 dam1945
15:0016.213.611.59.37.23.92955137369621429--0.6 mm71 %1010544 dam2016
16:0017.414.412.2107.83.62945137369631431----67 %1009544 dam2050
17:0015.81411.89.77.53.52965157379641432----72 %1010544 dam2062
18:0017.114.111.99.77.53.62985177399661434----67 %1010544 dam2009
19:0015.41310.88.76.54.13035207429681435----72 %1011544 dam2064
20:0015.312.810.68.46.443065247459711438----71 %1011543 dam2078
21:0014.612.410.28.16.143115287499741441----74 %1012544 dam2090
22:0013.311.89.87.75.943155327539781445----78 %1012544 dam2118
23:0013.511.59.47.56.43.73205377579831449----80 %1013545 dam2172
Ven
31
00:001311.59.77.86.43.83225387599851451----84 %1013545 dam2193
01:0012.311.610.18.173.73225397609861453----89 %1013545 dam2181
02:0011.311.710.697.13.93215387609861454----94 %1013546 dam2203
03:0011.81110.18.77.24.13205377599851453----94 %1013546 dam2184
04:0012.110.89.37.96.63.932153775898414510.3 mm--96 %1013546 dam2150
05:0010.9108.47.46.13.53225377579831449----96 %1013546 dam2104
06:0010.49.48.175.83.23255407609851451----96 %1014546 dam2085
07:0011.397.96.95.62.93295447649881454----94 %1014546 dam2085
08:00129.17.96.75.52.83315467669911456----91 %1015546 dam2115
09:0012.89.686.95.52.83345507699941459----87 %1015547 dam2119
10:0013.810.38.375.72.93375537739971463----84 %1015547 dam2114
11:0015.411.39.27.263.233855577510001466----77 %1015547 dam2093
12:0015.7129.97.86.23.533855577610021468----74 %1015547 dam2060
13:0016.712.810.68.46.43.733655377510011468----70 %1015547 dam2090
14:0016.112.910.88.66.63.833555377510011468----73 %1015547 dam2145
15:0015.712.410.38.36.63.933655477510011468----77 %1015546 dam2187
16:0015.412.19.986.7433655377410001467----78 %1015546 dam2194
17:0015.4129.886.74.133455177299814650.2 mm--80 %1015546 dam2228
18:0015.612.1108.16.74.33325497709961463----79 %1014546 dam2256
19:0015.112.1108.274.33305477689941462----82 %1014546 dam2313
20:0014.712108.57.24.83305477689941463----84 %1014547 dam2334
21:001411.910.18.67.45.13305477699951464----90 %1014547 dam2365
22:0013.411.810.18.77.65.23345517739991468--0.5 mm94 %1015548 dam2381
23:0013.111.7108.67.34.8341558779100514740.1 mm--95 %1015548 dam2326
Sam
01
00:0011.911.59.78.474.534656378410101478----96 %1016547 dam2293
01:0010.911.5108.67.14.534856578610121480----97 %1016548 dam2295
02:0012.5119.88.87.64.835056778810151483----97 %1017548 dam2311
03:001210.29.598535256879010161486----98 %1017548 dam2349
04:0011.29.59.19.18.1535356979010171486----99 %1017548 dam2420
05:0010.99.38.98.97.95.135557079110181487----99 %1017548 dam2472
06:0010.89.28.88.67.85.235857379410211490----99 %1018549 dam2517
07:0011.19.28.88.27.75.336257879910251494----99 %1018549 dam2571
08:0011.79.38.88.27.45.236658180210281497----95 %1019549 dam2603
09:0012.69.68.78.37.55.136958580510321501----93 %1019550 dam2608
10:0012.79.78.68.37.65.337358880910351505----91 %1019550 dam2595
11:0012.89.88.68.27.65.437559181210381508----90 %1020551 dam2561
12:0013.210.18.887.85.537859481410411510----89 %1020551 dam2578
13:0014.4119.287.55.638059681710431513----85 %1020551 dam2590
14:0014.911.69.88.275.638259982010461515----84 %1020552 dam2627
15:001410.997.66.96385601821104715170.2 mm--86 %1021552 dam2650
16:0013.710.697.77.26.338460082110471517----87 %1021552 dam2673
17:0013.910.89.27.97.76.438560182210481519----88 %1021553 dam2702
18:0013.910.99.38.28.36.638660382410501522----88 %1021553 dam2660
19:0013.911.19.68.88.86.738860582610531525----89 %1021553 dam2669
20:0014.311.610.39.28.96.838960682810551528----90 %1021554 dam2713
21:0014.812.510.69.28.86.939060883010571529----90 %1021554 dam2814
22:0014.212.310.29.39.66.839361183210601532----86 %1022554 dam2935
23:0012.511.39.49.99.97.239761483510631536----88 %1022554 dam2952
Dim
02
00:0011.510.28.610.310.17.439861483510631536----89 %1023554 dam2963
01:0010.69.18.210.610.37.639761283310621535----90 %1023554 dam2992
02:009.78.58.31110.47.839761183310621535----93 %1023554 dam3019
03:009.28.18.511.210.57.939661183210611535----95 %1023554 dam3016
04:008.87.98.611.210.68.139561083210601535----96 %1023554 dam3005
05:008.87.78.61110.68.339661083210601534----97 %1023554 dam2981
06:009.17.58.410.810.58.339761283310621536----96 %1023554 dam2957
07:009.67.38.410.710.48.440161583610641539----94 %1023554 dam2960
08:0010.67.28.410.610.38.340361783910671541----92 %1024554 dam2959
09:0011.97.87.710.610.28.340662084110691543----86 %1024554 dam2990
10:0013.58.98.110.6108.140862284410721545----80 %1024554 dam3022
11:0015.510.68.510.59.9841062584610741547----73 %1024554 dam3052
12:0017.112.210109.87.941062784810761549----68 %1024555 dam3084
13:0018.613.711.59.39.77.841062885010771550----64 %1023555 dam3080
14:0019.714.912.710.69.27.841062985210801552----60 %1023555 dam3083

 Météo Combs-la-Ville - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-et-Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Combs-la-Ville ( Seine-et-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Combs-la-Ville : Latitude N 48°39' / Longitude E 2°35' / Altitude : 87 m
Altitude du point du modèle : 82 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact