• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Peer

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Peer ( 3990 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:43 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
13
09:0013.69.58.26.74.91.436257779610201483----64 %1018545 dam1708
10:0015.210.88.66.74.91.636057579510201483----59 %1018546 dam1734
11:0016.411.89.67.55.31.536057779710221485----56 %1018547 dam1717
12:0017.312.710.58.361.735857579610211486----53 %1017547 dam1721
13:0017.513.1118.86.52.235457279310191485----54 %1017548 dam1770
14:0017.813.511.39.16.82.635156879010161483----55 %1016549 dam1902
15:0018.41411.89.67.4334556378610121479----54 %1016550 dam1987
16:0018.714.612.410.27.93.434055978210091476----53 %1015551 dam2430
17:0018.91512.810.68.33.933755677910061475----53 %1014551 dam2266
18:0018.915.21310.88.64.133355277510031472----54 %1014551 dam2585
19:0018.615.413.2118.84.332954977210001469----55 %1013551 dam2512
20:0018.215.513.311.18.94.53265457699971467----58 %1013551 dam2461
21:0017.615.513.411.294.63235427669941464----60 %1013551 dam2456
22:0016.915.413.411.39.14.63225417659931463----63 %1013551 dam2418
23:0016.215.313.311.29.14.83195397629901460----66 %1012551 dam2334
Ven
14
Premier quartier
00:0015.415.113.311.39.25.33145337579851455----69 %1012551 dam2260
01:0014.915.113.611.69.65.43075267509791450----72 %1011551 dam2177
02:0014.715.313.9129.95.63005197449721444----72 %1010551 dam2147
03:0014.615.314.212.310.25.82935137379661438----72 %1009551 dam2155
04:0014.515.114.312.510.45.92855057309581431----72 %1009551 dam2119
05:0014.614.613.711.79.75.72815007249531424----71 %1008552 dam2038
06:0014.813.612.210.79.15.32794977219481419----72 %1008552 dam2070
07:0014.71312.110.895.12774967199471417----79 %1008552 dam2075
08:0014.712.611.59.98.24.92754937159421412----83 %1007552 dam2413
09:0015.412.7119.57.952724907129391408----83 %1007552 dam2622
10:0015.112.810.99.27.85.227148971193714070.2 mm--85 %1007553 dam2663
11:0016.913.611.49.68.25.62704887119381408----78 %1007553 dam2565
12:0017.414.111.9108.6627048871193814090.2 mm--77 %1007553 dam2531
13:0018.414.812.510.596.52694887119391411----74 %1006554 dam2443
14:0018.114.912.710.79.16.326948971294014120.2 mm--75 %1006554 dam2602
15:0019.215.613.411.29.16.12694887129411412----70 %1006554 dam2683
16:0020.216.614.312.19.96.32654857109391411----64 %1006555 dam2717
17:0019.716.814.612.410.26.32624837089371410----65 %1005555 dam2717
18:0019.817.114.812.610.56.42614827079361409----65 %1005555 dam2697
19:0019.617.215.112.810.66.42594807059351408----65 %1005554 dam2678
20:0019.617.415.21310.86.62544757019301404----66 %1004554 dam2734
21:001917.315.21310.86.82524736989281402----69 %1004554 dam2707
22:0018.417.11512.810.77.22484696949231397----72 %1004554 dam2671
23:0016.716.514.913117.12444646909201394----82 %1003554 dam2652
Sam
15
00:001615.814.712.810.76.82364576829121385----86 %1002554 dam2667
01:001615.414.212.210.16.42314516769051377----85 %1002553 dam2661
02:0015.814.913.511.59.46.12284486729001372----85 %1002553 dam2624
03:0015.414.512.810.78.75.82254446688961366----84 %1001552 dam2522
04:0015.113.911.99.87.95.32264446678941363----79 %1001550 dam2320
05:0014.613.211.18.96.952264446658921360----75 %1002548 dam2254
06:001412.410.28.16.44.22314486708951362----74 %1002546 dam2107
07:0013.711.69.57.463.32384546759001366----77 %1003544 dam2019
08:0013.711.39.17.15.73.12404566779021367----79 %1003543 dam1950
09:0014.211.59.37.25.43.12474636849091374----75 %1004543 dam1949
10:0015.211.99.77.55.42.82524696909151380----69 %1005545 dam1946
11:0015.712.310.17.95.72.62574746959201385----65 %1005546 dam1949
12:0016.212.810.68.46.22.62594776989241389----62 %1005546 dam1923
13:001713.411.18.96.62.42634817039291394----59 %1006547 dam1904
14:0016.913.711.49.272.72674857079341400----58 %1006547 dam1852
15:0017.113.711.59.37.12.82704887119371403----58 %1007547 dam1853
16:0016.913.711.59.37.12.82714897129381405----60 %1007547 dam1871
17:0016.813.811.69.47.232724907139391406----62 %1007547 dam1902
18:0017.414.111.99.77.43.22734927149411408----61 %1007547 dam1948
19:0017.114.312.19.97.73.52734927159421409----62 %1007547 dam1989
20:0016.914.412.210.17.83.82724917149411409----63 %1007547 dam2028
21:0016.314.312.2107.84.52714897129391407----66 %1007547 dam2085
22:0015.814.1129.97.84.82714907129391408----68 %1007548 dam2164
23:0014.913.411.79.87.95.12714907129391408----74 %1007548 dam2206
Dim
16
00:0014.61311.39.67.95.22704887109371407----75 %1007548 dam2230
01:0014.312.7119.47.85.22704877099361406----76 %1007548 dam2219
02:0013.812.310.69.17.652704877099361405----79 %1007548 dam2217
03:0013.411.810.38.77.54.827248971093714060.2 mm--83 %1007547 dam2210
04:0012.811.39.88.56.94.727449071293814060.3 mm--88 %1007547 dam2190
05:0012.711.19.67.96.54.32764927139391406----91 %1008547 dam2146
06:0012.7119.47.76.13.827949571694214080.2 mm--92 %1008547 dam2104
07:0013.110.89.27.45.83.528349972094514110.4 mm--91 %1009547 dam2076
08:0013.810.99.17.35.73.528650272394814130.3 mm--89 %1009547 dam2069
09:0014.211.29.27.35.93.528950572695114170.2 mm--85 %1009547 dam2088
10:0014.911.79.57.45.53.52925087299541419----79 %1009548 dam2140
11:001612.510.38.163.52945117329581423----68 %1010548 dam2107
12:0017.913.711.59.373.42955137369621429----59 %1010549 dam2056
13:0018.614.512.310.17.83.62975157389651433----58 %1010549 dam2037
14:0018.415.112.910.78.44.22985177419681437----60 %1010550 dam2085
15:001915.513.311.18.94.62995197429701440----59 %1010551 dam2150
16:001915.713.511.39.14.82995197439711441----61 %1010551 dam2225
17:0019.31613.811.69.35.12995197439711442----61 %1010552 dam2343
18:0019.316.314.111.99.65.43005207449731444----60 %1010552 dam2478
19:0019.316.514.312.19.95.63005207459741445----61 %1010553 dam2595
20:0019.316.614.412.2106.72995207449731446----63 %1010553 dam2677

 Météo Peer - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Peer ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Peer : Latitude N 51°08' / Longitude E 5°28' / Altitude : 64 m
Altitude du point du modèle : 59 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact