|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Grenoble |
|
Tendances à 10 jours pour Grenoble ( 38000 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 07:00 | 0.9 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 415 | 626 | 842 | 1065 | 1533 | -- | -- | 65 % | 1026 | 548 dam | 2729 | 13:00 | 11 | 13.1 | 11.7 | 10 | 8.1 | 7.3 | 395 | 613 | 835 | 1062 | 1532 | -- | -- | 41 % | 1023 | 551 dam | 2796 | 19:00 | 4.1 | 8.3 | 7 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 406 | 620 | 839 | 1064 | 1535 | -- | -- | 76 % | 1024 | 550 dam | 2812 | Ven 15
| 01:00 | 3.5 | 7.5 | 6.2 | 6 | 7.4 | 7.7 | 406 | 619 | 838 | 1063 | 1534 | -- | -- | 73 % | 1024 | 551 dam | 2897 | 07:00 | 3.4 | 7.5 | 6.2 | 6 | 7.9 | 8.5 | 398 | 611 | 830 | 1055 | 1527 | -- | -- | 62 % | 1023 | 551 dam | 3030 | 13:00 | 14.6 | 16.4 | 15 | 13.3 | 11.3 | 8.7 | 385 | 604 | 829 | 1058 | 1533 | -- | -- | 41 % | 1021 | 554 dam | 2990 | 19:00 | 8.1 | 12.1 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 9.9 | 386 | 603 | 825 | 1054 | 1531 | -- | -- | 71 % | 1021 | 554 dam | 2993 | Sam 16
| 01:00 | 7.4 | 11.4 | 10.1 | 9.6 | 11.2 | 11.5 | 384 | 601 | 822 | 1050 | 1529 | -- | -- | 77 % | 1021 | 554 dam | 3033 | 07:00 | 8.3 | 12.3 | 10.9 | 10.3 | 12.6 | 12.6 | 371 | 588 | 810 | 1039 | 1520 | -- | -- | 72 % | 1020 | 554 dam | 3057 | 13:00 | 17.9 | 20.1 | 18.7 | 17.1 | 15.2 | 12.7 | 354 | 575 | 802 | 1035 | 1517 | -- | -- | 52 % | 1017 | 556 dam | 3009 | 19:00 | 11.5 | 15 | 13.6 | 12.5 | 13.8 | 12.4 | 357 | 576 | 800 | 1030 | 1512 | -- | -- | 73 % | 1017 | 555 dam | 2950 | Dim 17
| 01:00 | 9.5 | 13.2 | 11.8 | 10.7 | 11.9 | 11.5 | 364 | 582 | 805 | 1034 | 1513 | -- | -- | 72 % | 1018 | 553 dam | 2842 | 07:00 | 9 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 10 | 9.6 | 361 | 579 | 801 | 1029 | 1504 | -- | -- | 77 % | 1018 | 551 dam | 2799 | 13:00 | 13.8 | 16 | 14.6 | 13.1 | 11.6 | 8.3 | 363 | 582 | 807 | 1036 | 1512 | -- | -- | 66 % | 1018 | 551 dam | 2437 | 19:00 | 9.6 | 13.5 | 12.1 | 10.9 | 11.1 | 8.5 | 358 | 576 | 799 | 1028 | 1503 | -- | -- | 79 % | 1017 | 550 dam | 2531 | Lun 18
| 01:00 | 6.8 | 10.9 | 9.5 | 8.3 | 8.5 | 7.1 | 359 | 575 | 796 | 1023 | 1495 | -- | -- | 88 % | 1018 | 549 dam | 2544 | 07:00 | 5.1 | 9.1 | 7.7 | 6.3 | 6 | 5.6 | 354 | 569 | 788 | 1013 | 1481 | -- | -- | 95 % | 1017 | 548 dam | 2467 | 13:00 | 9.4 | 12.1 | 10.7 | 9.2 | 7.2 | 3.9 | 344 | 562 | 783 | 1010 | 1477 | -- | -- | 83 % | 1016 | 548 dam | 2496 | 19:00 | 7.3 | 10.2 | 8.8 | 7.4 | 5.9 | 3.7 | 340 | 555 | 776 | 1001 | 1468 | -- | -- | 96 % | 1016 | 547 dam | 2478 | Mar 19
| 01:00 | 6.7 | 9.8 | 8.4 | 7 | 5.5 | 3.4 | 333 | 548 | 768 | 993 | 1459 | -- | -- | 96 % | 1015 | 546 dam | 2350 | 07:00 | 5.8 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | 5.1 | 2.7 | 324 | 539 | 758 | 983 | 1448 | -- | -- | 92 % | 1014 | 544 dam | 1974 | 13:00 | 8.7 | 11.1 | 9.7 | 8.2 | 6.1 | 1.9 | 314 | 530 | 751 | 977 | 1442 | -- | -- | 72 % | 1013 | 544 dam | 1917 | 19:00 | 3.8 | 7.7 | 6.3 | 5 | 4.5 | 2.6 | 315 | 529 | 747 | 971 | 1435 | -- | -- | 94 % | 1013 | 543 dam | 1894 | Mer 20
| 01:00 | 5 | 8.1 | 6.8 | 5.3 | 4.2 | 0.8 | 293 | 507 | 726 | 949 | 1412 | 1.8 mm | -- | 92 % | 1010 | 544 dam | 1606 | 07:00 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 1.7 | 0.2 | -2.2 | 297 | 508 | 724 | 944 | 1401 | 12.9 mm | -- | 99 % | 1011 | 535 dam | 929 | 13:00 | 2.2 | 4.9 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | -4 | 301 | 512 | 728 | 949 | 1403 | -- | 1.5 mm | 75 % | 1011 | 527 dam | 974 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Isère
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Grenoble ( Isère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Grenoble : Latitude N 45°11' / Longitude E 5°43' / Altitude : 213 m Altitude du point du modèle : 836 m
|
|
|