|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bourges |
|
Tendances à 10 jours pour Bourges ( 18000 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 17.3 | 14.6 | 13.7 | 15.2 | 14.7 | 11.9 | 396 | 616 | 841 | 1073 | 1554 | -- | -- | 62 % | 1022 | 561 dam | 3757 | 19:00 | 13.1 | 15.9 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 11.4 | 391 | 612 | 837 | 1069 | 1549 | -- | -- | 83 % | 1021 | 559 dam | 3328 | Mar 05
| 01:00 | 11.5 | 14.9 | 15.2 | 13.8 | 12 | 9.3 | 393 | 613 | 839 | 1069 | 1546 | -- | -- | 89 % | 1022 | 556 dam | 3153 | 07:00 | 11.2 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 11.6 | 9.2 | 398 | 617 | 842 | 1072 | 1548 | -- | -- | 93 % | 1022 | 555 dam | 2980 | 13:00 | 18 | 15.2 | 13.4 | 13.4 | 12.5 | 9.6 | 404 | 624 | 849 | 1079 | 1556 | -- | -- | 70 % | 1022 | 556 dam | 2998 | 19:00 | 14.5 | 16.4 | 15.1 | 13.8 | 12.5 | 9.3 | 412 | 633 | 859 | 1089 | 1567 | -- | -- | 87 % | 1023 | 555 dam | 2944 | Mer 06
| 01:00 | 13 | 14.8 | 14.5 | 13.3 | 11.8 | 8.9 | 424 | 644 | 869 | 1099 | 1575 | -- | -- | 92 % | 1025 | 555 dam | 2958 | 07:00 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 13 | 11.9 | 9.3 | 433 | 653 | 877 | 1108 | 1584 | -- | -- | 93 % | 1027 | 555 dam | 2938 | 13:00 | 18.3 | 14.9 | 12.9 | 12.7 | 11.8 | 9.1 | 451 | 670 | 895 | 1124 | 1601 | -- | -- | 71 % | 1028 | 556 dam | 3003 | 19:00 | 14.8 | 15.6 | 13.9 | 12.8 | 11.9 | 9.5 | 459 | 679 | 904 | 1134 | 1610 | -- | -- | 86 % | 1029 | 558 dam | 3259 | Jeu 07
| 01:00 | 12.8 | 14.3 | 13.4 | 12.4 | 11.5 | 9.2 | 464 | 684 | 908 | 1138 | 1614 | -- | -- | 92 % | 1030 | 559 dam | 3463 | 07:00 | 11.2 | 13.2 | 13.1 | 12.4 | 11.5 | 9.2 | 458 | 677 | 901 | 1131 | 1607 | -- | -- | 95 % | 1030 | 559 dam | 3437 | 13:00 | 17.9 | 14.5 | 12.7 | 13.1 | 12.2 | 9.9 | 454 | 673 | 898 | 1128 | 1605 | -- | -- | 69 % | 1028 | 560 dam | 3681 | 19:00 | 13.6 | 15.4 | 14.1 | 13.3 | 12.7 | 10.5 | 450 | 670 | 895 | 1125 | 1603 | -- | -- | 88 % | 1028 | 561 dam | 3581 | Ven 08
| 01:00 | 10.8 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 12.8 | 10.7 | 447 | 666 | 890 | 1120 | 1598 | -- | -- | 93 % | 1028 | 561 dam | 3617 | 07:00 | 9.3 | 12.6 | 13.7 | 13.6 | 13 | 10.9 | 437 | 655 | 880 | 1111 | 1589 | -- | -- | 94 % | 1027 | 561 dam | 3647 | 13:00 | 17 | 13.8 | 12.2 | 13.3 | 12.6 | 10.5 | 440 | 659 | 883 | 1113 | 1590 | -- | -- | 64 % | 1027 | 562 dam | 4098 | 19:00 | 12.6 | 14.7 | 13.4 | 12.6 | 12.1 | 10.2 | 439 | 658 | 882 | 1112 | 1589 | -- | -- | 87 % | 1027 | 562 dam | 3976 | Sam 09
| 01:00 | 10.5 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | 11.8 | 9.9 | 437 | 656 | 880 | 1109 | 1585 | -- | -- | 92 % | 1027 | 561 dam | 3847 | 07:00 | 9.1 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 11 | 9.1 | 433 | 651 | 874 | 1103 | 1578 | -- | -- | 93 % | 1027 | 559 dam | 3445 | 13:00 | 15.6 | 12.2 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 8.1 | 441 | 658 | 880 | 1108 | 1581 | -- | -- | 70 % | 1027 | 557 dam | 3269 | 19:00 | 12.1 | 12.9 | 11.2 | 10 | 9.8 | 8.3 | 445 | 663 | 885 | 1113 | 1586 | -- | -- | 86 % | 1028 | 556 dam | 3127 | Dim 10
| 01:00 | 10.4 | 11.5 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 7.6 | 455 | 672 | 894 | 1122 | 1594 | -- | -- | 91 % | 1030 | 554 dam | 3119 | 07:00 | 9.2 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 8.8 | 7.1 | 463 | 679 | 901 | 1128 | 1599 | -- | -- | 94 % | 1031 | 553 dam | 3178 | 13:00 | 14.1 | 10.7 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 6.9 | 472 | 688 | 909 | 1136 | 1607 | -- | -- | 73 % | 1031 | 554 dam | 3210 | 19:00 | 10.4 | 11.3 | 9.8 | 9 | 8.4 | 6.9 | 479 | 695 | 916 | 1143 | 1614 | -- | -- | 87 % | 1032 | 554 dam | 3253 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Cher
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Bourges ( Cher ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Bourges : Latitude N 47°04' / Longitude E 2°24' / Altitude : 151 m Altitude du point du modèle : 170 m
|
|
|