• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Allos

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Allos ( 04260 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
31
15:009.516.314.913.410.34967209491424----51 %1007552 dam2781
16:009.816.815.313.810.74987229521427----45 %1008552 dam2818
17:009.616.915.413.910.85007249541430----41 %1008553 dam2828
18:009.216.815.313.810.75047289581434----40 %1008553 dam2835
19:008.516.51513.510.45107349631438----41 %1009553 dam2823
20:007.315.914.5139.95157399681443----46 %1010553 dam2812
21:006.115.514.112.69.55207449731447----51 %1010553 dam2807
22:004.615.113.712.29.15267509791453----53 %1011553 dam2833
23:003.515.113.712.29.15287529811455----56 %1011553 dam2825
Sam
01
00:002.715.113.612.19.15317559841458----60 %1012553 dam2801
01:002.215.213.712.29.15327569851459----65 %1012553 dam2838
02:001.815.313.812.39.25327569841459----68 %1012553 dam2842
03:001.814.813.311.88.85347589871460----73 %1012552 dam2773
04:001.614.813.311.88.85347589871460----77 %1012552 dam2773
05:001.414.813.311.88.85347589871460----80 %1012552 dam2773
06:001.314.913.5128.95427659941468----81 %1012552 dam2764
07:001.814.913.5128.95427659941468----81 %1013552 dam2764
08:00414.913.5128.95427659941468----74 %1013552 dam2764
09:006.616.715.213.710.65457699981473----57 %1013553 dam2847
10:008.216.715.213.710.65457699981473----52 %1013553 dam2847
11:009.316.715.213.710.65457699981473----48 %1013553 dam2847
12:0010.118.316.815.312.254677110001477----46 %1013554 dam2993
13:0010.918.316.815.312.254677110001477----45 %1013554 dam2993
14:0011.418.316.815.312.254677110001477----44 %1013554 dam2993
15:0011.71715.51410.955678010101485----44 %1013554 dam2968
16:0011.71715.51410.955678010101485----51 %1013554 dam2968
17:009.81715.51410.9556780101014850.3 mm--70 %1015554 dam2968
18:008.114.913.411.98.9573797102614990.6 mm--82 %1016553 dam2876
19:006.714.913.411.98.9573797102614990.6 mm--87 %1016553 dam2876
20:006.614.913.411.98.9573797102614990.1 mm--89 %1017553 dam2876
21:005.714.713.211.78.758080310321505----92 %1017553 dam2867
22:005.114.713.211.78.758080310321505----92 %1018553 dam2867
23:004.414.713.211.78.758080310321505----92 %1017553 dam2867
Dim
02
00:003.714.713.211.78.657980310311505----92 %1018553 dam2863
01:003.314.713.211.78.657980310311505----92 %1018553 dam2863
02:00314.713.211.78.657980310311505----90 %1017553 dam2863
03:002.514.312.811.38.257880210301504----88 %1017552 dam2838
04:002.114.312.811.38.257880210301504----86 %1017552 dam2838
05:001.814.312.811.38.257880210301504----83 %1017552 dam2838
06:001.714.112.611.28.158180410321506----80 %1017552 dam2857
07:00214.112.611.28.158180410321506----82 %1018552 dam2857
08:004.114.112.611.28.158180410321506----81 %1018552 dam2857
09:006.116.51513.510.457780110301506----71 %1018553 dam2867
10:007.716.51513.510.457780110301506----66 %1017553 dam2867
11:00916.51513.510.457780110301506----60 %1017553 dam2867
12:0010.218.216.715.212.157179610251502----55 %1017554 dam3025
13:001118.216.715.212.157179610251502----52 %1017554 dam3025
14:0011.118.216.715.212.157179610251502----57 %1016554 dam3025
15:009.917.215.814.311.2569793102314990.6 mm--68 %1016554 dam3083
16:009.617.215.814.311.2569793102314990.9 mm--67 %1016554 dam3083
17:009.617.215.814.311.2569793102314990.1 mm--70 %1016554 dam3083
18:009.316.314.813.310.2578802103115050.4 mm--74 %1016554 dam3006
19:008.516.314.813.310.2578802103115050.6 mm--78 %1017554 dam3006
20:007.816.314.813.310.2578802103115050.4 mm--81 %1017554 dam3006
21:006.815.313.812.39.2590814104315160.4 mm--85 %1018553 dam2943
22:005.915.313.812.39.2590814104315160.1 mm--91 %1019553 dam2943
23:004.915.313.812.39.259081410431516----94 %1019553 dam2943
Lun
03
00:004.315.714.212.79.658180510341508----93 %1018554 dam2972
01:003.515.714.212.79.658180510341508----92 %1018554 dam2972
02:002.915.714.212.79.658180510341508----90 %1018554 dam2972
03:002.515.714.212.79.657479810261501----89 %1017555 dam3079
04:002.115.714.212.79.657479810261501----87 %1017555 dam3079
05:001.815.714.212.79.657479810261501----86 %1017555 dam3079
06:001.51614.5139.957279610251500----84 %1017556 dam3128
07:0021614.5139.957279610251500----84 %1017556 dam3128
08:004.11614.5139.957279610251500----82 %1017556 dam3128
09:006.918.116.715.212.156879210221499----77 %1017557 dam3157
10:009.118.116.715.212.156879210221499----69 %1016557 dam3157
11:0010.518.116.715.212.156879210221499----67 %1016557 dam3157
12:0011.719.918.416.913.856178510161494----65 %1016559 dam3302
13:0012.519.918.416.913.856178510161494----64 %1015559 dam3302
14:0012.719.918.416.913.8561785101614940.1 mm--70 %1015559 dam3302
15:0011.918.717.215.712.6565789101914960.5 mm--81 %1015559 dam3338
16:0011.218.717.215.712.6565789101914960.7 mm--83 %1015559 dam3338
17:0010.918.717.215.712.6565789101914960.4 mm--84 %1015559 dam3338
18:0010.718.717.215.712.6565789101914960.1 mm--83 %1015559 dam3338
19:0010.518.717.215.712.6565789101914960.1 mm--83 %1015559 dam3338
20:009.918.717.215.712.6565789101914960.1 mm--85 %1016559 dam3338
21:008.618.41715.412.3567791102114980.2 mm--93 %1016559 dam3376
22:007.318.41715.412.356779110211498----96 %1016559 dam3376
23:006.118.41715.412.356779110211498----97 %1017559 dam3376
Mar
04
00:005.318.41715.412.356779110211498----97 %1016559 dam3376
01:004.718.41715.412.356779110211498----95 %1016559 dam3376
02:004.118.41715.412.356779110211498----95 %1016559 dam3376
03:003.718.316.815.312.256478910191495----93 %1016560 dam3447
04:003.518.316.815.312.256478910191495----91 %1015560 dam3447
05:003.218.316.815.312.256478910191495----89 %1015560 dam3447
06:00318.316.815.312.256478910191495----88 %1015560 dam3447
07:003.418.316.815.312.256478910191495----88 %1015560 dam3447
08:005.418.316.815.312.256478910191495----88 %1016560 dam3447
09:008.220.919.417.914.756579010201499----88 %1016562 dam3549
10:0010.520.919.417.914.756579010201499----79 %1016562 dam3549
11:0011.920.919.417.914.756579010201499----76 %1016562 dam3549
12:0012.820.919.417.914.756579010201499----73 %1015562 dam3549
13:0013.320.919.417.914.756579010201499----73 %1016562 dam3549
14:0013.520.919.417.914.756579010201499----71 %1016562 dam3549
15:0013.620.51917.514.456979410241503----73 %1015564 dam3889
16:0013.620.51917.514.456979410241503----76 %1015564 dam3889
17:0013.420.51917.514.456979410241503----73 %1016564 dam3889
18:0013.220.51917.514.456979410241503----71 %1016564 dam3889
19:0012.820.51917.514.456979410241503----74 %1016564 dam3889
20:001220.51917.514.456979410241503----81 %1016564 dam3889

 Météo Allos - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Alpes-de-Haute-Provence

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Allos ( Alpes-de-Haute-Provence ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Allos : Latitude N 44°16' / Longitude E 6°38' / Altitude : 1437 m
Altitude du point du modèle : 2282 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact