• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Thumeries

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Thumeries ( 59239 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
31
03:0012.29.37.96.63.85317529781445----94 %1012547 dam2084
04:0012.29.27.86.43.653275397914460.1 mm--93 %1013547 dam2080
05:00129.17.86.43.65347549801447----93 %1013547 dam2074
06:001297.66.23.453675698214490.1 mm--93 %1013547 dam2030
07:0012.18.97.56.13.35397599851451----92 %1013547 dam2003
08:0012.38.67.25.83.15427639881454----91 %1014547 dam2026
09:0012.58.46.95.63.25437639881454----89 %1014547 dam2183
10:00138.475.73.654276298714530.2 mm--88 %1014547 dam2114
11:0012.38.36.95.73.753975998414510.4 mm--90 %1014546 dam2152
12:0012.28.47.36.23.853875898414510.1 mm--91 %1013546 dam2155
13:0012.58.97.76.64.153775898414510.2 mm--93 %1013547 dam2175
14:0013.49.68.374.45367579831451----91 %1013547 dam2208
15:001511.610.28.75.554076399114610.1 mm--88 %1013550 dam2379
16:0015.611.610.28.75.554076399114610.1 mm--87 %1013550 dam2379
17:0016.911.610.28.75.554076399114610.2 mm--83 %1013550 dam2379
18:0016.811.710.495.7554777100514760.6 mm--86 %1013550 dam2359
19:001611.710.495.7554777100514761.6 mm--92 %1014550 dam2359
20:001511.710.495.7554777100514762.1 mm--91 %1015550 dam2359
21:0014.410.199.36570791101914910.8 mm--93 %1015550 dam2366
22:0013.710.199.3657079110191491----94 %1016550 dam2366
23:0013.510.199.3657079110191491----95 %1017550 dam2366
Sam
01
00:0013.49.88.26.84.657980010261494----94 %1017550 dam2443
01:0013.19.88.26.84.657980010261494----94 %1018550 dam2443
02:0012.99.88.26.84.657980010261494----94 %1018550 dam2443
03:0012.897.76.54.557879910251493----94 %1018550 dam2488
04:0012.697.76.54.557879910251493----94 %1018550 dam2488
05:0012.597.76.54.557879910251493----94 %1018550 dam2488
06:0012.39.28.17.26.158280310291499----94 %1018552 dam2662
07:0012.29.28.17.26.1582803102914990.3 mm--95 %1019552 dam2662
08:0012.29.28.17.26.1582803102914990.7 mm--96 %1019552 dam2662
09:0012.49.68.68.16.3588809103515070.1 mm--96 %1019553 dam2776
10:00139.68.68.16.3588809103515070.1 mm--95 %1019553 dam2776
11:0013.39.68.68.16.3588809103515070.1 mm--95 %1019553 dam2776
12:0013.610.29.28.87.3592814104115140.1 mm--95 %1019554 dam2935
13:0013.810.29.28.87.3592814104115140.1 mm--95 %1019554 dam2935
14:0014.210.29.28.87.3592814104115140.1 mm--94 %1020554 dam2935
15:0014.510.39.49.87.459781910471521----93 %1020555 dam2994
16:0014.510.39.49.87.4597819104715210.1 mm--93 %1020555 dam2994
17:0014.210.39.49.87.4597819104715210.2 mm--94 %1020555 dam2994
18:0014.29.89118.4604826105415290.1 mm--94 %1020556 dam3122
19:00149.89118.4604826105415290.1 mm--94 %1021556 dam3122
20:0013.69.89118.460482610541529----94 %1021556 dam3122
21:0013.39.89.810.78.761383410631540----94 %1022555 dam3094
22:00139.89.810.78.761383410631540----95 %1022555 dam3094
23:0012.99.89.810.78.761383410631540----96 %1022555 dam3094
Dim
02
00:0012.89.89.410.38.761483610641540----96 %1022555 dam3083
01:0012.79.89.410.38.7614836106415400.1 mm--96 %1022555 dam3083
02:0012.89.89.410.38.7614836106415400.1 mm--96 %1022555 dam3083
03:0012.89.510.110.19.1616838106615430.1 mm--96 %1023555 dam3008
04:0012.99.510.110.19.1616838106615430.1 mm--96 %1023555 dam3008
05:00139.510.110.19.1616838106615430.1 mm--96 %1023555 dam3008
06:0012.88.78.510.78.262684610751550----95 %1023554 dam2954
07:0012.78.78.510.78.262684610751550----95 %1024554 dam2954
08:0012.98.78.510.78.262684610751550----93 %1024554 dam2954
09:0013.59.18.311.18.163685710841559----91 %1024554 dam2897
10:0014.59.18.311.18.163685710841559----86 %1025554 dam2897
11:0015.59.18.311.18.163685710841559----80 %1025554 dam2897
12:0016.310.78.89.19.263685710841559----74 %1025555 dam2997
13:001710.78.89.19.263685710841559----68 %1025555 dam2997
14:0017.910.78.89.19.263685710841559----65 %1024555 dam2997
15:0018.411.39.28.37.663785910861558----61 %1024555 dam3090
16:0018.911.39.28.37.663785910861558----60 %1024555 dam3090
17:0018.511.39.28.37.663785910861558----59 %1024555 dam3090
18:0017.910.39.89.47.363485610841556----58 %1025555 dam3210
19:0017.210.39.89.47.363485610841556----59 %1024555 dam3210
20:0016.410.39.89.47.363485610841556----60 %1024555 dam3210
21:0015.410.99.89.27.763685810851557----63 %1025556 dam3239
22:0014.110.99.89.27.763685810851557----67 %1025556 dam3239
23:0012.810.99.89.27.763685810851557----74 %1025556 dam3239
Lun
03
00:0011.711.610.38.87.462985210791551----81 %1025556 dam3211
01:0010.911.610.38.87.462985210791551----86 %1025556 dam3211
02:0010.211.610.38.87.462985210791551----91 %1024556 dam3211
03:009.610.39.99.28.261783910671540----95 %1024557 dam3384
04:0010.210.39.99.28.261783910671540----93 %1024557 dam3384
05:009.710.39.99.28.261783910671540----96 %1023557 dam3384
06:009.210.39.99.28.261783910671540----97 %1023557 dam3384
07:009.610.39.99.28.261783910671540----97 %1023557 dam3384
08:0010.710.39.99.28.261783910671540----92 %1023557 dam3384
09:0013.312.310.18.99.560983210591534----78 %1023558 dam3305
10:0015.212.310.18.99.560983210591534----72 %1022558 dam3305
11:0016.512.310.18.99.560983210591534----69 %1022558 dam3305
12:0017.612.310.18.99.560983210591534----67 %1022558 dam3305
13:0018.712.310.18.99.560983210591534----64 %1021558 dam3305
14:0019.512.310.18.99.560983210591534----62 %1021558 dam3305
15:0019.712.611.4107.459381710451518----61 %1020558 dam3254
16:0020.112.611.4107.459381710451518----59 %1020558 dam3254
17:0020.212.611.4107.459381710451518----57 %1019558 dam3254
18:0019.912.611.4107.459381710451518----58 %1019558 dam3254
19:0018.912.611.4107.459381710451518----64 %1019558 dam3254
20:001812.611.4107.459381710451518----67 %1019558 dam3254
21:0017.313.211.39.56.657980310321504----70 %1019558 dam3210
22:0016.413.211.39.56.657980310321504----73 %1019558 dam3210
23:0015.413.211.39.56.657980310321504----79 %1018558 dam3210
Mar
04
00:0014.813.211.39.56.657980310321504----82 %1018558 dam3210
01:0014.413.211.39.56.657980310321504----84 %1018558 dam3210
02:0014.213.211.39.56.657980310321504----85 %1017558 dam3210
03:0014.114.212.610.66.955778110111485----87 %1017559 dam3256
04:0013.914.212.610.66.955778110111485----88 %1016559 dam3256
05:0013.714.212.610.66.955778110111485----88 %1016559 dam3256
06:0013.414.212.610.66.955778110111485----90 %1015559 dam3256
07:0013.614.212.610.66.955778110111485----91 %1015559 dam3256
08:0014.414.212.610.66.955778110111485----87 %1015559 dam3256

 Météo Thumeries - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Thumeries ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Thumeries : Latitude N 50°28' / Longitude E 3°04' / Altitude : 60 m
Altitude du point du modèle : 44 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact