• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Strasbourg

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Strasbourg ( 67000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
15:0016.813.211.59.86.755678010091481----81 %1014554 dam2723
16:0017.113.111.4106.6553776100514780.1 mm--83 %1014554 dam2871
17:0016.413.211.810.16.8549774100314760.1 mm--86 %1014555 dam2897
18:0016.613.611.910.16.954777110001473----85 %1013555 dam2918
19:0016.213.711.910.16.854476899714710.1 mm--87 %1013555 dam2917
20:0015.913.91210.26.854176699514680.2 mm--89 %1013555 dam2853
21:0015.51412.210.46.953676199014630.4 mm--93 %1012555 dam2798
22:0015.113.411.910.37.153375798614600.8 mm--95 %1012555 dam2757
23:0014.713.412.210.87.552675198014540.6 mm--96 %1011555 dam2692
Jeu
30
Dernier quartier
00:0014.613.312.110.56.952374797714500.8 mm--96 %1011554 dam2561
01:0014.512.911.69.96.951674096814422.9 mm--96 %1010554 dam2806
02:0014.412.511.29.76.750873196014331.3 mm--95 %1009554 dam2887
03:0014.113.211.810.37.649371794614211.6 mm--94 %1008553 dam2650
04:001413.211.810.37.649371794614211.5 mm--94 %1008553 dam2650
05:0013.913.211.810.37.649371794614210.9 mm--95 %1007553 dam2650
06:0013.813.211.59.76.849271694514180.6 mm--95 %1007552 dam2528
07:0013.813.211.59.76.849271694514180.1 mm--95 %1007552 dam2528
08:0014.313.211.59.76.849271694514180.2 mm--95 %1007552 dam2528
09:0014.813.511.59.45.849772195014220.1 mm--96 %1007552 dam2411
10:0015.913.511.59.45.849772195014220.1 mm--92 %1007552 dam2411
11:0017.113.511.59.45.849772195014220.1 mm--80 %1007552 dam2411
12:0016.914.912.710.66.34947199481421----72 %1008552 dam2327
13:0018.214.912.710.66.34947199481421----65 %1007552 dam2327
14:0018.814.912.710.66.34947199481421----63 %1007552 dam2327
15:0018.614.912.810.97.34907159451419----66 %1007552 dam2417
16:0018.714.912.810.97.34907159451419----66 %1006552 dam2417
17:0018.514.912.810.97.34907159451419----68 %1006552 dam2417
18:0018.415.113.110.97.24927179471421----68 %1006551 dam2367
19:0018.115.113.110.97.24927179471421----70 %1006551 dam2367
20:0017.415.113.110.97.24927179471421----78 %1007551 dam2367
21:0015.912.411.29.55.850472795614270.6 mm--83 %1007549 dam2259
22:0014.512.411.29.55.850472795614271.1 mm--89 %1008549 dam2259
23:0014.112.411.29.55.850472795614270.2 mm--90 %1009549 dam2259
Ven
31
00:0013.710.99.78.25.250773095714270.2 mm--92 %1009548 dam2253
01:0013.410.99.78.25.250773095714272 mm--93 %1009548 dam2253
02:0013.210.99.78.25.250773095714271.7 mm--95 %1009548 dam2253
03:0013.110.69.27.9550873095714272 mm--93 %1009548 dam2185
04:0012.810.69.27.9550873095714272 mm--93 %1009548 dam2185
05:0012.810.69.27.9550873095714271.3 mm--94 %1009548 dam2185
06:0012.89.98.87.64.252074296814370.7 mm--94 %1010547 dam2158
07:0012.79.98.87.64.252074296814370.4 mm--93 %1010547 dam2158
08:0012.79.98.87.64.252074296814370.1 mm--92 %1011547 dam2158
09:0012.810.78.77.44.35267479741442----90 %1011548 dam2167
10:0013.610.78.77.44.35267479741442----86 %1011548 dam2167
11:0014.710.78.77.44.35267479741442----81 %1011548 dam2167
12:0015.912.810.78.85.65327559831454----76 %1012549 dam2267
13:0016.812.810.78.85.65327559831454----75 %1012549 dam2267
14:0016.912.810.78.85.653275598314540.1 mm--73 %1012549 dam2267
15:0017.913.511.6106.45327569851457----68 %1011550 dam2362
16:0018.213.511.6106.45327569851457----69 %1011550 dam2362
17:001713.511.6106.453275698514570.3 mm--79 %1011550 dam2362
18:0016.813.211.59.96.554076499214650.2 mm--80 %1012550 dam2363
19:001713.211.59.96.55407649921465----81 %1012550 dam2363
20:001613.211.59.96.554076499214651.5 mm--87 %1012550 dam2363
21:0015.211.810.69.46.1550773100114731.1 mm--90 %1013550 dam2429
22:0014.611.810.69.46.1550773100114731.3 mm--91 %1014550 dam2429
23:0014.311.810.69.46.1550773100114731.5 mm--92 %1014550 dam2429
Sam
01
00:001411.39.98.86554777100514761.2 mm--92 %1014550 dam2432
01:0013.811.39.98.86554777100514760.2 mm--92 %1015550 dam2432
02:0013.611.39.98.86554777100514760.6 mm--93 %1015550 dam2432
03:0013.410.49.28.65.8558780100714780.7 mm--95 %1015550 dam2417
04:0013.410.49.28.65.8558780100714780.7 mm--95 %1015550 dam2417
05:0013.210.49.28.65.8558780100714780.5 mm--95 %1015550 dam2417
06:001310.59.18.35.6570792101914890.5 mm--95 %1016550 dam2392
07:001310.59.18.35.6570792101914890.7 mm--95 %1016550 dam2392
08:0013.110.59.18.35.6570792101914890.8 mm--95 %1017550 dam2392
09:0013.310.89.58.35.4578800102714980.6 mm--95 %1017550 dam2464
10:0013.710.89.58.35.4578800102714980.3 mm--95 %1018550 dam2464
11:0014.410.89.58.35.4578800102714980.2 mm--94 %1018550 dam2464
12:0014.811.810.28.75.9583806103315050.2 mm--92 %1018551 dam2552
13:0015.411.810.28.75.9583806103315050.4 mm--90 %1018551 dam2552
14:0015.911.810.28.75.9583806103315050.2 mm--88 %1018551 dam2552
15:0016.413.51210.57.5585809103915120.2 mm--86 %1018553 dam2758
16:001713.51210.57.5585809103915120.1 mm--84 %1018553 dam2758
17:0017.213.51210.57.558580910391512----84 %1018553 dam2758
18:0017.213.51210.57.558580910391512----81 %1018553 dam2758
19:0017.213.51210.57.558580910391512----80 %1018553 dam2758
20:0016.913.51210.57.558580910391512----85 %1018553 dam2758
21:0015.912.711.110.17.759181410431517----91 %1018554 dam2850
22:0014.812.711.110.17.759181410431517----94 %1019554 dam2850
23:0014.112.711.110.17.759181410431517----96 %1019554 dam2850
Dim
02
00:0013.612.711.110.17.759181410431517----96 %1019554 dam2850
01:0013.212.711.110.17.759181410431517----97 %1019554 dam2850
02:0012.912.711.110.17.759181410431517----97 %1019554 dam2850
03:0012.911.810.310.17.459481710451519----97 %1019554 dam2882
04:0012.711.810.310.17.459481710451519----96 %1019554 dam2882
05:0012.611.810.310.17.459481710451519----95 %1019554 dam2882
06:0012.611.810.310.17.459481710451519----95 %1019554 dam2882
07:0013.111.810.310.17.459481710451519----94 %1019554 dam2882
08:0013.811.810.310.17.459481710451519----93 %1020554 dam2882
09:0014.914.112118.659882310521528----90 %1020555 dam2964
10:0016.114.112118.659882310521528----86 %1020555 dam2964
11:0017.314.112118.659882310521528----83 %1020555 dam2964
12:0018.114.112118.659882310521528----80 %1020555 dam2964
13:0018.614.112118.659882310521528----78 %1020555 dam2964
14:0019.114.112118.659882310521528----77 %1019555 dam2964
15:0019.314.61312.19.959381810481526----77 %1019557 dam3113
16:0018.914.61312.19.959381810481526----79 %1019557 dam3113
17:0018.614.61312.19.959381810481526----81 %1019557 dam3113
18:0018.514.61312.19.959381810481526----81 %1018557 dam3113
19:0018.314.61312.19.959381810481526----83 %1018557 dam3113
20:0017.814.61312.19.959381810481526----86 %1018557 dam3113

 Météo Strasbourg - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bas-Rhin

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Strasbourg ( Bas-Rhin ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Strasbourg : Latitude N 48°35' / Longitude E 7°46' / Altitude : 151 m
Altitude du point du modèle : 143 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact