• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Espalion

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Espalion ( 12500 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
18
03:001717.315.713.918.655377910111497----73 %1014567 dam3989
04:001717.315.814.118.755177810091496----65 %1014567 dam3922
05:001717.315.814.118.655077610081495----61 %1014567 dam3884
06:001717.315.814.318.555177710091496----59 %1014567 dam3831
07:0017.117.415.914.418.155277910111497----60 %1014566 dam3799
08:0017.917.816.314.817.955378010121499----60 %1014566 dam3816
09:001918.516.915.217.855578310161502----58 %1014566 dam3818
10:0020.519.517.915.917.255878610201506----54 %1014566 dam3834
11:0022.420.919.2171655978810221508----50 %1014566 dam3826
12:0023.621.920.217.915.755978810231510----46 %1014567 dam3816
13:0024.322.821.118.815.155978910261513----44 %1014567 dam3809
14:0025.523.62219.615.155778710241512----42 %1014568 dam3850
15:0026.424.723.220.715.954877910171507----40 %1013569 dam4014
16:0026.724.723.220.715.954877910171507----39 %1013569 dam4014
17:0026.524.723.220.715.954877910171507----40 %1013569 dam4014
18:0026.123.72219.916.254377310101499----40 %1012569 dam4033
19:0025.323.72219.916.254377310101499----41 %1012569 dam4033
20:0024.123.72219.916.254377310101499----45 %1012569 dam4033
21:0022.82220.418.618.353776610021492----48 %1012569 dam3958
22:0021.92220.418.618.353776610021492----49 %1012569 dam3958
23:0021.42220.418.618.353776610021492----49 %1012569 dam3958
Mer
19
00:0021.121.419.817.916.954277210071495----48 %1012568 dam3900
01:0020.921.419.817.916.954277210071495----48 %1012568 dam3900
02:0020.721.419.817.916.954277210071495----50 %1012568 dam3900
03:0019.919.818.316.614.454176910031489----55 %1013567 dam3962
04:001919.818.316.614.454176910031489----61 %1012567 dam3962
05:0018.219.818.316.614.454176910031489----64 %1012567 dam3962
06:0017.718.316.81512.954877510081492----68 %1012566 dam3923
07:0017.518.316.81512.954877510081492----74 %1013566 dam3923
08:0018.318.316.81512.954877510081492----74 %1013566 dam3923
09:0019.420.218.616.412.155378210171501----72 %1014566 dam3942
10:0020.820.218.616.412.155378210171501----68 %1014566 dam3942
11:0021.820.218.616.412.155378210171501----66 %1014566 dam3942
12:0022.122.520.818.513.955678510221509----68 %1014567 dam4028
13:0022.822.520.818.513.955678510221509----67 %1014567 dam4028
14:0024.922.520.818.513.955678510221509----59 %1014567 dam4028
15:0025.924.322.720.315.755178210201510----55 %1013568 dam3985
16:0026.224.322.720.315.755178210201510----53 %1013568 dam3985
17:0026.224.322.720.315.755178210201510----53 %1013568 dam3985
18:0025.820.619.117.413.656779610311517----55 %1013566 dam3969
19:002420.619.117.413.656779610311517----62 %1014566 dam3969
20:0020.920.619.117.413.6567796103115171.4 mm--83 %1015566 dam3969
21:0018.618.617.215.913.7580808104115263 mm--94 %1017565 dam3845
22:0018.318.617.215.913.7580808104115262.3 mm--91 %1017565 dam3845
23:0018.118.617.215.913.7580808104115260.6 mm--92 %1017565 dam3845
Jeu
20
00:0017.91917.816.71557880610411528----94 %1017565 dam3744
01:0017.61917.816.71557880610411528----95 %1017565 dam3744
02:0017.41917.816.71557880610411528----96 %1017565 dam3744
03:0017.318.2171613.657580310371521----96 %1017564 dam3725
04:0017.318.2171613.657580310371521----96 %1017564 dam3725
05:0017.318.2171613.6575803103715210.2 mm--93 %1016564 dam3725
06:0017.518.416.915.613.657079710311516----93 %1016564 dam3726
07:0017.718.416.915.613.657079710311516----94 %1016564 dam3726
08:0018.318.416.915.613.657079710311516----92 %1016564 dam3726
09:0018.919.317.615.512.256779510291512----89 %1016565 dam3943
10:0019.319.317.615.512.256779510291512----83 %1016565 dam3943
11:0020.419.317.615.512.256779510291512----78 %1015565 dam3943
12:0022.120.118.416.112.257179910331517----68 %1016565 dam3810
13:0022.420.118.416.112.257179910331517----66 %1016565 dam3810
14:0021.220.118.416.112.257179910331517----68 %1016565 dam3810
15:0021.120.218.616.413.356479310271511----68 %1016565 dam3667
16:0021.420.218.616.413.356479310271511----66 %1016565 dam3667
17:0021.220.218.616.413.356479310271511----66 %1015565 dam3667
18:0021.120.618.916.712.556479310281512----68 %1015564 dam3633
19:0021.920.618.916.712.556479310281512----65 %1015564 dam3633
20:0021.420.618.916.712.556479310281512----67 %1015564 dam3633
21:0017.415.313.712.110.8585810104115200.8 mm--91 %1017561 dam3593
22:0016.315.313.712.110.8585810104115200.5 mm--90 %1017561 dam3593
23:0015.815.313.712.110.858581010411520----93 %1018561 dam3593
Ven
21
00:0015.213.712.210.8959281610461522----95 %1018560 dam3445
01:0014.713.712.210.8959281610461522----95 %1019560 dam3445
02:0014.313.712.210.8959281610461522----95 %1019560 dam3445
03:001413.612.110.67.858781110401515----95 %1019556 dam3157
04:0014.113.612.110.67.858781110401515----95 %1018556 dam3157
05:0014.213.612.110.67.858781110401515----94 %1018556 dam3157
06:0014.213.612.110.67.858781110401515----92 %1018556 dam3157
07:0014.113.612.110.67.858781110401515----92 %1018556 dam3157
08:0014.313.612.110.67.858781110401515----93 %1018556 dam3157
09:0014.516.514.612.38.4595822105315290.3 mm--95 %1019556 dam2940
10:0013.916.514.612.38.4595822105315290.2 mm--94 %1019556 dam2940
11:0014.516.514.612.38.4595822105315290.1 mm--91 %1020556 dam2940
12:0015.116.514.612.38.459582210531529----81 %1020556 dam2940
13:0017.116.514.612.38.459582210531529----73 %1020556 dam2940
14:0018.416.514.612.38.4595822105315290.1 mm--70 %1019556 dam2940
15:0018.814.312.7118.2599823105315280.1 mm--68 %1019559 dam3280
16:0019.614.312.7118.259982310531528----65 %1018559 dam3280
17:0019.314.312.7118.2599823105315280.1 mm--68 %1018559 dam3280
18:0016.914.312.7118.2599823105315281.6 mm--92 %1019559 dam3280
19:0015.914.312.7118.2599823105315280.8 mm--94 %1019559 dam3280
20:0014.614.312.7118.2599823105315281 mm--94 %1020559 dam3280
21:0014.512.510.99.36.160883110591531----95 %1020559 dam3419
22:0014.312.510.99.36.1608831105915310.7 mm--94 %1021559 dam3419
23:0013.412.510.99.36.160883110591531----94 %1022559 dam3419
Sam
22
Pleine lune
00:001312.510.99.36.160883110591531----95 %1022559 dam3419
01:0012.712.510.99.36.160883110591531----96 %1022559 dam3419
02:0012.812.510.99.36.160883110591531----95 %1021559 dam3419
03:0012.711.5108.97.459181310411514----94 %1021560 dam3675
04:0012.411.5108.97.459181310411514----93 %1020560 dam3675
05:0012.111.5108.97.459181310411514----91 %1020560 dam3675
06:0011.911.5108.97.4591813104115140.2 mm--94 %1020560 dam3675
07:0011.811.5108.97.4591813104115140.4 mm--96 %1020560 dam3675
08:0011.911.5108.97.4591813104115140.7 mm--97 %1019560 dam3675

 Météo Espalion - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aveyron

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Espalion ( Aveyron ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Espalion : Latitude N 44°31' / Longitude E 2°46' / Altitude : 340 m
Altitude du point du modèle : 669 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact