• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Biarritz

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Biarritz ( 64200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:55 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
03:0011.81211.410.49.15.22794977199471417----88 %1008545 dam1999
04:0011.512.211.410.395.12774947179441414----85 %1008545 dam2011
05:0011.911.610.99.98.64.62774947169441413----86 %1008545 dam1990
06:0012.111.210.69.98.44.72764937159421411----88 %1008545 dam2024
07:0012.310.89.78.97.64.22814977199451413----90 %1008545 dam2015
08:0012.710.89.58.26.93.728450072194714140.2 mm--90 %1009545 dam1984
09:0013.4119.78.36.93.92865027239491416----88 %1009545 dam1990
10:0014.1119.78.473.92885057269521419----85 %1009545 dam2016
11:0014.811.29.78.573.82915077289541422----82 %1009545 dam2034
12:0014.110.99.78.67.1429350973195714240.3 mm--88 %1010545 dam2003
13:0014.711.29.98.87.44.32945107329581426----85 %1010545 dam2055
14:0015.711.910.28.97.64.82955117339591428----78 %1010545 dam2154
15:001612.210.497.75.12955127349601429----74 %1010546 dam2203
16:0015.912.310.59.17.75.22975147369621431----74 %1010546 dam2231
17:0015.912.310.69.37.85.13015187409661435----73 %1010546 dam2255
18:0015.712.410.99.585.23025197419671436----73 %1011546 dam2266
19:0015.412.511.19.78.25.43025197419681438----73 %1011546 dam2283
20:0015.112.611.39.88.35.43045217439701440----75 %1011546 dam2302
21:0014.212.711.49.88.25.23075257479741443----82 %1011546 dam2305
22:0013.512.711.39.57.95.13115287509771446----86 %1012546 dam2303
23:0013.412.710.897.753145317539791448----87 %1012546 dam2298
Sam
18
00:0013.212.310.28.77.54.83155327539791448----86 %1012546 dam2290
01:0012.911.69.78.57.44.63135307519771446----84 %1012546 dam2291
02:0012.711.29.38.37.24.63155317529781446----86 %1012545 dam2285
03:0012.910.898.27.14.73135307509761444----87 %1012545 dam2256
04:0012.810.68.78.174.63145307509761444----87 %1012545 dam2215
05:0012.310.58.6874.63145307509761444----87 %1012545 dam2186
06:0011.710.38.8874.63145307509761444----86 %1012545 dam2162
07:0011.410.18.9874.63155317519771445----87 %1012545 dam2148
08:0012.410.18.9874.73155317519771445----84 %1012545 dam2150
09:0013.910.398.17.14.83195347559811449----79 %1013545 dam2179
10:0014.710.99.28.37.34.93215377579831451----74 %1013546 dam2209
11:0015.511.69.88.77.75.23215377599851453----71 %1013546 dam2248
12:0016.112.310.59.38.25.43215387609861456----69 %1013547 dam2280
13:0016.612.911.19.98.85.83205377599871457----69 %1013547 dam2296
14:0016.913.411.710.59.36.23205387609881459----67 %1013547 dam2315
15:0017.113.912.1119.76.73185367599871459----67 %1012548 dam2358
16:0017.314.312.611.31073165357589861458----66 %1012548 dam2407
17:0017.114.41311.510.27.33155347579861458----66 %1012549 dam2450
18:0016.614.213.311.810.47.63135327569851458----69 %1012549 dam2484
19:001614.113.612.110.57.43145337579861459----72 %1012549 dam2505
20:0015.413.913.612.310.56.93165357599881461----77 %1012549 dam2523
21:0014.513.513.412.410.76.83185377619901463----81 %1013549 dam2551
22:0013.913.113.112.410.86.83205397629921465----86 %1013549 dam2527
23:0013.912.912.812.310.76.83225407649931466----87 %1013549 dam2507
Dim
19
00:001412.712.511.910.56.73245427659941467----87 %1013549 dam2508
01:0013.912.412.311.310.16.83225407639921465----89 %1013549 dam2487
02:0013.712.11210.99.77.33215397619901463----92 %1013549 dam2481
03:0013.511.611.310.69.87.231753475798514580.7 mm--95 %1013550 dam2519
04:0013.311.311.110.79.9731353075398114540.3 mm--95 %1012550 dam2569
05:0013.311.210.810.61073105277499781451----95 %1012549 dam2571
06:0013.411.210.610.8107.33085257489761449----95 %1012550 dam2580
07:0013.611.110.210.39.7730952574797614480.4 mm1.1 mm95 %1012550 dam2592
08:0013.511.110.510.99.77.130752474797514482.2 mm2.5 mm97 %1011550 dam2570
09:0013.811.310.811.39.77.23085257489761449--1.8 mm94 %1011550 dam2571
10:0014.211.511.311.69.97.43085257489771450--0.8 mm93 %1011550 dam2587
11:0014.411.611.511.610.17.53075247489771450--0.8 mm92 %1011550 dam2591
12:0014.811.711.211.410.27.43085257489771450--0.5 mm91 %1011550 dam2605
13:001511.310.610.810.27.63075247479751449----89 %1011550 dam2614
14:0015.311.410.310.21083075247469741448----87 %1011550 dam2621
15:0014.91110.29.9108.43055217439711445----88 %1011550 dam2634
16:0014.610.710.29.910.38.83025187409691443----88 %1011550 dam2644
17:0014.310.410.29.710.58.73015177399671442----89 %1011550 dam2670
18:001410.19.89.110.18.43005167389651440----89 %1011550 dam2706
19:0013.710.19.48.58.983035197409671441----91 %1011550 dam2711
20:0013.510.59.58.48.57.83055217439691442----92 %1011550 dam2655
21:0013.210.79.78.68.47.43085247459721445--1.2 mm94 %1012550 dam2677
22:0013.210.89.798.57.23095257479741446--0.6 mm94 %1012550 dam2680
23:0013.310.79.79.18.47.23105277489751448----94 %1012550 dam2684
Lun
20
00:0013.310.89.78.98.1730952674797414460.1 mm--94 %1012550 dam2666
01:0013.410.99.88.98.16.93045217429691441----94 %1011550 dam2655
02:0013.4119.88.77.86.93025187409661438----94 %1011549 dam2621
03:0013.411.1108.77.76.72975147359621432----94 %1010549 dam2602
04:0013.411.1108.67.3629551273396014300.2 mm--94 %1010549 dam2582
05:0013.511.1108.77.25.529451173295914280.2 mm--94 %1010549 dam2559
06:0013.411.11097.3529451173295914280.2 mm--94 %1010548 dam2515
07:0013.3119.89.37.95.129551273396014300.3 mm--94 %1010548 dam2487
08:0013.110.79.38.88.15.329551273396014300.3 mm0.5 mm94 %1010548 dam2435
09:0012.610.39.28.77.95.230151773896514357.4 mm--96 %1011548 dam2348
10:0012.810.398.37.55.230151773896414348.9 mm--95 %1011547 dam2332
11:0012.910.48.87.774.830351974096614341.1 mm--94 %1011547 dam2301
12:0013.110.397.86.74.630552174296814361.9 mm--94 %1011546 dam2218
13:0013.410.69.48.27.14.430652274396914370.9 mm--93 %1011546 dam2219
14:0013.810.79.58.37.14.63065227439691438----91 %1011547 dam2249

 Météo Biarritz - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Biarritz ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Biarritz : Latitude N 43°28' / Longitude W 1°33' / Altitude : 40 m
Altitude du point du modèle : 18 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact