• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Chapelle-Montreuil

Prévisions techniques neige à 3 jours pour La Chapelle-Montreuil ( 86470 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:44 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
10
09:0013.710.810.19.78.773305467689951466----78 %1014554 dam2982
10:0015.312.1109.28.47.13335507719981469----73 %1014554 dam2979
11:0016.613.311.198.47.233455177310001471----66 %1014554 dam2981
12:0017.714.312.19.98.57.233555377610031474----59 %1014554 dam2979
13:0018.715.313.110.98.7733355377610041475----58 %1014555 dam2977
14:0019.616.113.911.69.46.633255277610051476----59 %1014555 dam2973
15:0020.116.814.512.3106.133055177510041476----60 %1013555 dam2943
16:002016.914.612.410.25.932854977410031475----61 %1013555 dam2957
17:0019.116.614.412.2105.832854877310021474----66 %1013555 dam2956
18:0018.316.113.911.79.65.932854877310011473----70 %1013555 dam2939
19:0018.31613.811.69.55.832954977310021473----70 %1013555 dam2902
20:0017.715.713.511.49.45.733155177510041475----73 %1014554 dam2837
21:0016.41513.111.19.25.7334554777100614770.1 mm--83 %1014554 dam2766
22:0015.414.612.710.78.85.733855878110091479--1.8 mm89 %1015553 dam2686
23:0015.114.112.310.48.75.634256178410121482--2.2 mm92 %1015553 dam2639
Mar
11
00:0014.913.711.79.88.45.734456278510121483--2.1 mm93 %1016552 dam2496
01:001412.811.29.47.85.2344562784101114800.2 mm--92 %1016552 dam2429
02:0013.41210.38.87.54.8346563784101114800.3 mm--92 %1016551 dam2397
03:0012.311.39.88.37.34.634656278410101478----89 %1016551 dam2355
04:0011.510.79.4874.334656278310081476----91 %1016550 dam2296
05:0011.110.397.76.54.334556178110071475----92 %1016549 dam2226
06:0010.710.28.97.464.134756378310081475----92 %1017549 dam2149
07:0010.910.18.87.35.7435056678610111477----90 %1017549 dam2008
08:0011.79.98.87.25.53.735156778710121477----84 %1017548 dam2020
09:001310.18.875.33.435557179110151480----79 %1017548 dam2125
10:0014.3118.96.853.335857479410181483----73 %1018548 dam2189
11:0015.411.79.57.35.23.236057779710221486----65 %1018547 dam2189
12:0015.812.2107.85.53.136257980010251489----63 %1018547 dam2180
13:0016.312.710.58.36.12.936358080110271492----62 %1018547 dam2132
14:0016.41310.88.66.32.736558280410301495----63 %1018547 dam2072
15:0017.113.411.296.82.536458280410301496----60 %1018547 dam2061
16:0017.213.811.69.47.22.836358180310291496----58 %1018547 dam2014
17:0016.913.811.79.57.22.836358180310301496----59 %1018547 dam2033
18:0016.913.911.79.57.32.936358180310291496----59 %1018547 dam2036
19:0016.313.711.69.47.22.836358180310301496----61 %1018546 dam2009
20:0015.813.511.49.272.736658480610321498----62 %1018546 dam1986
21:001513.311.296.82.537058780910351501----65 %1019545 dam1969
22:0013.51310.98.86.62.237359081210381504----69 %1019545 dam1939
23:001312.810.78.66.4237859581610421507----71 %1020545 dam1897
Mer
12
00:0012.612.610.58.36.11.738059781810441509----73 %1020544 dam1867
01:0011.812.310.28.15.91.538059781810441508----76 %1020544 dam1831
02:0011.3129.97.85.61.238259982010451509----77 %1021544 dam1792
03:001111.59.67.65.4138259981910441507----78 %1021543 dam1778
04:0010.4119.17.14.91.138259881810431506----81 %1021543 dam1867
05:001010.68.66.54.31.738259881710411504----82 %1021543 dam1916
06:007.810.28.26.24.12.238460081910431505----89 %1021543 dam1862
07:008.39.97.95.941.938860382310461509----89 %1022543 dam1828
08:00119.67.75.841.439060582410481510----80 %1022543 dam1831
09:0013.19.67.55.63.81.439360782610501512----70 %1022543 dam1822
10:0013.910.185.83.71.539460982810511513----65 %1022543 dam1807
11:0014.610.68.46.241.739561083010531516----63 %1022544 dam1831
12:0014.8118.86.64.41.739661283210561518----63 %1022544 dam1897
13:0015.911.89.67.45.22.139761383410581522----62 %1022545 dam2037
14:0016.412.410.285.82.339661383410591524----61 %1022545 dam2055
15:0016.512.810.68.46.12.339561283310591524----62 %1022545 dam2084
16:0017.113.311.18.96.72.339361183310591524----57 %1021546 dam2112
17:0016.713.411.39.16.92.639361083210581524----58 %1021546 dam2093
18:0016.413.411.29.16.82.539361183310591525----60 %1021546 dam2139
19:0016.113.311.296.82.539461283410601526----60 %1022547 dam2197
20:0015.413.1118.86.62.339861683710631529----62 %1022547 dam2248
21:001412.910.88.66.42.140261984010661531----65 %1023547 dam2282
22:0013.212.710.68.46.21.940562284410691534----68 %1023547 dam2328
23:001312.510.48.261.740562284310691533----69 %1023547 dam2424
Jeu
13
00:0012.812.410.285.81.540462184210671531----70 %1023548 dam2479
01:001312.2107.95.71.440462184210671531----69 %1023548 dam2510
02:0012.912.19.97.75.51.240161883910641527----69 %1023548 dam2583
03:0012.711.99.77.55.3139961683610611524----70 %1023549 dam2696
04:001211.89.67.45.2139661383310581521----70 %1022550 dam2783
05:001111.69.47.251.739461183110561519----72 %1022550 dam2858
06:0011.611.49.27.14.92.339561183110551519----81 %1022551 dam2918
07:0013.311.29.174.92.839461083010541518----78 %1022551 dam3003
08:0014.611.39.2753.139561183110551520----61 %1022552 dam3101
09:0015.311.79.67.45.23.239561283210571521----59 %1022553 dam3211
10:0016.112.310.17.95.73.439461183110571521----58 %1022553 dam3293
11:0016.812.910.78.56.33.739260983110561522----57 %1021554 dam3343
12:0017.613.611.49.274.338860682810541521----57 %1021555 dam3389
13:0018.314.412.2107.75.138460282510521520----56 %1020556 dam3444
14:001915.212.910.78.55.937959882110491518----56 %1019557 dam3497
15:0019.515.913.611.49.26.437559481810461517----56 %1019558 dam3546
16:0019.916.414.2129.87.137059081510431515----56 %1018558 dam3604
17:002016.914.712.510.27.636558681110401512----56 %1018559 dam3664
18:0019.917.11512.810.57.936158280710361509----57 %1017560 dam3716
19:0019.517.215.112.910.68.135958080510341508----58 %1017560 dam3745
20:00Données non disponibles

 Météo La Chapelle-Montreuil - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vienne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour La Chapelle-Montreuil ( Vienne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de La Chapelle-Montreuil : Latitude N 46°31' / Longitude E 0°08' / Altitude : 135 m
Altitude du point du modèle : 142 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact