• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Le Touquet-Paris-Plage

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Le Touquet-Paris-Plage ( 62520 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:41 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
21
15:0017.814.612.510.69.16.62794987229491421----79 %1008551 dam2494
16:0016.21412.610.99.36.42764957189471418--2 mm90 %1007551 dam2501
17:0015.313.412.4119.46.32744937169451416--2 mm92 %1007551 dam2504
18:0015.813.312.4119.36.32754937179451417--0.8 mm92 %1007550 dam2517
19:0016.713.612.2119.36.22744937169451416----90 %1007551 dam2558
20:001613.512.1119.36.22734927159431415----91 %1007551 dam2609
21:0015.413.212.1119.46.12734917149421414----92 %1007551 dam2652
22:0013.112.811.910.79.162754937169441415----97 %1007551 dam2690
23:0012.612.311.410.38.862774957189451416----98 %1008550 dam2703
Mer
22
00:0012.311.810.99.88.56.22764947169431414----98 %1008550 dam2705
01:0011.511.610.49.38.362744917139401410----97 %1007550 dam2705
02:0012.612.210.59.1862734907129391409----96 %1007550 dam2686
03:0012.912.410.38.78.55.926948670893514050.2 mm--95 %1007550 dam2682
04:0012.412.110.99.28.45.92654837059321402----96 %1006550 dam2698
05:0012.711.811.29.78.35.92634807039301400----96 %1006550 dam2682
06:0012.711.811.29.78.45.926248070292914000.2 mm--96 %1006550 dam2603
07:0012.911.811.29.78.45.826348170393014010.2 mm--96 %1006549 dam2516
08:0013.211.711.29.88.55.726448170493114010.2 mm--95 %1006549 dam2481
09:0013.711.611.29.88.45.626648470693414040.2 mm--95 %1007549 dam2429
10:0013.611.210.89.88.45.72714887119381408--0.6 mm95 %1007549 dam2383
11:0013.210.610.5108.75.927649271594214130.2 mm--96 %1008549 dam2338
12:0013.510.510.39.98.75.928049771994714170.2 mm--94 %1008549 dam2324
13:0013.710.410.49.98.86.12845017239501421----93 %1009548 dam2354
14:0014.110.510.49.88.86.32885047279541425----92 %1009548 dam2408
15:0014.610.710.59.88.762925087319581429----89 %1010548 dam2410
16:0015.31110.9108.85.82945117349611432----86 %1010548 dam2386
17:0015.411.310.7108.85.82975147369631434----85 %1010548 dam2382
18:0015.111.510.69.88.85.92995167389661436----86 %1010548 dam2369
19:0014.711.310.69.78.65.93025197419681439----86 %1011548 dam2359
20:0014.111.210.59.68.55.93055227439711441----88 %1011548 dam2355
21:0013.31110.29.58.45.93085247469731443----90 %1011548 dam2343
22:0012.610.8109.38.35.83125287509761446----92 %1012548 dam2357
23:0012.510.69.898.15.73155327539801449----93 %1012548 dam2393
Jeu
23
Pleine lune
00:0012.410.19.48.985.63175337549801450----93 %1013548 dam2415
01:0012.3109.18.67.95.53165327539801449----93 %1013548 dam2423
02:0012.4109.18.37.75.33175337549811450----93 %1013547 dam2432
03:0012.510.19.28.17.45.23195357569821451----93 %1013547 dam2431
04:0012.610.29.17.97.253215377589841453----94 %1013547 dam2418
05:0012.410.28.97.87.24.93225387599851453----95 %1013547 dam2398
06:0012.210.18.77.77.14.73255417619871455----96 %1014547 dam2371
07:0012.410.18.77.674.63285447649901458----95 %1014546 dam2347
08:0012.79.98.67.76.94.53315467679931461----95 %1014546 dam2319
09:0013.19.98.57.76.84.53345507709961463----94 %1015546 dam2293
10:0013.49.98.47.76.74.53365527729981466----93 %1015546 dam2285
11:0013.9108.57.76.64.333955577510001468----91 %1015546 dam2288
12:0013.9108.87.66.54.334255777810031471----91 %1016546 dam2299
13:0013.810.18.97.76.54.434456078010061473----92 %1016546 dam2302
14:0013.89.99.18.16.74.734656278210081476----91 %1016546 dam2319
15:0014.710.29.58.26.84.834756378410091477----87 %1016546 dam2347
16:0014.310.69.68.374.934756378410101478----89 %1016546 dam2369
17:0013.810.89.68.57.35.134856478510111480----88 %1017546 dam2384
18:0013.910.39.68.67.45.334956578610121481----87 %1017546 dam2394
19:0013.910.19.48.57.45.535256778810141482----82 %1017546 dam2405
20:0013.310.39.28.37.35.635457079010161484----85 %1017546 dam2416
21:0012.510.397.975.535757279310181486----88 %1018546 dam2417
22:0011.110.58.97.66.75.336057679610221489----94 %1018546 dam2415
23:0010.910.697.46.55.136458080010251493----94 %1018546 dam2417
Ven
24
00:0010.910.897.36.2536558180110261493----94 %1019546 dam2419
01:0010.910.897.264.936458080110261492----95 %1018546 dam2423
02:0010.810.897.15.64.636558180210261493----95 %1019546 dam2424
03:0010.910.88.86.85.24.436658280210271493----94 %1019546 dam2414
04:0012.110.68.66.54.94.136758380310271492----93 %1019546 dam2397
05:0012.410.28.164.6436858480310271492----90 %1019545 dam2379
06:0012.19.77.65.64.23.937158680510291493----85 %1019545 dam2361
07:0012.99.47.35.243.937458980810311495----76 %1020545 dam2349
08:0013.39.37.25.13.93.837659181010331497----71 %1020545 dam2341
09:0013.79.37.153.93.738059581310361501----69 %1020545 dam2330
10:00149.37.2543.838359881710401504----68 %1021545 dam2329
11:0014.39.47.35.14.23.938660181910421507----68 %1021545 dam2337
12:0014.69.67.45.44.74.138660182010431509----67 %1021545 dam2374
13:0014.99.77.65.85.34.438660081910431509----68 %1021545 dam2417
14:0014.99.77.66.35.84.738560081910441510----68 %1021546 dam2454
15:0014.89.67.776.2538660182010451512----69 %1021546 dam2477
16:0014.69.48.27.66.45.138660182110461513----69 %1021546 dam2490
17:0014.39.38.87.96.55.138660182110471514----70 %1021547 dam2495
18:00149.59.37.96.55.138760282310481515----71 %1021547 dam2500
19:0013.69.99.486.65.238760382310491516----73 %1021547 dam2510
20:0013.110.39.38.16.75.338860482510501518----76 %1021547 dam2523
21:0011.910.59.28.16.75.438860482510501518----84 %1022547 dam2535
22:0010.310.69.286.75.538960582610511519----85 %1022548 dam2544
23:009.910.49.286.75.839160782710531521----85 %1022548 dam2564
Sam
25
00:009.810.197.86.65.939060582610511519----85 %1022548 dam2579
01:009.79.78.87.56.45.838860382410491517----85 %1022548 dam2575
02:009.69.38.77.56.5638760282210471515----85 %1021548 dam2571

 Météo Le Touquet-Paris-Plage - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Le Touquet-Paris-Plage ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Le Touquet-Paris-Plage : Latitude N 50°31' / Longitude E 1°37' / Altitude : 15 m
Altitude du point du modèle : 20 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact