• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Provin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Provin ( 59185 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:41 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
05
15:0019.214.111.89.67.433315497719981465----43 %1014548 dam1946
16:0018.213.911.79.57.3333355177310001466----48 %1014547 dam1908
17:0018.313.911.79.57.32.833455277410011468----46 %1014547 dam1863
18:0018.513.811.79.57.22.733755577710031470----43 %1015547 dam1870
19:0017.913.511.39.16.92.534055877910051471----43 %1015547 dam1960
20:0016.812.810.78.56.32.334456178310081473----46 %1016547 dam2071
21:0015.212.19.97.85.72.534756478410091474----54 %1016548 dam2144
22:0012.411.29.27.45.52.535056678610111475----69 %1017548 dam2206
23:0010.910.69.27.45.52.435457079010141478----76 %1017549 dam2302
Jeu
06
Nouvelle lune
00:009.610.59.37.45.5235557179110161479----83 %1017549 dam2284
01:008.310.79.47.45.41.835356978910141477----89 %1017549 dam2338
02:007.210.89.37.35.21.635256878810131476----92 %1017549 dam2447
03:006.310.79.37.25.11.335256878810131475----95 %1017549 dam2404
04:005.710.69.17.151.135156778710121474----97 %1017548 dam2132
05:005.210.5974.9135056678610101472----98 %1017548 dam1984
06:005.110.48.86.84.80.935156778610111473----99 %1017548 dam1902
07:007.710.38.66.64.60.835456978910131475----88 %1017547 dam1733
08:0012.110.28.56.54.40.535557079010141476----73 %1017547 dam1618
09:001510.38.36.34.20.335957479410181479----58 %1018547 dam1548
10:0015.910.88.66.44.20.236257779710211482----47 %1018547 dam1512
11:0015.810.98.76.54.30.336458080010241486----50 %1018546 dam1520
12:0015.710.88.66.44.30.236758380210261488----52 %1019547 dam1518
13:0016.110.98.86.64.40.336958580410291490----50 %1019547 dam1535
14:0016.311.18.96.84.60.437258880810321494----49 %1019547 dam1552
15:0016.511.39.274.70.637258880810331495----49 %1019547 dam1575
16:0016.511.59.37.14.90.837158780810321495----48 %1019548 dam1612
17:0016.411.59.47.25137258880810331495----49 %1019548 dam1654
18:0016.211.59.47.25137258880810331496----50 %1019548 dam1665
19:0015.811.59.37.14.90.937459081010351498----52 %1019548 dam1657
20:0015.411.39.274.80.837559181110361498----54 %1019548 dam1644
21:0014.9118.96.84.60.837759281210371499----56 %1020548 dam1676
22:0013.810.58.46.34.11.137859481310371499----61 %1020548 dam2356
23:0012.6107.95.83.71.738059581410381500----67 %1020548 dam2373
Ven
07
00:009.79.57.65.73.81.938159681510391501----82 %1021548 dam2373
01:008.49.17.45.641.938259681510391501----91 %1021548 dam2289
02:007.897.45.64.11.838259681510391501----93 %1021549 dam2274
03:007.29.17.55.74.21.738159581410381500----94 %1021549 dam2277
04:006.69.37.75.84.21.638059581410381500----96 %1021549 dam2268
05:006.29.37.75.94.11.638159681510391501----96 %1021549 dam2257
06:006.19.47.75.94.11.638159681510391501----97 %1021549 dam2296
07:008.59.47.65.84.11.838259781610401502----87 %1021550 dam2571
08:0012.69.47.65.74.2238459981810421504----75 %1021550 dam2747
09:0014.79.87.65.74.12.138560081910431506----67 %1021550 dam2778
10:0015.410.38.264.2238660182010441507----61 %1021551 dam2811
11:001610.78.56.34.4238660282210461509----59 %1021551 dam2869
12:0016.511.29.16.94.82.138660382310471510----56 %1021551 dam2935
13:0016.811.79.57.35.22.238560282210471511----55 %1021552 dam2984
14:0017.612.2107.85.62.438360082110461510----52 %1020552 dam3020
15:0017.712.710.58.36.12.838259982010461511----51 %1020553 dam3055
16:00181310.88.76.4337959681810441509----51 %1020553 dam3062
17:0018.813.411.296.83.437559381510411507----48 %1019553 dam3100
18:0018.413.411.296.84.137158981110371504----51 %1019554 dam3168
19:0018.113.411.296.84.536958780910351501----51 %1018554 dam3220
20:0017.313.1118.86.74.936858680710331500----52 %1018554 dam3231
21:0015.912.410.38.46.85.436658380510301498----56 %1018554 dam3218
22:0013.311.59.98.57.15.936558280210281496----66 %1018554 dam3216
23:0012.211108.47.36.136458180210271496----72 %1018554 dam3212
Sam
08
00:0010.811.1108.27.36.136157779810241493----78 %1018554 dam3191
01:009.611.29.98.17.36.235557179210181487----84 %1017554 dam3176
02:008.611.29.88.27.56.435056678710131482----87 %1017554 dam3200
03:007.711.19.88.57.76.634556178210081478----89 %1016554 dam3220
04:00710.89.88.77.86.634055677710031472----89 %1016554 dam3221
05:006.410.39.58.57.66.43355507719971467----91 %1015554 dam3215
06:006.1109.38.27.46.23325487689941463----94 %1015555 dam3208
07:008.79.99.1875.93315477689931462----82 %1015555 dam3199
08:0012.79.997.86.85.73305467669911460----72 %1014555 dam3190
09:0014.910.48.97.86.75.63275437639891457----67 %1014555 dam3187
10:0016.411.69.57.76.55.43255417629871455----60 %1013555 dam3178
11:0017.612.610.48.26.24.93245417629881455----56 %1013555 dam3138
12:0018.213.2118.86.64.83195377589841451----55 %1013555 dam3192
13:0018.613.711.49.27.14.33155337559821449----55 %1012555 dam3198
14:0018.613.911.69.47.34.33125307529791446----56 %1012555 dam3100
15:0018.91411.89.67.45.23095277509771445----54 %1011555 dam3038
16:0019.214.2129.87.653075257489751443----52 %1011555 dam2907
17:0018.814.2129.87.64.43065247479741442----54 %1011554 dam2788
18:0018.314.111.99.67.44.13075267489751443----57 %1011553 dam2698
19:0017.613.711.59.37.243085277499751443----60 %1011553 dam2631
20:0016.813.2118.96.843095277499751442----64 %1011552 dam2596
21:0016.112.810.78.56.643115297509761443----68 %1012552 dam2577
22:0014.812.210.28.27.13.93145317539791446----76 %1012552 dam2493
23:0013.311.59.98.67.14.23175347569821450----87 %1013551 dam2224
Dim
09
00:0013.511.6108.26.63.931953675798314500.3 mm--92 %1013551 dam2229
01:0012.611.69.77.86.23.33185357569811448----96 %1013551 dam2508
02:0011.511.29.27.15.53.43205377579821447----96 %1013551 dam2596

 Météo Provin - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Provin ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Provin : Latitude N 50°31' / Longitude E 2°55' / Altitude : 25 m
Altitude du point du modèle : 27 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact