• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bruxelles

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bruxelles ( 1000 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:47 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
16
09:0014.812.611.19.98.76.12504686919181389----88 %1004550 dam2452
10:0015.913.111.29.98.76.12484666889161387----85 %1004550 dam2484
11:001613.411.49.98.662494686909181388--0.5 mm87 %1004550 dam2501
12:0016.313.811.79.98.35.92524706939201391--0.9 mm86 %1004550 dam2523
13:0016.313.911.8108.462544736959231393--1 mm83 %1005550 dam2541
14:0018.114.712.410.38.86.22544736969241395----74 %1005550 dam2542
15:0019.415.613.411.195.92554756999271398----64 %1005550 dam2522
16:0019.115.913.711.59.45.72554756999281399----65 %1005551 dam2531
17:0018.715.813.611.59.45.62554757009281399----68 %1005551 dam2567
18:0017.915.413.311.29.25.82574777019291400--0.5 mm75 %1005551 dam2588
19:0017.515.213.110.996.42584787019291400----75 %1005551 dam2600
20:0017.615.213.110.996.42594787029301401----73 %1005551 dam2621
21:0016.91512.810.68.96.62604807039311402----76 %1005551 dam2627
22:0015.714.712.510.48.86.62644847079341406----80 %1006551 dam2603
23:001514.512.310.28.66.62684877109371408----83 %1006551 dam2603
Ven
17
00:0014.814.2129.98.36.42704897129391410----83 %1007550 dam2604
01:0014.913.911.79.686.22724907139401410----83 %1007550 dam2589
02:0014.713.611.59.37.76.12744927149411411----84 %1007550 dam2588
03:0014.213.311.297.462754937159421412----86 %1007550 dam2559
04:0013.91310.98.87.45.82774957179431413----86 %1008550 dam2509
05:0013.512.810.78.57.65.72784967179431413----87 %1008549 dam2488
06:0013.112.610.58.47.85.62814987209461415----86 %1008549 dam2505
07:0014.312.610.58.57.75.72845027239491419----83 %1009549 dam2524
08:0015.812.810.78.67.45.72875057269521421----73 %1009549 dam2527
09:0016.513.110.98.87.25.62895077299551424----69 %1009549 dam2528
10:0017.113.411.29.17.35.82915097319581427----68 %1009549 dam2551
11:0017.613.811.69.57.45.92935117339601429----66 %1009550 dam2557
12:001814.312.19.97.962945127359621432----64 %1009550 dam2564
13:0018.514.712.510.38.35.92955147379641434----63 %1009550 dam2558
14:0018.915.112.910.78.55.92965167399671437----62 %1010550 dam2545
15:0019.515.613.411.28.95.92975177409681439----57 %1010551 dam2535
16:0019.415.813.611.49.15.92975177419691439----57 %1010551 dam2538
17:0019.415.813.611.39.16.22985177419691440----54 %1010551 dam2535
18:0018.815.413.311.19.16.72995187429691441----54 %1010551 dam2515
19:0018.315.112.910.99.56.92995187419691440----54 %1010551 dam2513
20:0017.314.612.4119.87.12995177409681440----59 %1010551 dam2503
21:0016.113.912.211.19.97.42985177409681440----65 %1010551 dam2480
22:001513.21210.99.97.42995177409681441----72 %1010551 dam2449
23:0014.312.711.810.69.67.23015197419691442----75 %1011551 dam2392
Sam
18
00:0013.512.411.610.59.57.13005187409681440----79 %1010551 dam2431
01:0012.712.211.410.39.36.82975157379651437----85 %1010551 dam2437
02:00121211.210.196.629651473696414350.3 mm--91 %1010551 dam2410
03:0011.611.8119.98.76.329651373696314340.7 mm--95 %1010551 dam2422
04:0011.411.610.79.68.5629551273496114321.1 mm--96 %1010551 dam2485
05:0011.411.310.59.58.3629351073295914302.1 mm--97 %1010551 dam2570
06:0011.410.910.49.48.46.429451073295914312.8 mm--98 %1010551 dam2587
07:0011.510.510.29.58.76.529551173396114321.2 mm--98 %1010551 dam2523
08:0011.710.210.29.99.16.129651273496214340.4 mm--97 %1010551 dam2473
09:001210.110.510.49.46.32975147369641436----95 %1010551 dam2403
10:0012.710.210.710.69.56.62995167389661438----93 %1011551 dam2361
11:001410.910.610.59.56.63015187419691441----92 %1011551 dam2337
12:0015.311.910.710.49.56.43025207429701442----88 %1011550 dam2303
13:0016.813.211.510.69.66.33025207429701442----82 %1010551 dam2319
14:0017.213.912.210.99.66.23015197439711442--0.6 mm82 %1010551 dam2365
15:0018.714.912.811.49.86.42985177419691441----76 %1010551 dam2478
16:0020.11613.711.79.96.42955157399681440----69 %1009551 dam2426
17:0019.216.414.212.110.16.52915127379661438--2.4 mm76 %1009552 dam2447
18:0017.615.914.112.110.26.62905107349631436--6.1 mm86 %1009552 dam2472
19:0017.515.713.91210.26.62895097349621435--2.9 mm87 %1009552 dam2541
20:0017.616.214.312.210.26.62885087339621435--2.8 mm86 %1009552 dam2561
21:0016.816.114.312.310.26.72885087339621435--6 mm90 %1009552 dam2545
22:0016.215.713.91210.16.92895097349631435--3.9 mm92 %1009552 dam2576
23:0015.315.613.811.8106.72915117369641437--1.2 mm95 %1009551 dam2561
Dim
19
00:0013.415.413.611.69.86.52925127369641437----97 %1009551 dam2545
01:0012.115.213.511.59.56.22925117359641436----98 %1009551 dam2525
02:0011.91513.311.19.162935127369641436----98 %1010550 dam2511
03:0011.814.81310.88.75.92935127369631434----99 %1010550 dam2505
04:0011.514.312.710.68.55.72925117359621433----99 %1010550 dam2490
05:0011.413.512.410.48.75.42935127359631433----99 %1010550 dam2477
06:0011.512.811.910.28.65.329651573896514360.1 mm1.3 mm99 %1010549 dam2444
07:0011.91311.79.98.25.23005187419681438--1.1 mm98 %1011549 dam2397
08:0013.313.111.59.57.85.53025207429691438----94 %1011549 dam2379
09:0015.61311.39.37.65.63035217449701440----88 %1011549 dam2387
10:0017.313.611.49.37.65.73055247469721442----72 %1011549 dam2409
11:0018.414.312.19.87.85.73065257489751445----64 %1011550 dam2445
12:0018.614.712.510.38.35.83075267499761447----64 %1011550 dam2466
13:0019.315.112.910.78.65.93075267509771448----62 %1011550 dam2485
14:002015.613.411.2963075277509791449----60 %1011551 dam2495
15:0019.515.813.611.49.35.93075277519791450----63 %1011551 dam2505
16:0019.115.913.711.59.55.83065267509781450----67 %1011551 dam2521
17:0018.915.813.611.49.45.93055257499781449----70 %1011551 dam2529
18:0018.815.713.611.49.36.23055257499781449----69 %1011551 dam2521
19:0018.915.913.711.59.56.23055257499771449----68 %1010551 dam2526
20:0018.315.813.711.59.56.23055257499771449----73 %1010551 dam2531

 Météo Bruxelles - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bruxelles ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bruxelles : Latitude N 50°50' / Longitude E 4°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 56 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact