|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Somain |
|
Tendances à 10 jours pour Somain ( 59490 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 15 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 12.1 | 11.9 | 417 | 633 | 856 | 1085 | 1562 | -- | -- | 50 % | 1025 | 561 dam | 3938 | 19:00 | 9.5 | 11.8 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 407 | 624 | 846 | 1075 | 1552 | -- | -- | 79 % | 1024 | 560 dam | 3746 | Mar 05
| 01:00 | 7.7 | 11.2 | 11.8 | 12 | 12.1 | 11.1 | 395 | 612 | 835 | 1064 | 1541 | -- | -- | 79 % | 1022 | 558 dam | 3463 | 07:00 | 6.2 | 10.7 | 11.7 | 12 | 11.8 | 10.3 | 389 | 606 | 829 | 1058 | 1535 | -- | -- | 89 % | 1022 | 555 dam | 3237 | 13:00 | 15.3 | 11.3 | 11.7 | 11.8 | 11.2 | 9.2 | 397 | 614 | 838 | 1067 | 1542 | -- | -- | 63 % | 1022 | 554 dam | 3010 | 19:00 | 11.5 | 13 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 8.3 | 405 | 624 | 847 | 1076 | 1550 | -- | -- | 88 % | 1023 | 554 dam | 2981 | Mer 06
| 01:00 | 10.8 | 13.2 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 7.9 | 416 | 634 | 858 | 1087 | 1561 | -- | -- | 92 % | 1025 | 553 dam | 2930 | 07:00 | 10.2 | 12.7 | 12.1 | 11.1 | 10.1 | 8 | 426 | 644 | 868 | 1096 | 1570 | -- | -- | 95 % | 1026 | 554 dam | 2977 | 13:00 | 17.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11 | 9.2 | 442 | 660 | 883 | 1112 | 1588 | -- | -- | 75 % | 1027 | 555 dam | 3107 | 19:00 | 13.5 | 13.5 | 12.1 | 11.4 | 10.9 | 9.2 | 458 | 676 | 900 | 1129 | 1604 | -- | -- | 90 % | 1029 | 556 dam | 3250 | Jeu 07
| 01:00 | 11.9 | 13.3 | 12.4 | 11.7 | 11 | 9.2 | 464 | 683 | 906 | 1136 | 1611 | -- | -- | 94 % | 1030 | 557 dam | 3314 | 07:00 | 10.9 | 12.7 | 12.1 | 11.3 | 10.5 | 8.6 | 464 | 682 | 905 | 1134 | 1609 | -- | -- | 95 % | 1030 | 557 dam | 3312 | 13:00 | 17.2 | 12.6 | 12.1 | 11.6 | 11 | 9.4 | 466 | 684 | 908 | 1137 | 1612 | -- | -- | 73 % | 1030 | 558 dam | 3482 | 19:00 | 13.3 | 13.5 | 12.4 | 12 | 11.5 | 9.7 | 466 | 684 | 908 | 1137 | 1613 | -- | -- | 89 % | 1030 | 560 dam | 3495 | Ven 08
| 01:00 | 11.1 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 9.9 | 464 | 682 | 906 | 1135 | 1612 | -- | -- | 92 % | 1030 | 561 dam | 3546 | 07:00 | 9.6 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 11.8 | 10.1 | 454 | 672 | 896 | 1126 | 1602 | -- | -- | 92 % | 1029 | 561 dam | 3737 | 13:00 | 16.6 | 12.2 | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 9.9 | 455 | 673 | 896 | 1126 | 1602 | -- | -- | 60 % | 1029 | 561 dam | 3878 | 19:00 | 11.2 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 9.9 | 451 | 669 | 893 | 1123 | 1599 | -- | -- | 84 % | 1029 | 560 dam | 3489 | Sam 09
| 01:00 | 9.5 | 12.8 | 12.5 | 12 | 11.3 | 9.5 | 448 | 666 | 889 | 1118 | 1594 | -- | -- | 84 % | 1029 | 559 dam | 3694 | 07:00 | 8.8 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 11.1 | 9 | 441 | 659 | 882 | 1111 | 1586 | -- | -- | 83 % | 1028 | 558 dam | 3461 | 13:00 | 14.1 | 11 | 11.6 | 11 | 10.1 | 7.9 | 446 | 663 | 886 | 1114 | 1587 | -- | -- | 60 % | 1028 | 557 dam | 3479 | 19:00 | 9.7 | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 9.7 | 7.6 | 449 | 666 | 889 | 1116 | 1589 | -- | -- | 84 % | 1029 | 555 dam | 3304 | Dim 10
| 01:00 | 9.1 | 11.2 | 11 | 10.4 | 9.6 | 7.6 | 455 | 672 | 894 | 1122 | 1595 | -- | -- | 85 % | 1030 | 555 dam | 3264 | 07:00 | 7.5 | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 9.3 | 7.3 | 463 | 680 | 902 | 1129 | 1601 | -- | -- | 88 % | 1031 | 555 dam | 3230 | 13:00 | 14.4 | 10.2 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 7.2 | 473 | 690 | 912 | 1139 | 1611 | -- | -- | 59 % | 1032 | 555 dam | 3298 | 19:00 | 10.5 | 11.5 | 10.7 | 9.8 | 8.8 | 7.3 | 480 | 697 | 919 | 1146 | 1618 | -- | -- | 79 % | 1032 | 556 dam | 3486 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Somain ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Somain : Latitude N 50°21' / Longitude E 3°17' / Altitude : 31 m Altitude du point du modèle : 48 m
|
|
|