• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Gressey

Tendances à 10 jours pour Gressey ( 78550 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:44 (run GFS de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
27
20:0021.119.417.616.415.313.632755077810121496--1.2 mm82 %1013567 dam4142
Ven
28
Dernier quartier
02:0013.514.614.314.213.611.835157079610271508----96 %1016566 dam4213
08:0013.812.913.213.312.910.535857780110321510----84 %1017564 dam4181
14:0022.618.716.614.412.311.136358581110421521----60 %1017565 dam4015
20:0019.719.81816.114.512.135257680310361518----77 %1016567 dam4004
Sam
29
02:0014.616.716.415.815.514.3338559787102015050.3 mm--90 %1015568 dam4100
08:0014.714.115.315.415.113.931553576299414790.4 mm3.4 mm95 %1012567 dam3946
14:0017.915.914.113.413.812.831053075598714690.5 mm2.7 mm90 %1011566 dam4066
20:0014.11313.21312.611.430752675098114610.3 mm1.8 mm96 %1011564 dam3857
Dim
30
02:0010.913.413.512.411.210.133155077510041480----95 %1014562 dam3660
08:0013.512.612.611.910.57.535557479810271501----92 %1017557 dam3276
14:0019.416.414.312.210.27.137559682010491523--0.5 mm68 %1019558 dam3407
20:0017.315.313.511.810.1738160082410531526----70 %1020559 dam3679
Lun
01
02:009.411.911.110.19.1739561283510621535----87 %1022558 dam3534
08:0011.310.510.29.48.56.939260883010561527----83 %1022558 dam3526
14:0019.415.613.511.39.2738860783110591531----58 %1020560 dam3742
20:0016.915.614.112.7116.837859882210521526----78 %1019561 dam3833
Mar
02
02:0014.313.813.412.110.15.737159081410431515----84 %1019560 dam3819
08:0012.311.611.610.79.46.235857679910271499----85 %1018559 dam3763
14:0020.417.114.912.710.66.335057179610251498----57 %1016561 dam3583
20:0019.217.515.513.611.88.532554777210031479----78 %1013561 dam3576
Mer
03
02:0014.614.714.212.711.38.23015217469751451----88 %1010559 dam3269
08:0013.512.611.510.9107.8268486709938141210.3 mm--98 %1007556 dam2876
14:0017.716.11412.310.78.125747870293214072.8 mm--86 %1005558 dam2991
20:0015.414.812.910.99.36.92564756999271399--1.5 mm87 %1005554 dam2876
Jeu
04
02:001010.29.48.47.34.82694857069331401----93 %1007547 dam2160

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yvelines

Précisions :
Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Gressey ( Yvelines ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Gressey : Latitude N 48°50' / Longitude E 1°36' / Altitude : 134 m
Altitude du point du modèle : 127 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact