|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Flers-en-Escrebieux |
|
Tendances à 10 jours pour Flers-en-Escrebieux ( 59128 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 14.4 | 10.4 | 10.9 | 11.8 | 12.2 | 11.9 | 416 | 632 | 855 | 1084 | 1562 | -- | -- | 50 % | 1025 | 561 dam | 3934 | 19:00 | 10.1 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 406 | 623 | 845 | 1074 | 1551 | -- | -- | 75 % | 1024 | 560 dam | 3752 | Mar 05
| 01:00 | 8.3 | 11.1 | 11.7 | 12 | 12.1 | 11 | 394 | 611 | 834 | 1063 | 1541 | -- | -- | 80 % | 1022 | 558 dam | 3460 | 07:00 | 6.9 | 10.7 | 11.7 | 12 | 11.8 | 10.2 | 388 | 605 | 828 | 1057 | 1534 | -- | -- | 88 % | 1022 | 555 dam | 3226 | 13:00 | 15.2 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 9.2 | 396 | 614 | 837 | 1066 | 1542 | -- | -- | 62 % | 1022 | 554 dam | 3006 | 19:00 | 12.3 | 13.1 | 12 | 11.4 | 10.6 | 8.4 | 405 | 623 | 846 | 1075 | 1550 | -- | -- | 85 % | 1023 | 554 dam | 2975 | Mer 06
| 01:00 | 11.2 | 13.3 | 12.4 | 11.3 | 10.1 | 7.8 | 415 | 634 | 858 | 1086 | 1560 | -- | -- | 92 % | 1024 | 553 dam | 2923 | 07:00 | 10.5 | 12.7 | 12.2 | 11.1 | 10.1 | 8 | 426 | 644 | 868 | 1096 | 1570 | -- | -- | 95 % | 1026 | 554 dam | 2955 | 13:00 | 16.9 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 10.9 | 9.1 | 442 | 660 | 884 | 1113 | 1588 | -- | -- | 74 % | 1027 | 555 dam | 3097 | 19:00 | 13.9 | 13.6 | 12.1 | 11.5 | 11 | 9.2 | 458 | 676 | 900 | 1129 | 1604 | -- | -- | 88 % | 1029 | 556 dam | 3238 | Jeu 07
| 01:00 | 12.2 | 13.4 | 12.5 | 11.8 | 11.1 | 9.2 | 464 | 683 | 906 | 1135 | 1611 | -- | -- | 94 % | 1030 | 557 dam | 3334 | 07:00 | 11.2 | 12.9 | 12.3 | 11.5 | 10.6 | 8.7 | 463 | 682 | 905 | 1134 | 1609 | -- | -- | 95 % | 1030 | 558 dam | 3345 | 13:00 | 17 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 11.1 | 9.5 | 465 | 683 | 907 | 1136 | 1612 | -- | -- | 72 % | 1030 | 559 dam | 3539 | 19:00 | 13.7 | 13.5 | 12.4 | 12 | 11.5 | 9.8 | 465 | 684 | 907 | 1137 | 1613 | -- | -- | 88 % | 1030 | 560 dam | 3541 | Ven 08
| 01:00 | 11.4 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 10.2 | 462 | 681 | 905 | 1134 | 1611 | -- | -- | 92 % | 1030 | 561 dam | 3633 | 07:00 | 10 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12 | 10.1 | 453 | 672 | 896 | 1125 | 1602 | -- | -- | 91 % | 1029 | 561 dam | 3740 | 13:00 | 16.3 | 12 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 9.9 | 454 | 672 | 896 | 1126 | 1602 | -- | -- | 59 % | 1029 | 561 dam | 3892 | 19:00 | 11.9 | 13.3 | 12.9 | 12.6 | 11.9 | 10 | 450 | 669 | 892 | 1122 | 1598 | -- | -- | 81 % | 1029 | 560 dam | 3565 | Sam 09
| 01:00 | 9.8 | 12.6 | 12.5 | 12.1 | 11.4 | 9.7 | 447 | 665 | 889 | 1118 | 1594 | -- | -- | 84 % | 1029 | 560 dam | 3702 | 07:00 | 8.9 | 12.1 | 12.4 | 12.1 | 11.4 | 9.2 | 440 | 658 | 881 | 1110 | 1586 | -- | -- | 83 % | 1028 | 558 dam | 3489 | 13:00 | 13.9 | 11.4 | 11.8 | 11.3 | 10.4 | 8.1 | 445 | 662 | 885 | 1114 | 1587 | -- | -- | 59 % | 1028 | 557 dam | 3437 | 19:00 | 10.5 | 11.8 | 11.6 | 11.1 | 10.1 | 7.8 | 448 | 666 | 888 | 1116 | 1590 | -- | -- | 79 % | 1029 | 556 dam | 3253 | Dim 10
| 01:00 | 9.8 | 11.3 | 11.1 | 10.5 | 9.6 | 7.6 | 455 | 672 | 895 | 1122 | 1595 | -- | -- | 82 % | 1030 | 555 dam | 3302 | 07:00 | 8.2 | 11 | 10.8 | 10.2 | 9.4 | 7.6 | 462 | 679 | 901 | 1128 | 1601 | -- | -- | 86 % | 1031 | 555 dam | 3243 | 13:00 | 14.6 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 9.1 | 7.1 | 473 | 690 | 912 | 1140 | 1611 | -- | -- | 59 % | 1032 | 555 dam | 3294 | 19:00 | 11.6 | 11.7 | 10.9 | 9.9 | 8.7 | 7.3 | 479 | 697 | 919 | 1147 | 1618 | -- | -- | 78 % | 1032 | 556 dam | 3513 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Flers-en-Escrebieux ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Flers-en-Escrebieux : Latitude N 50°24' / Longitude E 3°03' / Altitude : 23 m Altitude du point du modèle : 47 m
|
|
|